How to analyze data using statistic? [on hold]











up vote
-1
down vote

favorite












Data for 30 days.



Txt file format:




  • 1th column: Time

  • 2th column: Year

  • 3th column: Day of the year(Doy)

  • 4th column: Hour

  • from 5th to 9th column: Values




2011,63835616   2011    233 0   14,1    11,2    9,1      8,0    7,8
2011,63858447 2011 233 2 11,8 10,6 9,3 8,2 7,8
2011,63881279 2011 233 4 11,4 11,2 10,8 10,1 9,4
2011,63904110 2011 233 6 9,8 9,9 9,8 9,2 8,4
2011,63926941 2011 233 8 8,4 9,1 9,6 10,0 10,9
2011,63949772 2011 233 10 9,4 10,5 12,1 13,8 15,1
2011,63972603 2011 233 12 13,6 13,9 14,7 15,7 16,9
2011,63995434 2011 233 14 15,7 15,4 16,4 18,7 21,9
2011,64018265 2011 233 16 18,8 19,0 20,9 24,1 27,8
2011,64041096 2011 233 18 23,4 25,5 28,0 30,4 32,4
2011,64063927 2011 233 20 23,2 23,9 25,4 27,2 28,8
2011,64086758 2011 233 22 24,4 22,1 20,2 18,9 17,9
2011,64109589 2011 234 0 14,3 13,0 11,9 11,2 10,8
2011,64132420 2011 234 2 10,3 9,6 8,8 8,1 7,9
2011,64155251 2011 234 4 9,9 9,1 8,6 8,3 8,0
2011,64178082 2011 234 6 9,7 9,4 8,9 8,2 7,4
2011,64200913 2011 234 8 7,5 7,9 8,3 8,7 9,2
2011,64223744 2011 234 10 11,8 11,8 11,8 12,0 12,4
2011,64246575 2011 234 12 15,6 16,3 17,0 17,8 18,9
2011,64269406 2011 234 14 15,1 17,2 20,5 24,4 28,1
2011,64292237 2011 234 16 20,5 23,8 27,4 30,8 33,6
2011,64315068 2011 234 18 22,7 25,0 28,1 31,2 33,8
2011,64337900 2011 234 20 24,8 26,1 28,0 30,1 31,6
2011,64360731 2011 234 22 25,4 24,8 23,8 22,4 21,1
2011,64383562 2011 235 0 13,6 12,9 12,5 12,6 13,0
2011,64406393 2011 235 2 11,0 10,6 10,2 10,2 10,7
2011,64429224 2011 235 4 11,1 10,9 11,1 11,2 11,1
2011,64452055 2011 235 6 9,9 9,8 9,6 9,2 8,7
2011,64474886 2011 235 8 7,4 8,0 8,8 9,7 10,6
2011,64497717 2011 235 10 13,3 13,6 14,3 15,2 16,0
2011,64520548 2011 235 12 14,5 14,8 15,4 16,2 17,3
2011,64543379 2011 235 14 18,7 19,7 21,1 22,6 24,1
2011,64566210 2011 235 16 23,3 24,5 26,1 27,9 29,8
2011,64589041 2011 235 18 26,6 28,1 29,8 31,4 32,6
2011,64611872 2011 235 20 31,1 33,3 34,8 35,3 34,8
2011,64634703 2011 235 22 31,7 30,0 27,1 23,8 20,7
2011,64657534 2011 236 0 18,6 17,6 16,8 16,4 16,2
2011,64680365 2011 236 2 15,7 15,6 15,5 15,4 15,3
2011,64703196 2011 236 4 15,3 16,2 16,7 16,5 15,7
2011,64726027 2011 236 6 14,7 14,8 14,6 13,9 12,6
2011,64748858 2011 236 8 11,0 11,1 11,0 11,0 11,5
2011,64771689 2011 236 10 12,6 12,7 13,2 14,1 15,2
2011,64794521 2011 236 12 16,1 16,8 17,9 19,3 21,1
2011,64817352 2011 236 14 18,4 20,2 22,5 25,1 27,6
2011,64840183 2011 236 16 21,9 22,8 24,6 27,0 29,6
2011,64863014 2011 236 18 25,9 26,8 28,0 29,1 30,0
2011,64885845 2011 236 20 28,0 29,1 30,4 31,6 32,2
2011,64908676 2011 236 22 30,9 29,0 26,6 24,1 22,0
2011,64931507 2011 237 0 19,3 17,9 16,6 15,3 14,2
2011,64954338 2011 237 2 14,1 13,8 13,3 12,9 12,6
2011,64977169 2011 237 4 14,8 15,4 15,3 14,6 13,6
2011,65000000 2011 237 6 15,3 15,4 14,8 13,5 12,0
2011,65022831 2011 237 8 9,5 9,9 10,4 11,0 11,9
2011,65045662 2011 237 10 10,1 11,4 12,6 13,5 14,3
2011,65068493 2011 237 12 13,1 13,9 15,0 16,1 17,4
2011,65091324 2011 237 14 18,8 19,0 20,2 22,0 23,7
2011,65114155 2011 237 16 25,9 26,5 27,2 28,2 29,9
2011,65136986 2011 237 18 30,6 32,6 34,9 36,6 37,7
2011,65159817 2011 237 20 32,7 34,0 35,5 36,6 36,7
2011,65182648 2011 237 22 29,7 28,1 26,8 25,9 25,1
2011,65205479 2011 238 0 20,3 19,6 19,2 18,9 18,8
2011,65228311 2011 238 2 15,4 15,4 15,5 15,7 16,1
2011,65251142 2011 238 4 13,8 13,9 14,1 14,6 15,0
2011,65273973 2011 238 6 13,1 13,1 13,2 13,1 13,0
2011,65296804 2011 238 8 8,2 9,2 10,7 12,4 14,2
2011,65319635 2011 238 10 10,5 11,3 12,3 13,6 14,8
2011,65342466 2011 238 12 15,7 16,0 16,4 17,1 18,0
2011,65365297 2011 238 14 20,8 20,7 20,8 21,1 21,7
2011,65388128 2011 238 16 23,0 23,8 24,3 24,8 25,7
2011,65410959 2011 238 18 25,4 26,3 27,4 28,5 29,2
2011,65433790 2011 238 20 28,8 29,5 30,3 30,9 31,1
2011,65456621 2011 238 22 32,3 29,9 27,5 25,7 24,6
2011,65479452 2011 239 0 24,0 23,8 23,4 22,7 21,7
2011,65502283 2011 239 2 18,8 17,7 16,7 16,2 16,3
2011,65525114 2011 239 4 15,5 15,5 15,6 15,5 15,1
2011,65547945 2011 239 6 13,4 13,1 12,5 11,8 11,0
2011,65570776 2011 239 8 8,9 9,3 10,1 11,5 13,2
2011,65593607 2011 239 10 15,2 16,1 17,0 17,6 18,0
2011,65616438 2011 239 12 18,2 18,4 18,9 19,6 20,6
2011,65639269 2011 239 14 21,6 21,7 23,0 25,3 28,0
2011,65662100 2011 239 16 26,7 28,2 30,2 32,2 34,1
2011,65684932 2011 239 18 30,0 31,4 33,0 34,1 34,9
2011,65707763 2011 239 20 31,0 32,0 33,3 34,4 35,1
2011,65730594 2011 239 22 27,3 27,2 26,4 24,9 23,2
2011,65753425 2011 240 0 20,2 19,1 18,0 17,3 17,0
2011,65776256 2011 240 2 18,0 16,6 15,7 15,6 15,5
2011,65799087 2011 240 4 16,4 15,8 15,1 14,3 13,5
2011,65821918 2011 240 6 12,9 12,2 11,4 10,6 10,0
2011,65844749 2011 240 8 9,9 10,4 11,3 12,6 14,1
2011,65867580 2011 240 10 13,3 14,6 16,0 17,2 18,2
2011,65890411 2011 240 12 18,4 19,7 21,2 22,7 24,6
2011,65913242 2011 240 14 20,4 22,3 25,4 28,8 31,8
2011,65936073 2011 240 16 23,7 24,9 26,5 28,5 31,3
2011,65958904 2011 240 18 26,5 27,9 29,7 31,7 33,7
2011,65981735 2011 240 20 23,7 25,5 28,1 30,5 31,9
2011,66004566 2011 240 22 29,7 27,6 25,5 24,1 23,4
2011,66027397 2011 241 0 17,7 16,8 16,0 15,5 15,2
2011,66050228 2011 241 2 12,9 12,4 12,2 12,4 12,7
2011,66073059 2011 241 4 12,5 12,5 12,4 12,2 11,9
2011,66095890 2011 241 6 11,9 12,1 11,9 11,3 10,7
2011,66118721 2011 241 8 7,4 7,8 8,6 9,7 11,2
2011,66141553 2011 241 10 13,8 15,2 16,7 18,1 19,2
2011,66164384 2011 241 12 18,5 19,2 20,1 21,3 22,9
2011,66187215 2011 241 14 18,9 20,2 22,7 25,7 29,0
2011,66210046 2011 241 16 23,5 24,9 26,5 27,9 29,3
2011,66232877 2011 241 18 23,7 24,1 25,2 26,6 28,2
2011,66255708 2011 241 20 23,3 24,1 25,3 26,4 27,2
2011,66278539 2011 241 22 27,5 25,8 24,2 22,8 21,2
2011,66301370 2011 242 0 15,9 14,7 13,9 13,5 13,5
2011,66324201 2011 242 2 10,6 10,5 10,8 11,5 12,3
2011,66347032 2011 242 4 10,3 10,4 10,9 11,6 12,2
2011,66369863 2011 242 6 9,8 10,2 10,2 10,0 9,7
2011,66392694 2011 242 8 8,1 8,2 8,9 10,0 11,6
2011,66415525 2011 242 10 11,5 12,6 13,7 14,5 15,1
2011,66438356 2011 242 12 13,0 13,5 14,4 15,7 17,4
2011,66461187 2011 242 14 16,3 16,9 18,8 21,4 24,1
2011,66484018 2011 242 16 20,4 22,3 24,8 27,6 30,5
2011,66506849 2011 242 18 22,7 24,6 26,4 28,2 29,9
2011,66529680 2011 242 20 27,7 28,9 30,0 31,1 32,1
2011,66552511 2011 242 22 28,5 29,5 29,3 27,6 24,8
2011,66575342 2011 243 0 12,5 11,2 10,3 10,2 11,0
2011,66598174 2011 243 2 8,4 8,6 9,0 9,7 10,7
2011,66621005 2011 243 4 10,9 11,2 11,3 11,3 11,2
2011,66643836 2011 243 6 10,9 10,3 9,9 9,7 9,5
2011,66666667 2011 243 8 7,9 7,9 8,3 9,1 10,4
2011,66689498 2011 243 10 10,6 11,4 12,2 12,9 13,8
2011,66712329 2011 243 12 14,5 15,3 16,6 18,2 20,2
2011,66735160 2011 243 14 20,3 22,5 25,5 28,3 30,3
2011,66757991 2011 243 16 19,2 19,1 19,8 21,8 24,8
2011,66780822 2011 243 18 22,7 22,9 23,8 24,9 26,1
2011,66803653 2011 243 20 26,5 27,0 28,1 29,3 29,7
2011,66826484 2011 243 22 27,1 27,2 26,6 25,3 23,4
2011,66849315 2011 244 0 15,5 13,9 12,2 11,1 10,7
2011,66872146 2011 244 2 10,2 9,3 9,1 9,6 10,4
2011,66894977 2011 244 4 9,2 9,6 9,9 10,2 10,3
2011,66917808 2011 244 6 9,8 9,5 9,1 9,0 8,9
2011,66940639 2011 244 8 7,8 8,7 9,9 11,4 13,1
2011,66963470 2011 244 10 10,4 11,6 12,8 14,1 15,3
2011,66986301 2011 244 12 13,0 13,4 14,4 15,8 17,4
2011,67009132 2011 244 14 17,4 18,9 20,7 22,4 23,8
2011,67031963 2011 244 16 22,1 23,8 25,4 26,7 27,6
2011,67054795 2011 244 18 22,0 22,7 23,5 24,1 24,6
2011,67077626 2011 244 20 23,8 24,0 24,5 25,0 25,4
2011,67100457 2011 244 22 30,0 27,3 24,3 21,7 19,8
2011,67123288 2011 245 0 20,8 20,0 19,1 18,1 17,1
2011,67146119 2011 245 2 15,3 15,3 15,4 15,6 15,6
2011,67168950 2011 245 4 15,0 15,7 16,0 15,9 15,3
2011,67191781 2011 245 6 13,3 14,2 14,6 14,1 13,0
2011,67214612 2011 245 8 10,1 10,2 11,0 12,7 14,9
2011,67237443 2011 245 10 14,3 15,0 15,5 16,1 17,1
2011,67260274 2011 245 12 16,6 17,3 18,5 20,3 22,7
2011,67283105 2011 245 14 21,2 23,5 25,7 27,3 28,3
2011,67305936 2011 245 16 20,1 20,4 21,1 22,4 24,1
2011,67328767 2011 245 18 18,9 20,0 21,5 23,2 25,1
2011,67351598 2011 245 20 27,0 29,9 32,4 33,7 33,7
2011,67374429 2011 245 22 26,4 24,1 22,1 20,5 19,4
2011,67397260 2011 246 0 15,5 14,7 14,5 14,9 15,8
2011,67420091 2011 246 2 14,3 14,6 15,1 15,7 16,2
2011,67442922 2011 246 4 15,9 16,0 15,7 15,2 14,3
2011,67465753 2011 246 6 13,4 12,3 11,3 10,7 10,5
2011,67488584 2011 246 8 7,4 7,5 8,9 11,4 14,0
2011,67511416 2011 246 10 11,9 12,9 13,6 14,4 15,4
2011,67534247 2011 246 12 18,9 20,5 22,2 24,1 26,4
2011,67557078 2011 246 14 25,9 27,7 29,9 32,2 34,6
2011,67579909 2011 246 16 25,0 27,2 29,4 31,9 34,9
2011,67602740 2011 246 18 25,1 25,2 26,4 28,4 30,9
2011,67625571 2011 246 20 31,4 32,3 33,2 34,3 35,2
2011,67648402 2011 246 22 24,2 22,5 20,7 19,1 17,8
2011,67671233 2011 247 0 11,7 11,6 11,6 11,8 12,4
2011,67694064 2011 247 2 12,6 11,7 11,5 12,0 12,9
2011,67716895 2011 247 4 11,4 11,8 12,2 12,5 12,6
2011,67739726 2011 247 6 10,0 9,8 9,9 10,2 10,4
2011,67762557 2011 247 8 7,2 8,0 9,4 11,3 13,3
2011,67785388 2011 247 10 11,8 13,3 14,5 15,1 15,4
2011,67808219 2011 247 12 16,1 16,2 16,3 16,2 16,3
2011,67831050 2011 247 14 17,6 17,2 17,4 18,3 19,6
2011,67853881 2011 247 16 20,7 20,8 21,4 22,6 24,1
2011,67876712 2011 247 18 24,5 24,7 25,0 25,6 26,5
2011,67899543 2011 247 20 22,3 22,5 23,1 24,0 24,9
2011,67922374 2011 247 22 18,7 17,5 16,0 14,9 14,4
2011,67945205 2011 248 0 13,3 13,0 12,6 12,1 11,6
2011,67968037 2011 248 2 10,8 8,7 7,5 7,4 8,0
2011,67990868 2011 248 4 10,5 9,2 7,7 6,8 6,7
2011,68013699 2011 248 6 6,2 5,9 5,9 6,0 6,1
2011,68036530 2011 248 8 5,3 5,7 6,4 7,5 8,8
2011,68059361 2011 248 10 9,7 10,3 11,0 11,9 12,8
2011,68082192 2011 248 12 14,2 14,6 15,4 16,4 17,8
2011,68105023 2011 248 14 17,1 18,7 21,0 23,7 26,3
2011,68127854 2011 248 16 21,0 23,0 26,1 30,1 34,7
2011,68150685 2011 248 18 26,4 29,3 32,5 35,4 37,9
2011,68173516 2011 248 20 27,8 29,7 32,4 35,3 37,9
2011,68196347 2011 248 22 27,0 28,1 29,3 30,0 29,6
2011,68219178 2011 249 0 11,2 10,6 10,2 10,7 12,1
2011,68242009 2011 249 2 7,1 7,3 7,9 9,2 10,8
2011,68264840 2011 249 4 7,8 8,0 8,1 8,4 8,9
2011,68287671 2011 249 6 7,1 7,5 8,0 8,5 8,7
2011,68310502 2011 249 8 7,1 7,4 8,1 9,1 10,4
2011,68333333 2011 249 10 10,8 11,1 11,6 12,4 13,3
2011,68356164 2011 249 12 15,2 16,4 17,8 19,1 20,5
2011,68378995 2011 249 14 19,3 21,0 23,6 26,3 28,5
2011,68401826 2011 249 16 27,7 28,2 29,1 30,5 32,1
2011,68424658 2011 249 18 27,5 28,8 30,1 30,8 30,9
2011,68447489 2011 249 20 25,8 26,7 27,1 26,8 26,1
2011,68470320 2011 249 22 22,8 19,8 17,1 15,4 14,6
2011,68493151 2011 250 0 15,5 14,4 13,2 12,2 11,5
2011,68515982 2011 250 2 13,3 12,9 12,6 12,2 11,9
2011,68538813 2011 250 4 13,5 13,1 12,7 12,2 11,6
2011,68561644 2011 250 6 12,7 12,0 11,1 10,2 9,4
2011,68584475 2011 250 8 7,2 6,8 7,3 8,6 10,3
2011,68607306 2011 250 10 11,8 12,9 14,3 15,6 16,7
2011,68630137 2011 250 12 15,7 16,7 17,6 18,5 19,4
2011,68652968 2011 250 14 18,5 18,9 20,0 21,6 23,3
2011,68675799 2011 250 16 20,6 19,7 19,9 21,4 23,7
2011,68698630 2011 250 18 19,4 19,2 19,4 20,2 21,8
2011,68721461 2011 250 20 24,3 24,3 24,6 25,5 26,8
2011,68744292 2011 250 22 26,5 23,7 21,1 18,9 17,3
2011,68767123 2011 251 0 12,2 11,0 10,2 10,2 10,7
2011,68789954 2011 251 2 9,8 9,4 9,3 9,8 10,5
2011,68812785 2011 251 4 10,2 10,8 10,8 10,6 10,3
2011,68835616 2011 251 6 8,2 8,1 8,2 8,3 8,1
2011,68858447 2011 251 8 5,8 6,5 7,8 9,3 10,7
2011,68881279 2011 251 10 10,0 11,1 12,3 13,3 14,1
2011,68904110 2011 251 12 13,8 14,9 16,1 17,3 18,5
2011,68926941 2011 251 14 18,6 19,9 21,5 22,9 24,1
2011,68949772 2011 251 16 19,9 19,3 20,0 21,9 24,6
2011,68972603 2011 251 18 20,5 20,1 20,6 21,8 23,4
2011,68995434 2011 251 20 22,9 22,5 22,3 22,5 23,5
2011,69018265 2011 251 22 22,8 20,5 18,4 16,6 15,3
2011,69041096 2011 252 0 12,8 12,2 11,7 11,1 10,7
2011,69063927 2011 252 2 8,7 9,1 9,7 10,4 10,8
2011,69086758 2011 252 4 8,7 9,1 9,2 9,3 9,2
2011,69109589 2011 252 6 7,9 7,9 8,1 8,2 7,9
2011,69132420 2011 252 8 6,7 6,9 7,7 9,4 11,6
2011,69155251 2011 252 10 10,9 13,0 15,7 18,1 19,7
2011,69178082 2011 252 12 15,8 15,9 16,2 16,9 18,4
2011,69200913 2011 252 14 17,0 19,0 21,4 23,3 24,9
2011,69223744 2011 252 16 18,1 19,6 22,0 24,2 25,9
2011,69246575 2011 252 18 31,9 30,7 30,5 31,3 32,5
2011,69269406 2011 252 20 45,2 44,4 43,2 41,8 41,2
2011,69292237 2011 252 22 40,6 38,7 34,9 29,0 22,6
2011,69315068 2011 253 0 9,5 7,4 6,6 6,8 7,4
2011,69337900 2011 253 2 10,2 8,8 7,3 6,2 5,8
2011,69360731 2011 253 4 10,1 8,8 7,6 7,1 7,5
2011,69383562 2011 253 6 7,3 7,5 7,9 8,6 9,4
2011,69406393 2011 253 8 4,8 5,5 6,8 8,3 9,7
2011,69429224 2011 253 10 12,6 13,6 14,4 15,1 16,0
2011,69452055 2011 253 12 16,8 17,6 18,4 19,3 20,4
2011,69474886 2011 253 14 15,9 15,5 15,6 16,1 16,9
2011,69497717 2011 253 16 16,2 16,1 16,6 17,7 19,1
2011,69520548 2011 253 18 18,1 18,3 19,3 20,7 22,3
2011,69543379 2011 253 20 20,6 22,3 24,6 27,3 30,0
2011,69566210 2011 253 22 20,9 19,1 17,9 17,4 17,2
2011,69589041 2011 254 0 13,3 13,5 14,0 14,6 15,4
2011,69611872 2011 254 2 11,6 11,5 12,0 13,4 15,2
2011,69634703 2011 254 4 11,2 12,2 13,0 13,7 14,1
2011,69657534 2011 254 6 8,9 8,5 7,8 6,9 6,0
2011,69680365 2011 254 8 4,5 4,5 5,2 6,8 9,0
2011,69703196 2011 254 10 9,9 12,2 14,0 15,0 15,4
2011,69726027 2011 254 12 11,8 12,4 13,2 14,1 14,9
2011,69748858 2011 254 14 15,3 16,1 16,9 17,4 17,8
2011,69771689 2011 254 16 20,3 19,5 19,1 19,3 19,9
2011,69794521 2011 254 18 21,0 21,5 22,1 22,7 23,1
2011,69817352 2011 254 20 24,5 24,1 23,5 23,0 22,8
2011,69840183 2011 254 22 22,7 19,7 16,6 14,2 12,6
2011,69863014 2011 255 0 16,8 14,5 12,2 10,5 9,9
2011,69885845 2011 255 2 15,7 14,2 12,7 11,5 10,8
2011,69908676 2011 255 4 14,5 13,6 12,1 10,4 9,2
2011,69931507 2011 255 6 9,9 9,0 8,2 7,7 7,2
2011,69954338 2011 255 8 7,1 7,0 7,7 9,2 11,2
2011,69977169 2011 255 10 13,5 14,3 15,3 16,1 17,1
2011,70000000 2011 255 12 15,6 16,1 17,2 18,8 21,1
2011,70022831 2011 255 14 21,2 22,1 23,6 25,3 26,9
2011,70045662 2011 255 16 22,3 21,7 22,6 24,3 25,9
2011,70068493 2011 255 18 26,0 26,2 27,0 28,1 29,1
2011,70091324 2011 255 20 30,5 30,7 30,8 30,9 31,1
2011,70114155 2011 255 22 28,6 26,0 23,8 22,4 21,6
2011,70136986 2011 256 0 20,9 21,2 20,8 20,0 19,0
2011,70159817 2011 256 2 16,2 15,8 15,9 16,6 17,3
2011,70182648 2011 256 4 15,9 16,3 16,0 15,3 14,5
2011,70205479 2011 256 6 12,7 13,1 13,0 12,1 10,9
2011,70228311 2011 256 8 9,4 9,4 9,5 9,9 10,8
2011,70251142 2011 256 10 13,2 13,8 14,3 14,7 15,3
2011,70273973 2011 256 12 19,2 18,7 18,6 19,2 20,7
2011,70296804 2011 256 14 21,2 22,0 23,5 25,4 27,7
2011,70319635 2011 256 16 20,0 21,1 23,7 27,1 30,4
2011,70342466 2011 256 18 22,4 23,6 25,9 28,5 30,4
2011,70365297 2011 256 20 22,8 23,4 24,6 25,7 26,2
2011,70388128 2011 256 22 19,5 16,1 13,7 12,6 12,2
2011,70410959 2011 257 0 11,3 10,5 9,7 9,3 9,6
2011,70433790 2011 257 2 8,5 8,2 8,3 8,8 9,4
2011,70456621 2011 257 4 9,1 8,4 7,9 7,7 7,7
2011,70479452 2011 257 6 8,1 7,8 7,4 7,0 6,5
2011,70502283 2011 257 8 7,2 7,3 8,1 9,6 11,7
2011,70525114 2011 257 10 11,9 13,4 14,9 16,0 17,0
2011,70547945 2011 257 12 15,8 15,6 15,9 17,2 19,7
2011,70570776 2011 257 14 19,8 21,3 24,1 27,5 31,5
2011,70593607 2011 257 16 23,8 25,2 27,7 30,7 33,3
2011,70616438 2011 257 18 27,9 27,5 28,2 29,6 31,1
2011,70639269 2011 257 20 30,6 29,6 28,8 28,8 29,9
2011,70662100 2011 257 22 28,2 24,4 20,6 17,4 14,9
2011,70684932 2011 258 0 16,3 14,1 12,2 11,3 11,0
2011,70707763 2011 258 2 14,5 13,5 12,8 12,5 12,5
2011,70730594 2011 258 4 14,8 14,3 13,5 12,8 12,1
2011,70753425 2011 258 6 12,8 12,5 12,0 11,3 10,5
2011,70776256 2011 258 8 9,8 10,1 11,3 13,3 15,3
2011,70799087 2011 258 10 14,1 15,6 16,8 17,6 18,1
2011,70821918 2011 258 12 16,4 16,9 17,7 19,0 21,4
2011,70844749 2011 258 14 23,0 25,8 29,1 32,1 34,6
2011,70867580 2011 258 16 27,6 28,5 30,7 33,2 34,9
2011,70890411 2011 258 18 31,6 32,1 33,0 34,0 34,9
2011,70913242 2011 258 20 34,7 34,5 34,9 35,6 36,2
2011,70936073 2011 258 22 27,4 25,1 22,9 20,8 19,0
2011,70958904 2011 259 0 16,8 14,9 13,6 13,3 13,7
2011,70981735 2011 259 2 15,5 14,5 13,5 13,2 13,4
2011,71004566 2011 259 4 16,0 15,0 13,6 12,6 12,1
2011,71027397 2011 259 6 13,5 12,4 11,3 10,4 9,8
2011,71050228 2011 259 8 9,6 9,6 10,3 11,7 13,4
2011,71073059 2011 259 10 12,5 13,4 14,7 16,4 18,3
2011,71095890 2011 259 12 19,3 19,7 20,8 23,0 26,2
2011,71118721 2011 259 14 27,3 29,6 32,6 35,7 39,1
2011,71141553 2011 259 16 33,1 34,8 38,1 42,3 46,5
2011,71164384 2011 259 18 36,4 38,3 41,8 46,0 49,4
2011,71187215 2011 259 20 36,6 38,4 39,3 39,0 37,8
2011,71210046 2011 259 22 22,5 18,9 16,7 16,0 15,8
2011,71232877 2011 260 0 16,0 14,4 13,0 12,4 12,7
2011,71255708 2011 260 2 14,6 15,2 15,4 15,3 15,1
2011,71278539 2011 260 4 15,0 14,4 13,7 13,1 12,6
2011,71301370 2011 260 6 13,7 13,1 12,5 11,6 10,6
2011,71324201 2011 260 8 8,4 8,6 9,5 10,9 12,5
2011,71347032 2011 260 10 15,9 17,1 17,9 18,7 19,7
2011,71369863 2011 260 12 23,1 24,0 25,6 28,2 31,5
2011,71392694 2011 260 14 32,0 38,3 44,0 48,2 51,1
2011,71415525 2011 260 16 40,1 41,7 44,3 47,7 51,0
2011,71438356 2011 260 18 48,1 49,4 50,8 52,2 53,4
2011,71461187 2011 260 20 48,3 47,8 47,6 48,1 48,7
2011,71484018 2011 260 22 42,9 40,0 36,4 33,3 31,1
2011,71506849 2011 261 0 20,0 19,9 20,0 20,2 20,3
2011,71529680 2011 261 2 17,2 16,6 16,4 17,1 18,2
2011,71552511 2011 261 4 18,8 18,9 18,5 18,2 18,0
2011,71575342 2011 261 6 15,6 14,7 13,5 12,2 11,5
2011,71598174 2011 261 8 7,4 7,4 8,9 11,4 14,2
2011,71621005 2011 261 10 13,3 15,4 17,3 18,7 19,7
2011,71643836 2011 261 12 20,4 19,9 20,4 22,0 24,4
2011,71666667 2011 261 14 28,1 26,9 26,8 27,8 29,9
2011,71689498 2011 261 16 32,4 32,5 34,1 36,2 38,0
2011,71712329 2011 261 18 29,8 30,9 34,3 38,0 40,4
2011,71735160 2011 261 20 38,7 37,5 36,6 36,1 35,5
2011,71757991 2011 261 22 29,6 26,3 23,9 22,2 20,9
2011,71780822 2011 262 0 16,9 14,9 14,2 15,0 16,4
2011,71803653 2011 262 2 15,8 14,2 13,1 12,9 13,3
2011,71826484 2011 262 4 16,1 15,1 13,9 12,7 11,7
2011,71849315 2011 262 6 14,8 12,6 10,7 9,5 8,9
2011,71872146 2011 262 8 9,7 8,7 9,1 10,9 13,3
2011,71894977 2011 262 10 13,8 15,0 16,3 17,7 19,2
2011,71917808 2011 262 12 20,5 21,7 23,5 26,0 28,9
2011,71940639 2011 262 14 30,0 32,1 33,8 35,0 36,6
2011,71963470 2011 262 16 28,2 30,3 33,5 36,0 37,2
2011,71986301 2011 262 18 29,5 29,4 30,7 32,9 35,5
2011,72009132 2011 262 20 35,2 34,3 34,3 35,4 37,6
2011,72031963 2011 262 22 32,4 30,7 28,6 26,1 23,6
2011,72054795 2011 263 0 14,5 11,8 10,3 10,6 12,0
2011,72077626 2011 263 2 11,5 10,4 9,9 9,9 10,3
2011,72100457 2011 263 4 12,3 10,9 9,7 8,9 8,6
2011,72123288 2011 263 6 11,0 9,7 8,7 7,9 7,3
2011,72146119 2011 263 8 8,0 7,2 7,4 9,1 11,7
2011,72168950 2011 263 10 11,6 12,8 14,3 16,0 17,7
2011,72191781 2011 263 12 22,1 21,4 21,1 22,1 24,8
2011,72214612 2011 263 14 28,9 31,6 34,7 37,6 40,8
2011,72237443 2011 263 16 30,7 31,7 34,8 39,4 44,6
2011,72260274 2011 263 18 34,4 38,0 43,2 48,8 53,6
2011,72283105 2011 263 20 37,2 40,7 44,7 48,4 50,9
2011,72305936 2011 263 22 30,6 29,2 29,1 29,6 29,8
2011,72328767 2011 264 0 15,7 13,4 12,4 13,2 15,4
2011,72351598 2011 264 2 11,9 12,5 13,1 13,6 13,9
2011,72374429 2011 264 4 11,1 11,5 11,8 11,9 12,4
2011,72397260 2011 264 6 12,7 12,7 12,2 11,3 10,3
2011,72420091 2011 264 8 8,5 8,4 9,2 10,9 13,2
2011,72442922 2011 264 10 15,0 16,9 18,5 19,6 20,4
2011,72465753 2011 264 12 19,2 18,6 18,4 19,3 21,2
2011,72488584 2011 264 14 23,6 23,9 25,4 27,8 31,0
2011,72511416 2011 264 16 36,0 37,6 39,7 42,0 44,1
2011,72534247 2011 264 18 41,7 44,6 47,8 50,4 52,0
2011,72557078 2011 264 20 39,8 40,6 42,3 44,6 46,9
2011,72579909 2011 264 22 37,9 35,2 31,8 28,2 25,3
2011,72602740 2011 265 0 17,3 16,0 15,9 16,8 17,9
2011,72625571 2011 265 2 15,2 15,8 15,6 15,0 14,7
2011,72648402 2011 265 4 13,9 14,5 14,8 14,6 14,3
2011,72671233 2011 265 6 15,0 15,3 14,5 12,8 11,0
2011,72694064 2011 265 8 9,7 9,6 10,4 12,3 14,9
2011,72716895 2011 265 10 16,0 17,7 18,6 18,6 18,3
2011,72739726 2011 265 12 18,0 16,8 16,8 18,3 20,8
2011,72762557 2011 265 14 27,5 28,0 28,9 30,6 33,4
2011,72785388 2011 265 16 33,0 35,0 38,3 42,0 45,6
2011,72808219 2011 265 18 34,3 36,5 40,5 45,0 48,7
2011,72831050 2011 265 20 42,0 41,8 41,7 42,1 43,0
2011,72853881 2011 265 22 32,8 28,9 25,9 23,7 22,0
2011,72876712 2011 266 0 10,7 10,5 11,1 12,3 13,7
2011,72899543 2011 266 2 12,1 12,2 12,0 11,9 12,1
2011,72922374 2011 266 4 11,8 12,0 11,9 11,6 11,4
2011,72945205 2011 266 6 12,3 11,6 10,7 9,7 9,0
2011,72968037 2011 266 8 7,6 7,9 9,1 11,0 13,2
2011,72990868 2011 266 10 15,0 16,5 17,9 19,2 20,6
2011,73013699 2011 266 12 21,6 21,7 22,3 23,7 25,6
2011,73036530 2011 266 14 28,9 30,0 31,4 33,4 36,1
2011,73059361 2011 266 16 35,3 37,7 40,6 43,5 46,6
2011,73082192 2011 266 18 35,6 40,8 47,2 52,7 55,9
2011,73105023 2011 266 20 35,4 35,0 35,7 37,5 39,6
2011,73127854 2011 266 22 27,1 23,6 21,1 20,0 20,0
