廊坊市
廊坊市 | |
---|---|
廊坊市郊 | |
简称 | 廊 |
地名出处 | 因宋朝宰相吕端他老爹吕琦曾任侍郎,在此地建侍郎房而得名 |
廊坊市在河北省的地理位置 | |
概览 | |
国家 | 中华人民共和国 |
省 | 河北省 |
行政区类型 | 地级市 |
行政区划代码 | 131000 |
下级行政区 | 2市轄區、2縣級市、5縣、1自治縣 |
撤地区设市 | 1988年9月13日 |
市委书记 | 冯韶慧 |
人大常委会主任 | 蒋洪江 |
市长 | 陈平 |
政协主席 | 李波 |
政府驻地 | 廣陽區 |
毗邻 | 保定市、滄州市、北京市、天津市 |
地理 | |
经纬度 | 39°32′17″N 116°41′02″E / 39.538°N 116.684°E / 39.538; 116.684坐标:39°32′17″N 116°41′02″E / 39.538°N 116.684°E / 39.538; 116.684 |
总面积 | 6,419 km² |
- 佔河北省比例 | 3.4 % |
- 排名 | 全省第11位 |
- 市区面积 | 962 km² |
最高海拔 | 大岭后山,521 m |
气候类型 | 南温带半湿润季风气候 |
年均温(1971-2000) | 12.3 ℃ |
年降水(1971-2000) | 513.6 mm |
人口 | |
总人口(2015) | 456.32 万人 |
- 佔河北省比例 | 6.15 % |
- 排名 | 全省第7位 |
- 城镇人口(2015) | 246.41 万人 |
人口密度 | 710.9 人/km² |
方言 | 北京官话怀承片、冀鲁官话保唐片定霸小片 |
经济 | |
GDP(2015) | 2,473.86亿 元(本币) 397.19亿 美元(汇率) |
- 佔河北省比例 | 8.05 % |
- 排名 | 全省第6位 |
人均GDP | 54,460 元 8,744 美元(汇率) |
- 排名 | 全省第2位 |
其他 | |
市花 | 月季 |
邮政编码 | 065000 |
电话区号 | +86 (0)316 |
車牌號碼 | 冀R |
網站:廊坊政府網——中國廊坊 本表面积、人口、经济数据参考《河北经济年鉴-2016》[永久失效連結] |
廊坊市是中华人民共和国河北省下辖的地级市,位于河北省中部,北京、天津两大直辖市之间,环渤海经济区腹地。距离北京市区和天津市区40公里和60公里,距离北京首都国际机场和天津港70公里和100公里,城市定位是京津冀城镇群中重要区域中心城市,2014年3月26日出台《河北省委、省政府关于推进新型城镇化的意见》将落实保定和廊坊首都功能疏解及首都核心区生态建设的服务作用,以发展高新技术产业和现代服务业为主的生态宜居名城。
目录
1 名称典故
2 历史沿革
3 气候
4 政治
4.1 现任领导
4.2 行政区划
5 人口
6 教育
7 文化遗产
7.1 全国重点文物保护单位
7.2 河北省文物保护单位
8 参考文献
9 外部链接
名称典故
“廊坊”一词的来源有两中说法:一说“琅珐寺”、一说“侍郎房”。
北宋丞相吕端为安次人,其父吕植官拜侍郎,在安次县内的吕植住宅被人们称为“侍郎房”,简称“郎房”;京山铁路设站时,将站名写为“廊房”;中华人民共和国成立后统一写为“廊坊”。
历史沿革
廊坊历史悠久,廊坊在春秋战国时为燕国封疆,秦代属渔阳郡、广阳郡、巨鹿郡,两汉、三国时属幽州;唐代属幽州、蓟州、瀛州;宋、辽时属河北东路、南京道,为双方争夺地区;元代属中书省,明代属顺天府,清代属直隶。雍正年间顺天府设四路飞虎厅,廊坊安次以南的6县属北京南路,三河、香河县属北京东路;民国属京兆特别区。
解放初,廊坊设镇,隶属安次县(安次县属河北省天津专区)。
1950年,安次县治迁往廊坊镇,廊坊成为县级行政中心。
1958年,廊坊镇并入廊坊公社;12月,安次县撤销并入武清县,撤销天津专区,所属各县交由天津市领导。
1961年5月,恢复天津专区建制;7月,恢复安次县建制。
1965年,安次县复建廊坊镇。
1967年11月,天津专区改为天津地区。
1969年3月,天津地区革命委员会由天津市迁入廊坊镇(最初天津地区行政公署驻杨柳青镇的石家大院,现为杨柳青博物馆,后公署迁天津市),廊坊由此成为地级行政中心。
1973年7月,天津地区将武清等5县划归天津市管辖;1974年1月,“天津地区”更名为“廊坊地区”。河北省围绕在直辖市天津市周边的“天津专区”或“天津地区”的区划概念随之成为历史。此后,这一地区沿用廊坊的名称至今。
1981年12月,廊坊镇升为县级廊坊市。
1983年3月,安次县撤销并入廊坊市。
1989年,廊坊地区与廊坊市合并,撤銷县级廊坊市,改设县级安次区,地市合并后设地级廊坊市。
2000年,安次区析出一部,设县级广阳区。
气候
廊坊市1981-2010年气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 14.4 (57.9) | 19.6 (67.3) | 30.4 (86.7) | 33.2 (91.8) | 39.1 (102.4) | 39.7 (103.5) | 40.3 (104.5) | 37.0 (98.6) | 35.0 (95) | 31.1 (88) | 22.4 (72.3) | 14.1 (57.4) | 40.3 (104.5) |
平均高温℃(℉) | 1.8 (35.2) | 5.7 (42.3) | 12.5 (54.5) | 21.0 (69.8) | 26.9 (80.4) | 30.9 (87.6) | 31.6 (88.9) | 30.4 (86.7) | 26.6 (79.9) | 19.8 (67.6) | 10.2 (50.4) | 3.6 (38.5) | 18.42 (65.15) |
每日平均气温℃(℉) | −4.1 (24.6) | −0.5 (31.1) | 6.0 (42.8) | 14.3 (57.7) | 20.3 (68.5) | 24.6 (76.3) | 26.5 (79.7) | 25.2 (77.4) | 20.2 (68.4) | 13.2 (55.8) | 4.3 (39.7) | −1.9 (28.6) | 12.34 (54.22) |
平均低温℃(℉) | −8.8 (16.2) | −5.5 (22.1) | 0.5 (32.9) | 8.1 (46.6) | 13.9 (57) | 18.9 (66) | 22.1 (71.8) | 21.0 (69.8) | 15.1 (59.2) | 7.8 (46) | −0.5 (31.1) | −6.3 (20.7) | 7.19 (44.95) |
历史最低温℃(℉) | −21.8 (−7.2) | −18.5 (−1.3) | −11.2 (11.8) | −3.0 (26.6) | 5.0 (41) | 10.1 (50.2) | 14.6 (58.3) | 12.7 (54.9) | 3.7 (38.7) | −5.5 (22.1) | −13.7 (7.3) | −19.5 (−3.1) | −21.8 (−7.2) |
平均降水量㎜(英寸) | 3.3 (0.13) | 4.4 (0.173) | 9.2 (0.362) | 22.4 (0.882) | 32.4 (1.276) | 69.9 (2.752) | 146.1 (5.752) | 139.3 (5.484) | 47.6 (1.874) | 25.4 (1) | 11.1 (0.437) | 2.5 (0.098) | 513.6 (20.22) |
来源:中国气象数据网. 国家气象信息中心. |
政治
现任领导
机构 | 中国共产党 廊坊市委员会 书记 | 廊坊市人民代表大会 常务委员会 主任 | 廊坊市人民政府 市长 | 中国人民政治协商会议 廊坊市委员会 主席 |
---|---|---|---|---|
姓名 | 冯韶慧[1] | 蒋洪江[2] | 陈平[3] | 李波[4] |
民族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 | 汉族 |
籍贯 | 河北省曲阳县 | 河北省石家庄市藁城区 | 河北省无极县 | 河北省大城县 |
出生日期 | 1965年9月(53歲) | 1961年11月(56-57歲) | 1965年4月(53歲) | 1962年11月(55-56歲) |
就任日期 | 2016年6月 | 2017年4月 | 2016年9月 | 2017年4月 |
行政区划
现辖2个市辖区、5个县、1个自治县,代管2个县级市。
- 市辖区:安次区、广阳区
- 县级市:霸州市、三河市
- 县:固安县、永清县、香河县、大城县、文安县
- 自治县:大厂回族自治县
其中三河市、香河县与大厂回族自治县夹在北京市和天津市之间,并不与廊坊市主体相连,共同构成中国境内面积最大的省间飞地。
此外,廊坊市设立以下经济管理区:廊坊经济技术开发区(国家级)、燕郊高新技术产业开发区(国家级)。
廊坊市行政区划图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安次区 广阳区 固安县 永清县 香河县 大城县 文安县 大厂 回族自治县 霸州市 三河市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划代码[5] | 区划名称 | 汉语拼音 | 面积[6] (平方公里) | 政府驻地 | 邮政编码 | 行政区划[7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
街道 | 镇 | 乡 | 其中: 民族乡 | 社区 | 行政村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131000 | 廊坊市 | Lángfāng Shì | 6417.29 | 广阳区 | 065000 | 17 | 68 | 22 | 2 | 248 | 3210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131002 | 安次区 | Āncì Qū | 536.98 | 银河北路街道 | 065000 | 3 | 4 | 4 | 26 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131003 | 广阳区 | Guǎngyáng Qū | 424.80 | 解放道街道 | 065000 | 7 | 3 | 1 | 67 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131022 | 固安县 | Gù'ān Xiàn | 703.75 | 固安镇 | 065500 | 5 | 4 | 24 | 421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131023 | 永清县 | Yǒngqīng Xiàn | 761.36 | 永清镇 | 065600 | 5 | 5 | 1 | 6 | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131024 | 香河县 | Xiānghé Xiàn | 447.29 | 淑阳镇 | 065400 | 9 | 10 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131025 | 大城县 | Dàichéng Xiàn | 897.17 | 平舒镇 | 065900 | 8 | 2 | 12 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131026 | 文安县 | Wén'ān Xiàn | 1036.06 | 文安镇 | 065800 | 12 | 1 | 1 | 6 | 383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131028 | 大厂回族自治县 | Dàchǎng Huízú Zìzhìxiàn | 176.17 | 大厂镇 | 065300 | 1 | 5 | 8 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131081 | 霸州市 | Bàzhōu Shì | 800.27 | 霸州镇 | 065700 | 1 | 7 | 5 | 14 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131082 | 三河市 | Sānhé Shì | 633.43 | 鼎盛东大街街道 | 065200 | 5 | 10 | 75 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:广阳区数字包含廊坊经济技术开发区所辖2街道;三河市数字包含燕郊经济技术开发区所辖2街道2镇。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
人口
区划名称 | 常住人口[8](2010年11月) | 户籍人口[9] (2010年末) | ||
---|---|---|---|---|
总计 | 比重 (%) | 每平方公里 人口密度 | ||
廊坊市 | 4358839 | 100 | 679.23 | 4190235 |
安次区 | 367670 | 8.44 | 684.69 | 348698 |
广阳区 | 500396 | 11.48 | 1177.96 | 455150 |
固安县 | 418689 | 9.61 | 594.94 | 432847 |
永清县 | 356481 | 8.18 | 468.22 | 387922 |
香河县 | 343372 | 7.88 | 767.67 | 317705 |
大城县 | 477773 | 10.96 | 532.54 | 480106 |
文安县 | 500967 | 11.49 | 483.53 | 493120 |
大厂回族自治县 | 118474 | 2.72 | 672.51 | 117747 |
霸州市 | 622975 | 14.29 | 778.45 | 618273 |
三河市 | 652042 | 14.96 | 1029.39 | 538667 |
注:常住人口数据中,广阳区的数字包含廊坊经济技术开发区84707人;三河市的数字包含燕郊经济技术开发区219454人。 |
根据2010年第六次全国人口普查,全市常住人口为4358839人[10]。同第五次全国人口普查相比,增长12.44%。年平均增长率为1.18%。其中,男性人口为2233100人,占51.23%;女性人口为2125739人,占48.77%。总人口性别比(以女性为100)为105.05。0-14岁人口为657275人,占总人口的15.08%;15-64岁人口为3363589人,占总人口的77.17%;65岁及以上人口为337975人,占总人口的7.75%。
教育
- 高等学校
中国石油管道学院(河北石油职业技术学院)- 廊坊师范学院
- 廊坊职业技术学院
- 河北工业大学廊坊分校
- 中国人民武装警察部队学院
- 北华航天工业学院
- 华北科技学院
- 防灾科技学院
- 燕京理工学院
- 中央美术学院(燕郊)
- 炮兵导弹学院
- 中等学校
- 廊坊二中
- 廊坊一中
- 廊坊三中
- 廊坊四中
- 廊坊五中
- 廊坊六中
- 廊坊七中
- 廊坊八中
- 廊坊第一实验中学
- 三河一中
- 三河二中
文化遗产
全国重点文物保护单位
边关地道遗址:北宋为防御辽国所建地下军事防御体系,现为全国重点文物保护单位。
河北省文物保护单位
- 石塔
- 唐王坟
- 张仁宪神道碑
- 孟各庄遗址
- 西小旺遗址
- 灵山塔
- 刘白塔村遗址
- 王龙村陀罗尼经幢
- 龙冢
- 齐圪挞汉墓
- 郭底村墓群
- 长城堤
- 龙泉寺大殿
- 回龙亭碑
- 隆福寺长明灯楼
- 前南庄陀罗尼经幢
- 小王东遗址
- 临泃故城城址
- 李松墓
- 胜芳张家大院
- 胜芳王家大院
参考文献
^ 冯韶慧 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 廊坊市人大常委会主任蒋洪江简历. 廊坊市人民政府网.
^ 陈平 简历. 人民网地方领导资料库.
^ 廊坊七届市政协主席、副主席、秘书长简历(主席李波). 中国经济网.
^ 中华人民共和国县以上行政区划代码. 中华人民共和国民政部.
^ 廊坊市国土资源局. 《廊坊市土地利用总体规划(2006-2020年)》.
^ 中华人民共和国民政部. 《中华人民共和国乡镇行政区划简册2017》. 中国统计出版社. 2017年5月. ISBN 978-7-5037-8122-3.
^ 中华人民共和国国家统计局. 《中国2010年人口普查分县资料》. 中国统计出版社. 2012年12月. ISBN 978-7-5037-6659-6.
^ 中华人民共和国公安部. 《中华人民共和国全国分县市人口统计资料2010》. 群众出版社. 2011年11月. ISBN 978-7-5014-4917-0.
^ 廊坊市统计局. 《廊坊市2010年第六次全国人口普查主要数据公报》.
外部链接
- 廊坊政府网
- 廊坊旅游网
|
|
|