花花足球會
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月12日) |
全名 | 花花足球會 | ||
---|---|---|---|
成立 | 1979年 | ||
主席 | 黃俊雄 | ||
聯賽 | 香港甲組聯賽 | ||
2017–18 | 港甲,第 6 位 | ||
球衣供應 | square | ||
球衣廣告 | 正面:新輝光學 背面:oscar-hk.com | ||
|
花花足球會(Double Flower Football Association,簡稱花花),成立於1979年,現時於香港甲組足球聯賽作賽。
目录
1 球隊歷史
2 球會榮譽
3 亚洲赛事成绩
4 管理層及職球員名單
4.1 管理層
4.2 職員名單
4.3 球員名單(甲組)
4.4 離隊球員(2018/19)
5 歷任會董
6 歷任秘書
7 歷任主教練
8 歷任副教練
9 歷任球隊隊長
10 曾效力球員
11 參考
12 外部連結
球隊歷史
花花由居住在蘇屋邨的一班熱愛足球人士組成,當時註冊地址是蘇屋邨蘭花樓,最初只參加小型足球比賽,後來加入香港丙組足球聯賽角逐。
1981–82年,花花獲得香港丙組足球聯賽總亞軍,首次升上乙組作賽。
1984–85年,花花獲得香港乙組足球聯賽季軍,由於冠軍港會、亞軍的港燈退出,花花遂以後補資格首次升上甲組作賽。
1988–89年,獲得麗新集團冠名贊助,改名為麗新花花。翌季(1989–90年),麗新集團改贊助甲組「升班馬」保濟並易名為麗新,花花恢復原名參賽。
1991–92年,花花被電子字典生產商快譯通收購,並易名為快譯通參賽,直至2001年夏天,快譯通足球隊宣布退出,將會籍交還給花花,於是花花重新組隊參加甲組聯賽。
2002–03年,花花於甲組聯賽 8 支球隊名列第 7,降回乙組作賽。
花花在降回乙組後一直於中下游浮沉。更在2008–09年乙組聯賽深陷降班漩渦,於該季最後一輪聯賽護級大戰中,花花以 1–1 賽和東寶,以 18 戰 5 勝 2 和 11 負得 17 分的成績,一分力壓東寶,排在聯賽第 8 位,成功保住乙組席位。
花花於2009–10年球季及2010–11年球季,將會籍借給駿昇足球會,球隊改稱駿昇花花,並承繼駿昇大中的升班功臣班底,包括:招重文、陳豪文、劉子亮、楊熙智、張耀聰、姚學文、蘇尚貴、林曉峰、朱偉霖,以及前香港足球代表隊成員李思明,加上前香港足球先生山度士客串,爭取重返甲組,惟花花於該兩季最終只得季軍,未能重返甲組。2011-12年球季,花花成功招攬兩名前香港足球代表隊成員賴啟卓、陳耀麟加盟,連同原有李思明、張耀聰、姚學文、朱偉霖、蔡仲賢等前甲組球員,展現出爭升班實力,惟最終只得第五名。
2012–13年,花花只保留舊將前甲組球員張耀聰,以及羅致上屆效力屯門的劉業華、前消防球員劉少汶。
2015–16年羅致鐘灝庭、劉嘉城及陳豪文增強實力.
球會榮譽
榮譽 | 次數 | 年度 |
---|---|---|
本 土 聯 賽 | ||
甲組聯賽 冠軍 | 2 | 1995-96年、1997-98年(快譯通名義) |
本 土 盃 賽 | ||
總督盃 冠軍 | 1 | 1995-96年(快譯通名義) |
香港足總盃 冠軍 | 3 | 1996-97年、1997-98年、2000-01年(快譯通名義) |
亚洲赛事成绩
赛季 | 赛事 | 轮次 | 国家 | 球会 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|
1997球季 | 亚洲俱乐部锦标赛 | 第一轮 | 上海申花 | 1–2*, 0–4 | |
1999球季 | 亚洲俱乐部锦标赛 | 第一轮 | 磐田喜悦 | 0–3*, 0–4 | |
94/95球季 | 亞洲盃賽冠軍盃 | 第一轮 | 轮空 | ||
第二轮 | 瑞诺体育俱乐部 | 0–2, 0–4* | |||
八强 | 橫濱飛翼 | 2–1*, 1–3 | |||
97/98球季 | 亞洲盃賽冠軍盃 | 第一轮 | 新加坡军团 | 2–3*, 1–3 |
管理層及職球員名單
管理層
主席: | 余煥懷 |
會長: | 黃俊雄 |
副會長: | 鄭少光 |
會董: | 陸志強、馮泳勤、譚偉棠 |
職員名單
總監: | 黎燦駒 |
教練: | 余達鳴 |
軍醫: | 劉志成、梁建新 |
秘書: | 袁新 |
記者: | 何靜江 |
球員名單(甲組)
號碼 | 國籍 | 球員名字 | 出生日期 | 加盟年份 | 前屬球會 |
---|---|---|---|---|---|
守門員 | |||||
13 | 李陽軒(Lee Yang Xuan) | 1995年10月27日 | 2014年 | 皇室南區預備組 | |
-- | 鍾灝庭(Chung Ho Ting) | 1987年9月14日 | 2015年 | 黃大仙 | |
後衛 | |||||
-- | 朱煒燊(Chu Wai San) | 1985年12月15日 | 2016年 | 永義 | |
-- | 葉得浚(Yip Tak Chun) | 1990年6月4日 | 2016年 | 灝天黃大仙 | |
21 | 廖晉業(Liu Chun Yip) | 1982年9月9日 | 2013年 | 愉園 | |
-- | 林志昊(Lam Chi Ho) | 1983年9月19日 | 2015年 | 油尖旺 | |
-- | 鄧俊傑 | 1981年7月9日 | 2015年 | ||
-- | 梁嘉喬 | 1992年10月19日 | 2015年 | 南華 | |
中場 | |||||
-- | 林振平 | 1984年5月13日 | 2016年 | 大中 | |
-- | 梁寶權 | 2016年 | |||
-- | 梁俊熙 | 2016年 | |||
-- | 鄭子龍(Cheng Tsz Lung) | 1982年9月15日 | 2016年 | 晨曦 | |
-- | 郭彥騰(Kwok Yin Tang) | 1992年9月28日 | 2016年 | 東昇體育會 | |
5 | 陸業康(Luk Yip Hong) | 1992年11月11日 | 2013年 | 深水埗 | |
8 | 盧康銘(Lo Hong Ming) | 1994年12月18日 | 2013年 | 離島 | |
11 | 曾志夫(Tsang Chi Foo) | 2013年 | 青年軍 | ||
18 | 潘俊偉(Poon Chun Wai) | 1979年5月31日 | 2014年 | 油尖旺 | |
19 | 張緯量(Cheung Wai Leong) | 1995年1月3日 | 2014年 | 自由身 | |
-- | 張耀忠 | 1981年2月8日 | 2016年 | ||
20 | 葉志豪(Yip Chi Ho) | 1985年10月21日 | 2014年 | 和富大埔 | |
-- | 陳海彰(Chan Hoi Cheung) | 1983年12月17日 | 2015年 | 油尖旺 | |
-- | 劉嘉城(Lau Ka Shing) | 1989年8月13日 | 2015年 | 油尖旺 | |
-- | 郭家輝 | 1984年8月23日 | 2015年 | 光華體育會 | |
-- | 盧遠恒 | 2015年 | 西貢朋友足球會 | ||
-- | 古逸衡 | 1985年9月20日 | 2015年 | 國強 | |
-- | 林信彪 (Lam Shun Piu) | 2015年 | 九龍城足球隊 | ||
-- | 羅玉貴 | 1983年5月10日 | 2016年 | 九龍城足球隊 | |
-- | 陳鶴彬 (Chan Hok Pan) | 2015年 | 油尖旺 | ||
-- | 羅朗聰 | 1993年1月16日 | 2015年 | ||
-- | 鄭力華 | 1986年3月5日 | 2015年 | ||
-- | 卓偉勛 | 1984年1月6日 | 2016年 | 天旭 | |
前鋒 | |||||
2 | 廖栢軒(Liu Pak Hin) | 1992年8月1日 | 2014年 | 福建 | |
7 | 黃家強(Wong Ka Keung) | 1982年6月1日 | 2014年 | 和富大埔 | |
-- | 蘇尚貴(So Shang Kuai) | 1978年2月1日 | 2014年 | 日之泉JC晨曦 | |
-- | 王劍邦(Wong Kim Pong) | 1986年2月11日 | 2015年 | 荃灣 | |
-- | 許俊燊 | 2015年 | |||
-- | 陳豪文(Chan Ho Man) | 1980年5月14日 | 2015年 | 愉園 | |
-- | 李震洋 | 1983年3月25日 | 2015年 | 香港福建體育會 | |
-- | 岑浩浜 | 2015年 |
離隊球員(2018/19)
號碼 | 國籍 | 球員名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟球會 |
---|---|---|---|---|---|
夏季轉會窗 | |||||
非轉會窗時期(夏季轉會窗後) | |||||
冬季轉會窗 | |||||
非轉會窗時期(冬季轉會窗後) |
歷任會董
譚偉棠:(199X年一)
歷任秘書
袁新:(199X年一)
歷任主教練
余達鳴:(2015年一)
郭家明:(2000年一2001年)
古廉權:(199X年一199X年)
歷任副教練
陳發枝:(199X年一199X年)
歷任球隊隊長
潘俊偉:(2014年一)
曾效力球員
本地球員
|
|
|
外援球員
|
|
參考
^ 8號球衣予一代球星陳發枝永遠留念
外部連結
- 香港足球總會網頁球會資料
- 駿昇花花官方網站
|