国际足联俱乐部世界杯
 
 
 
 
 
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 成立 | 2000年(2000)  | 
|---|---|
| 地區 | 全球  | 
| 主辦方 | 國際足協 (FIFA)  | 
| 參賽隊數 | 7 隊  | 
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | |
| 網站 | 官方網站  | 
国际足联俱乐部世界杯(英语:FIFA Club World Cup),或译为世界俱乐部杯、俱乐部冠军杯,简称世俱杯。由該項賽事的前身国际足联俱乐部世锦赛(英语:FIFA Club World Championship)与洲际杯足球赛(又名丰田杯,英语:Intercontinental Cup)合併而來[1][2]。是一項由國際足協主辦,來自六大洲最頂級的球會參與的國際性足球錦標賽。
目录
1 歷史
2 现行赛制
3 歷屆賽事
4 獎項
5 歷屆成績
5.1 按球會
5.2 按國家
5.3 按洲份
6 參見
7 参考资料
8 外部連結
歷史
首屆世界冠軍球會盃於2000年1月在巴西舉行,國際足協希望賽事能夠改變洲際盃(丰田杯)原本的歐洲及南美洲球會參加的型態,在這項新賽事能夠吸納全球六大洲最頂級的球會參與,可惜國際足協未能與洲際盃主辦機構達成協議,因此洲際盃得以繼續舉行,而世界冠軍球會盃如常於2000年舉行。
首屆世界冠軍球會盃並不受到外界歡迎,2001年第二屆賽事原本訂於西班牙舉行,參賽球隊增至12隊,但其後國際足協市場推廣公司ISL突然倒閉,最終賽事因而取消。
2003年打算復辦賽事,但仍然無法舉行。最終國際足協與洲際盃達成協議將兩項賽事合二為一,重新開辦的國際足協世界冠軍球會盃正式於2005年在日本舉行。
2005年至2008年,每一屆賽事都在日本舉行。2009年起,世冠盃改為輪流在其他國家上演,每個國家各辦2屆,但之後必須回歸日本主辦2屆(2011及12年,2015及16年,如此類推)。
2017年,國際足聯正式承認洲際世界俱樂部冠軍的獲勝者,[3][4]欧洲和南美洲的俱乐部比其他国家(1960-2004)强得多。
现行赛制
世俱杯经过多次改制,现行赛制分为四轮比赛,参赛队伍为六个洲内俱乐部冠军和东道国俱乐部联赛冠军:
- 预选赛:单场,大洋洲冠军對戰东道国冠军;
 - 四分之一决赛:两场,參與者為预选赛获胜方與亚洲、非洲、北美三洲冠军;
 - 半决赛:两场,參與者為四分之一决赛获胜方與欧洲、南美两洲冠军;
 - 决赛和三四名决定賽:各一场,分别在半决赛两胜方和两负方之间进行。
 
歷屆賽事
| 年份 | 主辦國 | 決賽 | 季軍戰 | 參賽 隊數  | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比數 | 亞軍 | 季軍 | 比數 | 殿軍 | ||||||
| 2000年 詳細  | 0–0(加時) 4–3(十二碼)  | 1–1(加時) 4–3(十二碼)  | 8 隊 | ||||||||
| 2005年 詳細  | 1–0  | 3–2  | 6 隊 | ||||||||
| 2006年 詳細  | 1–0  | 2–1  | 6 隊 | ||||||||
| 2007年 詳細  | 4–2  | 2–2(加時) 4–2(十二碼)  | 7 隊 | ||||||||
| 2008年 詳細  | 1–0  | 1–0  | 7 隊 | ||||||||
| 2009年 詳細  | 2–1(加時)  | 1–1(加時) 4–3(十二碼)  | 7 隊 | ||||||||
| 2010年 詳細  | 3–0  | 4–2  | 7 隊 | ||||||||
| 2011年 詳細  | 4–0  | 0–0(加時) 5–3(十二碼)  | 7 隊 | ||||||||
| 2012年 詳細  | 1–0  | 2–0  | 7 隊 | ||||||||
| 2013年 詳細  | 2–0  | 3–2  | 7 隊 | ||||||||
| 2014年 詳細  | 2–0  | 1–1 4–2(十二碼)  | 7 隊 | ||||||||
| 2015年 詳細  | 3–0  | 2–1  | 7 隊 | ||||||||
| 2016年 詳細  | 4–2(加時)  | 2–2 4–3(十二碼)  | 7 隊 | ||||||||
| 2017年 詳細  | 1–0  | 4–1  | 7 隊 | ||||||||
| 2018年 詳細  | 4–1  | 4–0  | 7 隊 | ||||||||
獎項
| 年份 | 金球獎 | 銀球獎 | 銅球獎 | 金靴獎 | 公平競技獎 | 
|---|---|---|---|---|---|
2000  | |||||
2005  | |||||
2006  | |||||
2007  | |||||
2008  | |||||
2009  | |||||
2010  | |||||
2011  | |||||
2012  | |||||
2013  | |||||
2014  | |||||
2015  | |||||
2016  | |||||
2017  | |||||
2018  | 
歷屆成績
按球會
| 球會 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 (2014, 2016, 2017, 2018) | 1 (2000) | |||
| 3 (2009, 2011, 2015) | 1 (2006) | |||
| 2 (2000, 2012) | ||||
| 1 (2006) | 1 (2010) | |||
| 1 (2005) | ||||
| 1 (2007) | ||||
| 1 (2008) | ||||
| 1 (2010) | ||||
| 1 (2013) | ||||
| 1 (2015) | 1 (2018) | |||
| 1 (2016) | 1 (2018) | |||
| 1 (2000) | ||||
| 1 (2005) | ||||
| 1 (2007) | ||||
| 1 (2008) | ||||
| 1 (2009) | ||||
| 1 (2010) | ||||
| 1 (2011) | ||||
| 1 (2012) | ||||
| 1 (2013) | ||||
| 1 (2014) | ||||
| 1 (2017) | ||||
| 1 (2018) | ||||
| 1 (2006) | 1 (2012) | |||
| 1 (2017) | 1 (2008) | |||
| 1 (2000) | ||||
| 1 (2005) | ||||
| 1 (2007) | ||||
| 1 (2008) | ||||
| 1 (2009) | ||||
| 1 (2011) | ||||
| 1 (2012) | ||||
| 1 (2013) | ||||
| 1 (2014) | ||||
| 1 (2015) | ||||
| 1 (2016) | ||||
| 2 (2013, 2015) | ||||
| 2 (2006, 2016) | ||||
| 1 (2005) | ||||
| 1 (2007) | ||||
| 1 (2009) | ||||
| 1 (2010) | ||||
| 1 (2011) | ||||
| 1 (2014) | ||||
| 1 (2017) | 
注:如将其前身丰田杯,洲际杯合并计入,则皇家马德里以7次冠军位列第一
按國家
| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 
|---|---|---|---|---|
| 7 (2009, 2011, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) | 1 (2006) | 1 (2000) | ||
| 4 (2000, 2005, 2006, 2012) | 3 (2000, 2011, 2017) | 2 (2010, 2013) | ||
| 2 (2007, 2010) | ||||
| 1 (2008) | 2 (2005, 2012) | |||
| 1 (2013) | ||||
| 4 (2007, 2009, 2014, 2015) | 1 (2018) | |||
| 1 (2016) | 3 (2007, 2008, 2015) | 2 (2011, 2018) | ||
| 1 (2018) | 1 (2017) | |||
| 1 (2008) | ||||
| 1 (2010) | ||||
| 1 (2013) | ||||
| 3 (2000, 2012, 2017) | 5 (2006, 2008, 2009, 2014, 2016) | |||
| 1 (2009) | 1 (2010) | |||
| 1 (2006) | 1 (2012) | |||
| 1 (2014) | ||||
| 1 (2005) | ||||
| 1 (2011) | ||||
| 1 (2016) | ||||
| 2 (2013, 2015) | ||||
| 1 (2007) | ||||
| 1 (2005) | 
按洲份
| 洲份 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 
|---|---|---|---|---|
歐洲 (UEFA)  | 11 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) | 3 (2005, 2006, 2012) | 1 (2000) | |
南美洲 (CONMEBOL)  | 4 (2000, 2005, 2006, 2012) | 8 (2000, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2015, 2017) | 4 (2010, 2013, 2016, 2018) | |
亞洲 (AFC)  | 2 (2016, 2018) | 5 (2007, 2008, 2009, 2011, 2015) | 7 (2005, 2010, 2011, 2013, 2015, 2017, 2018) | |
非洲 (CAF)  | 2 (2010, 2013) | 1 (2006) | 2 (2007, 2012) | |
中北美洲及加勒比海 (CONCACAF)  | 4 (2000, 2005, 2012, 2017) | 5 (2006, 2008, 2009, 2014, 2016) | ||
大洋洲 (OFC)  | 1 (2014) | 
參見
- 洲际杯足球赛
 - 洲際盃與FIFA俱樂部世界盃冠軍戰列表
 
参考资料
^ 来源:腾讯网. 世俱杯历史:巴萨科林蒂均两次称霸 欧洲占优. 腾讯网>体育. 2014年12月10日 [2014年12月10日] (中文(简体)).
^ 来源:中国竞彩网. 世俱杯历史回顾之一 早期恶评停办四届. 中国竞彩网>首页. 2014年12月9日 [2014年12月9日] (中文(简体)).
^ FIFA Club World Cup 2017 (PDF). FIFA Regulation CWC 2017 頁面: 37 (Fédération Internationale de Football Association). December 2017.
^ FIFA Council approves key organisational elements of the FIFA World Cup. Recognition of all European and South American teams that won the Intercontinental Cup – played between 1960 and 2004 – as club world champions - 赢得洲际杯的所有欧洲和南美洲球队的认可 - 在1960年和2004年之间 - 作为俱乐部世界冠军.
外部連結
- 国际足联世界俱乐部冠军杯官方網站
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||