富明新
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
富明新 Fu Ming Sun | |
---|---|
大埔區議會選區 | |
代號 | P07 |
範圍 | 富善邨(善群及善鄰)、明雅苑、新興花園 |
人口 | 14,371 |
選民人數 | 9,071 |
區議員 | 關永業 |
政黨 | 新民主同盟 |
投票站 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 |
富明新(英语:Fu Ming Sun)是香港大埔區議會下轄的選區,代號P07,成立於1994年,現任區議員為新民主同盟成員關永業。
目录
1 範圍
2 沿革
3 歷屆議員
4 歷屆選舉結果
5 參考資料
範圍
選區範圍包含富善邨(善群及善鄰)、明雅苑、新興花園。
沿革
2011年區議會選舉,當時人口估算約14 371人[1],其中有9 071位是選民,議席由新民主同盟成員關永業和民建聯成員黃元生爭奪,最終,關永業以2,780票擊敗得1,458票的黃元生勝出。
歷屆議員
屆別 | 議員 | 政治聯繫 |
---|---|---|
1995年-1999年 | 鄭治國 | 自由黨 |
2000年-2003年 | 關永業 | 民主黨 |
2004年-2007年 | ||
2008年-2011年 | ||
2012年-2015年 | 新民主同盟 | |
2016年-2019年 | ||
2020年-2023年 |
歷屆選舉結果
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
新民主同盟 | 關永業 | 3,147 | 73.7 | +8.1 | |
工聯會 | 陳勇華 | 1,122 | 26.3 | 不適用 | |
多数票 | 2,025 | 47.4 |
政党 | 候选人 | 票数 | % | ± | |
---|---|---|---|---|---|
新民主同盟 | 關永業 | 2,780 | 65.6 | 不適用 | |
民建聯 | 黃元生 | 1,458 | 34.4 | 不適用 | |
多数票 | 1,322 | 31.2 | 不適用 |
參考資料
^ (繁体中文)2011年區議會選舉 - 選區分界概要. 香港區議會. 2011-10-06 [2011-11-12].
|