2014年大韓民國地方選舉
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||
廣域團體首長 17名▲1 基礎團體首長 226名▼2 廣域議会議員 789名▲28 基礎議会議員2898名▲10 教育監 17名▲1 教育議員 5名▼77 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率 | 56.8%(▲2.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
廣域團體首長勝選地圖。藍色為新政治民主聯合,紅色為新世界黨。 |
2014年大韓民國地方選舉又稱為大韓民國第6屆地方選舉(대한민국 제6회 지방선거)或大韓民國第6屆全國同時地方選舉(대한민국 제6회 전국동시지방선거),共選出廣域地方自治團體首長(一級行政區首長,如廣域市長或道知事)17名、基礎地方自治團體首長(如一般市長、區廳長、郡守等)226名、廣域議会議員789名、基礎議會議員2898名、教育監17名。選舉日期訂於2014年6月4日。
目录
1 背景
2 選舉日程
3 出口民調
4 選舉結果
4.1 投票率
4.2 廣域自治團體首長
4.3 廣域自治議會議員
4.4 基礎自治團體首長
4.5 基礎自治議會議員
4.6 教育監
5 注釋
6 參考資料
背景
本次選舉為大韓民國民主化並且恢復地方自治制度以來第六次地方選舉,可說是2012年大韓民國總統選舉的延續,也被視為朴槿惠上任的「期中考」[1][2]。由執政的朴槿惠政府所率領的新世界黨對決整合成功的各方在野陣營,2012年退選總統的安哲秀率新政治聯合與民主黨黨首金漢吉達成合併政黨的意向以迎接本次選戰,新政黨名為新政治民主聯合[3][4][5]。
選前的4月16日發生震驚全國的世越號船難事件,藉由選舉審判執政黨的輿論四起,在野黨則欲趁機一舉獲取選舉勝利[6][7]。這屆選舉也是韓國首次設置「提前投票」的選舉[8]。
選舉日程
- 2月4日:市長、道知事選舉預備候選人登記開始
- 2月21日:市道議会議員選舉;區、市長選舉的預備候選人登記開始
- 3月2日:區、市議員選舉的預備候選人登記開始
- 3月23日:郡議員及郡守選舉的預備候選人登記開始
- 5月15日~5月16日:候選人登記申請(上午9時~下午6時)
- 5月22日:正式競選期開始日
- 5月30日~5月31日:提前投票(上午6時~下午6時)
- 6月4日:投票(上午6時~下午6時)、投票結束後開票。
出口民調
MBC·KBS·SBS三大電視台聯合進行出口民調,並於投票結束後立即公布調查結果。本次民調預測結果大致準確,除京畿道預測錯誤;忠清南道結果雖正確,但預測數值與實際得票率有大幅落差外,其它地區均與預測接近。
預測 | 新世界黨 | 新政治民主聯合 | 激戰 |
---|---|---|---|
預測當選 | 5席 | 5席 | 7席 |
預測領先 | 7席 | 10席 | - |
實際結果 | 8席 | 9席 | - |
地區 | 新世界黨 | 新政治民主聯合 | 其他 | 預測 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候選人 | 預測 | 候選人 | 預測 | 候選人 | 預測 | 結果 | 對錯 | |
首爾 | 鄭夢準 | 44.7% | 朴元淳 | 54.5% | 當選 | 準確 | ||
仁川 | 劉正福 | 49.4% | 宋永吉 | 49.1% | 激戰 | 準確 | ||
京畿 | 南景弼 | 49.0% | 金振杓 | 51.0% | 激戰 | 失準 | ||
江原 | 崔興集 | 48.2% | 崔文洵 | 50.6% | 激戰 | 準確 | ||
大田 | 朴城孝 | 48.2% | 權善宅 | 49.8% | 激戰 | 準確 | ||
世宗 | 俞漢植 | 43.9% | 李春熙 | 56.1% | 當選 | 準確 | ||
忠北 | 尹鎭植 | 48.2% | 李始鍾 | 50.3% | 激戰 | 準確 | ||
忠南 | 鄭鎭碩 | 48.1% | 安熙正 | 49.8% | 激戰 | 準確 | ||
光州 | 尹壯鉉 | 59.2% | 姜雲太[註 2] | 31.6% | 當選 | 準確 | ||
全北 | 朴鐵坤 | 19.1% | 宋河珍 | 73.3% | 當選 | 準確 | ||
全南 | 李洛淵 | 78.1% | 李城秀[註 3] | 11.6% | 當選 | 準確 | ||
釜山 | 徐秉洙 | 51.8% | 吳巨敦[註 4] | 48.2% | 激戰 | 準確 | ||
大邱 | 權泳臻 | 55.6% | 金富謙 | 41.5% | 當選 | 準確 | ||
蔚山 | 金起炫 | 64.6% | 趙承洙[註 5] | 29.6% | 當選 | 準確 | ||
慶北 | 金寬容 | 77.1% | 吳仲基 | 17.0% | 當選 | 準確 | ||
慶南 | 洪準杓 | 59.8% | 金慶洙 | 36.6% | 當選 | 準確 | ||
濟州 | 元喜龍 | 61.2% | 愼久範 | 34.6% | 當選 | 準確 | ||
|
選舉結果
政黨 | 當選 人數 | 廣域團體首長選舉 | 基礎團體首長選舉 | 廣域議員選舉 | 基礎議員選舉 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
區域 | 比例代表 | 區域 | 比例代表 | |||||
新世界党 | 1,954 | 8 | 117 | 375 | 41 | 1,206 | 207 | |
新政治民主聯合 | 1,595 | 9 | 80 | 309 | 40 | 989 | 168 | |
統合進步党 | 37 | 3 | 31 | 3 | ||||
正義党 | 11 | 10 | 1 | |||||
勞動党 | 7 | 1 | 6 | |||||
無黨籍 | 326 | 29 | 20 | ― | 277 | ― | ||
總計 | 3,930 | 17 | 226 | 705 | 84 | 2,519 | 379 |
投票率
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}
- 全体投票率:56.8%(▲2.3%)
- 選舉人數:41,296,228名(▲2,445,069)
- 投票人數:23,462,336名(▲2,295,450)
地區 | 上屆 | 本屆 | 增減 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉人數 | 投票人數 | 投票率 | 選舉人數 | 投票人數 | 投票率 | 選舉人數 | 投票人數 | 投票率 | |
首爾特別市 | 8,211,461 | 4,421,491 | 53.8% | 8,441,594 | 4,948,897 | 58.6% | ▲230,133 | ▲527,406 | ▲4.8% |
釜山廣域市 | 2,849,895 | 1,410,809 | 49.5% | 2,932,179 | 1,629,167 | 55.6% | ▲82,284 | ▲218,358 | ▲6.1% |
大邱廣域市 | 1,928,835 | 886,317 | 46.0% | 2,012,579 | 1,052,638 | 52.3% | ▲83,744 | ▲166,321 | ▲6.3% |
仁川廣域市 | 2,096,853 | 1,068,735 | 51.0% | 2,319,198 | 1,244,502 | 53.7% | ▲222,345 | ▲175,767 | ▲2.7% |
光州廣域市 | 1,064,913 | 530,688 | 49.8% | 1,138,418 | 650,008 | 57.1% | ▲73,505 | ▲119,320 | ▲7.3% |
大田廣域市 | 1,127,547 | 595,718 | 52.8% | 1,207,972 | 652,671 | 54.0% | ▲80,425 | ▲56,953 | ▲1.2% |
蔚山廣域市 | 838,805 | 462,339 | 55.1% | 912,325 | 511,881 | 56.1% | ▲73,520 | ▲49542 | ▲1.0% |
世宗特別自治市 | 未成立 | 101,559 | 63,629 | 62.7% | 新創立 | ||||
京畿道 | 8,761,840 | 4,538,591 | 51.8% | 9,679,317 | 5,156,691 | 53.3% | ▲917,477 | ▲618,100 | ▲1.5% |
江原道 | 1,190,509 | 742,105 | 62.3% | 1,255,469 | 781,359 | 62.2% | ▲64,960 | ▲39,254 | ▼0.1% |
忠清北道 | 1,183,811 | 695,977 | 58.8% | 1,261,119 | 741,049 | 58.8% | ▲77,308 | ▲45,072 | ▬ |
忠清南道 | 1,595,587 | 902,299 | 56.5% | 1,644,554 | 916,206 | 55.7% | ▲48,967 | ▲13,907 | ▼0.8% |
全羅北道 | 1,442,805 | 856,846 | 59.4% | 1,503,242 | 900,029 | 59.9% | ▲60,437 | ▲43,183 | ▲0.5% |
全羅南道 | 1,504,902 | 967,573 | 64.3% | 1,549,440 | 1,015,688 | 65.6% | ▲44,538 | ▲48,115 | ▲1.3% |
慶尚北道 | 2,122,905 | 1,260,726 | 59.4% | 2,211,734 | 1,314,925 | 59.5% | ▲88,829 | ▲54,199 | ▲0.1% |
慶尚南道 | 2,506,393 | 1,550,538 | 61.9% | 2,658,347 | 1,589,673 | 59.8% | ▲151,954 | ▲39,135 | ▼2.1% |
濟州特別自治道 | 424,098 | 276,134 | 65.1% | 467,182 | 293,323 | 62.8% | ▲43,084 | ▲17,189 | ▼2.3% |
投票率最高; 投票率最低; 粗體表投票率高於全國平均
廣域自治團體首長
9 | 8 |
新政治民主聯合 | 新世界黨 |
新政治民主聯合; 新世界黨
政黨 | 得票數 | 得票率 | 議席數 | |
---|---|---|---|---|
新世界黨 | 10,735,126 | 46.89% | 8 | |
新政治民主聯合 | 10,384,406 | 45.36% | 9 | |
統合進步黨 | 456,606 | 1.99% | ||
正義黨 | 207,613 | 0.91% | ||
勞動黨 | 44,892 | 0.20% | ||
新政治國民之黨 | 21,240 | 0.09% | ||
無黨籍 | 1,044,118 | 4.56% | ||
總計 | 22,894,001 | 17 |
地域職稱 | 號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首爾市長 | 2 | 朴元淳 | 新政治民主聯合 | 2,726,763 | 56.0% | 連任[註 6] | |
仁川市長 | 1 | 劉正福 | 新世界黨 | 615,077 | 49.9% | ||
京畿知事 | 1 | 南景弼 | 新世界黨 | 2,524,981 | 50.4% | ||
江原知事 | 2 | 崔文洵 | 新政治民主聯合 | 381,338 | 49.8% | 連任[註 7] | |
大田市長 | 2 | 權善宅 | 新政治民主聯合 | 322,762 | 50.1% | ||
世宗市長 | 2 | 李春熙 | 新政治民主聯合 | 36,203 | 57.8% | ||
忠南知事 | 2 | 安熙正 | 新政治民主聯合 | 465,994 | 52.1% | 連任 | |
忠北知事 | 2 | 李始鍾 | 新政治民主聯合 | 361,115 | 49.8% | 連任 | |
光州市長 | 2 | 尹壯鉉 | 新政治民主聯合 | 367,150 | 57.9% | ||
全南知事 | 2 | 李洛淵 | 新政治民主聯合 | 755,036 | 78.0% | ||
全北知事 | 2 | 宋河珍 | 新政治民主聯合 | 599,654 | 69.2% | ||
釜山市長 | 1 | 徐秉洙 | 新世界黨 | 797,926 | 50.7% | ||
大邱市長 | 1 | 權泳臻 | 新世界黨 | 581,175 | 56.0% | ||
蔚山市長 | 1 | 金起炫 | 新世界黨 | 306,311 | 65.4% | ||
慶南知事 | 1 | 洪準杓 | 新世界黨 | 913,162 | 58.9% | 連任[註 8] | |
慶北知事 | 1 | 金寬容 | 新世界黨 | 986,989 | 77.7% | 三任 | |
濟州知事 | 1 | 元喜龍 | 新世界黨 | 172,793 | 60.0% |
廣域自治議會議員
349 | 416 | 3 | 1 | 20 |
新政治民主聯合 | 新世界黨 |
309 | 375 | 1 | 20 |
新政治民主聯合 | 新世界黨 |
40 | 41 | 3 |
新政治民主聯合 | 新世界黨 |
新政治民主聯合; 新世界黨; 統合進步黨; 勞動黨; 無黨籍
地區 | 新世界黨 | 新政治民主聯合 | 統合進步黨 | 勞動黨 | 無黨 | 應選 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
區域 | 比例 | 小計 | 區域 | 比例 | 小計 | 區域 | 比例 | 小計 | 區域 | 比例 | 小計 | 區域 | 區域 | 比例 | 總計 | |
首爾 | 24 | 5 | 29 | 72 | 5 | 77 | 96 | 10 | 106 | |||||||
仁川 | 21 | 2 | 23 | 10 | 2 | 12 | 31 | 4 | 35 | |||||||
京畿 | 44 | 6 | 50 | 72 | 6 | 78 | 116 | 12 | 128 | |||||||
江原 | 34 | 2 | 36 | 4 | 2 | 6 | 2 | 40 | 4 | 44 | ||||||
大田 | 5 | 1 | 6 | 14 | 2 | 16 | 19 | 3 | 22 | |||||||
世宗 | 4 | 1 | 5 | 8 | 1 | 9 | 1 | 13 | 2 | 15 | ||||||
忠北 | 19 | 2 | 21 | 9 | 1 | 10 | 28 | 3 | 31 | |||||||
忠南 | 28 | 2 | 30 | 8 | 2 | 10 | 36 | 4 | 40 | |||||||
光州 | 19 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 22 | |||||||
全北 | 0 | 1 | 1 | 32 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 | 4 | 38 | |||
全南 | 0 | 1 | 1 | 48 | 4 | 52 | 0 | 1 | 1 | 4 | 52 | 6 | 58 | |||
釜山 | 42 | 3 | 45 | 0 | 2 | 2 | 42 | 5 | 47 | |||||||
大邱 | 27 | 2 | 29 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3 | 30 | |||||||
蔚山 | 19 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 |
慶北 | 48 | 4 | 52 | 0 | 2 | 2 | 6 | 54 | 6 | 60 | ||||||
慶南 | 47 | 3 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 55 |
濟州 | 13 | 4 | 17 | 13 | 3 | 16 | 3 | 29 | 7 | 36 | ||||||
總計 | 375 | 41 | 416 | 309 | 40 | 349 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 705 | 84 | 789 |
基礎自治團體首長
80 | 117 | 29 |
新政治民主聯合 | 新世界黨 | 無黨籍 |
新政治民主聯合; 新世界黨; 無黨籍
地區 | 新世界黨 | 新政治民主聯合 | 無黨籍 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當選 | 增減 | 當選 | 增減 | 當選 | 增減 | ||
首都圏 | 首爾特別市(25) | 5 | ▲1 | 20 | ▼1 | ||
仁川廣域市(10)[註 9] | 6 | ▲5 | 3 | ▼3 | 1 | ▬ | |
京畿道(31) | 13 | ▲3 | 17 | ▼2 | 1 | ▼1 | |
忠清道 | 大田廣域市(5)[註 10] | 1 | ▬ | 4 | ▲3 | ||
忠清北道(11)▼1[註 11] | 6 | ▲3 | 3 | ▼2 | 2 | ▲1 | |
忠清南道(15)▼1[註 12] | 9 | ▲5 | 5 | ▲2 | 1 | ▬ | |
全羅道 | 光州廣域市(5) | 5 | ▲1 | 0 | ▼1 | ||
全羅北道(14) | 7 | ▼6 | 7 | ▲6 | |||
全羅南道(22) | 14 | ▼1 | 8 | ▲1 | |||
慶尚道 | 釜山廣域市(16) | 15 | ▲2 | 1 | ▼2 | ||
大邱廣域市(8) | 8 | ▲2 | 0 | ▼2 | |||
蔚山廣域市(5)[註 13] | 5 | ▲2 | 0 | ▼1 | |||
慶尚北道(23)[註 14] | 20 | ▲4 | 3 | ▼3 | |||
慶尚南道(18) | 14 | ▲3 | 1 | ▬ | 3 | ▼3 | |
江原道(18) | 15 | ▲5 | 1 | ▼3 | 2 | ▼2 | |
全国 | 總計(226名)▼2 | 117 | ▲35 | 80 | ▼12 | 29 | ▼7 |
新政治民主聯合; 新世界黨; 無黨籍,淺色表政黨於該行政區基礎自治團體首長領先。
新政治民主聯合; 新世界黨,深色表政黨於該行政區囊括所有基礎自治團體首長。
基礎自治議會議員
1157 | 1413 | 34 | 6 | 11 | 277 |
新政治民主聯合 | 新世界黨 | 無黨籍 |
新政治民主聯合; 新世界黨; 統合進步黨; 勞動黨; 正義黨; 無黨籍
教育監
13 | 4 |
進步 | 保守 |
進步主義; 保守主義
地域 | 候選人 | 立場 | 得票數 | 得票率 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|
首爾 | 曹喜昖 | 進步主義 | 1,894,872 | 39.1% | ||
仁川 | 李淸淵 | 進步主義 | 382,724 | 31.9% | ||
京畿 | 李在禎 | 進步主義 | 1,661,034 | 36.5% | ||
江原 | 閔丙熹 | 進步主義 | 349,464 | 46.4% | ||
大田 | 薛東浩 | 保守主義 | 198,364 | 31.4% | ||
世宗 | 崔教振 | 進步主義 | 23,482 | 38.2% | ||
忠南 | 金知哲 | 進步主義 | 273,714 | 31.9% | ||
忠北 | 金炳佑 | 進步主義 | 316,107 | 44.5% | ||
光州 | 張輝國 | 進步主義 | 302,858 | 47.6% | ||
全南 | 張萬彩 | 進步主義 | 534,876 | 56.3% | ||
全北 | 金承煥 | 進步主義 | 473,562 | 55.0% | ||
大邱 | 禹東琪 | 保守主義 | 595,097 | 58.5% | ||
釜山 | 金錫俊 | 進步主義 | 544,501 | 34.7% | ||
蔚山 | 金福萬 | 保守主義 | 181,390 | 36.2% | ||
慶南 | 朴鍾勛 | 進步主義 | 604,581 | 39.4% | ||
慶北 | 李英雨 | 保守主義 | 646,184 | 52.1% | ||
濟州 | 李碩文 | 進步主義 | 95,026 | 33.2% |
注釋
^ 統合進步黨的上屆比較基準為民主勞動黨
^ 姜雲太為無黨籍候選人
^ 李城秀為統合進步黨候選人
^ 吳巨敦為無黨籍候選人
^ 趙承洙為正義黨候選人
^ 朴元淳首任為2011年首爾市長補選當選
^ 崔文洵首任為2011年江原知事補選當選
^ 洪準杓首任為2012年慶南知事補選當選
^ 仁川還有民主勞動党減二席
^ 大田還有自由先進黨減三席
^ 忠北還有自由先進黨減三席
^ 忠南還有自由先進黨減七席;国民中心聯合減一席
^ 蔚山還有民主勞動党減一席
^ 慶北還有未来聯合減一席
參考資料
^ 朴槿惠的「期中考」╱南韓地方選舉 執政黨暫領先. 自由時報. 2014-06-05 (中文(台灣)).
^ 歲月號事件重創民心 朴槿惠「期中考」低空飛過. 三立新聞網. 2014-06-05 (中文(台灣)).
^ 風雲急の韓国政界 最大野党と安哲秀氏が新党結成で合意. 聨合ニュース. 2014-03-02 [2014-03-02].
^ 民主党・安哲秀氏による新党 名前は「新政治民主連合」. KBSワールドラジオ. 2014-03-16 [2014-03-16].
^ 巨大野党誕生 安哲秀氏が共同代表に=韓国. 聨合ニュース. 2014-03-26 [2014-03-27].
^ 韓国統一地方選 選挙戦が実質スタート=予備候補登録開始. 聨合ニュース. 2014-02-04 [2014-02-23].
^ 韓国地方選 与野党が拮抗 ソウル市長は野党再選. しんぶん赤旗. 2014-06-06 [2014-06-06].
^ 韓国統一地方選 2日間の期日前投票始まる. 聨合ニュース. 2014-05-30 [2014-06-01].
|