西班牙国家男子篮球队
本条目需要更新。 (2019年2月7日) |
西班牙 España | |||||||||||||||||||||||||||
120px | |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 第2名 ▬ | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加入国际篮联 | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||
所属区域 | 歐洲籃球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
国家篮协 | FEB | ||||||||||||||||||||||||||
主教练 | Juan Antonio Orenga | ||||||||||||||||||||||||||
昵称 | La ÑBA, la Roja | ||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 銀牌: 1984, 2008, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 金牌: 2006 | ||||||||||||||||||||||||||
歐洲籃球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
参赛情况 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
奖牌 | 金牌: 2009, 2011 銀牌: 1935, 1973, 1983, 1999, 2003, 2007 銅牌: 1991, 2001, 2013, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
|
西班牙国家男子篮球队是一支代表西班牙参加国际篮球赛事的球队。目前國際男子籃球排名為第二名。[1]
目录
1 当前阵容
2 参加的国际篮联赛事
2.1 奥运会
2.2 男籃世界盃
2.3 欧洲篮球锦标赛
3 參考資料
当前阵容
- 主教练:
- 何塞•比森特•“佩普”•赫尔南德斯
- 后卫:
- 里奇·卢比奥
- Carlos Cabezas
- 塞尔吉奥·罗德里格斯
- 胡安·卡洛斯·纳瓦罗
- 鲁迪·费尔南德斯
- 前锋:
- 乔治·贾巴尤萨
- Carlos Jiménez
- Álex Mumbrú
- Bernardo "Berni" Rodríguez
- 中锋:
- 保罗·加索尔
- Felipe Reyes
Fran Vázquez - 受伤- 馬克·蓋索
- 賽爾吉·伊巴卡
参加的国际篮联赛事
|
Olympic Games Record | ||||
---|---|---|---|---|
Year | Position | Pld | W | L |
1936 | Did not enter | - | - | - |
1948 to 1956 | Did not qualify | - | - | - |
1960 | 11th place | 7 | 2 | 5 |
1964 | Did not qualify | - | - | - |
1968 | 7th place | 9 | 5 | 4 |
1972 | 11th place | 9 | 4 | 5 |
1976 | Did not qualify | - | - | - |
1980 | 4th place | 8 | 4 | 4 |
1984 | Runner-up | 8 | 6 | 2 |
1988 | 8th place | 8 | 4 | 4 |
1992 | 9th place | 8 | 4 | 4 |
1996 | Did not qualify | - | - | - |
2000 | 9th place | 6 | 2 | 4 |
2004 | 7th place | 6 | 5 | 1 |
2008 | Runner-up | 8 | 6 | 2 |
2012 | Runner-up | 5 | 3 | 2 |
2016 | 3th place | 8 | 5 | 3 |
Total | - | 91 | 52 | 39 |
男籃世界盃
男籃世界盃 | |||||
---|---|---|---|---|---|
年 | 成績 | 賽場 | 勝 | 敗 | |
1950 | 第10名 | 5 | 1 | 4 | |
1954 | 未出線 | ||||
1959 | |||||
1963 | |||||
1967 | |||||
1970 | |||||
1974 | 第5名 | 10 | 4 | 6 | |
1978 | 未出線 | ||||
1982 | 第4名 | 10 | 7 | 3 | |
1986 | 第5名 | 12 | 9 | 3 | |
1990 | 第10名 | 8 | 5 | 3 | |
1994 | 第10名 | 8 | 5 | 3 | |
1998 | 第5名 | 9 | 7 | 2 | |
2002 | 第5名 | 9 | 7 | 2 | |
2006 | 冠軍 | 9 | 9 | 0 | |
2010 | 9 | 5 | 4 | ||
2014 | 第5名 | 7 | 6 | 1 | |
總計 | 10/16 | 103 | 65 | 28 |
欧洲篮球锦标赛
Host nation(s) / Year | Rank |
---|---|
1935 | Runner-up |
1937 | Did not enter |
1939 | Did not qualify |
1946 | Did not enter |
1947 | Did not enter |
1949 | Did not enter |
1951 | Did not enter |
1953 | Did not enter |
1955 | Did not enter |
1957 | Did not enter |
1959 | 15 |
1961 | 13 |
1963 | 7 |
1965 | 11 |
1967 | 6 |
1969 | 5 |
1971 | 7 |
1973 | Runner-up |
1975 | 4 |
1977 | 9 |
1979 | 6 |
1981 | 4 |
1983 | Runner-up |
1985 | 4 |
1987 | 4 |
1989 | 5 |
1991 | Bronze medal |
1993 | 5 |
1995 | 6 |
1997 | 5 |
1999 | Runner-up |
2001 | Bronze medal |
2003 | Runner-up |
2005 | 4 |
2007 | Runner-up |
2009 | Champions |
2011 | Champions |
2013 | 3rd |
2015 | Champions |
2017 | 3rd |
Total | 27/40 |
參考資料
^ FIBA.com – FIBA World Ranking for men
|
|
|