西班牙国家男子篮球队
| 本条目需要更新。 (2019年2月7日) |
西班牙 | |||||||||||||||||||||||||||
120px | |||||||||||||||||||||||||||
FIBA 排名 | 第2名 ▬ | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加入国际篮联 | 1934 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所属区域 | 歐洲籃球協會 | ||||||||||||||||||||||||||
| 国家篮协 | FEB | ||||||||||||||||||||||||||
| 主教练 | Juan Antonio Orenga | ||||||||||||||||||||||||||
| 昵称 | La ÑBA, la Roja | ||||||||||||||||||||||||||
奥运会 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | |||||||||||||||||||||||||||
世锦赛 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | |||||||||||||||||||||||||||
歐洲籃球錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参赛情况 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 奖牌 | |||||||||||||||||||||||||||
队服 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
西班牙国家男子篮球队是一支代表西班牙参加国际篮球赛事的球队。目前國際男子籃球排名為第二名。[1]
目录
1 当前阵容
2 参加的国际篮联赛事
2.1 奥运会
2.2 男籃世界盃
2.3 欧洲篮球锦标赛
3 參考資料
当前阵容
- 主教练:
- 何塞•比森特•“佩普”•赫尔南德斯
- 后卫:
- 里奇·卢比奥
- Carlos Cabezas
- 塞尔吉奥·罗德里格斯
- 胡安·卡洛斯·纳瓦罗
- 鲁迪·费尔南德斯
- 前锋:
- 乔治·贾巴尤萨
- Carlos Jiménez
- Álex Mumbrú
- Bernardo "Berni" Rodríguez
- 中锋:
- 保罗·加索尔
- Felipe Reyes
Fran Vázquez - 受伤- 馬克·蓋索
- 賽爾吉·伊巴卡
参加的国际篮联赛事
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olympic Games Record | ||||
|---|---|---|---|---|
| Year | Position | Pld | W | L |
| Did not enter | - | - | - | |
1948 to 1956 | Did not qualify | - | - | - |
| 11th place | 7 | 2 | 5 | |
| Did not qualify | - | - | - | |
| 7th place | 9 | 5 | 4 | |
| 11th place | 9 | 4 | 5 | |
| Did not qualify | - | - | - | |
| 4th place | 8 | 4 | 4 | |
| Runner-up | 8 | 6 | 2 | |
| 8th place | 8 | 4 | 4 | |
| 9th place | 8 | 4 | 4 | |
| Did not qualify | - | - | - | |
| 9th place | 6 | 2 | 4 | |
| 7th place | 6 | 5 | 1 | |
| Runner-up | 8 | 6 | 2 | |
| Runner-up | 5 | 3 | 2 | |
| 3th place | 8 | 5 | 3 | |
| Total | - | 91 | 52 | 39 |
男籃世界盃
男籃世界盃 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 成績 | 賽場 | 勝 | 敗 | |
| 第10名 | 5 | 1 | 4 | ||
未出線 | |||||
| 第5名 | 10 | 4 | 6 | ||
未出線 | |||||
| 第4名 | 10 | 7 | 3 | ||
| 第5名 | 12 | 9 | 3 | ||
| 第10名 | 8 | 5 | 3 | ||
| 第10名 | 8 | 5 | 3 | ||
| 第5名 | 9 | 7 | 2 | ||
| 第5名 | 9 | 7 | 2 | ||
| 冠軍 | 9 | 9 | 0 | ||
| 9 | 5 | 4 | |||
| 第5名 | 7 | 6 | 1 | ||
| 總計 | 10/16 | 103 | 65 | 28 | |
欧洲篮球锦标赛
| Host nation(s) / Year | Rank |
|---|---|
| Runner-up | |
Did not enter | |
Did not qualify | |
Did not enter | |
Did not enter | |
Did not enter | |
Did not enter | |
Did not enter | |
Did not enter | |
Did not enter | |
| 15 | |
| 13 | |
| 7 | |
| 11 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 7 | |
| Runner-up | |
| 4 | |
| 9 | |
| 6 | |
| 4 | |
| Runner-up | |
| 4 | |
| 4 | |
| 5 | |
| Bronze medal | |
| 5 | |
| 6 | |
| 5 | |
| Runner-up | |
| Bronze medal | |
| Runner-up | |
| 4 | |
| Runner-up | |
Champions | |
Champions | |
3rd | |
Champions | |
3rd | |
| Total | 27/40 |
參考資料
^ FIBA.com – FIBA World Ranking for men
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||