家師父一體
本条目或章节介绍正在播出的電視節目,其内容或会隨節目播出而增刪變更。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
家師父一體 집사부일체 | |
---|---|
导演 | 李世英 |
主演 | 李昇基、李相侖、陸星材、梁世炯 |
制作国家/地区 | 大韓民國 |
语言 | 韓語 |
标语 | 同居同樂.人生課外輔導課 |
每集长度 | 約90分鐘 |
制作 | |
制作公司 | SBS |
播映 | |
首播频道 | SBS |
图像制式 | 1080i (HDTV) |
声音制式 | 立體聲 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2017年12月31日 (2017-12-31)- |
播出时间 | 每週日晚間(KST) 一部:18:25-19:05 二部:19:05-19:45 |
外部链接 | |
官方网站 |
《家師父一體》(朝鮮語:집사부일체 Jibsabu-ilche,英语:Master in the House)是韓國SBS電視台的綜藝節目,接檔《Fantastic Duo 2》於2017年12月31日起逢韓國時間星期日下午6時25分開始播放。節目名稱是指「到師父家和師父一起」的意思,也有「管家和師父成為一體的週日」的涵義。由四名成員組成的「青春四人幫」到大韓民國不同的知名人士家度過兩天一夜,觀察學習名人的生活智慧[1]。
目录
1 節目成員
2 節目列表
2.1 2017-2018年
2.2 2019年
3 其他節目內容
4 收視率
4.1 2017-2018年
4.2 2019年
5 提名及獲獎列表
6 註釋
7 參考資料
8 外部連結
9 作品的變遷
節目成員
成員 | 職業/簡介 | 出生日期 | 出演集數 |
---|---|---|---|
李昇基 | 歌手、演員、主持人 熱情滿級的綜藝皇帝 | (1987-01-13) 1987年1月13日 | 第1集至今 |
李相侖 | 演員 家師父大哥·藝能新生兒 | (1981-08-15) 1981年8月15日 | 第1集至今 |
陸星材 | 男子團體BTOB成員、演員 哥哥向日葵·感性忙內 | (1995-05-02) 1995年5月2日 | 第1集至今 |
梁世炯 | 喜劇演員、主持人 無法反駁的綜藝大勢 | (1985-08-18) 1985年8月18日 | 第1集至今 |
節目列表
2017-2018年
2018年節目列表 | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 2017年12月31日 | 全仁權 (2017年12月4、5日) | 男歌手 | 青春四人幫介紹。 電話提示精靈:曹在顯 |
2 | 2018年1月7日 | [2] | ||
3 | 2018年1月14日 | |||
4 | 2018年1月21日 | 李大浩 (2017年12月18、19日) | 職業棒球選手 | [3] |
5 | 2018年1月28日 | |||
6 | 2018年2月4日 | 崔佛岩 (2018年1月22、23日) | 男演員 | 電話提示精靈:太陽(BIGBANG) |
7 | 2018年2月11日 | - | ||
8 | 2018年2月25日 | 尹汝貞 (2018年2月5、6日) | 女演員 | [4] |
9 | 2018年3月4日 | |||
10 | 2018年3月11日 | 李承勳 (2018年3月5、6日) | 速滑運動員 | - |
11 | 2018年3月18日 | 旁白特別出演:裴成宰 | ||
12 | 2018年3月25日 | 寶兒 (2018年2月19、20日) | 女歌手 | 電話提示精靈:柳海真 特別出演:NCT |
13 | 2018年4月1日 | [5] | ||
14 | 2018年4月8日 | 朴恒緒 (2018年3月18-20日) | 足球教練 | 成員前往越南拍攝。[6] |
15 | 2018年4月15日 | |||
16 | 2018年4月22日 | |||
車仁杓 (2018年4月2、3日) | 男演員 電影導演 | [7] | ||
17 | 2018年4月29日 | |||
18 | 2018年5月6日 | 聲音特別出演:辛愛羅 特别出演:李昇基外婆 | ||
19 | 2018年5月13日 | 法輪師父 (2018年4月16、17日) | 出家人 | 電話提示精靈:韓志旼 |
20 | 2018年5月20日 | - | ||
21 | 2018年5月27日 | 李仙姬 (2018年5月7、8日) | 女歌手 | 提示精靈:全仁權 |
22 | 2018年6月3日 | 特別出演:李錦姬 | ||
23 | 2018年6月10日 | 朴智星 (2018年6月4、5日) | 足球運動員 | 電話提示精靈:劉在錫 聲音特別出演:金敏智 [8] |
24 | 2018年6月17日 | 特別出演:裴成宰 | ||
25 | 2018年6月24日 | 高斗心 (2018年5月21、22日) | 女演員 | 電話提示精靈:李善均 特别出演:洪錫天 |
26 | 2018年7月1日 | - | ||
27 | 2018年7月8日 | 薛民錫 (2018年6月18、19日) | 歷史學講師 | 電話提示精靈:金相中 |
28 | 2018年7月15日 | - | ||
29 | 2018年7月22日 | 李德華 (2018年7月2、3日) | 男演員 | 電話提示精靈:金喜愛 |
30 | 2018年7月29日 | - | ||
31 | 2018年8月5日 | 劉俊相 (2018年7月23、24日) | 男演員 音樂劇演員 | 電話提示精靈:秀智 特别出演:徐恩光、南優鉉、洪銀姬 |
32 | 2018年8月12日 | 特別出演:嚴基俊、閔永基、金法萊 | ||
33 | 2018年8月26日 | 姜山愛 (2018年8月6、7日) | 搖滾創作歌手 | 提示精靈、特別出演:張基河 [9] |
34 | 2018年9月2日 | |||
辛愛羅 (2018年8月18-22日) | 女演員 | 成員前往美國洛杉磯拍攝。[10][11] 邀請人/提示精靈:車仁杓(前師父) 特別出演:李起弘(EP36) | ||
35 | 2018年9月9日 | |||
36 | 2018年9月16日 | |||
37 | 2018年9月23日 | |||
38 | 2018年9月30日 | |||
39 | 2018年10月7日 | 金炳萬 (2018年9月3、4日) | 喜劇演員 主持人 | 電話提示精靈:李壽根 |
40 | 2018年10月14日 | - | ||
41 | 2018年10月21日 | 李文世 (2018年9月17、18日) | 男歌手 | 電話提示精靈:盧士燕 |
42 | 2018年10月28日 | - | ||
43 | 2018年11月11日 | 盧熙英 (2018年10月1、2日) | 品牌战略家 YG Foods代表 | 電話提示精靈:河正宇 |
44 | 2018年11月18日 | 金守美 (2018年10月29、30日) | 女演員 | 電話提示精靈:申東燁 |
45 | 2018年11月25日 | - | ||
46 | 2018年12月2日 | 孫藝真 (2018年11月13、14日) | 女演員 | 電話提示精靈:孔曉振 [12] |
47 | 2018年12月9日 | [13] | ||
48 | 2018年12月16日 | 李順載 (2018年11月26、27日) | 男演員 | 電話提示精靈:李瑞鎮 |
49 | 2018年12月23日 | - | ||
50 | 2018年12月30日 | 劉民尚、文世潤 金峻鉉、金敏璟 (2018年12月22日) | 喜劇演員 | 年末特輯 |
2019年
2019年節目列表 | ||||
---|---|---|---|---|
51 | 2019年1月6日 | Sean (2018年12月10、21日) | 饒舌歌手 | - |
52 | 2019年1月13日 | 崔民秀 (2018年12月24日) | 男演員 | 電話提示精靈:姜鎬童 |
53 | 2019年1月20日 | - | ||
54 | 2019年1月27日 | 李連福 (2019年1月7、8日) | 廚師 | 電話提示精靈:金希澈 電話連線:李仙姬、朴智星、 姜山愛、李德華、李大浩 電話連線、特別出演:金守美、全仁權 |
55 | 2019年2月3日 | 特別出演:金守美、全仁權、姜山愛、 金風、張玉安、王陸成 | ||
56 | 2019年2月10日 | 李相花 (2019年1月21、22日) | 速滑運動員 | 電話提示精靈:洪真英 |
57 | 2019年2月17日 | - | ||
58 | 2019年2月24日 | 俞世潤 (2019年2月11、12日) | 搞笑藝人 | 電話提示精靈:柳喜烈 特別出演:Muzie |
59 | 2019年3月3日 | 特別出演:Muzie | ||
60 | 2019年3月10日 | 朴軫永 (2019年2月25、26日) | 男歌手 | |
61 | 2019年3月17日 | - |
其他節目內容
- 成員通過簡單遊戲決定與師父同寢者或獨房者,同寢者偶有任務或福利。
- 成員有時亦會進行遊戲或競賽,優勝者可獲得師父贈與的特別禮物,落敗者或需完成師父指定任務。
順位 | 師父 | 獲選成員 | 任務 | 福利 |
---|---|---|---|---|
一 | 全仁權 | 李昇基 | - | - |
二 | 李大浩 | 李相侖 | 獲贈師父珍藏作為日後職退的紀念酒 | |
三 | 崔佛岩 | 梁世炯 | 和師父穿情侶睡衣、提供洗腳服務和唱搖籃曲 | - |
四 | 尹汝貞 | 為師父唱起床歌 | ||
五 | 李承勳 | 李相侖 | - | 佩戴冬季奧運獎牌一天 |
六 | 寶兒 | 梁世炯 | - | |
七 | 朴恒緒 | 李相侖,師父決定全員共寢 | 幫其他成員洗襪子 | 獲贈師父簽名的限量版球衣和錦旗 |
八 | 車仁杓 | 李相侖 | - | - |
九 | 法輪師父 | 李昇基 | 清晨陪師父做早課 | |
十 | 李仙姬 | 幫師父準備蜂蜜薑 | ||
十一 | 朴智星 | 全員共寢 | - | |
十二 | 高斗心 | 李相侖 | 為師父唱生日快樂歌 | 獲贈師父珍藏繡花棉被 |
十三 | 薛民錫 | 梁世炯 | - | 師父傳授演講秘訣 |
十四 | 李德華 | 李昇基 | 幫師父脫假髮 | - |
十五 | 劉俊相 | 李相侖、李昇基 | 陪師父熬夜練習音樂劇 | |
十六 | 姜山愛 | 無同寢者[註 1] | - | |
十七 | 辛愛羅 | 無同寢者,李相侖獨房[註 2] | ||
十八 | 金炳萬 | 無同寢者,李相侖[註 3] | 獲得師父從南極極點收集的雪融水 | |
十九 | 李文世 | 無同寢者,李相侖獨房[註 4] | - | |
二十 | 盧熙英 | 無同寢者[註 4] | ||
二十一 | 金守美 | |||
二十二 | 孫藝真 | |||
二十三 | 李順載 | 李相侖 | 師父一對一話劇演出練習 | |
二十四 | 劉尚民、文世潤 金峻鉉、金敏璟 | 無同寢者,未過夜[註 4] | - | |
二十五 | Sean | |||
二十六 | 崔民秀 | |||
二十七 | 李連福 | 無同寢者,李昇基[註 4] | 獲得刻有師父名字的珍藏中式菜刀(公式徒弟認證) | |
二十八 | 李相花 | 無同寢者,陸星材[註 4] | 與師父一起在冰冷的溪水泡腳 | 獲得師父參賽冬季奧運時戴過的護目鏡 |
二十九 | 俞世潤 | 無同寢者[註 4] | - | - |
收視率
以下紀錄《家師父一體》節目收視,收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
2017-2018年
2017-2018年收視率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 播放 日期 | TNmS收視率[14] | AGB收視率[15][16] | |||||||||
全國 | 全國 | 首都圈 | ||||||||||
一部 | 二部 | 一部 | 二部 | 一部 | 二部 | |||||||
1 | 2017/12/31 | 6.8% | 10.5% | 6.5% | 10.4% | 6.9% | 11.1% | |||||
2 | 2018/01/07 | 5.6% | 6.4% | 6.6% | 7.6% | 6.8% | 8.3% | |||||
3 | 2018/01/14 | 6.3% | 6.5% | 7.3% | 7.4% | 8.0% | 8.1% | |||||
4 | 2018/01/21 | 6.5% | 8.4% | 7.3% | 8.8% | 7.9% | 9.4% | |||||
5 | 2018/01/28 | 6.4% | 8.4% | 7.7% | 9.1% | 8.0% | 9.3% | |||||
6 | 2018/02/04 | 7.7% | 9.8% | 6.2% | 9.5% | 6.4% | 9.7% | |||||
7 | 2018/02/11 | 7.2% | 7.4% | 7.6% | 8.0% | 8.6% | 9.0% | |||||
2018/02/18 | 停播[註 5] | |||||||||||
8 | 2018/02/25[註 6] | 6.1% | 8.6% | 6.2% | 9.5% | 7.1% | 11.2% | |||||
9 | 2018/03/04 | 6.9% | 7.4% | 7.7% | 8.6% | 8.9% | 10.0% | |||||
10 | 2018/03/11 | 7.3% | 10.5% | 7.6% | 10.7% | 7.8% | 11.0% | |||||
11 | 2018/03/18 | 5.7% | 9.0% | 7.4% | 10.9% | 8.1% | 12.0% | |||||
12 | 2018/03/25 | 7.4% | 9.5% | 8.0% | 10.4% | 8.6% | 11.0% | |||||
13 | 2018/04/01 | 7.9% | 8.3% | 7.6% | 8.9% | 8.1% | 9.7% | |||||
14 | 2018/04/08 | 7.4% | 10.6% | 9.2% | 11.7% | 10.4% | 13.2% | |||||
15 | 2018/04/15 | 6.3% | 8.4% | 7.0% | 9.1% | 7.9% | 10.1% | |||||
16 | 2018/04/22 | 6.6% | 9.3% | 6.3% | 9.6% | 6.9% | 11.1% | |||||
17 | 2018/04/29 | 6.6% | 8.6% | 6.4% | 8.3% | 7.0% | 9.4% | |||||
18 | 2018/05/06 | 6.3% | 8.9% | 5.8% | 8.5% | 6.1% | 9.2% | |||||
19 | 2018/05/13 | 7.7% | 9.1% | 6.7% | 10.5% | 7.2% | 11.3% | |||||
20 | 2018/05/20 | 7.0% | 9.0% | 6.1% | 8.3% | 6.3% | 8.3% | |||||
21 | 2018/05/27 | 5.5% | 7.7% | 6.7% | 10.4% | 7.4% | 11.3% | |||||
22 | 2018/06/03 | 7.0% | 8.7% | 7.7% | 9.2% | 8.1% | 10.0% | |||||
23 | 2018/06/10 | 6.8% | 10.7% | 7.3% | 11.0% | 7.9% | 12.5% | |||||
24 | 2018/06/17 | 6.8% | 7.8% | 7.0% | 8.5% | 7.7% | 9.5% | |||||
25 | 2018/06/24 | 7.5% | 11.0% | 7.5% | 10.2% | 8.9% | 12.1% | |||||
26 | 2018/07/01 | 9.4% | 10.9% | 8.9% | 10.7% | 10.1% | 12.5% | |||||
27 | 2018/07/08 | 7.2% | 9.5% | 6.6% | 8.8% | 6.9% | 10.0% | |||||
28 | 2018/07/15 | 7.6% | 9.6% | 6.2% | 8.6% | 6.4% | 9.3% | |||||
29 | 2018/07/22 | 9.2% | 10.1% | 8.0% | 9.6% | 8.5% | 10.7% | |||||
30 | 2018/07/29 | 7.0% | 8.3% | 6.6% | 8.4% | 7.9% | 10.4% | |||||
31 | 2018/08/05 | 6.1% | 7.7% | 5.7% | 7.5% | 6.3% | 8.3% | |||||
32 | 2018/08/12 | 4.5% | 6.9% | 5.6% | 8.0% | 6.1% | 9.0% | |||||
2018/08/19 | 停播[註 7] | |||||||||||
33 | 2018/08/26 | 7.2% | 9.0% | 8.1% | 10.4% | 9.1% | 11.4% | |||||
34 | 2018/09/02 | 6.6% | 8.2% | 6.9% | 8.7% | 7.5% | 9.8% | |||||
35 | 2018/09/09 | 8.7% | 11.6% | 8.5% | 11.9% | 9.3% | 13.0% | |||||
36 | 2018/09/16 | 7.7% | 9.9% | 8.0% | 11.5% | 9.0% | 13.5% | |||||
37 | 2018/09/23 | 5.6% | 7.9% | 6.3% | 9.5% | 7.3% | 11.0% | |||||
38 | 2018/09/30 | 7.4% | 9.8% | 7.9% | 10.9% | 8.7% | 12.2% | |||||
39 | 2018/10/07 | 7.3% | 10.0% | 7.4% | 10.5% | 8.1% | 11.2% | |||||
40 | 2018/10/14 | 7.9% | 10.7% | 8.0% | 11.6% | 9.3% | 13.6% | |||||
41 | 2018/10/21 | 6.9% | 9.0% | 8.0% | 9.6% | 8.7% | 10.3% | |||||
42 | 2018/10/28 | 8.2% | 6.0% | 9.3% | 6.9% | 10.5% | ||||||
2018/11/04 | 停播[註 8] | |||||||||||
43 | 2018/11/11 | 7.6% | 9.4% | 7.3% | 8.6% | 8.1% | 9.7% | |||||
44 | 2018/11/18 | 7.7% | 10.6% | 7.1% | 10.2% | 8.5% | 11.7% | |||||
45 | 2018/11/25 | 9.2% | 11.4% | 8.3% | 11.6% | 8.7% | 12.6% | |||||
46 | 2018/12/02 | 8.7% | 10.9% | 8.7% | 12.1% | 9.4% | 13.4% | |||||
47 | 2018/12/09 | 8.7% | 10.3% | 8.8% | 10.5% | 9.5% | 11.1% | |||||
48 | 2018/12/16 | 8.3% | 9.1% | 8.4% | 8.4% | 9.3% | 9.5% | |||||
49 | 2018/12/23 | 7.2% | 7.5% | 5.7% | 7.2% | 7.6% | ||||||
50 | 2018/12/30 | 7.8% | 8.9% | 7.6% | 8.7% | 7.7% | 9.4% |
2019年
2019年收視率 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 播放 日期 | TNmS收視率[14] | AGB收視率[15][16] | |||||||||
全國 | 全國 | 首都圈 | ||||||||||
一部 | 二部 | 一部 | 二部 | 一部 | 二部 | |||||||
51 | 2019/01/06 | 7.2% | 8.0% | 7.5% | 9.1% | 8.2% | 10.2% | |||||
52 | 2019/01/13 | 6.9% | 7.2% | 6.4% | 7.8% | 8.8% | ||||||
53 | 2019/01/20 | 7.4% | 6.4% | 9.2% | 9.8% | |||||||
54 | 2019/01/27 | 7.9% | 9.1% | 7.5% | 9.9% | 8.1% | 11.1% | |||||
55 | 2019/02/03 | 6.6% | 6.6% | 6.1% | 7.3% | 6.8% | 7.9% | |||||
56 | 2019/02/10 | 7.4% | 8.5% | 8.1% | 10.1% | 8.9% | 11.0% | |||||
57 | 2019/02/17 | 7.6% | 5.9% | 7.5% | 6.6% | 8.6% | ||||||
58 | 2019/02/24 | 6.0% | 6.7% | 7.5% | ||||||||
59 | 2019/03/03 | 5.3% | 5.9% | 6.7% |
提名及獲獎列表
年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 入圍者 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年 | 第45屆韓國放送大賞 | TV Variety部門 作品獎 | 家師父一體 | 獲獎 |
SBS演藝大賞 | 大獎 | 李昇基 | 獲獎 | |
脫口秀部門 最優秀獎 | 梁世炯 | 獲獎 | ||
Variety部門 優秀獎 | 陸星材 | 獲獎 | ||
男子新人獎 | 李相侖 | 獲獎 | ||
綜藝節目 作家獎 | 金明靜 | 獲獎 |
註釋
^ 節目首次沒有進行同寢遊戲,成員只僅通過木頭人吃西瓜遊戲爭取90分鐘的就寢劵,陸星材最終獲得就寢劵卻放棄使用。全員與師父通宵狂歡,直落登山看日出。
^ 該集成員沒有進行同寢遊戲,李相侖以抽籤獲得使用師父兒子獨房的機會。
^ 該集以毒針射中南瓜的遊戲來選出能和師父一同在民宿過夜的成員,而陸星材因未射中南瓜而須在野外露宿,最終因天氣惡劣決定全員合宿。
^ 4.04.14.24.34.44.5 該集成員沒有進行同寢遊戲。
^ 2月18日因轉播2018年平昌冬季奧運會賽事而停播。
^ 2月25日因轉播2018年平昌冬季奧運會閉幕式,播出時間提前至16:50(KST)。
^ 8月19日因轉播2018年印尼雅加達亞運會賽事而停播。
^ 11月4日因轉播KBO韓國職棒聯賽而停播。
參考資料
^ Laura. 李昇基、李相侖、陸星材、梁世炯出演SBS新綜藝《執事部》提前在31日首播. 韓星網. 2017-12-22 (中文(台灣)).
^ 《家師父一體》陸星材&李相侖聽完全仁權大師唱歌 感動到落淚…. 韓星網. 2018-2-24 (中文(台灣)). 请检查|date=
中的日期值 (帮助)
^ 《家師父一體》四位成員太有趣了!為了兩塊肉、師傅的禮物,都使出了渾身解數啊!. 韓星網. 2018-2-24 (中文(台灣)). 请检查|date=
中的日期值 (帮助)
^ 《家師父一體》尹汝貞要和李昇基重遇?SBS:請通過節目確認. 韓星網. 2018-3-12 (中文(台灣)). 请检查|date=
中的日期值 (帮助)
^ 《家師父一體》要推出「師父WAY」男團,BoA來負責producing?. 韓星網. 2018-3-30 (中文(台灣)). 请检查|date=
中的日期值 (帮助)
^ 《家師父一體》梁世炯被保鏢誤以為是李昇基粉絲,險成機場失蹤兒童. 韓星網. 2018-04-13 (中文(台灣)).
^ 《家師父一體》韓劇男主人公「李昇基&李相侖」挑戰傻子演技徹底崩壞啦~!. 韓星網. 2018-05-07 (中文(台灣)).
^ 《家師父一體》嘉賓分享求婚告白 梁世炯、陸星材、李昇基被笑慘!. 韓星網. 2018-06-11 (中文(台灣)).
^ 《家師父一體》陸星材玩遊戲慘遭西瓜洗面:「明明贏了卻感覺像輸了! 」. 韓星網. 2018-09-09 (中文(台灣)).
^ 申愛羅,車仁杓之後 '家師父一體' 師父出擊…預定於8月錄製. Sport Seoul. 2018-07-12 (韩语).
^ 《家師父一體》美國拍攝路透!向觀眾說著自己是防彈少年團朋友的陸星材!. 韓星網. 2018-08-27 (中文(台灣)).
^ 家師父一體》請來孫藝真歡慶一周年 女神家廚房首度公開. 韓星網. 2018-12-10 (中文(台灣)).
^ 一杯就醉?!《家師父一體》BTOB陸星材「撒嬌式」告白孫藝珍,結果能否成功?. 韓星網. 2018-12-10 (中文(台灣)).
^ 15.015.1 Nielsen Korea일일시청률 [每日收視數據表]. (AGB) (韩语).
^ 16.016.1 AGB 일일시청률 [電視收視數據表] (Daum) (韩语).
外部連結
官方網站 (韓文)
家師父一體的Facebook專頁 (韓文)
家師父一體的Instagram帳戶 (韓文)
家師父一體 DAUM(韓文)
家師父一體 NAVER(韓文)
家師父一體的新浪微博
作品的變遷
韩国 SBS 星期日 18:25-19:45 | ||
---|---|---|
接档 | 家師父一體 (2017.12.31-) | 被接档 |
Fantastic Duo 2 (2017.03.26-2017.12.17) | - |
臺灣 星衛娛樂台 星期六 20:00-22:00 | ||
---|---|---|
接档 | 家師父一體 (2018.08.25-) | 被接档 |
姐姐好餓 (第二季) | - | |
臺灣 衛視中文台 星期六 22:00-00:00 10月20日起,改為星期六、日 23:00-00:00 | ||
奔跑吧兄弟 (第四季) | 家師父一體 (2018.08.25-) | - |
|