中華民國客家委員會
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
客家委員會 Hakka Affairs Council(英語) | |
---|---|
中華民國政府機構 | |
客家委員會會徽 | |
基本資訊 | |
機關類型 | 中央二級行政機關 |
所屬部門 | 行政院 |
員額 | 95人 |
年度預算額 | 約新臺幣28.69億元 (103年度、含附屬機關) |
授權法源 | 行政院組織法 客家委員會組織法 |
主要官員 | |
主任委員 | 李永得 |
副主任委員 | 楊長鎮(政務)、范佐銘(常務) |
主任秘書 | 廖育珮 |
任命者 | 行政院院長提請總統任命 |
任期 | 無任期保障 |
組織編制 | |
內部單位 | 4處、4室 |
任務編組 | 1會、1中心、4組 |
成立沿革 | |
成立日期 | 2001年6月14日(2001-06-14) |
前身機關 | 行政院客家委員會 |
聯絡資訊 | |
地址 | 臺灣24220新北市新莊區中平路439號北棟17樓 |
電話 | +886 2 8995-6988 |
網站 | 中華民國客家委員會 |
客家委員會 | |
客家語漢字 | 客家委員會 |
---|---|
客語白話字 | Hak-kâ Vî-yèn-fi |
客家委員會(簡稱客委會)為中華民國有關客家族群事務的最高主管機關,成立於2001年6月,其目標是復興臺灣日漸流失的客家文化,延續客家傳統文化命脈,並打造臺灣成為一個尊重多元族群文化的社會。每年定期舉辦客語能力認證。簡稱客委會。
目录
1 歷史
2 歷任主任委員
3 組織
4 交通
4.1 台北捷運
4.2 機場捷運
4.3 公車
5 参见
6 参考文献
7 外部連結
歷史
客家委員會成立於2001年6月14日,當時的機關全銜為「行政院客家委員會」,名義上是行政院的一個委員會,實際上的組織架構則與一般中央政府部門無異。2012年元旦,去掉銜稱中的「行政院」三字,改為「客家委員會」。
客家委員會成立時地址在臺北市信義區松仁路3號(中油大樓)8樓,2013年12月30日搬遷至新北市新莊區行政院新莊聯合辦公大樓北棟17樓。
歷任主任委員
任別 | 姓名 | 就職時間 | 卸任時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
行政院客家委員會 主任委員 | |||||||||||
1 | 范光群 | 2001年6月14日 | 2002年1月31日 | ||||||||
2 | 葉菊蘭 | 2002年2月1日 | 2004年5月19日 | ||||||||
3 | 羅文嘉 | 2004年5月20日 | 2005年3月14日 | ||||||||
代理 | 李永得 | 2005年3月15日 | 2005年6月19日 | ||||||||
4 | 李永得 | 2005年6月20日 | 2008年5月19日 | ||||||||
5 | 黃玉振 | 2008年5月20日 | 2011年12月31日 | ||||||||
客家委員會 主任委員 | |||||||||||
6 | 黃玉振 | 2012年1月1日 | 2014年7月7日 | ||||||||
代理 | 劉慶中 | 2014年7月8日 | 2014年8月4日 | ||||||||
7 | 劉慶中 | 2014年8月5日 | 2016年2月1日 | ||||||||
8 | 鍾萬梅 | 2016年2月1日 | 2016年5月20日 | ||||||||
9 | 李永得 | 2016年5月20日 | 現任 |
組織
- 主任委員
- 副主任委員
- 主任秘書
- 委員(21-27人)
- 副主任委員
陳明真、羅清水、許秋煌、張維安、劉榮昌
羅肇錦、鄭榮興、黃心健、張慶惠、詹鏝璞
楊佈光、鄭朝方、彭桂貞、劉慧卿、邱星崴
邱憲榮、吳桂堂、廖文和、黃瑞香、劉育玲
林生祥、張國城、邱坤玉、吳中杰、葉佳修
張鎮堃、陳君明
- 業務單位
- 綜合規劃處
- 文化教育處
- 產業經濟處
- 傳播行銷處
- 秘書室
- 人事室
- 政風室
- 主計室
- 任務編組
- 法規委員會
中華民國客家委員會客家文化發展中心
- 六堆客家文化園區
- 臺灣客家文化館
行政院南部聯合服務中心客家組
行政院中部聯合服務中心客家組
行政院東部聯合服務中心客家組
行政院雲嘉南區聯合服務中心客家組
交通
台北捷運
新莊線先嗇宮站或頭前庄站下車轉乘公車
機場捷運
桃園國際機場捷運新莊副都心站
公車
行政院新莊聯合辦公大樓 周邊公車路線服務資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公車路線 | 路線起訖 | 班次 | 尖峰班距 (分) | 離峰班距 (分) | 例假日班距 (分) |
大有巴士 257 | 新莊高中-南港國宅 | 70 | 12-15 | 15-20 | 15-20 |
三重客運 617 | 新莊-內湖 | 204 | 7-10 | 10-15 | 15-20 |
三重客運 622 | 新莊高中-南港 | 26 | 固定班次 | 固定班次 | 例假日停駛 |
大都會客運 652 | 新莊高中-內湖 | 140 | 12-15 | 15-20 | 15-20 |
指南客運 光華巴士 813 | 五股-中和 | 85 | 8-12 | 15-20 | 20-30 |
指南客運 光華巴士 813區間車 | 中和-行政院新莊聯合辦公大樓 | 6 | 6:15、 6:25、6:55 、 16:20、 16:40、 17:00(以上均為場站發車時間) | 例假日停駛 | |
三重客運 835 | 新北產業園區-捷運臺大醫院站 | 24 | 固定班次 | 固定班次 | 固定班次 |
三重客運 859 | 泰山-樹林 | 60 | 20-30 | 30-60 | 30-60 |
大都會客運 橘17 | 新莊中原路-捷運三民高中站 | 88 | 15 | 20-60 | 45-60 |
行政院新莊聯合辦公大樓 周邊公車路線服務資訊 | |||||
---|---|---|---|---|---|
公車路線 | 路線起訖 | 班次 | 尖峰班距 (分) | 離峰班距 (分) | 例假日班距 (分) |
首都客運 大都會客運 環狀線 | 新莊-新店 | 224 | 4-8 | 15-20 | 20-30 |
首都客運 大都會客運 環狀線區間車 | 新莊-府中 | 4 | 固定班次 | 固定班次 | 例假日停駛 |
首都客運 大都會客運 環狀線直達車 | 捷運新埔站- 行政院新莊聯合辦公大樓 | 13 | 1.新埔站發車:7:00、 7:10、 7:20、 7:30、 7:40 、7:50、8:00 2.辦公大樓發車:17:15、 17:35、 18:00、 18:20、 18:40 、19:00 | 例假日停駛 | |
捷運大坪林站- 行政院新莊聯合辦公大樓 | 1 | 上午自捷運大坪林站 發車7:30 | 例假日停駛 | ||
首都客運 臺北客運 藍18 | 中和-新莊 | 38 | 20 | 30-60 | 30-70 |
新巴士 F208 | 捷運新莊站- 行政院新莊聯合辦公大樓 | 17 | 30 | 60 | 例假日停駛 |
臺北車站專車 | 臺北車站- 行政院新莊聯合辦公大樓 | 10 | 固定班次 | 固定班次 | 例假日停駛 |
三重客運 783 | 五股-北門 | - | - | - | 預計2月底調整 |
三重客運 786 | 公西-板橋 | - | - | - | 預計2月底調整 |
總計 | 1010 |
参见
- 客家公廣集團
- 財團法人客家公共傳播基金會
- 客家電視
- 講客廣播電臺
- 臺灣客家文化重點發展區
参考文献
外部連結
您可以在維基文庫中查找此百科條目的相關原始文獻:
|
中華民國客家委員會(繁体中文)(英文)
好客之家~i-Hakka!~客委會粉絲專頁的Facebook專頁
客庄數位典藏的Facebook專頁
台灣客家等路大街的Facebook專頁
客家桐花祭的Facebook專頁
客庄12大節慶的Facebook專頁
好客ING的Facebook專頁
海外客家網的Facebook專頁
|