遠東
遠東(英语:Far East)西歐人使用的地理概念。以西歐為中心,东欧、东南欧、北非、安納托利亞稱為「近東」,東非、黎凡特、阿拉伯半島、中亞一帶稱為「中東」,西伯利亞、東亞、中南半島、馬來群島等其餘更遠的東方稱為「遠東」。後來中東和近東常合稱「中近東」;現在有時“中東”指的是“中近東”。类似地,中国過去称西方國家为“泰西”。
遠東一般指的是今天的東亞,即阿富汗、哈薩克以東、北緯20度以北、太平洋以西、北緯50度以南的地區。在日、韓語則使用極東之譯名(日:極東;韓:극동)。廣義上的遠東還包括北亞,即澳洲以北、國際換日線以西、北冰洋以南的地區。
目录
1 傳統意義的遠東地區
2 引用和注释
3 參考文獻
4 參見
傳統意義的遠東地區
國家或地區[1]及旗帜 | 面積 (平方公里) | 人口 (2008年) | 人口密度 (人/平方公里) | 首都或首府 | 政体 | 货币 | 官方语言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東亞 | |||||||
日本 | 377,873 | 127,433,494 | 337.0 | 东京 | 议会民主制, 君主立宪制 | 日圆 | 日語 |
蒙古國 | 1,564,116 | 2,951,786 | 1.7 | 乌兰巴托 | 议会共和制 | 蒙古圖格裏克 | 蒙古語 |
朝鮮民主主義人民共和國 | 120,540 | 23,301,725 | 190.0 | 平壤 | 一黨專政 世襲專政 | 朝鲜圆 | 朝鮮語 |
大韓民國 | 100,032 | 49,044,790 | 493.0 | 首尔 | 雙首長制 | 韩圆 | 韓語 |
中華民國(臺灣) | 35,882 | 23,303,997 | 650.0 | 臺北 | 雙首長制 五院制 | 新臺幣 | 中華民國國語,閩南語,客家話 |
中华人民共和国[2] | 9,598,094[3] | 1,370,536,875 | 161.0 | 北京 | 一党执政, 社会主义共和国 | 人民币 | 現代標准漢語 |
香港[4] | 1,104 | 6,985,200 | 6,352.0 | 特別行政區 | 港元 | 漢語[5]、 英语 | |
澳門[4] | 28.6 | 520,400 | 17,310.0 | 特别行政区 | 澳门币 | 漢語[6]、 葡萄牙语 | |
東南亞 | |||||||
文莱 | 5,765 | 381,371 | 66.0 | 斯里巴加灣市 | 君主专制 伊斯兰 苏丹国 | 汶萊元 | 马来語 |
柬埔寨 | 181,035 | 14,241,640 | 78.0 | 金边 | 君主立宪制 | 柬埔寨瑞尔 | 高棉語 |
东帝汶 | 15,410 | 1,115,000 | 64.0 | 帝力 | 议会共和制 | 美元 | 德顿語,葡萄牙語 |
印尼[7] | 1,919,588 | 237,512,355 | 123.8 | 雅加达 | 议会共和制 | 印尼盾 | 印尼語 |
老挝 | 236,800 | 6,521,998 | 25.0 | 万象 | 社会主义共和国 | 老挝基普 | 老挝語 |
马来西亚 | 329,847 | 27,730,000 | 83.0 | 吉隆坡 | 君主立宪制, 议会民主制 | 马来西亚林吉特 | 马来語 |
緬甸 | 676,578 | 55,390,000 | 75.0 | 内比都 | 总统制 多黨制 共和國 | 缅元 | 缅甸語 |
巴布亚新几内亚 | 462,840 | 6,732,000 | 14.5 | 莫尔兹比港 | 君主立宪制, 议会民主制 | 巴布亞新幾內亞基那 | 希裏摩圖語,巴布亞皮欽語,英語 |
菲律賓 | 300,000 | 90,500,000 | 295.0 | 马尼拉 | 议会共和制 | 菲律宾披索 | 菲律宾語,英語 |
新加坡 | 707.1 | 4,588,600 | 6,489.0 | 新加坡 | 议会共和制 | 新加坡元 | 馬來語,英語, 漢語(普通話),泰米爾語 |
泰國 | 513,115 | 63,038,247 | 122.0 | 曼谷 | 君主立宪制, 议会民主制 | 泰铢 | 泰語 |
越南 | 331,690 | 86,116,559 | 253.0 | 河内 | 社会主义共和国 | 越南盾 | 越南語 |
北亞 | |||||||
俄羅斯[8] | 6,215,900 | 6,692,865 | 3.0 | 莫斯科 | 半总统制联邦共和國 | 俄罗斯卢布 | 俄語 |
引用和注释
^ Continental regions as per UN categorisations (map), except 12. Depending on definitions, various territories cited below (notes 6, 11-13, 15, 17-19, 21-23) may be in one or both of Asia and Europe, Africa, or Oceania.
^ 中華人民共和國通常簡稱為「中國」。以下數字只包括中國大陸,不包含香港、澳門、臺灣。
^ 不包括中華人民共和國實際控制的區域(阿克賽欽、喀喇昆侖走廊和藏南,印度宣稱擁有以上地区的主權)。
^ 4.04.1 中华人民共和国的特别行政区。
^ 漢語族中的粤语是香港實際上的常用語言,而香港《基本法》並未具體指出漢語族下何支語言是官方語言。
^ 漢語族中的粤语是澳門實際上的常用語言,而澳门《基本法》並未具體指出漢語族下何支語言是官方語言。
^ 印度尼西亚通常被认为是横跨亚洲和大洋洲的国家。以下数字不包括通常被认为是大洋洲(美拉尼西亚、澳大拉西亚)的摩鹿加群岛和巴布亚省。
^ 俄羅斯通常被認為是橫跨歐洲和亞洲的國家。以下數字隻包括遠東聯邦管區。
參考文獻
.mw-parser-output .refbegin{font-size:90%;margin-bottom:0.5em}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul{list-style-type:none;margin-left:0}.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>ul>li,.mw-parser-output .refbegin-hanging-indents>dl>dd{margin-left:0;padding-left:3.2em;text-indent:-3.2em;list-style:none}.mw-parser-output .refbegin-100{font-size:100%}
- Ankerl, Guy (2000). Coexisting Contemporary Civilizations: Arabo-Muslim, Bharati, Chinese, and Western. Geneva: INU Press. ISBN 2-88155-004-5.
- Whitaker, Brian (February 23, 2004). "From Turkey to Tibet". The Guardian.
Дальний Восток. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб.. 1890—1907. 请检查|date=
中的日期值 (帮助)
參見
|
|
|
|