民主進步黨主席
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
民主進步黨主席 | |
---|---|
現任 林右昌 2018年11月28日就任 | |
类别 | 政黨領袖 |
提名者 | 黨員連署 |
任命者 | 黨員直接選舉 |
任期 | 2年(可連任) (總統兼任黨主席除外) |
首任 | 江鵬堅 |
设立 | 1986年11月28日 |
副職 | 民主進步黨秘書長 |
民主進步黨主席,中華民國政黨民主進步黨創黨以來之歷任黨主席名單,黨主席任期為2年。2002年後修改黨章,在執政時期,總統會兼任黨主席,以黨領政。最近一次黨主席的選舉為2014年民主進步黨主席選舉,當選人為蔡英文,於2014年5月28日就任;2018年11月24日,因2018年九合一大選敗選而辭去職務[1],目前由林右昌擔任代理主席。
目录
1 歷任黨主席
2 紀錄
3 相關條目
4 註釋
歷任黨主席
任次 | 屆次 | 當選方式 | 肖像 | 姓名 | 任職期間 | 去職原因 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上任時間 | 卸任時間 | |||||||
1 | 1 | 間接選舉 | 江鵬堅 | 1986年11月28日 | 1987年12月20日 | 任期屆滿。 | 建黨元老,首任主席,國立臺灣大學法律系畢業,為美麗島事件辯護律師。 | |
2 | 2 | 間接選舉 | 姚嘉文 | 1987年12月20日 | 1988年11月12日 | 任期屆滿,連任失敗。 | 國立臺灣大學法律系畢業,美麗島事件當事人之一,曾被捕入獄;當選時任立法委員。曾任考試院院長等公職。 | |
3 | 3 | 間接選舉 | 黃信介 | 1988年11月12日 | 1989年11月14日 | 任期屆滿。 | 臺灣省立行政專科學校畢業,美麗島事件當事人之一,因而入獄八年;時任立法委員。 | |
4 | 間接選舉 | 1989年11月14日 | 1991年11月12日 | 任期屆滿。 | ||||
4 | 5 | 間接選舉 | 許信良 | 1991年11月12日 | 1993年11月29日 | 在1993年縣市長選舉中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,引咎辭職。 | 國立政治大學政治系畢業,美麗島雜誌雜誌社社長,曾任桃園縣縣長、總統府資政。 | |
(代理) | 5 (代理) | 間接選舉 | 施明德 | 1993年11月29日 | 1994年5月15日 | 任期屆滿。 | ||
5 | 6 | 間接選舉 | 施明德 | 1994年5月15日 | 1996年3月28日 | 首位黨主席代表民進黨參選立法院院長但落敗。在1996年首次總統直選中,未能助民進黨提名候選人彭明敏、謝長廷勝選,引咎辭職。 | 陸軍砲兵學校畢業,1980年美麗島事件總指揮。2000年退出民進黨。2006年9月,百萬人民倒扁運動指揮部總指揮。 | |
(代理) | 6 (代理) | 間接選舉 | 張俊宏 | 1996年3月28日 | 1996年6月30日 | 任期屆滿。 | ||
6 | 7 | 間接選舉 | 許信良 | 1996年6月30日 | 1998年8月1日 | 任期屆滿。2000年退出民進黨。 | ||
7 | 8 | 黨員直選 | 林義雄 | 1998年8月1日 | 2000年7月22日 | 領導民進黨勝出總統選舉,首次贏得中央執政權,在民進黨正式執政一個月前,自認任務完成而提前請辭。任期屆滿。 | 國立臺灣大學法律系畢業,律師,前省議員。美麗島事件參與者之一。 | |
8 | 9 | 黨員直選 | 謝長廷 | 2000年7月22日 | 2002年7月21日 | 因支持「黨政同步」,加上黨章修正,而於民進黨第十屆全國黨代表大會中卸任。任期屆滿。 | 國立臺灣大學法律系畢業,日本京都大學法學(法哲學)博士課程結業。美麗島事件辯護律師;曾任立法委員、高雄市市長、行政院院長。時任高雄市市長。 | |
9 | 10 | 總統兼任 | 陳水扁 | 2002年7月21日 | 2004年5月20日 | 任期屆滿。 | 國立臺灣大學法律系畢業,為美麗島事件辯護律師,曾任臺北市議員、立法委員、臺北市市長、中華民國總統。 | |
11 | 總統兼任 | 2004年5月20日 | 2004年12月14日 | 在2004年立法委員選舉中,民進黨與泛綠陣營未能達成過半目標,引咎辭職。 | ||||
(代理) | 11 | 中執會通過 | 柯建銘 | 2004年12月14日 | 2005年2月15日 | |||
10 | 11 | 黨員直選 | 蘇貞昌 | 2005年2月15日 | 2005年12月8日 | 在2005年縣市長選舉中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,引咎辭職。 | 國立臺灣大學法律系畢業,美麗島事件辯護律師;曾任立委、臺北縣縣長、總統府秘書長與行政院院長。 | |
(代理) | 11 (代理) | 中執會通過 | 呂秀蓮 | 2005年12月8日 | 2006年1月15日 | |||
11 | 11 | 黨員直選 | 游錫堃 | 2006年1月26日 | 2007年10月3日 | 在首長特別費事件中遭最高法院檢察署特別偵查組起訴,引咎辭職。 | 東海大學政治學系畢業,曾任宜蘭縣縣長、總統府秘書長、行政院院長。 | |
(代理) | 11 (代理) | 黨主席指定 | 蔡同榮 | 2007年3月14日 | 2007年5月8日 | 游錫堃因參加黨內2007年總統初選,為避免黨務不公之爭議,請假並依民進黨《中央黨部組織規程》第5條第2項規定,指定民進黨中常委蔡同榮代行黨主席職務,代理至游銷假為止。 | ||
12 | 11 (回任) | 總統兼任 | 陳水扁 | 2007年10月17日 | 2008年1月16日 | 在2008年立法委員選舉中,民進黨與泛綠陣營未能達成過半目標,失去大量席次,引咎辭職。 | 在游錫堃請辭下台後,以身為總統的身份再兼任黨主席一職。 | |
(代理) | 11 (代理) | 中執會通過 | 謝長廷 | 2008年1月16日 | 2008年5月21日 | 任期屆滿。參加2008年總統選舉。 | 陳水扁因立法委員選舉敗選後請辭,透過臨時中執會由謝長廷代理黨主席。 | |
13 | 12 | 黨員直選 | 蔡英文 | 2008年5月21日 | 2010年5月25日 | 任期屆滿。 | 英國倫敦政治經濟學院法學博士,曾參與兩國論的起草,民進黨執政後歷任陸委會主委、全國不分區立法委員、行政院副院長等職,是民進黨史上第一位女性黨主席。 | |
13 | 黨員直選 | 2010年5月25日 | 2012年2月29日 | 2012年大選中,代表民進黨競選總統未能勝選,引咎辭職。 | ||||
(代理) | 13 (代理) | 黨主席指定 | 柯建銘 | 2011年3月17日 | 2011年4月27日 | 蔡英文因參加黨內2012年總統初選,為避免黨務不公之爭議,請假並依民進黨《中央黨部組織規程》第5條第2項規定,指定民進黨立院黨團總召柯建銘代行黨主席職務,代理至蔡銷假為止。 | ||
(代理) | 13 (代理) | 中執會通過 | 陳菊 | 2012年2月29日 | 2012年5月30日 | 任期屆滿。 | 蔡英文因2012年大選敗選而請辭,透過中央執行委員會鼓掌通過方式由陳菊代理黨主席。 | |
14 | 14 | 黨員直選 | 蘇貞昌 | 2012年5月30日 | 2014年5月28日 | 任期屆滿。 | 蔡英文因2012年大選敗選而請辭,透過黨員直選方式由蘇貞昌接任。 | |
15 | 15 | 黨員直選 | 蔡英文 | 2014年5月28日 | 2016年5月25日 | 任期屆滿,惟擔任總統後依黨章續任黨主席。2016年總統選舉中勝選,領導民進黨首次全面執政,同時取得行政及立法的控制權。 | 蘇貞昌任期屆滿,透過黨員直選方式由蔡英文接任。就任後成為擔任最多屆的民進黨主席。 | |
16 | 總統兼任 | 2016年5月25日[2] | 2018年11月24日 | 在2018年中華民國地方選舉中,民進黨未達選前提出的席次過半目標,失去大量席次,引咎辭職。 | 以總統身分兼任。 | |||
(代理) | 16 (代理) | 中常會通過 | 林右昌 | 2018年11月28日 | 蔡英文因2018年九合一選舉敗選而請辭,中央常務委員會通過由林右昌代理黨主席。 |
紀錄
- 第1任黨主席江鵬堅就任時46歲,卸任時47歲,是至今最年輕的黨主席。江後於1992年出任黨秘書長,是唯一一位出任黨秘書長的前任主席。
- 第3、4任黨主席黃信介是民進黨至今唯一連任兩屆並做滿任期者。
- 第5任黨主席許信良為首位客家籍黨主席。
- 至今,已有許信良、施明德、林義雄、陳水扁四位曾任黨主席者退出民進黨,當中許信良於2008年5月重返民進黨;陳水扁於2013年8月重返民進黨。
- 卸任後又重新出任黨主席的有五位,他们分别为許信良、陳水扁、謝長廷、蘇貞昌以及蔡英文。
- 八位黨主席曾在台灣白色恐怖時期入獄服刑,成為政治犯,他們是施明德、黃信介、陳菊、林義雄、呂秀蓮、姚嘉文、許信良和陳水扁。其中施明德坐牢時間最長,他曾經三次以政治犯的身份入獄,兩次被判處無期徒刑,累計坐牢時間近二十六年。
陈水扁、谢长廷和蔡英文曾在担任党主席期间参选总统。谢长廷落选,陈水扁和蔡英文当选。
施明德是目前为止唯一一位曾经参选过立法院院长的党主席,但以一票之差落选。
美麗島事件的七位受刑人中,除林弘宣外,其他六人都擔任過民進黨主席或代理主席。
谢长廷、苏贞昌和游锡堃三位党主席曾经担任行政院院长,他们都是在陈水扁总统任内担任的阁揆。- 第9任黨主席謝長廷是首位在二次世界大戰後出生者。
- 第10任黨主席陳水扁是首位總統兼任黨主席。
- 历任黨主席中,陈水扁、苏贞昌和谢长廷这三位前任党主席曾参选过台北市长。仅陈水扁成功当选,陈水扁当选市长时的党主席是施明德。吕秀莲曾宣布参选市长,但在党内初选中落败。
- 历任党主席中,目前江鹏坚、黄信介和蔡同荣已经过世。
- 陈水扁和蔡英文都曾在总统任内兼任党主席,并且都在总统任内辞掉党主席的职务。
- 第14任黨主席蘇貞昌就任時65歲,卸任時67歲,是至今最年長的黨主席。
- 自台灣實施總統直選以來,除彭明敏外的其他民進黨提名總統參選人均曾任黨主席。
- 吕秀莲是民进党首位女性的党魁(代理主席),蔡英文是民進黨首位正式上任的女性黨主席。
- 擔任最多屆民進黨主席者為蔡英文,至今已出任四屆,也是任期最長及屆次最多的黨主席。
- 現今民進黨尚未有外省籍或原住民身分者當選黨主席,而擁有原住民血統的黨主席有謝長廷、蔡英文(四分之一排灣族)。
相關條目
- 民主進步黨歷任中央黨部秘書長列表
註釋
^ 經濟日報. 為九合一選舉負責 蔡英文辭黨主席 - 政經大事 - 產業 - 經濟日報. 經濟日報. [2018-11-24].
^ 【有片】宣誓就任民進黨主席 蔡英文:冷靜推動國家改變,《蘋果日報》,2016年5月25日
|
|