2016年香港選舉委員會界別分組選舉
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選舉委員會1034個議席 選舉委員會共有1200個議席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2016年香港選舉委員會界別分組選舉,於2016年12月11日早上7:30至晚上10:30舉行,目的為選舉委員會選出共1,034名選舉委員,以選出有權於2017年3月26日舉行的2017年香港特別行政區行政長官選舉中投票的選舉委員會委員,選出第5任行政長官。各界別分組但不包括港九各區議會界別分組及新界各區議會界別分組提名期於11月8日開始至11月14日結束[1]。
這次選舉與2011年的選舉委員會選舉相同,除新增的第四界別議席外,其餘選舉方式不變。而在選舉舉行前夕,有463名委員透過自動當選或當然委員身份進入選舉委員會,毋須經過選舉產生。
這次選舉的的投票率創下歷屆新高,有46%的選民參與,遠遠拋離歷屆選舉的投票率。
在選舉結束後[2][3],民主陣營人士一共獲得327席,其中民主派首次組成聯盟民主300+,而該聯盟共獲得298席,是民主派人士在選委會歷屆選舉中獲得的最高席次[4][5][6]。另外,民主陣營首次獲得中醫界的席位,以及將建築、測量、都市規劃及園境界的大部分席位囊括[7]、全取有可能獲取所有議席的界別分組等事件,皆標誌著民主陣營在選舉委員會佔了一重要的位置。
目录
1 選舉委員會的組成
2 選舉制度
3 結果
3.1 點票結果
3.2 政黨獲得席位結果
4 投票率
5 詳細結果
5.1 第一界別
5.1.1 飲食界
5.1.2 商界(第一)
5.1.3 商界(第二)
5.1.4 香港僱主聯合會
5.1.5 金融界
5.1.6 金融服務界
5.1.7 香港中國企業協會
5.1.8 酒店界
5.1.9 進出口界
5.1.10 工業界(第一)
5.1.11 工業界(第二)
5.1.12 保險界
5.1.13 地產及建造界
5.1.14 紡織及製衣界
5.1.15 旅遊界
5.1.16 航運交通界
5.1.17 批發及零售界
5.2 第二界別
5.2.1 會計界
5.2.2 建築、測量、都市規劃及園境界
5.2.3 中醫界
5.2.4 教育界
5.2.5 工程界
5.2.6 衞生服務界
5.2.7 高等教育界
5.2.8 資訊科技界
5.2.9 法律界
5.2.10 醫學界
5.3 第三界別
5.3.1 漁農界
5.3.2 勞工界
5.3.3 社會福利界
5.3.4 體育、演藝、文化及出版界
5.3.4.1 體育小組
5.3.4.2 演藝小組
5.3.4.3 文化小組
5.3.4.4 出版小組
5.4 第四界別
5.4.1 中國人民政治協商會議
5.4.2 港九各區議會
5.4.3 新界各區議會
5.4.4 鄉議局
6 宗教界界別分組
7 備註
8 參考資料
9 外部連結
選舉委員會的組成
在選舉委員會的1200名委員中,大部分均由四個界別選出。每個界別各選出300名委員。這四個界別再分為38個界別分組。三個界別分組,即全國人民代表大會界別分組、立法會界別分組及宗教界界別分組,毋須舉行選舉以選出選舉委員會委員。這是因為香港地區全國人民代表大會代表及立法會議員是選舉委員會的當然委員,而代表宗教界界別分組的委員,則是由提名產生。
這次選舉會由35個界別分組產生1034名委員:
界別 | 席位 | 界別 | 席位 |
第一界別 | 高等教育界 | 30 | |
飲食界 | 17 | 法律界 | 30 |
香港僱主聯合會 | 16 | 會計界 | 30 |
香港中國企業協會 | 16 | 醫學界 | 30 |
保險界 | 18 | 衛生服務界 | 30 |
航運交通界 | 18 | 工程界 | 30 |
地產及建造界 | 18 | 建築、測量、都市規劃及園境界 | 30 |
旅遊界 | 18 | 資訊科技界 | 30 |
酒店界 | 17 | 第三界別 | |
商界(第一) | 18 | 漁農界 | 60 |
商界(第二) | 18 | 勞工界 | 60 |
工業界(第一) | 18 | 社會福利界 | 60 |
工業界(第二) | 18 | 體育、演藝、文化及出版界 | 60 |
金融界 | 18 | 宗教界 | 60 |
金融服務界 | 18 | 第四界別 | |
進出口界 | 18 | 中國人民政治協商會議 | 51 |
紡織及製衣界 | 18 | 港九各區議會 | 57 |
批發及零售界 | 18 | 新界各區議會 | 60 |
第二界別 | 鄉議局 | 26 | |
中醫界 | 30 | 全國人民代表大會 | 36 |
教育界 | 30 | 立法會 | 70 |
註釋:體育、演藝、文化及出版界在投票時,分為四個小組投票。
選舉制度
與區議會及立法會的選舉制度不同,選舉委員會界別分組選舉是以全票制作為選舉方式。全票制為每名選民可以投票給相等於該界別議席內的議席數量。以選舉委員會工程界為例,工程界有30個議席。每個工程界選民擁有30個投票名額,他們可將選票填劃最多30個候選人,如此類推。
全票制的缺點為在某些派別明顯佔優的界別上,會令敵對派別完全沒有當選的可能性,即如同將該等議席全數委任給某派別的人士。以區議會界別為例,由於香港的區議會以建制派佔大多數,因而各建制派議員會將選票全數投給建制派候選人,令區議會的117席議席全數落入建制派上。
結果
點票結果
分組 | 登記投票人 | 候選人數目 | 所需委員數目 | 實任委員數目 | 總票數 | 投票率 |
飲食界 | 5,530 | 17 | 17 | 17 | 自動當選 | |
香港僱主聯合會 | 139 | 16 | 16 | 16 | 自動當選 | |
香港中國企業協會 | 308 | 16 | 16 | 16 | 自動當選 | |
保險界 | 131 | 29 | 18 | 18 | 94 | 78.33 |
航運交通界 | 195 | 24 | 18 | 18 | 159 | 82.81 |
地產及建造界 | 706 | 18 | 18 | 18 | 自動當選 | |
旅遊界 | 1,298 | 25 | 18 | 18 | 724 | 59.20 |
酒店界 | 120 | 19 | 17 | 17 | 102 | 85.00 |
商界(第一) | 1,045 | 19 | 18 | 18 | 605 | 60.20 |
商界(第二) | 1,460 | 18 | 18 | 18 | 自動當選 | |
工業界(第一) | 542 | 18 | 18 | 18 | 自動當選 | |
工業界(第二) | 764 | 18 | 18 | 18 | 自動當選 | |
金融界 | 122 | 18 | 18 | 18 | 自動當選 | |
金融服務界 | 622 | 33 | 18 | 18 | 440 | 74.45 |
進出口界 | 1,379 | 17[a] | 18 | 17 | 自動當選 | |
紡織及製衣界 | 2,330 | 18 | 18 | 18 | 自動當選 | |
批發及零售界 | 6,706 | 21 | 18 | 18 | 2,118 | 32.45 |
第一界別總數 | 23,397 | 344 | 300 | 299 | 4,242 | 41.93 |
中醫界 | 6,143 | 55 | 30 | 30 | 2,615 | 42.57 |
教育界 | 80,643 | 56 | 30 | 30 | 33,668 | 41.77 |
高等教育界 | 7,497 | 65 | 30 | 30 | 3,850 | 51.35 |
法律界 | 6,769 | 37 | 30 | 30 | 3,664 | 54.13 |
會計界 | 26,001 | 62 | 30 | 30 | 12,296 | 47.29 |
醫學界 | 11,189 | 85 | 30 | 30 | 6,121 | 54.71 |
衛生服務界 | 37,387 | 94 | 30 | 30 | 13,154 | 35.18 |
工程界 | 9,405 | 58 | 30 | 30 | 5,506 | 58.54 |
建築、測量及都市規劃界 | 7,370 | 92 | 30 | 30 | 4,634 | 62.88 |
資訊科技界 | 12,109 | 59 | 30 | 30 | 7,605 | 62.93 |
第二界別總數 | 204,513 | 663 | 300 | 300 | 93,133 | 45.54 |
漁農界 | 154 | 60 | 60 | 60 | 自動當選 | |
勞工界 | 668 | 69 | 60 | 60 | 471 | 74.76 |
社會福利界 | 14,130 | 104 | 60 | 60 | 7,826 | 55.44 |
體育、演藝、文化及出版界 | 2,909 | 85 | 60 | 60 | 1,650 | 75.69 |
宗教界 | 不適用 | 60 | 60 | 60 | 自行推舉 | |
第三界別總數 | 17,681 | 378 | 300 | 300 | 9,947 | 58.59 |
中國人民政治協商會議 | 91 | 51 | 51 | 51 | 自動當選 | |
港九各區議會 | 208 | 66 | 57 | 57 | 199 | 95.67 |
新界各區議會 | 223 | 62 | 60 | 60 | 187 | 83.86 |
鄉議局 | 147 | 35 | 26 | 26 | 133 | 90.48 |
全國人民代表大會 | 不適用 | 不適用 | 36 | 33[b] | 當然委員 | |
立法會 | 不適用 | 不適用 | 70 | 68[c] | 當然委員 | |
第四界別總數 | 669 | 320 | 300 | 295 | 519 | 77.58 |
總數 | 246,440 | 1,705 | 1200 | 1194 | 107,841 | 46.53 |
政黨獲得席位結果
政治組織 | 第一界別 | 第二界別 | 第三界別 | 第四界別 | 總數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | 候選委員 | 當選委員 | |||
民建聯 | 6 | 5 | – | – | 48 | 48 | 54 | 53 | ||||
工聯會 | – | – | 35 | 33 | 11 | 11 | 46 | 44 | ||||
自由黨 | 12 | 11 | – | – | 2 | 2 | 14 | 13 | ||||
經民聯 | 2 | 2 | – | – | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
新民黨 | 1 | 1 | – | – | 9 | 8 | 10 | 9 | ||||
勞聯 | – | – | 8 | 8 | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||
ABC.P.A. | – | 5 | 4 | – | – | 5 | 4 | |||||
新界社團聯會 | – | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
全國港澳研究會 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | |||||
V18會計專業聯盟 | – | 18 | 0 | – | – | 18 | 0 | |||||
建園規測 | – | 11 | 0 | – | – | 11 | 0 | |||||
教育評議會 | – | 5 | 0 | – | – | 5 | 0 | |||||
計您一票 | – | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||||
香港證券及期貨從業員工會 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||||
香港女教師協會 | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | |||||
香港共贏會計師 | – | 4 | 0 | – | – | 4 | 0 | |||||
獨立建制派或其餘親北京人士 | 319 | 279 | 301 | 53 | 156 | 137 | 123 | 114 | 898 | 581 | ||
建制派總數 | 342 | 299 | 345 | 57 | 199 | 178 | 204 | 194 | 1,091 | 726 | ||
衞‧真普30 | – | 29 | 29 | – | – | 29 | 29 | |||||
教協 | – | 23 | 23 | – | – | 23 | 23 | |||||
社總 | – | – | 20 | 20 | – | 20 | 20 | |||||
真普選醫生聯盟 | – | 19 | 19 | – | – | 19 | 19 | |||||
民褔陣線 | – | – | 19 | 19 | – | 19 | 19 | |||||
民主黨 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 19 | 16 | ||
IT Vision | – | 16 | 16 | – | – | 16 | 16 | |||||
公民黨 | – | 14 | 14 | – | 2 | 0 | 16 | 14 | ||||
社福同行 | – | – | 18 | 13 | – | 18 | 13 | |||||
長權 | – | – | 11 | 4 | – | 11 | 4 | |||||
專業‧民主‧起動 | – | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||
誠、會計師團隊 | – | 4 | 4 | – | – | 4 | 4 | |||||
公共專業聯盟 | – | 2 | 2 | – | – | 2 | 2 | |||||
社工復興運動 | – | – | 12 | 1 | – | 12 | 1 | |||||
民協 | – | 1 | 1 | – | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||
工黨 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | |||||
全港報販大聯盟 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | |||||
獨立泛民主派或其他民主派人士 | – | 118 | 113 | 15 | 0 | 1 | 0 | 134 | 113 | |||
民主300+聯盟總數 | 2 | 0 | 243 | 238 | 100 | 60 | 9 | 0 | 352 | 298 | ||
前線醫生聯盟 | – | 3 | 3 | – | – | 3 | 3 | |||||
學界同盟 2017 | – | 6 | 0 | – | – | 6 | 0 | |||||
持份發聲 | – | – | 3 | 0 | – | 3 | 0 | |||||
民主思路 | – | 1 | 0 | – | – | 1 | 0 | |||||
屯門社區網絡 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||||
房屋署工會大聯盟 | – | – | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||||
總數 | 344 | 299 | 663 | 300 | 318 | 240 | 214 | 194 | 1,539 | 1,033 |
投票率
這次選舉委員會界別分組選舉的投票率達到破紀錄的46.53%,比以往的所有選舉委員會界別分組選舉的投票率高出近一倍。[8]
時段 | 2016年投票人數 | 2016年投票率 | 2011年投票人數 | 2011年投票率 | 兩次同期差額 |
07:30 - 08:30 | 1,899 | 0.82% | 767 | 0.32% | ▲ 0.50% |
08:30 - 09:30 | 5,625 | 2.43% | 2,542 | 1.07% | ▲ 1.36% |
09:30 - 10:30 | 11,644 | 5.02% | 4,870 | 2.05% | ▲ 2.97% |
10:30 - 11:30 | 19,499 | 8.41% | 9,412 | 3.96% | ▲ 4.45% |
11:30 - 12:30 | 27,499 | 11.86% | 14,176 | 5.97% | ▲ 5.89% |
12:30 - 13:30 | 35,174 | 15.18% | 19,020 | 8.01% | ▲ 7.17% |
13:30 - 14:30 | 42,911 | 18.51% | 23,902 | 10.02% | ▲ 8.49% |
14:30 - 15:30 | 51,631 | 22.28% | 28,972 | 12.20% | ▲ 10.08% |
15:30 - 16:30 | 59,733 | 25.77% | 34,249 | 14.42% | ▲ 11.35% |
16:30 - 17:30 | 67,524 | 29.13% | 38,263 | 16.11% | ▲ 13.02% |
17:30 - 18:30 | 75,584 | 32.61% | 44,162 | 18.59% | ▲ 14.02% |
18:30 - 19:30 | 83,912 | 36.21% | 49,850 | 20.99% | ▲ 15.22% |
19:30 - 20:30 | 91,000 | 39.26% | 54,346 | 22.88% | ▲ 16.38% |
20:30 - 21:30 | 98,215 | 42.38% | 58,963 | 24.82% | ▲ 17.56% |
21:30 - 22:30 | 107,841 | 46.53% | 65,565 | 27.60% | ▲ 18.93% |
詳細結果
第一界別
飲食界
飲食界只有由香港飲食業聯合總會推薦的17人名單「你我齊選十七人」競逐[9],因此全數自動當選。
陳永安 | 盧浩宏 | 黃永幟 | 盛智文 | 胡珠 | 楊貫一 | 莊任明(自由黨) | 張來鎮 | 李遠康 |
邱金榮 | 楊維 | 譚兆成 | 黃傑龍 | 馮仲佳 | 楊位醒(民建聯) | 鍾偉平 | 鄧錦輝(自由黨) |
商界(第一)
商界(第一)有19人競逐18個選委席位。
編號 | 姓名 | 政黨 | 票數 | 百分比 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 文路祝 | 224 | 37.02 | ||
2 | 陳浩濂 | 自由黨 | 441 | 72.89 | |
3 | 楊國琦 | 176 | 29.09 | ||
4 | 吳天海 | 351 | 58.02 | ||
5 | 田北俊 | 自由黨 | 430 | 71.07 | |
6 | 余國賢 | 262 | 43.31 | ||
7 | 于健安 | 243 | 40.17 | ||
8 | 夏雅朗 | 217 | 35.87 | ||
9 | 彭耀佳 | 292 | 48.26 | ||
10 | 余鵬春 | 297 | 49.09 | ||
11 | 梁兆基 | 328 | 54.21 | ||
12 | 許漢忠 | 286 | 47.27 | ||
13 | 周維正 | 234 | 38.68 | ||
14 | 孫立勳 | 255 | 42.15 | ||
15 | 李大壯 | 經民聯 | 283 | 46.78 | |
16 | 馮玉麟 | 282 | 46.61 | ||
17 | 郭鵬 | 266 | 43.97 | ||
18 | 胡慕芳 | 327 | 54.05 | ||
19 | 阮蘇少湄 | 318 | 52.65 |
商界(第二)
商界(第二)18名候選人全數自動當選。
李德麟 | 林銘森 | 方文雄 | 陳斌 | 余國春 | 劉宇新(民建聯) | 黃守正 | 周娟娟 | 林光如 |
王惠貞 | 莊學山 | 蔡冠深 | 馬忠禮 | 楊華勇 | 陳幼南 | 吳朱蓮芬 | 楊振鑫 | 曾智明 |
香港僱主聯合會
香港僱主聯合會16名候選人全數自動當選。
李澤楷 | 龐維仁 | 黃光耀 | 徐耀祥 | 史樂山 | 鄺正煒 | 曾安業 | 艾德勤 |
鄺永銓 | 陳紹雄 | 黃友忠 | 艾維朗 | 陳祖澤 | 吳智明 | 黃植榮 | 麥建華 |
金融界
金融界18名候選人全數自動當選。
黃漢興 | 鄭松岩 | 陳智文 | 陳鳳翔 | 高美懿 | 羅志偉 | 謝小玲 | 傅劍 | 李民橋 |
郭錫志 | 葉德銓 | 馬陳志 | 楊恩慈 | 朱丹璠 | 馬清煜 | 王冬勝 | 孔令成 | 李慧敏 |
金融服務界
編號 | 姓名 | 所屬名單 | 票數 | 百分比 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳杏體 | 香港證券學會 | 71 | 16.14 | |
2 | 許照中 | 126 | 28.64 | ||
3 | 史理生 | 香港證券學會 | 71 | 16.14 | |
4 | 吳旭茉 | 92 | 20.91 | ||
5 | 林德明 | 45 | 10.23 | ||
6 | 蔡思聰 | 147 | 33.41 | ||
7 | 鄧聲興 | 香港證券學會 | 146 | 33.18 | |
8 | 龐寶林 | 118 | 26.82 | ||
9 | 詹劍崙 | 278 | 63.18 | ||
10 | 李君豪 | 213 | 48.41 | ||
11 | 楊玳詩 | 209 | 47.5 | ||
12 | 繆英源 | 94 | 21.36 | ||
13 | 謝湧海 | 179 | 40.68 | ||
14 | 張德熙 | 金銀業貿易場 | 250 | 56.82 | |
15 | 馮煒能 | 157 | 35.68 | ||
16 | 李惟宏 | 金銀業貿易場 | 148 | 33.64 | |
17 | 李月華 | 香港證券學會 | 213 | 48.41 | |
18 | 陳銘潤 | 金銀業貿易場 | 139 | 31.59 | |
19 | 譚岳衡 | 118 | 26.82 | ||
20 | 潘蘇通 | 85 | 19.32 | ||
21 | 李耀新 | 175 | 39.77 | ||
22 | 張為國 | 132 | 30 | ||
23 | 傅偉民 | 56 | 12.73 | ||
24 | 朱維鵬 | 38 | 8.64 | ||
25 | 陳尚智 | 金銀業貿易場 | 123 | 27.95 | |
26 | 王國安 | 112 | 25.45 | ||
27 | 李細燕 | 香港證券學會 | 180 | 40.91 | |
28 | 徐聯安 | 194 | 44.09 | ||
29 | 孔慶暉 | 55 | 12.5 | ||
30 | 李佐雄 | 174 | 39.55 | ||
31 | 閻峰 | 149 | 33.86 | ||
32 | 藍國倫 | 102 | 23.18 | ||
33 | 余維強 | 130 | 29.55 |
香港中國企業協會
香港中國企業協會16名候選人全數自動當選。
馮德利 | 蘇曉鵬 | 林勁 | 謝彬 | 李毅立 | 辛聰金 | 李偉強 | 黃火欽 |
朱立偉 | 郭永祥 | 游偉光 | 簡慧敏 | 陳細明 | 姚來文 | 勞秉華 | 劉崧 |
酒店界
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 陳天佑 | 78 | |
2 | 邱詠筠 | 85 | |
3 | 李玉芳 | 77 | |
4 | 胡文新 | 82 | |
5 | 呂慧瑜 | 84 | |
6 | 鄭志雯 | 82 | |
7 | 郭惠光 | 80 | |
8 | 黃永光 | 79 | |
9 | 吳錦鴻 | 73 | |
10 | 夏加利 | 77 | |
11 | 周偉淦 | 84 | |
12 | 呂聯勤 | 19 | |
13 | 楊碧瑤 | 84 | |
14 | 羅旭瑞 | 81 | |
15 | 鄭啓文 | 16 | |
16 | 李家誠 | 83 | |
17 | 陳覺威 | 67 | |
18 | 呂志和 | 85 | |
19 | 羅俊謙 | 74 |
進出口界
進出口界原有18人參選,但其中一名參選人陳玉仁因更改地址後無回覆選管會信件而被取消資格,最終其餘17人全數自動當選,令此界別出現一個缺額。[10]
張學修 | 莊成鑫 | 陳勁恒 | 梁麟 | 林宣武 | 溫幸平 | 丁天立 | 鄭啟明 | 姚志勝 |
王賜豪 | 潘慶基 | 林龍安 | 楊靜 | 黃英豪 | 李宗德 | 彭楚夫 | 許華傑(民建聯) |
工業界(第一)
工業界(第一)18名候選人全數自動當選。
丁午壽(自由黨) | 鄭文聰 | 葉中賢 | 蘇永強 | 丁煒章 | 何志盛 | 嚴志明 | 湯誠正 | 陳振東 |
莊子雄 | 楊悰傑 | 譚偉豪 | 陳錦程 | 孫啟烈(自由黨) | 張傑 | 陳鎮仁 | 郭振華(經民聯) | 羅仲榮 |
工業界(第二)
工業界(第二)18名候選人全數自動當選。
李秀恒 | 陳永棋 | 施榮懷 | 陳淑玲 | 徐炳光 | 楊志雄 | 吳清煥 | 吳宏斌 | 史立德 |
戴澤良 | 盧金榮 | 余立明 | 劉文煒 | 徐晉暉 | 鄧燾 | 楊孫西 | 黃家和 | 沈運龍 |
保險界
編號 | 姓名 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|
1 | 辜信傑 | 45 | |
2 | 陳智高 | 18 | |
3 | 阮瑞芬 | 63 | |
4 | 周炳輝 | 14 | |
5 | 陳炎光 | 61 | |
6 | 朱永耀 | 53 | |
7 | 尹志德 | 49 | |
8 | 伍榮發 | 45 | |
9 | 曾漢強 | 38 | |
10 | 蔡中虎 | 52 | |
11 | 王覺豪 | 49 | |
12 | 譚柏熊 | 26 | |
13 | 李愛蓮 | 18 | |
14 | 潘榮輝 | 74 | |
15 | 梁煥榮 | 38 | |
16 | 秦鈺池 | 32 | |
17 | 許金桂 | 58 | |
18 | 陳沛良 | 70 | |
19 | 羅偉強 | 18 | |
20 | 李慕潔 | 27 | |
21 | 黃貴泉 | 70 | |
22 | 老建榮 | 54 | |
23 | 鄭國屏 | 64 | |
24 | 劉惠民 | 18 | |
25 | 謝樹培 | 22 | |
26 | 管胡金愛 | 66 | |
27 | 朱泰和 | 40 | |
28 | 劉少文 | 56 | |
29 | 鄧子平 | 47 |
地產及建造界
地產及建造界18名候選人全數自動當選。
簡基富 | 胡應湘 | 郭基煇 | 陳修杰 | 陳啟宗 | 羅嘉瑞 | 何超鳳 | 梁榮江 | 李嘉誠 |
黃志祥 | 吳宗權 | 梁志堅 | 李兆基 | 林健榮 | 鄭志剛 | 孔祥兆 | 冼永寧 | 潘樂祺 |
紡織及製衣界
紡織及製衣界18名候選人全數自動當選。
張人堯 | 梁嘉彥 | 方淑君 | 司徒志仁 | 馮煒堯 | 黃啟智 | 李乃熺 | 陸雅儀 | 陳通生 |
楊振勳 | 陳亨利 | 陳愛菁 | 盧慕貞 | 蕭勁樺 | 陳祖恒 | 孫紹曾 | 余遠茂 | 郭大熾 |
旅遊界
旅遊界有25人競逐18個席位,當中黃士心等人組成「旅遊界十八同仁」名單[11],屬界別首次。
編號 | 姓名 | 所屬名單 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 羅詠詩 | 旅遊界十八同仁 | 290 | |
2 | 梁耀霖 | 旅遊界十八同仁 | 319 | |
3 | 胡建名 | 175 | ||
4 | 吳熹安 | 旅遊界十八同仁 | 377 | |
5 | 林和忠 | 旅遊界十八同仁 | 248 | |
6 | 李振庭 | 旅遊界十八同仁 | 291 | |
7 | 梁志群 | 旅遊界十八同仁 | 419 | |
8 | 伍少玲 | 葉慶寧名單 | 150 | |
9 | 梁國興 | 葉慶寧名單 | 133 | |
10 | 黃士心 | 旅遊界十八同仁 | 267 | |
11 | 鄭家駒 | 旅遊界十八同仁 | 268 | |
12 | 許書漢 | 葉慶寧名單 | 205 | |
13 | 唐偉邦 | 旅遊界十八同仁 | 271 | |
14 | 葉慶寧 | 葉慶寧名單 | 294 | |
15 | 崔定邦 | 葉慶寧名單 | 157 | |
16 | 梁天龍 | 144 | ||
17 | 王美嬌 | 旅遊界十八同仁 | 364 | |
18 | 湯麟華 | 旅遊界十八同仁 | 308 | |
19 | 何栢霆 | 旅遊界十八同仁 | 333 | |
20 | 馬煜文 | 旅遊界十八同仁 | 313 | |
21 | 吳光偉 | 旅遊界十八同仁 | 254 | |
22 | 沈朝生 | 旅遊界十八同仁 | 305 | |
23 | 譚光舜 | 旅遊界十八同仁 | 312 | |
24 | 黃進達 | 旅遊界十八同仁 | 352 | |
25 | 陳立志 | 旅遊界十八同仁 | 327 |
航運交通界
編號 | 姓名 | 政黨 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|
1 | 奚治月 | 99 | ||
2 | 鄭偉波 | 73 | ||
3 | 陳杰 | 58 | ||
4 | 許仲瑛 | 72 | ||
5 | 林高演 | 82 | ||
6 | 譚志華 | 自由黨 | 41 | |
7 | 黃保强 | 44 | ||
8 | 李鑾輝 | 93 | ||
9 | 凌志強 | 90 | ||
10 | 陳樹生 | 民建聯 | 34 | |
11 | 李博恩 | 民建聯 | 91 | |
12 | 方智輝 | 100 | ||
13 | 丘應樺 | 122 | ||
14 | 伍兆緣 | 18 | ||
15 | 梁德興 | 76 | ||
16 | 鄭克和 | 94 | ||
17 | 賴永明 | 86 | ||
18 | 陳國盛 | 89 | ||
19 | 何立基 | 91 | ||
20 | 伍海山 | 38 | ||
21 | 司徒家成 | 83 | ||
22 | 黃良柏 | 91 | ||
23 | 李澤昌 | 74 | ||
24 | 李德森 | 75 |
批發及零售界
批發及零售界有21人競逐18個選委席位,其中2人為屬於泛民主派,包括曾參選2016年立法會選舉屬此界別的民主黨區諾軒。
編號 | 姓名 | 所屬名單 | 政黨 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黃光輝 | 方剛名單 | 1,172 | ||
2 | 趙振國 | 方剛名單 | 新民黨 | 1,100 | |
3 | 梁日昌 | 方剛名單 | 自由黨 | 1,289 | |
4 | 區諾軒 | 批發零售民主聯盟 | 民主黨 | 561 | |
5 | 關百豪 | 方剛名單 | 1,129 | ||
6 | 李應生 | 方剛名單 | 1,305 | ||
7 | 孫大倫 | 方剛名單 | 1,365 | ||
8 | 鄭偉雄 | 方剛名單 | 1,209 | ||
9 | 馬墉宜 | 方剛名單 | 1,126 | ||
10 | 黃麗嫦 | 方剛名單 | 1,224 | ||
11 | 陳定國 | 708 | |||
12 | 李子良 | 方剛名單 | 自由黨 | 1,304 | |
13 | 馬景煊 | 方剛名單 | 1,174 | ||
14 | 李勝幟 | 方剛名單 | 1,154 | ||
15 | 周梁淑怡 | 方剛名單 | 自由黨 | 1,617 | |
16 | 郭少明 | 方剛名單 | 自由黨 | 1,457 | |
17 | 張志祥 | 方剛名單 | 1,027 | ||
18 | 鄭皓明 | 方剛名單 | 民建聯 | 1,253 | |
19 | 廖社青 | 批發零售民主聯盟 | 433 | ||
20 | 方剛 | 方剛名單 | 自由黨 | 1,447 | |
21 | 劉鑾鴻 | 方剛名單 | 1,334 |
第二界別
會計界
會計界有62人競逐30個選委席位。上屆泛民主派只派出9人,結果全部當選,包括現任立法會議員梁繼昌。今屆泛民分別派出獲梁繼昌支持的「民主進步會計師」名單,以及前會計界議員譚香文牽頭的「誠、會計師團隊」名單,再加上獨立的陳耿廸加入民主300+,合共26人參選,最後全數當選。剩下四席就是以反對梁振英連任作主要政綱,由龔耀輝牽頭的ABC.P.A當選。上屆A16聯盟的延續——V18會計專業聯盟則一席不保。
編號 | 姓名 | 所屬名單 | 政黨 | 票數 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龔耀輝 | ABC.P.A | 4,804 | ||
2 | 黃健菁 | 民主進步會計師 | 6,968 | ||
3 | 葉振基 | 香港共贏會計師 | 1,709 | ||
4 | 梁文俊 | 民主進步會計師 | 6,948 | ||
5 | 趙麗娟 | V18會計專業聯盟 | 新民黨 | 3,306 | |
6 | 何超平 | V18會計專業聯盟 | 3,246 | ||
7 | 方蘊萱 | V18會計專業聯盟 | 3,242 | ||
8 | 梁文傑 | 民主進步會計師 | 7,090 | ||
9 | 周治榮 | 香港共贏會計師 | 1,614 | ||
10 | 李新 | 香港共贏會計師 | 1,599 | ||
11 | 鍾偉能 | 792 | |||
12 | 張頴嫻 | V18會計專業聯盟 | 3,276 | ||
13 | 李健恆 | 民主進步會計師 | 6,848 | ||
14 | 林智遠 | 計您一票 | 3,225 | ||
15 | 周光暉 | V18會計專業聯盟 | 2,998 | ||
16 | 盧華基 | 青年專業聯盟 | 1,918 | ||
17 | 譚香文 | 誠、會計師團隊 | 前綫 | 5,963 | |
18 | 伍子龍 | 香港共贏會計師 | 1,592 | ||
19 | 鄭中正 | ABC.P.A | 4,510 | ||
20 | 張振邦 | 民主進步會計師 | 6,882 | ||
