華沙公國
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
華沙公國 Księstwo Warszawskie(波蘭語) Herzogtum Warschau(德語) Duché de Varsovie(法語) Варшавское герцогство(俄語) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1807年-1813年 | |||||||||||||||
国旗 国徽 | |||||||||||||||
華沙公國的疆域 | |||||||||||||||
地位 | 法蘭西第一帝國附庸国 | ||||||||||||||
首都 | 華沙 | ||||||||||||||
常用语言 | 波蘭語 | ||||||||||||||
宗教 | 羅馬天主教 | ||||||||||||||
政府 | 公國 | ||||||||||||||
華沙公爵 | |||||||||||||||
• 1807–1815 | 弗里德里克·奧古斯特一世 | ||||||||||||||
历史时期 | 拿破崙戰爭 | ||||||||||||||
• 提爾西特和約 | 1807年1807年6月9日 | ||||||||||||||
• 俄軍攻佔 | 1813年1813年1月 | ||||||||||||||
• 維也納會議 | 1815年6月9日 | ||||||||||||||
面积 | |||||||||||||||
1809年 | 155,000 km2 | ||||||||||||||
人口 | |||||||||||||||
• 1809年 | 4300000 | ||||||||||||||
ISO 3166码 | PL | ||||||||||||||
|
系列条目 | ||||||||||
波兰历史 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
史前 | ||||||||||
史前时期的波兰 | ||||||||||
中世纪 | ||||||||||
| ||||||||||
近代早期 | ||||||||||
| ||||||||||
近代 | ||||||||||
| ||||||||||
当代 | ||||||||||
| ||||||||||
主题 | ||||||||||
| ||||||||||
華沙公國(波蘭語:Księstwo Warszawskie、法语:Duché de Varsovie、德語:Herzogtum Warschau、俄语:Варшавское герцогство)是由拿破崙在1807年6月9日成立的波蘭人國家。根據1807年6月9日的《提爾西特和約》,于1806年10月的耶拿会战战败之后的普魯士王国要割讓一部分土地,而拿破崙就是在它割讓的土地成立華沙公國,之后在1809年并入加利西亚。
|