木薯
| 木薯 | |
|---|---|
|  | |
| 《科勒藥用植物》(1897), Manihot utilissima | |
| 科学分类  | |
| 界: | 植物界 Plantae | 
| 演化支: | 被子植物 Angiosperms | 
| 演化支: | 真双子叶植物 Eudicots | 
| 演化支: | 蔷薇类植物 Rosids | 
| 目: | 金虎尾目 Malpighiales | 
| 科: | 大戟科 Euphorbiaceae | 
| 属: | 木薯属 Manihot | 
| 种: | 木薯 M. esculenta | 
| 二名法 | |
| Manihot esculenta Crantz, 1766 | |
木薯(學名:Manihot esculenta),又称树薯,是一種大戟科木薯属植物,原產於南美洲[1]。
目录
 1 形态
 
 2 食用
 
 3 參看
 
 4 參考資料
 
 5 扩展阅读
 
 6 外部連結
 
形态
木薯为灌木,有肉质长圆柱形块根;茎直立有乳汁,叶子互生,掌状3-9深裂,裂片披针形至长椭圆状披针形;顶生或腋生疏散圆锥花序,单性花,雌雄花同在一花序上,雌花在上,雄花在下,没有花瓣;球形蒴果,有纵棱6条。
  
 
 - 植株 
 
 
 
 
 
 - 花序 
 
 
 
  
 
 - 花 
 
 
 
  
 
 - 根部 
 
 
 
  
 
 - 橫剖面1 
 
 
 
  
 
 - Manihot esculenta - Museum specimen 
 
 
 
食用
木薯的根部可以食用,因此在熱帶和亞熱帶地區有不少居民種植木薯,其所而製成的粉稱為木薯粉(Tapioca,亦作樹薯粉或生粉)。
品種有甜木薯、苦木薯兩種,甜木薯種的块根含較低的氰酸(cyanic acid),表皮呈淡青色;苦木薯種的塊根含多量的氰酸,表皮呈褐色,兩者不難區別。塊根又以皮層含氫氰酸最高,因氫氰酸為毒性,木薯要先刮去外皮,煮熟後才能食用。木薯中毒系由其所含亞麻苦甙(linamarin)及亞麻苦苷酶(linamarase)水解後析出游離的氫氰酸(hydrocyanic acid)所致。塊根未煮熟或氰酸未完全分解前就拿來食用,內含的毒素會轉化為氰化氫(hydrogen cyanide)。中毒后輕者噁心、嘔吐、下痢、昏眩;嚴重者呼吸衰竭而死亡。還可引起甲狀腺腫,並會傷害視神經和運動神經等。
全世界有8亿人将木薯作为主要营养来源。非洲科学家成立了一个木薯生物营养促进计划(BioCassava Plus project),寻求强化木薯营养价值的方法[2]。
与马铃薯相比,木薯的蛋白质含量较低,因此以木薯为主食者,需有足够的蛋白质补充。
木薯容易種植,可作為生產味精的廉價原料,也可用於提煉酒精,用作生物燃料[3]。
.mw-parser-output .gallery-mod{background:transparent;margin-top:0.5em}.mw-parser-output .gallery-mod-collapsible{width:100%}.mw-parser-output .gallery-mod-center{margin:0 auto}.mw-parser-output .gallery-mod-title{text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .gallery-mod-box{float:left;border-collapse:collapse;margin:3px}.mw-parser-output .gallery-mod-box .thumb{border:1px solid #ccc;background-color:#F8F8F8;padding:0;text-align:center}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text{vertical-align:top}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text .core{display:block;font-size:small;padding:0}.mw-parser-output .gallery-mod-text .caption{line-height:1.25em;padding:6px 6px 1px 6px;margin:0;border:none;border-width:0;text-align:left}.mw-parser-output .gallery-mod-footer{text-align:right;font-size:80%;line-height:1em}
| 
 
 
 
 | 
| 主食: | 玉米[A] | 稻米[B] | 小麥[C] | 马铃薯[D] | 樹薯[E] | 大豆 [F] | 番薯[G] | 高粱[H] | 薯蓣属(含山药)[Y] | 芭蕉[Z] | 芋头[T] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成分(每100g) | 含量 | 含量 | 含量 | 含量 | 含量 | 含量 | 含量 | 含量 | 含量 | 含量 | 含量 | 
| 水分 (g) | 10 | 12 | 13 | 79 | 60 | 68 | 77 | 9 | 70 | 65 | 71 | 
| 熱量 (kJ) | 1528 | 1528 | 1369 | 322 | 670 | 615 | 360 | 1419 | 494 | 511 | 469 | 
| 蛋白質 (g) | 9.4 | 7.1 | 12.6 | 2.0 | 1.4 | 13.0 | 1.6 | 11.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 
| 脂肪 (g) | 4.74 | 0.66 | 1.54 | 0.09 | 0.28 | 6.8 | 0.05 | 3.3 | 0.17 | 0.37 | 0.20 | 
| 碳水化合物 (g) | 74 | 80 | 71 | 17 | 38 | 11 | 20 | 75 | 28 | 32 | 26 | 
| 膳食纖維 (g) | 7.3 | 1.3 | 12.2 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 3 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 4.1 | 
| 糖 (g) | 0.64 | 0.12 | 0.41 | 0.78 | 1.7 | 0 | 4.18 | 0 | 0.5 | 15 | 0.40 | 
| 鈣 (mg) | 7 | 28 | 29 | 12 | 16 | 197 | 30 | 28 | 17 | 3 | 43 | 
| 鐵 (mg) | 2.71 | 0.8 | 3.19 | 0.78 | 0.27 | 3.55 | 0.61 | 4.4 | 0.54 | 0.6 | 0.55 | 
| 鎂 (mg) | 127 | 25 | 126 | 23 | 21 | 65 | 25 | 0 | 21 | 37 | 33 | 
| 磷 (mg) | 210 | 115 | 288 | 57 | 27 | 194 | 47 | 287 | 55 | 34 | 84 | 
| 鉀 (mg) | 287 | 115 | 363 | 421 | 271 | 620 | 337 | 350 | 816 | 499 | 591 | 
| 鈉 (mg) | 35 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | 55 | 6 | 9 | 4 | 11 | 
| 鋅 (mg) | 2.21 | 1.09 | 2.65 | 0.29 | 0.34 | 0.99 | 0.3 | 0 | 0.24 | 0.14 | 0.23 | 
| 銅 (mg) | 0.314 | 0.22 | 0.434 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | - | 0.18 | 0.08 | 0.172 | 
| 錳 (mg) | 0.485 | 1.09 | 3.985 | 0.15 | 0.38 | 0.55 | 0.26 | - | 0.40 | - | 0.383 | 
| 硒 (μg) | 15.5 | 15.1 | 70.7 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 
| 維生素C (mg) | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 20.6 | 29 | 2.4 | 0 | 17.1 | 18.4 | 4.5 | 
| 硫胺素(維生素B1) (mg) | 0.385 | 0.58 | 0.383 | 0.08 | 0.09 | 0.44 | 0.08 | 0.24 | 0.11 | 0.05 | 0.095 | 
| 核黃素 (mg) | 0.201 | 0.05 | 0.115 | 0.03 | 0.05 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.025 | 
| 菸鹼酸 (mg) | 3.627 | 4.19 | 5.464 | 1.05 | 0.85 | 1.65 | 0.56 | 2.93 | 0.55 | 0.69 | 0.60 | 
| 泛酸 (mg) | 0.424 | 1.01 | 0.954 | 0.30 | 0.11 | 0.15 | 0.80 | - | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 
| 維生素B6 (mg) | 0.622 | 0.16 | 0.3 | 0.30 | 0.09 | 0.07 | 0.21 | - | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 
| 葉酸(總量) (μg) | 19 | 231 | 38 | 16 | 27 | 165 | 11 | 0 | 23 | 22 | 22 | 
| 維生素A (IU) | 214 | 0 | 9 | 2 | 13 | 180 | 14187 | 0 | 138 | 1127 | 76 | 
| 維生素E, α-生育酚 (mg) | 0.49 | 0.11 | 1.01 | 0.01 | 0.19 | 0 | 0.26 | 0 | 0.39 | 0.14 | 2.38 | 
| 維生素K (μg) | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 0 | 2.6 | 0.7 | 1.0 | 
| β-胡蘿蔔素 (μg) | 97 | 0 | 5 | 1 | 8 | 0 | 8509 | 0 | 83 | 457 | 35 | 
| 葉黃素+玉米黃質 (μg) | 1355 | 0 | 220 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 
| 飽和脂肪酸 (g) | 0.667 | 0.18 | 0.269 | 0.03 | 0.07 | 0.79 | 0.02 | 0.46 | 0.04 | 0.14 | 0.041 | 
| 單元不飽和脂肪酸 (g) | 1.251 | 0.21 | 0.2 | 0.00 | 0.08 | 1.28 | 0.00 | 0.99 | 0.01 | 0.03 | 0.016 | 
| 多元不飽和脂肪酸 (g) | 2.163 | 0.18 | 0.627 | 0.04 | 0.05 | 3.20 | 0.01 | 1.37 | 0.08 | 0.07 | 0.083 | 
| A 黃玉米 | B 白的,長粒,一般,生稻米 | ||||||||
| C 硬的,紅的,冬小麥 | D 生馬鈴薯 (肉和皮) | ||||||||
| E 生樹薯 | F 生綠大豆 | ||||||||
| G 生番薯 | H 生高粱 | ||||||||
| Y 生薯蓣 | Z 生芭蕉 | ||||||||
| T 生芋头 | 
參看
- 太白粉
參考資料
 ^ 国际植物遗传资源研究所、中国农业科学院作物品种资源研究所. 木薯. [2007年9月1日]. (原始内容存档于2007年9月8日). (简体中文)
 
 ^ 科学家育种目标锁定“超级木薯”. 科学与发展网络. 2008年8月12日 [2009-03-24].
 
 ^ 味丹投資3億柬埔寨種木薯 2年後採收供給 將外售提煉生質酒精. 蘋果日報.
 
 ^ Nutrient data laboratory. 美国农业部. [2014年6月].
 
-  树薯 Manihot esculenta Crantz.. 台湾物种名录. 台湾: 中央研究院生物多样性研究中心.   [2013-1-24] (繁体中文).  请检查|access-date=中的日期值 (帮助)
- 《台灣蔬果實用百科第二輯》,薛聰賢 著,薛聰賢出版社,2001年
扩展阅读
 維基物種中有關树薯的數據
維基物種中有關树薯的數據
外部連結
 木薯 Mushu 藥用植物圖像資料庫 (香港浸會大學中醫藥學院) (中文)(英文)
 
 6-脫氧巴西紅厚殼素 6-Deoxyjacareubin 中草藥化學圖像數據庫 (香港浸會大學中醫藥學院) (中文)(英文)
 
| 
 | 








