火星反照率特徵列表
| 本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2015年12月12日) |
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}

於地球由6英吋口徑的反射望遠鏡所見的火星,上方為南極。深淺不一的圖案即稱為反照率特徵。
喬凡尼·斯基亞帕雷利繪製的火星表面圖,上方為南極。其中大部分名稱到現在仍在使用。
火星表面有明亮的區域、也有較暗的區域,統稱火星的反照率特徵(albedo feature)。自17世紀,各個天文觀測者將所見到的特徵一一命名,其中喬凡尼·斯基亞帕雷利的命名大部分於1958年由國際天文聯合會核准採用,並沿用至今。本火星反照率特徵列表即以此為準。國際天文聯合會公佈之列表請見此。
斯基亞帕雷利的命名大部分是源自古希臘地理、希臘神話等,在此一並列出。其中古希臘語的譯名是根據《羅氏希臘拉丁文譯音表》(參見:維基百科:希臘神話專題)。
目录
1 列表
1.1 A~G
1.2 H~N
1.3 O~Z
2 參考文獻
3 參見
列表
A~G
| 名稱 | 緯度 | 經度 | 命名來源 |
|---|---|---|---|
| Aeolis | -4.94 | 145 | 希臘神話風神埃俄羅斯居住的飄浮島嶼埃俄利亞(Aeolia)。 |
| Aeria | 9.88 | 50 | 古希臘語的埃及;「遠方的霧之地」。 |
| Aetheria | 39.67 | 130 | 地上世界(Upper world);人間。 |
| Aethiopis | 9.88 | 130 | 希臘神話的極南之地阿伊提俄庇亞(Αἰθιοπία,Aethiopia);位於尼羅河上游、包含現今的蘇丹和衣索比亞。 |
| Amazonis | 0 | 220 | 亞馬遜人居住地。位於希臘神話極西之地赫斯珀里亞(Hesperia)。 |
| Amenthes | 4.94 | 110 | 埃及神話的冥界(Amenthes)。 |
| Aonium Sinus | -44.66 | 255 | 阿俄尼得斯(Aonides),即繆斯。 |
| Arabia | 19.78 | 30 | 阿拉伯。 |
| Arcadia | 44.66 | 260 | 希臘的多山區域阿耳卡狄亞。 |
| Argyre | -44.66 | 335 | 阿耳古瑞(Argyre),意為「銀之地」、「銀島」,位於恆河河口、或現今的緬甸若開邦,由托勒密命名。[1] |
| Arnon | 47.66 | 25 | 約旦蒙吉河(El-Mojib River)古名。 |
| Aurorae Sinus | -14.83 | 310 | 「晨曦灣」。 |
| Ausonia | -39.67 | 110 | 阿宇索涅斯人(Αὔσονες,Ausones)居住地,於義大利南部。 |
| Baltia | 59.71 | 310 | 羅馬神話傳說中的北歐島嶼波羅的亞(Baltia),盛產琥珀。 |
| Boreosyrtis | 54.68 | 70 | 「北方的緒耳提斯」(Syrtis(Σύρτις) of the north),位於「尼羅河的緒耳提斯」(Nilosyrtis)北邊。 |
| Candor | 2.96 | 285 | 拉丁語,意思為明亮、白色。 |
| Casius | 39.67 | 100 | 用來形容宙斯的詞語(Epithet of Zeus)。 |
| Cebrenia | 49.67 | 150 | 指城市刻布瑞涅(Κεβρήνη,Cebrene)及其周圍地區,位於安那托利亞的特洛伊平原。 |
| Cecropia | 59.71 | 40 | 刻克洛庇亞(Κεκροπία),雅典衛城的舊名。曾指雅典。 |
| Ceraunius | 19.78 | 267 | 「霹靂」;命名自希臘伊珀洛斯海岸的刻饒尼俄山脈(Κεραύνιοι,Ceraunii Mountains)。 |
| Cerberus | 14.83 | 155 | 刻耳柏洛斯(Κέρβερος),希臘及羅馬神話中看守地獄大門的三頭獵犬。 |
| Chalce | -49.67 | 360 | 希臘卡爾刻島(Χάλκη,Chalki),於羅得島西方。 |
| Chersonesus | -49.67 | 100 | 「半島」,指色雷斯半島(Θρακική Χερσόνησος,Thracian Chersonese),即現今土耳其的加利波利半島。 |
| Chryse | 9.88 | 330 | 「黃金島」,1世紀的著作《猶太古史》(Antiquities of the Jews)即有記載,位於香料貿易海路路線上,後人推測約位於恆河河口以東、或是指馬來群島。[2] |
| Chrysokeras | -49.67 | 250 | 「黃金角」;拜占庭半島(現今土耳其),或它的小海灣(inlet)。 |
| Claritas | -34.68 | 250 | 拉丁語,意思為清晰、明亮。 |
| Copais Palus | 54.68 | 80 | 希臘維奧蒂亞州赫立孔山(Mount Helicon)北方的沼澤科帕伊斯湖(Κωπαΐς,Lake Copais),此湖現已消失。 |
| Coprates | -14.83 | 295 | 伊朗Ab-i-Diz河的舊名。 |
| Cyclopia | -4.94 | 130 | 獨眼巨人(Κύκλωψ,Cyclops)居住地。 |
| Cydonia | 39.67 | 360 | 克里特島詩化的稱呼;克里特島西北海岸的重要城邦庫多尼亞(Κυδωνία,Kydonia,意思為榲桲)。 |
| Deltoton Sinus | -3.95 | 55 | 「三角灣」;與火星的Iapygia、Oenotria形成三角形。 |
| Depressio Hellespontica | -59.71 | 20 | 意思為火星赫勒斯蓬特斯(Hellespontus)西南方的低地(實際上不存在低地)。 |
| Deucalionis Regio | -14.83 | 20 | 「得宇卡利翁區」;得宇卡利翁(Δευκαλίων,Deucalion)是希臘色薩利的國王,曾在洪水中保住了自己的性命。 |
| Deuteronilus | 34.68 | 360 | 指舊火星地名尼羅(Nilus)的第二部分。 |
| Diacria | 49.67 | 180 | 希臘阿提卡北部的高地。 |
| Dioscuria | 49.67 | 40 | 宙斯兒子們(Διόσκουροι,Dioscuri)的家。 |
| Edom | 0 | 15 | |
| Electris | -44.66 | 170 | |
| Elysium | 24.74 | 150 | |
| Eridania | -44.66 | 140 | |
| Eunostos | 21.77 | 240 | |
| Euphrates | 19.78 | 25 | |
| Gehon | 14.83 | 360 |
H~N
| 名稱 | 緯度 | 經度 | 命名來源 |
|---|---|---|---|
| Hellas | -39.67 | 70 | 希臘。 |
| Hellespontus | -49.67 | 35 | 達達尼爾海峽。 |
| Hesperia | -19.78 | 120 | 希臘神話極西之地赫斯珀里亞(Hesperia);「西方世界」(The Occiden);指義大利或伊比利半島。 |
| Hiddekel | 14.83 | 15 | |
| Hyperboreus (Lacus) | 74.83 | 300 | |
| Iapygia (Iapigia) | -19.78 | 65 | |
| Icaria | -39.67 | 230 | |
| II Thyle I | -69.78 | 180 | |
| [Isidis Regio] | 19.78 | 85 | |
| Ismenius Lacus | 39.67 | 30 | |
| Jamuna | 9.88 | 320 | |
| Juventae Fons | -4.94 | 297 | |
| Laestrygon (Laestrigon) | 0 | 160 | |
| Lemuria | 69.78 | 160 | |
| Libya | 0 | 90 | |
| Lunae Palus | 14.83 | 295 | |
| Mare Acidalium | 44.66 | 330 | |
| Mare Australe | -59.71 | 350 | |
| Mare Boreum | 59.71 | 180 | |
| Mare Chronium | -57.7 | 150 | |
| Mare Cimmerium | -19.78 | 140 | |
| Mare Erythraeum | -24.74 | 320 | |
| Mare Hadriacum | -39.67 | 90 | |
| Mare Serpentis | -29.71 | 40 | |
| Mare Sirenum | -29.71 | 205 | |
| Mare Tyrrhenum | -19.78 | 105 | |
| Margaritifer Sinus | -9.88 | 335 | |
| Memnonia | -19.78 | 210 | |
| Meroe | 34.68 | 75 | |
| Moab | 19.78 | 10 | |
| Moeris Lacus | 7.91 | 90 | |
| Nectar | -27.72 | 288 | |
| Neith Regio | 37.67 | 88 | |
| Nepenthes | 19.78 | 100 | |
| Nereidum Fretum | -44.66 | 305 | |
| Niliacus Lacus | 29.71 | 330 | |
| Nilokeras | 29.71 | 305 | |
| Nilosyrtis | 41.66 | 70 | 「尼羅河的緒耳提斯」(Syrtis(Σύρτις) of the Nile),位於尼羅河。 |
| Nix Olympica | 19.78 | 230 | 「奧林帕斯山之雪」;奧林帕斯山是希臘神話中的眾神之山。 |
| Noachis | -44.66 | 30 |
O~Z
| 名稱 | 緯度 | 經度 | 命名來源 |
|---|---|---|---|
| Ogygis Regio | -44.66 | 295 | 俄古癸斯 |
| Olympia | 79.88 | 160 | 奥林匹亚 |
| Ophir | -9.88 | 295 | |
| Ortygia | 59.71 | 360 | |
| Oxia Palus | 7.91 | 342 | 欧克西亚 |
| Oxus | 19.78 | 348 | |
| Panchaia | 59.71 | 160 | |
| Pandorae Fretum | -24.74 | 44 | |
| Phaethontis | -49.67 | 205 | |
| Phison | 19.78 | 40 | |
| Phlegra | 31 | 172.2 | |
| Phoenicis Lacus | -11.86 | 250 | |
| Phrixi Regio | -39.67 | 290 | |
| Promethei Sinus | -64.74 | 80 | |
| Propontis | 44.66 | 175 | |
| Protei Regio | -22.76 | 310 | |
| Protonilus | 41.66 | 45 | |
| Pyrrhae Regio | -14.83 | 322 | |
| Scandia | 60.21 | 212.1 | |
| Sinai | -19.78 | 290 | |
| Sinus Meridiani | -4.94 | 360 | |
| Sinus Sabaeus | -7.91 | 20 | |
| Sithonius Lacus | 44.66 | 115 | |
| Solis Lacus (太陽湖) | -27.72 | 270 | |
| Styx | 29.71 | 160 | |
| Syria | -19.78 | 260 | |
| Syrtis Major | 9.88 | 70 | 利比亞錫德拉灣。 |
| Tanais | 49.67 | 290 | |
| Tempe | 39.67 | 290 | |
| Tharsis | 0 | 260 | |
| Thaumasia | -34.68 | 275 | |
| Thoth | 29.71 | 105 | |
| Thymiamata | 9.88 | 350 | |
| Tithonius Lacus | -4.94 | 275 | |
| Tractus Albus | 29.71 | 280 | |
| Trinacria | -24.74 | 92 | |
| Trivium Charontis | 19.78 | 162 | |
| Uchronia | 69.78 | 100 | |
| Umbra | 49.67 | 70 | |
| Utopia | 49.67 | 110 | |
| Vulcani Pelagus | -34.68 | 345 | |
| Xanthe | 9.88 | 310 | |
| Yaonis Regio | -39.67 | 40 | |
| Zephyria | 0 | 165 |
參考文獻
- Albedo Feature, Mars, Gazetteer of Planetary Nomenclature
^ JOHN EVERETT-HEATH. "Arakan." Concise Dictionary of World Place-Names. 2005. Retrieved March 16, 2011 from Encyclopedia.com: http://www.encyclopedia.com/doc/1O209-Arakan.html
^ The Spice Routes
參見
- 火星地理
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||