阿列日省
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
阿列日省 Ariège | ||
---|---|---|
省 | ||
| ||
阿列日省在法国的位置 | ||
坐标:43°00′N 1°30′E / 43°N 1.5°E / 43; 1.5 | ||
国家 | 法国 | |
法国大区 | 朗格多克-魯西永-南部-庇里牛斯 | |
专区 | 富瓦 | |
副省会 | 帕米耶 圣吉龙 | |
政府 | ||
• 省委员会主席 | Augustin Bonrepaux (PS) | |
面积 | ||
• 总计 | 4,890 平方公里(1,890 平方英里) | |
人口(2010) | ||
• 總計 | 152,038 | |
• 排名 | 96th | |
• 密度 | 31/平方公里(81/平方英里) | |
时区 | CET (UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
省代码 | 09 | |
区 | 3 | |
县 | 22 | |
市镇 (法国) | 332 | |
^1 法国土地登记数据排除了大于1 km2的河口,湖泊,池塘和冰川。 |
阿列日省(法文:Ariège)是法國朗格多克-魯西永-南部-庇里牛斯大區所轄的省份。該省編號為09。
|
|