1997年中華民國縣市長選舉
中華民國 |
---|
中華民國政府与政治 系列条目 |
法律制度 |
中華民國憲法
|
中華民國法律
|
中華民國律法相關模板 |
中央政府 |
總統府
|
行政院
|
立法院
|
司法院
|
考試院
|
監察院
|
地方政府 |
直轄市、省
|
縣、市 臺灣省轄市:
臺灣省轄縣:
福建省轄縣:
|
|
政治 |
政黨
|
選舉
|
政治議題
|
國安 外交 |
中華民國外交
|
中華民國軍事 (模板)
|
海峽兩岸關係 · 臺灣統獨議題
|
其他板模 |
|
政治主题 |
1997年中華民國縣市長選舉,即地方自治以來的第十三屆縣市長選舉,係於1997年11月29日舉行投票,選出當時台閩地區23個縣市的行政首長。投票作業於當日上午八點至下午四點,在全臺灣省及福建省的金門、馬祖各地投票所進行,總選舉人數11,809,277人,出席投票者7,784,908人,投票率為65.92%[1]。
在23個縣市中,民主進步黨贏得12個縣市的執政權,中國國民黨贏得8個縣市,而其餘3個縣市則由無黨籍人士贏得[2]。除了第一次獲得23位縣市長中的過半席位外(在2014的縣市長選舉中再度獲得過半席次。),民進黨也首度在全國性的選舉中過半超越國民黨的得票率[3],而「綠色執政」下的人口也首次超過全國總人口的百分之七十[4]。此次選舉與1998年中華民國直轄市市長暨市議員選舉,同為2000年總統大選後的中央政府政黨輪替奠定基礎。
本次選舉許多縣市均有脫黨參選甚至同黨較勁的現象,在歷次選舉中實為少見。因泛藍分裂導致民進黨當選的縣市有:基隆市、臺北縣、新竹縣、臺中縣;臺東縣在泛藍分裂的情況下仍由藍營贏得選舉;臺南市藍綠均分裂,最終由民進黨勝出;脫黨參選並當選的有苗栗縣及南投縣。
此次選舉,老三台(臺灣電視公司、中國電視公司、中華電視公司)與有線電視「四台會」(超級電視台、東森電視、傳訊電視、環球電視)首度合作報導開票過程。超級電視台新聞部(當時總監為葉樹姍)、《新新聞》(當時社長為王健壯)聯合社會立法運動聯盟(當時召集人為施信民)等社運團體組成「超媒體、新媒體、跨社團1997縣市長選舉新聞網」,並設立本次活動的專屬網站《台灣戰國志》[5]。
目录
1 選舉結果
2 臺灣省
2.1 臺北縣
2.2 基隆市
2.3 宜蘭縣
2.4 桃園縣
2.5 新竹縣
2.6 新竹市
2.7 苗栗縣
2.8 臺中縣
2.9 臺中市
2.10 彰化縣
2.11 南投縣
2.12 雲林縣
2.13 嘉義縣
2.14 嘉義市
2.15 臺南縣
2.16 臺南市
2.17 高雄縣
2.18 屏東縣
2.19 臺東縣
2.20 花蓮縣
2.21 澎湖縣
3 福建省
3.1 金門縣
3.2 連江縣
4 注釋與文獻
5 參考來源
選舉結果
各縣市之縣市長選舉最高票及次高票之名單(粗體者為尋求連任者):
縣/市 | 當選者(登記政黨) | 次高票者(登記政黨) |
---|---|---|
臺北縣 | 蘇貞昌 ( 民主進步黨) | 謝深山( 中國國民黨) |
基隆市 | 李進勇 ( 民主進步黨) | 劉文雄( 中國國民黨) |
宜蘭縣 | 劉守成 ( 民主進步黨) | 廖風德( 中國國民黨) |
桃園縣 | 呂秀蓮( 民主進步黨) | 陳根德( 中國國民黨) |
新竹縣 | 林光華 ( 民主進步黨) | 鄭永金( 中國國民黨) |
新竹市 | 蔡仁堅 ( 民主進步黨) | 林志成( 中國國民黨) |
苗栗縣 | 傅學鵬 (無黨籍) | 何智輝( 中國國民黨) |
臺中縣 | 廖永來 ( 民主進步黨) | 郭榮振( 中國國民黨) |
臺中市 | 張溫鷹 ( 民主進步黨) | 洪昭男( 中國國民黨) |
彰化縣 | 阮剛猛( 中國國民黨) | 翁金珠( 民主進步黨) |
南投縣 | 彭百顯 (無黨籍) | 林宗男( 民主進步黨) |
雲林縣 | 蘇文雄 ( 中國國民黨) | 張榮味(無黨籍) |
嘉義縣 | 李雅景( 中國國民黨) | 何嘉榮( 民主進步黨) |
嘉義市 | 張博雅 (無黨籍) | 江義雄( 中國國民黨) |
臺南縣 | 陳唐山( 民主進步黨) | 洪玉欽( 中國國民黨) |
臺南市 | 張燦鍙 ( 民主進步黨) | 林南生( 中國國民黨) |
高雄縣 | 余政憲( 民主進步黨) | 黃鴻都( 中國國民黨) |
屏東縣 | 蘇嘉全 ( 民主進步黨) | 曾永權( 中國國民黨) |
臺東縣 | 陳建年( 中國國民黨) | 徐慶元(無黨籍) |
花蓮縣 | 王慶豐( 中國國民黨) | 游盈隆( 民主進步黨) |
澎湖縣 | 賴峰偉 ( 中國國民黨) | 許丕龍( 民主進步黨) |
金門縣 | 陳水在( 中國國民黨) | 李炷烽( 新黨) |
連江縣 | 劉立群 ( 中國國民黨) | 曹原彰( 新黨) |
政黨輪替之縣市:[6]
縣/市 | 政黨輪替前 | 政黨輪替後 |
---|---|---|
基隆市 | 中國國民黨 | 民主進步黨 |
新竹市 | 中國國民黨 | 民主進步黨 |
臺中縣 | 中國國民黨 | 民主進步黨 |
臺中市 | 中國國民黨 | 民主進步黨 |
南投縣 | 中國國民黨 | 無黨籍 |
臺南市 | 中國國民黨 | 民主進步黨 |
屏東縣 | 中國國民黨 | 民主進步黨 |
澎湖縣 | 民主進步黨 | 中國國民黨 |
臺灣省
臺北縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 謝深山 | 543,516 | 38.67% | |
2 | 無黨籍 | 周荃 | 32,373 | 2.30% | |
3 | 新黨 | 楊泰順 | 32,902 | 2.34% | |
4 | 無黨籍 | 林志嘉 | 154,590 | 11.00% | |
5 | 民主進步黨 | 蘇貞昌 | 571,658 | 40.67% | |
6 | 無黨籍 | 廖學廣 | 70,619 | 5.02% |
基隆市
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 李進勇 | 73,398 | 42.75% | |
2 | 中國國民黨 | 劉文雄 | 65,176 | 37.97% | |
3 | 無黨籍 | 許財利 | 33,099 | 19.28% |
宜蘭縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 廖風德 | 104,744 | 46.17% | |
2 | 民主進步黨 | 劉守成 | 122,114 | 53.83% |
桃園縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 呂秀蓮 | 375,500 | 56.2% | |
2 | 中國國民黨 | 陳根德 | 286,993 | 42.96% | |
3 | 社會改革黨 | 徐運德 | 5,619 | 0.84% |
新竹縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 徐能安 | 1,424 | 0.73% | |
2 | 無黨籍 | 邱鏡淳 | 59,393 | 30.26% | |
3 | 中國國民黨 | 鄭永金 | 64,551 | 32.89% | |
4 | 民主進步黨 | 林光華 | 70,879 | 36.12% |
新竹市
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 林志成 | 62,017 | 42.79% | |
2 | 民主進步黨 | 蔡仁堅 | 81,328 | 56.11% | |
3 | 無黨籍 | 王少泉 | 1,593 | 1.1% |
苗栗縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 傅學鵬 | 153,528 | 54.8% | |
2 | 中國國民黨 | 何智輝 | 99,109 | 35.37% | |
3 | 新黨 | 黃達業 | 15,871 | 5.66% | |
4 | 民主進步黨 | 徐進榮 | 11,678 | 4.17% |
臺中縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建國黨 | 錢文南 | 5,950 | 1% | |
2 | 無黨籍 | 陳欽隆 | 10,804 | 1.82% | |
3 | 中國國民黨 | 郭榮振 | 173,667 | 29.26% | |
4 | 中國國民黨 | 徐中雄 | 144,427 | 24.33% | |
5 | 無黨籍 | 劉銓忠 | 35,533 | 5.99% | |
6 | 民主進步黨 | 廖永來 | 223,222 | 37.6% |
臺中市
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 張溫鷹 | 179,461 | 49.57% | |
2 | 建國黨 | 鄭邦鎮 | 6,622 | 1.83% | |
3 | 中國國民黨 | 洪昭男 | 149,438 | 41.28% | |
4 | 新黨 | 宋艾克 | 26,515 | 7.32% |
彰化縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 張榮昌 | 10,443 | 1.78% | |
2 | 中國國民黨 | 阮剛猛 | 290,335 | 49.56% | |
3 | 民主進步黨 | 翁金珠 | 285,058 | 48.66% |
南投縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 林宗男 | 76,689 | 30.8% | |
2 | 中國國民黨 | 許惠祐 | 74,966 | 30.11% | |
3 | 無黨籍 | 彭百顯 | 78,690 | 31.61% | |
4 | 新黨 | 陳振盛 | 18,066 | 7.26% | |
5 | 無黨籍 | 吳清江 | 559 | 0.22% |
雲林縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 蘇文雄 | 125,376 | 34.93% | |
2 | 無黨籍 | 歐明憲 | 6,882 | 1.92% | |
3 | 無黨籍 | 張榮味 | 122,166 | 34.04% | |
4 | 民主進步黨 | 廖大林 | 104,499 | 29.11% |
嘉義縣
民進黨提名曾任第10屆縣長的何嘉榮挑戰尋求連任的李雅景,這也是何氏第四度參與縣長選舉,第二度與李雅景對壘,最終由身為黃派掌門人的李氏順利連任。
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 李雅景 | 136,161 | 53.26% | |
2 | 民主進步黨 | 何嘉榮 | 119,499 | 46.74% |
嘉義市
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 江義雄 | 49,551 | 42.52% | |
2 | 民主進步黨 | 蔡鴻章 | 6,350 | 5.45% | |
3 | 無黨籍 | 張博雅 | 58,544 | 50.23% | |
4 | 建國黨 | 臧汀生 | 2,103 | 1.8% |
臺南縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 陳唐山 | 328,641 | 65.73% | |
2 | 中國國民黨 | 洪玉欽 | 171,357 | 34.27% |
臺南市
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 方金海 | 4,699 | 1.45% | |
2 | 無黨籍 | 許添財 | 64,228 | 19.77% | |
3 | 新黨 | 高家俊 | 4,737 | 1.46% | |
4 | 中國國民黨 | 林南生 | 68,124 | 20.97% | |
5 | 中國國民黨 | 陳榮盛 | 57,854 | 17.81% | |
6 | 無黨籍 | 林壽宏 | 9,097 | 2.8% | |
7 | 民主進步黨 | 張燦鍙 | 116,145 | 35.75% |
高雄縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 鄭德耀 | 10,575 | 2.01% | |
2 | 民主進步黨 | 余政憲 | 271,989 | 51.74% | |
3 | 中國國民黨 | 黃鴻都 | 234,960 | 44.69% | |
4 | 無黨籍 | 林景元 | 8,201 | 1.56% |
屏東縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 蘇嘉全 | 227,506 | 55.42% | |
2 | 無黨籍 | 李景雯 | 12,867 | 3.13% | |
3 | 中國國民黨 | 曾永權 | 170,154 | 41.45% |
臺東縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 徐慶元 | 47,340 | 46.63% | |
2 | 中國國民黨 | 陳建年 | 48,365 | 47.64% | |
3 | 民主進步黨 | 黃昭輝 | 5,818 | 5.73% |
花蓮縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 王慶豐 | 72,456 | 56.76% | |
2 | 民主進步黨 | 游盈隆 | 55,194 | 43.24% |
澎湖縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 賴峰偉 | 20,946 | 57.53% | |
2 | 民主進步黨 | 許丕龍 | 15,194 | 42.47% |
福建省
金門縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 陳水在 | 13,146 | 58.61% | |
2 | 新黨 | 李炷烽 | 9,285 | 41.39% |
連江縣
號次 | 黨籍 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國民黨 | 劉立群 | 2,246 | 61% | |
2 | 新黨 | 曹原彰 | 1,436 | 39% |
注釋與文獻
^ 第十三屆縣市長選舉[失效連結],中央選舉委員會選舉資料庫
^ 歷屆縣市長選舉結果 互联网档案馆的存檔,存档日期2010-11-14.,聯合新聞網
^ 施正鋒,1997年縣市長選舉觀察──變遷中的地方政治,台灣獨立建國聯盟《共和國雜誌》第2期(1998年1月)。
^ 大事年表 页面存档备份,存于互联网档案馆,民主進步黨官方網站
^ 白立品. 〈選戰鼓風爐 打造新媒體〉. 《大成影劇報》. 1997年10月31日: 4.
^ 桃園縣早在第十二屆縣長補選並發生政黨輪替,由民主進步黨提名的呂秀蓮勝出。在此次選舉中,呂秀蓮成功獲得連任。
參考來源
- 中央選舉委員會選舉資料庫
|