科珀斯克里斯蒂 (得克萨斯州)
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
Corpus Christi, Texas | ||
---|---|---|
City | ||
City of Corpus Christi | ||
Downtown Corpus Christi skyline | ||
| ||
綽號:Sparkling City by the Sea | ||
Location in the state of Texas | ||
Corpus Christi, Texas Location in the contiguous United States | ||
坐标:27°44′34″N 97°24′7″W / 27.74278°N 97.40194°W / 27.74278; -97.40194坐标:27°44′34″N 97°24′7″W / 27.74278°N 97.40194°W / 27.74278; -97.40194 | ||
Country | United States of America | |
State | Texas | |
Counties | Nueces, Kleberg, San Patricio, Aransas[1] | |
語源 | Body of Christ | |
政府 | ||
• 类型 | Council-Manager | |
• City Council | Mayor Joe McComb[2] Michael Hunter Paulette Guajardo Carolyn Vaughn Ben Molina Lucy Rubio Greg Smith Rudy Garza, Jr. | |
• City Manager | Margie C. Rose | |
面积 | ||
• City | 503.6 平方英里(1,000 平方公里) | |
• 陸地 | 174.6 平方英里(500 平方公里) | |
• 水域 | 329.0 平方英里(900 平方公里) | |
海拔 | 7 英尺(2 米) | |
人口(2010) | ||
• City | 305,215 | |
• 估计(2014)[3] | 320,434 | |
• 排名 | US: 58th | |
• 密度 | 610/平方英里(230/平方公里) | |
• 都會區 | 442,600 (114th U.S.) | |
• CSA | 516,793 (87th) | |
时区 | CST (UTC–6) | |
• 夏时制 | CDT(UTC–5) | |
ZIP codes | 78401, 78402, 78404, 78405, 78406, 78407, 78408, 78409, 78410, 78411, 78412, 78413, 78414, 78415, 78416, 78417, 78418 | |
電話區號 | 361 | |
FIPS code | 48-17000[4] | |
GNIS feature ID | 1333380[5] | |
Interstates | ||
U.S. Routes | ||
網站 | Corpus Christi Official Website |
科珀斯克里斯蒂(Corpus Christi,又譯為圣体市)位于美国得克萨斯州东南部墨西哥湾畔,是纽埃西斯县的县治所在,人口约28万(2004年)。
目录
1 学校
2 气候
3 人口
4 参考
学校
德克薩斯農工大學科伯斯克里斯蒂分校 (TAMUCC)
气候
科珀斯克里斯蒂(科珀斯克里斯蒂国际机场),1981年-2010年常態分佈气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℉(℃) | 94 (34) | 97 (36) | 102 (39) | 102 (39) | 103 (39) | 106 (41) | 105 (41) | 104 (40) | 109 (43) | 98 (37) | 98 (37) | 91 (33) | 109 (43) |
平均高温℉(℃) | 66.9 (19.4) | 70.4 (21.3) | 75.9 (24.4) | 81.7 (27.6) | 86.6 (30.3) | 91.0 (32.8) | 93.1 (33.9) | 94.4 (34.7) | 90.1 (32.3) | 84.3 (29.1) | 76.0 (24.4) | 68.4 (20.2) | 81.6 (27.6) |
平均低温℉(℃) | 47.2 (8.4) | 50.5 (10.3) | 56.3 (13.5) | 63.0 (17.2) | 70.0 (21.1) | 73.9 (23.3) | 74.8 (23.8) | 75.0 (23.9) | 72.0 (22.2) | 64.8 (18.2) | 56.2 (13.4) | 48.6 (9.2) | 62.7 (17.1) |
历史最低温℉(℃) | 14 (−10) | 11 (−12) | 24 (−4) | 33 (1) | 44 (7) | 56 (13) | 64 (18) | 64 (18) | 52 (11) | 28 (−2) | 28 (−2) | 13 (−11) | 11 (−12) |
平均降水量英寸(㎜) | 1.54 (39.1) | 1.92 (48.8) | 1.89 (48) | 1.84 (46.7) | 3.07 (78) | 3.36 (85.3) | 2.79 (70.9) | 2.92 (74.2) | 4.97 (126.2) | 3.64 (92.5) | 1.97 (50) | 1.82 (46.2) | 31.73 (805.9) |
平均降水日数(≥ 0.01 in) | 7.1 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 5.7 | 6.5 | 8.8 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 76.6 |
每月平均日照时数 | 139.5 | 158.2 | 198.4 | 207.0 | 235.6 | 291.0 | 328.6 | 300.7 | 243.0 | 232.5 | 171.0 | 136.4 | 2,641.9 |
来源 #1:NOAA [6] | |||||||||||||
来源 #2:HKO (sun, 1961−1990) [7] |
人口
歷史人口數 | |||
---|---|---|---|
調查年 | 人口 | %± | |
1860年 | 175 | — | |
1870年 | 2,140 | 1,122.9% | |
1880年 | 3,257 | 52.2% | |
1890年 | 4,387 | 34.7% | |
1900年 | 4,703 | 7.2% | |
1910年 | 8,222 | 74.8% | |
1920年 | 10,522 | 28.0% | |
1930年 | 27,741 | 163.6% | |
1940年 | 57,301 | 106.6% | |
1950年 | 108,287 | 89.0% | |
1960年 | 167,690 | 54.9% | |
1970年 | 204,525 | 22.0% | |
1980年 | 231,999 | 13.4% | |
1990年 | 257,453 | 11.0% | |
2000年 | 277,454 | 7.8% | |
2010年 | 305,215 | 10.0% |
参考
^ 引用错误:没有为名为boundarychanges
的参考文献提供内容
^ Bogan, Ray. Corpus Christi mayor resigns after just 37 days, FOX News, January 19, 2017.
^ American FactFinder – Results. United States Census Bureau, Population Division. [May 21, 2015].
^ American FactFinder. United States Census Bureau. [2008-01-31]. (原始内容存档于2013-09-11).
^ US Board on Geographic Names. United States Geological Survey. 2007-10-25 [2008-01-31].
^
NowData - NOAA Online Weather Data. National Oceanic and Atmospheric Administration. [2012-02-20].
^ Climatological Information for Corpus Christi, United States. Hong Kong Observatory. [2011-01-24].
|