王浩信
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 王浩信 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男艺人 | |||||
| 本名 | 王昊 | ||||
| 罗马拼音 | Wong Ho Shun | ||||
| 英文名 | Vincent Wong | ||||
| 昵称 |
| ||||
| 国籍 | |||||
| 出生 | (1983-07-07) 1983年7月7日 | ||||
| 职业 | 演員、歌手 | ||||
| 语言 |
| ||||
| 教育程度 | 香港藝術學院(平面設計高級文憑) | ||||
| 母校 | 聖士提反堂小學 聖士提反堂中學 美國科羅拉多中學 | ||||
| 宗教信仰 | 天主教 | ||||
| 配偶 | 陳自瑤(2011年結婚) | ||||
| 儿女 | 女兒:王靖喬 (2012-04-27) 2012年4月27日 | ||||
| 出道日期 | 2005年 | ||||
| 代表作品 | 《法外风云》 《EU超时任务》 《不懂撒娇的女人》 《踩过界》 《兄弟》 | ||||
| 活跃年代 | 2005年至今 | ||||
| 唱片公司 | Neway Star(2005年 - 2008年) | ||||
| 经纪公司 | 無綫電視(2007年至今) | ||||
互联网电影数据库(IMDb)信息 | |||||
奖项
| |||||
王浩信(Vincent Wong Ho Shun,1983年7月7日-),香港男演員及歌手,以歌手身分出道,現為無綫電視經理人合約藝員兼當紅小生之一。2017年憑《踩過界》在《萬千星輝頒獎典禮》奪得「最佳男主角」。
目录
1 簡歷
2 家庭生活
3 趣聞
4 演出作品
4.1 電視劇(無綫電視)
4.2 綜藝節目(無綫電視)
4.3 主持節目
4.4 電影
4.5 網絡電影
4.6 微電影
4.7 電台節目
5 音樂作品
5.1 音樂專輯
5.2 其他歌曲
6 派台歌曲成績
7 廣告
8 曾參與演唱會/音樂會/舞台劇/大型活動
8.1 2005年
8.2 2006年
8.3 2011年
9 曾獲獎項及提名
10 參考來源
11 外部連結
簡歷
王浩信生於中國新疆維吾爾自治區,父親為漢族,母親為維吾爾族,因此為漢維混血兒,[3]童年時代隨父母遷往香港。[4]
王浩信加入娛樂圈前為平面設計師,因一次唱卡啦OK時給經理人發掘、經試音後而正式成為歌手。2005年簽約Neway集團旗下唱片公司Neway Star,於2006年推出其首張個人專輯,約滿後加入無綫電視,主要向電視劇方面發展。2010年,在台慶劇《刑警》中憑其出色表現而人氣急升,遂榮獲《MY AOD我的最愛頒獎典禮2011》頒發“我的最愛最具潛質男藝人名”獎項。2013年,他在《萬千星輝頒獎典禮2013》獲得「飛躍進步男藝員」。
現時為無綫電視力捧新晉小生之一。2015年,王浩信在《樓奴》首度擔任第一男主角,因劇中搞笑演出而令人氣再次上升,更首度被提名“最佳男主角”。
2016年,在超時空警匪劇《EU超時任務》中飾演表面古惑內心正義的圍村村長「渠頭」獲得正評[5][6][7],更被網民力捧為《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳男主角」和「最受歡迎電視男角色」得主。2016年2月,拍攝《致命復活》時受傷[8][9][10]。
雖然王浩信是以歌手身分出道,轉型之後仍經常在公開場合演唱,但自加入無綫之後卻未曾為無綫劇集唱過主題曲、片尾曲及插曲。直到2016年王浩信才為台慶劇《致命復活》獻唱主題曲。2017年在《踩過界》中作出突破,首次挑戰盲人角色,飾演盲人大律師文申俠(盲俠、Hope Man),同時繼《致命復活》後再次唱劇集主題曲,並憑此劇首次獲得《星和無綫電視大獎2017》「我最愛TVB男主角」,成為新加坡視帝。同時,王浩信亦獲得《萬千星輝頒獎典禮2017》「最佳男主角」,首次成為香港視帝。同年10月,開拍林志華新劇《兄弟》飾演網絡教主張非凡。
2018年,拍攝新劇《解決師》,向武打動作挑戰,自言每天工作就是與人打架,亦慶幸拍攝以來沒有受傷太多[11]。
他近年成為無綫電視監製林志華的常用演員。
家庭生活
王浩信與女友陳自瑤於2011年11月11日上午11時舉行婚禮。2012年4月27日,妻子陳自瑤誕下一女[12]。
2017年9月,王浩信接受訪問時透露遺傳了自己設計天分給5歲的女兒靖喬,小朋友喜歡繪畫,父女之間透過爸爸繪畫、囡囡油顏色作親子溝通。王浩信同時表示女兒遺傳了他很多,包括長腿,擔心她因此而多人追求[13]。
趣聞
王浩信近年參演的劇集,每逢他演出的古裝劇、時裝劇,他都被安排有脫衣服鏡頭,有這些鏡頭的劇集包括《換樂無窮》第7集 ,第10集,第15集、《飛虎》第2集、《好心作怪》、《法外風雲》第15集、《廉政行動2014》、《東坡家事》、《EU超時任務》、《致命復活》、《不懂撒嬌的女人》、《踩過界》和《兄弟》,堪稱「除衫王」[14]。
演出作品
電視劇(無綫電視)
| 首播 | 劇名 | 角色 | 性質 |
| 2008年 | 野蠻奶奶大戰戈師奶 | Mark | 男配角 |
| 尖子攻略 | 程國浩(Benny) | ||
| 2009年 | 富貴門 | 司徒豐(Tiger) | |
| 2010年 | 公主嫁到 | 宇文傑 | |
| 刑警 | 高紀煬(Carson) | 第三男主角 | |
| 居家兵團 | 唐守禮(Leo) | ||
| 2011年 | 你們我們他們 | Gary | 單元男主角 |
| 2012年 | 換樂無窮 | 榮耀(Wayne) | 兩大男主角之一 |
| 女警愛作戰 | 董兆良 | 客串 | |
| 飛虎 | 邱駿軒(軒仔) | 第四男主角 | |
| 雷霆掃毒 | 邱駿軒 | 客串 | |
| 名媛望族 | 鍾啟燁(Jimmy) | 第四男主角 | |
| 法網狙擊 | 鄧啟善(Duncan) | 單元男主角 | |
| 2013年 | 戀愛季節 | 馮修文(Simon) | |
| 好心作怪 | 唐善知(Eason) | 第三男主角 | |
| 法外風雲 | 宋家耀(Gilbert) | 男配角 | |
| 貓屎媽媽 | 任嘉政(任sir) | 第二男主角 | |
| 2014年 | 愛我請留言 | 王子翔(Edward) | 男配角 |
| 廉政行動2014 | Jacky | 單元男主角 | |
| 再戰明天 | 喬正橋(Q sir、Q記) | 第二男主角 | |
| 2015年 | 樓奴 | 樓耀明(黑仔明、Jack) | 第一男主角 |
| 東坡家事 | 秦少游 | 第二男主角 | |
| 2016年 | EU超時任務 | 關鼎名(渠頭、Hugo) | 第一男主角 |
| 致命復活 | 康成哲(Max) | 第三男主角 | |
| 2017年 | 不懂撒嬌的女人 | 程日暉(Saving哥) | 第二男主角 |
| 踩過界 | 文申俠(盲俠、Hope Man) | 第一男主角 | |
| 溏心風暴3 | 黃圍家(Kyle) | 三大男主角之一 | |
| 2018年 | 兄弟 | 張非凡(Fever) | 第一男主角 |
| 未播映 | 解決師 | 賈敬聰(Owen、O Sir) | |
| 拍攝中 | 極道怪咖 | 張細倫 | 兩大男主角之一 |
綜藝節目(無綫電視)
| 首播 | 節目名 | 備註 |
| 2009年 | 鐵甲無敵獎門人 | 第38集嘉賓 |
| 2010年 | 今日VIP | 11月15日嘉賓 |
| 2011無綫節目巡禮 | ||
| 萬千星輝賀台慶 | ||
| 萬千星輝頒獎典禮2010 | ||
| 2012年 | 今日VIP | 1月16日嘉賓 |
| 2013年 | 今日VIP | 3月1日嘉賓 |
| 超級無敵獎門人 終極篇 | 第4集嘉賓 | |
| 萬千星輝賀台慶 | ||
| 2014無綫節目巡禮 | ||
| 2014年 | 今日VIP | 5月2日嘉賓 |
| 萬千星輝賀台慶 | ||
| 2015年 | 超強選擇1分鐘 | 第12集嘉賓 |
| 今日VIP | 8月13日嘉賓 | |
| 一綫娛樂 | 10月26日嘉賓 | |
| 萬千星輝賀台慶 | 表演嘉賓 | |
| 2016年 | Sunday好戲王 | 第9集嘉賓 |
| 一綫娛樂 | 3月21日、5月2日嘉賓 | |
| 街頭魔法王之魔王之王 | ||
| 2016年度香港小姐競選 | 嘉賓、宣傳大使[15][16] | |
| 我愛香港 | 第14集嘉賓 | |
| 2017年 | 街坊廚神番外篇の開年舌戰 | 嘉賓 |
| 流行經典50年 | 2017年7月16日第12集 - 陪著你走(與譚嘉儀合唱) | |
| 2018年 | 美女廚房 | 第四集嘉賓 |
| 流行經典50年 (第二輯) | 2018年6月23日第20集 - 聽說愛情回來過、Sorry | |
| TVB 50+1周年再出發 | ||
| TVB 50+1再出發節目巡禮2019 | ||
| 萬千星輝賀台慶 |
主持節目
| 首播 | 節目名 | 電視台 | 備註 |
| 2005年 | 潮之達人 | TVB8 | |
| 2006年 | 超級樂壇全接觸 | ||
| 星級育樂王 | |||
| 火爆音樂空間 | 嘉賓主持 | ||
| 2007 - 2008年 | 玩美主意 | ||
| 2008年 | 美少男美少女飆戰舞台 | ||
| 2011年 | 萬千星輝頒獎典禮2011 | 翡翠台 |
電影
| 首映 | 電影名 | 角色 |
| 2006年 | 半醉人間 | |
| 2007年 | 甜心粉絲王 | 藍宇 |
| 2008年 | 追擊黑白森林 | |
| 2010年 | 撕票風雲 | 泉 |
| 2011年 | 我愛香港開心萬歲 |
網絡電影
| 播出日期 | 電影名 | 角色 | 播出平台 |
| 未上映 | 追龍番外篇:十億探長 |
微電影
| 首映 | 電影名 | 角色 | 備註 |
| 2016年 | 洗衣簿群星事件簿 | 關鼎名 | 第三集 |
電台節目
- 2005 - 2006年:TeenPower《大堆頭》(逢星期四 - E依凹Love清保涼)
音樂作品
音樂專輯
| 專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
| 1st | Never Exhausted | 大碟 | Neway Star | 2006年5月9日 | 曲目 CD
|
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | Show Everywhere | 大碟 | Neway Star | 2006年12月21日 | 曲目 CD
|
其他歌曲
| 年份 | 歌名 | 備註 |
| 2008年 | 最難過今天 | 《野蠻奶奶大戰戈師奶》插曲 與胡杏兒合唱 |
| 哪時此刻 | 與胡杏兒合唱 | |
| 2016年 | 不可告人 | 《致命復活》主題曲 |
| 2017年 | 陪著你走(合唱版) | 與譚嘉儀合唱 |
| 心眼 | 《踩過界》主題曲 | |
| 欲言又止 | 《溏心風暴3》片尾曲 與HANA合唱 | |
| 2018年 | 非凡 | 《兄弟》主題曲 |
派台歌曲成績
派台歌曲成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
2005年 | ||||||
| Never Exhausted | 訊號 | - | - | 5 | - | |
| Never Exhausted | 愛妳便愛 | - | - | - | - | |
| Never Exhausted | 別怕 | - | 19 | 7 | - | |
2006年 | ||||||
| Never Exhausted | 不散不見 | - | - | 13 | - | |
| Never Exhausted | 愛與被愛 | 20 | - | 3 | - | 與梁晴晴合唱 |
| Show Everywhere | 貓步 | - | - | 4 | - | |
| Show Everywhere | 分手不分開 | 16 | 16 | 9 | - | |
| Show Everywhere | Sorry | - | - | - | 2 | |
2007年 | ||||||
| Show Everywhere | 拖字闕 | - | - | 5 | - | 與方皓玟合唱 |
| 音樂大亨 | Baby Boy | 12 | - | - | - | 農夫主唱 Featuring 王浩信及Regen |
2008年 | ||||||
| Evolve | 最難過今天 | - | - | - | - | 《野蠻奶奶大戰戈師奶》插曲 與胡杏兒合唱 |
2014年 | ||||||
| We Are The Only One | - | - | - | 1 | 首支冠軍歌 《2014 FIFA巴西世界盃》TVB主題曲 與TVB群星合唱 | |
2016年 | ||||||
| My TV Love Songs | 不可告人 | × | × | × | 1 | 《致命復活》主題曲 |
2017年 | ||||||
| Lonely | 陪著你走(合唱版) | - | 3 | 3 | 1 | 與譚嘉儀合唱 翻唱盧冠廷歌曲 hmv PLAY 本週新歌排行榜:1 |
| 心眼 | - | - | - | 1 | 《踩過界》主題曲 hmv PLAY 本週新歌排行榜:10 | |
| 忘記我自己 | 欲言又止 | - | 1 | 17 | 1 | 跨年上榜 與HANA合唱 《溏心風暴3》片尾曲 加拿大至 HIT 中文歌曲排行榜:10* |
2018年 | ||||||
| 非凡 | - | - | - | - | 《兄弟》主題曲 | |
各台冠軍歌總數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
| 0 | 1 | 0 | 5 | 四台冠軍歌總數:0 |
- (*) 表示仍在榜上
- (×) 表示沒有派往該台
廣告
| 年份 | 產品 | 備註 |
| 2005年 | 日韓潮流服裝品牌id:c | 平面廣告 |
| 2006年 | Neway K-Fun | 電視、平面廣告 |
| 酷點 | 國內 | |
| 2006-2007 | Passwordshop | 平面廣告 |
| 2011年 | 蒙娜麗莎婚纱 | 平面廣告 |
| 2014年 | 豐隆家居保 | 電視、平面廣告 |
| 豐隆家傭保 | 電視、平面廣告 | |
| 2015年 | 豐隆家居財物保險 | 電視、平面廣告 |
| 2016年 | JAG 睇廣告賺禮券 - 【識撈王】王浩信撈過界 轉行賣保險撈多筆 | 網絡廣告 |
舒適達 - 如何保障你的滋味人生? | 網絡廣告 | |
Panasonic - 【父親節呈獻】Panasonic LAMDASH超高速磁力驅動電鬚刨(ES-ST37) | 網絡、平面廣告 | |
| 2017年 | GNC Live Well - TriFlex | 平面廣告 |
Fossil - 特約:王浩信又再瘋狂唱陪著你走(FossilQ) | 電視、網絡廣告 | |
Clarins - 王浩信 × CLARINS - 細胞解碼專家(全新第8代賦活雙精華) | 網絡廣告 | |
Oral-B - 緝捕吳翻發(Oral-B Pro Health Clinical專業牙齦護理牙膏) | 網絡廣告 | |
bossini - 挑戰200個表情 表露最真我一面 | 平面廣告 | |
Eleanor - Beauty is Art | 網絡廣告 | |
史雲生 - 調味雞汁 | 電視廣告 | |
Dove - Caring 哥全城搜尋乾物女(Dove 沐浴乳) | 電視、網絡廣告 | |
家匠TMF - 訂造傢俬 | 電視、平面廣告 |
曾參與演唱會/音樂會/舞台劇/大型活動
2005年
- 5 - 7月:太陽計劃2005
- 7月:TeenPower十一狂潮
- 9 - 11月:抱抱良音05 - 抱抱迎新營、抱抱劇場
- 10月:伊丹谷良介大板音樂會表演嘉賓
- 12月:Soler直覺演唱會表演嘉賓、伊丹谷良介上海音樂會表演嘉賓
2006年
- 2月:小童群益會大使身身參與慈善演唱會
2011年
- 10月:《辛辣人妻》
曾獲獎項及提名
| 年份 | 頒獎典禮 | 獎項 | 結果 |
| 2005年 | 2005年度TVB8金曲榜頒獎典禮 | 最佳男新人獎 銅獎 | 獲獎 |
| 2006年 | 新城勁爆頒獎禮2006 | 新城勁爆新登場男歌手 | 獲獎 |
| 新城勁爆合唱歌曲《愛與被愛》(與梁晴晴合唱) | 獲獎 | ||
| 2007年 | 2006年度十大勁歌金曲頒獎典禮 | 最受歡迎新人獎 | 提名 |
| 最受歡迎合唱歌曲獎 銀獎《愛與被愛》(與梁晴晴合唱) | 獲獎 | ||
| IFPI香港唱片銷量大獎2006 | 最暢銷男新人 | 獲獎 | |
| 2008年 | 2007年度十大勁歌金曲頒獎典禮 | 新人薦場飆星獎 | 提名 |
| 最受歡迎唱作歌星 | 提名 | ||
| 2009年 | 2008年度十大勁歌金曲頒獎典禮 | 最受歡迎合唱歌曲獎 銅獎《最難過今天》(與胡杏兒合唱) | 獲獎 |
| 2010年 | 萬千星輝頒獎典禮2010 | 最佳男配角(《刑警》 - 高紀煬) | 提名 |
| 2011年 | MY AOD我的最愛頒獎典禮2011 | 我的最愛最具潛質男藝員(《刑警》 - 高紀煬) | 獲獎 |
| 2012年 | 萬千星輝頒獎典禮2012 | 最佳男配角(《名媛望族》 - 鍾啟燁) | 提名 |
| 2013年 | 萬千星輝頒獎典禮2013 | 飛躍進步男藝員 | 獲獎 |
| 2014年 | 萬千星輝頒獎典禮2014 | 最佳男配角(《再戰明天》 - 喬正橋) | 提名 |
| 最受歡迎電視男角色(《再戰明天》 - 喬正橋) | 提名 | ||
| TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014 | 我最愛TVB男配角(《再戰明天》 - 喬正橋) | 提名 | |
| 我最愛TVB電視角色(《再戰明天》 - 喬正橋) | 提名 | ||
| 2015年 | 星和無綫電視大獎2015 | 我最愛TVB男配角(《再戰明天》 - 喬正橋) | 獲獎 |
| TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2015 | 我最喜愛TVB男配角(《東坡家事》 - 秦少遊) | 提名 | |
| 最喜愛TVB電視角色(《樓奴》 - 樓耀明) | 提名 | ||
| 萬千星輝頒獎典禮2015 | 最佳男配角(《東坡家事》 - 秦少游) | 提名 | |
| 最受歡迎電視男角色(《樓奴》 - 樓耀明) | 提名 | ||
| 最佳男主角(《樓奴》 - 樓耀明) | 提名 | ||
| 2016年 | 星和無綫電視大獎2016 | 我最愛TVB男主角(《EU超時任務》 - 關鼎名(渠頭)) | 提名 |
| 我最愛TVB電視男角色(《EU超時任務》 - 關鼎名(渠頭)) | 獲獎 | ||
| 最喜愛TVB熒幕情侶(《EU超時任務》、與朱千雪(凌晨風) | 提名 | ||
| TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016 | 我最喜愛TVB男主角(《EU超時任務》 - 關鼎名(渠頭)) | 提名 | |
| 我最喜愛TVB電視角色(《EU超時任務》 - 關鼎名(渠頭)) | 提名 | ||
| 最喜愛TVB熒幕情侶(《EU超時任務》,與朱千雪一同獲獎) | 獲獎 | ||
| 萬千星輝頒獎典禮2016 | 最佳男主角(《EU超時任務》 - 關鼎名(渠頭)) | 提名(最後五強) | |
| 最受歡迎電視男角色(《EU超時任務》 - 關鼎名(渠頭)) | 提名(最後五強) | ||
| 最受歡迎劇集搭檔(《EU超時任務》,與朱千雪一同獲獎) | 獲獎 | ||
| 最受歡迎劇集歌曲《不可告人》 | 提名 | ||
| 2017年 | 2016年度勁歌金曲頒獎典禮 | 勁歌金曲獎《不可告人》 | 獲獎 |
| 最受歡迎男歌星 | 提名 | ||
| iChoice網絡至強人氣大獎2017 | 網絡至強人氣視帝 | 獲獎 | |
| 星和無綫電視大獎2017 | 我最愛TVB熒幕情侶(《不懂撒嬌的女人》,與唐詩詠一同獲獎) | 獲獎 | |
| 我最愛TVB男主角(《踩過界》 - 文申俠) | 獲獎 | ||
| 我最愛TVB電視男角色(《踩過界》 - 文申俠) | 提名 | ||
| TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2017 | 最喜愛TVB熒幕情侶(《不懂撒嬌的女人》,與唐詩詠一同提名) | 提名 | |
| 最喜愛TVB劇集歌曲《心眼》 | 提名 | ||
| 最喜愛TVB電視角色(《踩過界》 - 文申俠) | 獲獎 | ||
| 最喜愛TVB男主角(《踩過界》 - 文申俠) | 提名 | ||
| 2017勁歌金曲優秀選第二回 | 候選歌曲《心眼》 | 提名 | |
| 候選歌曲《陪著你走》(與譚嘉儀合唱) | 提名 | ||
| YAHOO!人氣大獎2017 頒獎典禮 | 人氣電視劇集合唱歌《陪著你走》(與譚嘉儀合唱) | 獲獎 | |
| 電視男藝人 | 獲獎 | ||
| 2017年度勁歌金曲頒獎典禮 | 勁歌金曲獎《心眼》 | 提名 | |
| 勁歌金曲獎《陪著你走》(與譚嘉儀合唱) | 提名 | ||
| 最佳合唱歌曲 金獎《陪著你走》(與譚嘉儀合唱) | 獲獎 | ||
| 最佳合唱歌曲 銅獎《欲言又止》(與HANA菊梓喬合唱) | 獲獎 | ||
萬千星輝頒獎典禮2017 | 最佳男主角(《踩過界》 - 文申俠) | 獲獎 | |
| 最受歡迎電視男角色(《不懂撒嬌的女人》- 程日暉) | 提名(最後五強) | ||
| 最受歡迎劇集歌曲《心眼》 | 提名 | ||
| 最受歡迎劇集歌曲《欲言又止》(與HANA菊梓喬合唱) | 提名 | ||
| 最受歡迎電視拍檔(《不懂撒嬌的女人》,與唐詩詠一同提名) | 提名 | ||
| 最受歡迎電視拍檔(《踩過界》,與張振朗一同提名) | 提名 | ||
| 2018年 | 萬千星輝頒獎典禮2018 | 最佳男主角(《兄弟》- 張非凡) | 提名(最後五強) |
| 最受歡迎電視男角色(《兄弟》 - 張非凡) | 提名 | ||
| 最受歡迎電視歌曲《非凡》 | 提名 |
參考來源
^ 他本是新疆人,后在香港出道当歌手,苦熬多年获TVB力捧成小生,凤凰号。
^ 王浩信为什么新疆出生揭秘他背后的故事
^ 洛洛. 从兜巴信到视帝,他是TVB最能打的大长腿!. 搜狐.
^ 皑皑说娱乐. TVB的当家小生王浩信,竟是地地道道的新疆人?.
^ 王浩信開心到喊 鍾意《EU超時任務》主題曲「無需有萬次只需一次愛」. 明報OL網. 2016年4月12日.
^ 網民激推做視帝 王浩信感動到喊. 東網. 2016年4月12日.
^ 王浩信 袁偉豪 《EU》晒肌任務. 東方新地. 2016年3月26日.
^ 左眼矇額頭腫 王浩信再入院. 蘋果日報. 2016年3月2日.
^ 王浩信留疤:幾型呀. 東方日報. 2016年3月12日.
^ 王浩信傷病交煎激鬥頂硬上. 東方日報. 2016年4月8日.
^ 【日日打架】 王浩信周圍搵人弱點
^ 王浩信抱恙與妻女隔離. 明報OL網. 2016年3月21日.
^ 5歲囡囡靖喬遺傳長腿 王浩信擔心太靚多人追,明報,2017年9月1日
^ 王浩信《踩過界》又要剝衫 肌男都除到灰晒:劇本咁寫只係跟住做
^ 選港男講膽量 王浩信揀港姐睇事業線. 東網. 2016年6月2日.
^ 王浩信操肌谷收視 惡鬥方力申. 東網. 2016年6月11日.
外部連結
王浩信的新浪微博
王浩信的腾讯微博
王浩信的Facebook專頁
王浩信的Instagram帳戶
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||