2007年欧洲大奖赛
賽事細節 | |||
---|---|---|---|
日期 | 2007年7月22 | ||
官方名稱 | LI Grand Prix d'Europe | ||
舉辦地點 | 德國紐倫紐倫靈賽道 | ||
賽道類型 | 永久性赛道 | ||
賽道長度 | 5.148公里(3.199英里) | ||
比賽距離 | 60圈,308.863公里(191.919英里) | ||
天氣 | 天陰有雨 | ||
桿位 | |||
車手 |
| 法拉利車隊 | |
時間 | 1:31.450 | ||
最快單圈 | |||
車手 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | |
時間 | 1:32.853 在第34圈 | ||
頒獎台 | |||
第一名 |
| 麥拿倫車隊 | |
第二名 |
| 法拉利車隊 | |
第三名 |
| 红牛車隊 |
2007年欧洲大奖赛是2007年世界一级方程式锦标赛第十站比賽,比賽為期在2007年7月20日到7月22日在紐倫舉行[1]。
2006年8月29日,賽會發表在2007年賽季,不會舉行欧洲大奖赛。由2007年起,每年只有一次在德國舉行一級方程式的比賽。原先2007年只有德國大獎賽。但是紐倫堡賽道正式列出為Großer Preis von Europa[2],自1960年賽季起,第一次不再賽程表中出現德國大獎賽。
這場比賽前克里斯蒂·艾爾拔被世爵車隊放棄,其車手位置將由马库斯·温克霍克代替。
目录
1 賽事焦點
1.1 排位賽
1.2 正式比賽
2 賽果
2.1 排位賽
2.2 正式比賽
3 註解
賽事焦點
排位賽
正式比賽
比賽開始前的熱身圈,賽會警告三分鐘之後將會下雨,但是只有世爵車隊的马库斯·温克霍克更換雨天用輪胎。在第二圈,發生嚴重意外,多名車手滑出赛道。並出示紅旗。最終由麥拿倫車隊的費蘭度·阿朗素第五十六圈超越[法拉利車隊的費利·馬沙,成為該站的冠軍。而劉易斯·咸美頓只能取得第九,在該季第一次無法登上頒獎台以及取得分數。[3]
賽果
排位賽
Pos | Name | Team/Engine | Part 1 | Part 2 | Part 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 1:31.522 | 1:31.237 | 1:31.450 |
2 | 費蘭度·阿朗素 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:31.074 | 1:30.983 | 1:31.741 |
3 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 1:31.447 | 1:30.912 | 1:31.778 |
4 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 1:31.889 | 1:31.652 | 1:31.840 |
5 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 1:31.961 | 1:31.444 | 1:32.123 |
6 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:32.629 | 1:31.661 | 1:32.476 |
7 | 海基·科瓦莱宁 | 雷諾車隊 | 1:32.594 | 1:31.783 | 1:32.478 |
8 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 1:32.381 | 1:31.859 | 1:32.501 |
9 | 拉夫·舒密加 | 豐田車隊 | 1:32.446 | 1:31.843 | 1:32.570 |
10 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 1:31.587 | 1:31.185 | 1:33.833 |
11 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 1:32.117 | 1:31.978 | |
12 | 亞歷山大·禾斯 | 威廉士車隊-豐田 | 1:32.173 | 1:31.996 | |
13 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷諾車隊 | 1:32.378 | 1:32.010 | |
14 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 1:32.674 | 1:32.221 | |
15 | 安東尼·戴維森 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:32.793 | 1:32.451 | |
16 | 佐藤琢磨 | 超級亞久里車隊-本田 | 1:32.678 | 1:32.838 | |
17 | 詹森·畢頓 | 本田車隊 | 1:32.983 | ||
18 | 史葛·史必 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:33.038 | ||
19 | 維塔托尼奧·路爾茲 | 紅牛二隊-法拉利 | 1:33.148 | ||
20 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 1:33.151 | ||
21 | 阿達·舒杜 | 世爵車隊-法拉利 | 1:34.500 | ||
22 | 马库斯·温克霍克 | 世爵車隊-法拉利 | 1:35.940 |
正式比賽
位置 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 排位 | 分數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 費蘭度·阿朗素 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 60 | 2:06:26.358 | 2 | 10 |
2 | 5 | 費利·馬沙 | 法拉利車隊 | 60 | +8.155秒 | 3 | 8 |
3 | 15 | 馬克·韋伯 | 紅牛車隊-雷諾 | 60 | +65.674秒 | 6 | 6 |
4 | 17 | 亞歷山大·禾斯 | 威廉士車隊-豐田 | 60 | +65.937秒 | 12 | 5 |
5 | 14 | 大衛·古達 | 紅牛車隊-雷諾 | 60 | +73.656秒 | 20 | 4 |
6 | 9 | 尼克·夏菲特 | 寶馬沙巴車隊 | 60 | +80.298秒 | 9 | 3 |
7 | 10 | 羅伯特·古碧沙 | 寶馬沙巴車隊 | 60 | +82.415秒 | 5 | 2 |
8 | 4 | 海基·科瓦萊寧 | 雷諾車隊 | 59 | +1圈 | 7 | 1 |
9 | 2 | 劉易斯·咸美頓 | 麥拿倫車隊-梅塞德斯 | 59 | +1圈 | 10 | |
10 | 3 | 詹卡洛·费斯切拉 | 雷諾車隊 | 59 | +1圈 | 13 | |
11 | 8 | 魯賓斯·巴利加奴 | 本田車隊 | 59 | +1圈 | 14 | |
12 | 23 | 安東尼·戴維森 | 超級亞久里車隊-本田 | 59 | +1圈 | 15 | |
13 | 12 | 雅诺·特鲁利 | 豐田車隊 | 59 | +1圈 | 8 | |
Ret | 6 | 奇米·拉高倫 | 法拉利車隊 | 34 | 水箱 | 1 | |
Ret | 22 | 佐藤琢磨 | 超級亞久里車隊-本田 | 19 | 退賽 | 16 | |
Ret | 18 | 拉夫·舒密加 | 豐田車隊 | 18 | 碰撞 | 9 | |
Ret | 21 | 马库斯·温克霍克 | 世爵車隊-法拉利 | 13 | 水箱 | 22 | |
Ret | 7 | 詹森·畢頓 | 本田車隊 | 2 | 滑出赛道 | 17 | |
Ret | 20 | 阿達·舒杜 | 世爵車隊-法拉利 | 2 | 滑出赛道 | 21 | |
Ret | 16 | 尼高·羅斯堡 | 威廉士車隊-豐田 | 2 | 滑出赛道 | 11 | |
Ret | 18 | 史葛·史必 | 紅牛二隊-法拉利 | 2 | 滑出赛道 | 18 | |
Ret | 19 | 維塔托尼奧·路爾茲 | 紅牛二隊-法拉利 | 2 | 滑出赛道 | 19 |
註解
^ European Grand Prix. Formula1.com. [2007-07-20].
^ 2007 FIA Formula One championship circuit and lap information, published on February 14, 2007. Official FIA press release. [2007-04-22]. (原始内容存档于四月 4, 2007). 引文使用过时参数coauthors (帮助); 请检查|archive-date=
中的日期值 (帮助); 使用|coauthors=
需要含有|author=
(帮助)
^ http://www.formula1.com/results/season/2007/779/6426/ European Grand Prix result on Formula1.com
上一场: 2007年英国大奖赛 | 2007年世界一级方程式锦标赛 欧洲大奖赛 | 下一场: 2007年匈牙利大奖赛 |
上一届: 2006年欧洲大奖赛 | 下一届: 2008年欧洲大奖赛 |
|