篠之井線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
姨捨站附近行走的特急信濃號  | |||
| 基本情況 | |||
| 日文原名 | 篠ノ井線  | ||
| 平假名 | しののいせん  | ||
| 羅馬拼音 | Shinonoi sen  | ||
| 國家 | |||
| 所在地 | 長野縣  | ||
| 起點 | 篠之井站  | ||
| 終點 | 鹽尻站  | ||
| 站數 | 15個  | ||
| 營運 | |||
| 通車 | 1900年11月1日  | ||
| 全線通車 | 1902年12月15日  | ||
| 擁有者 | |||
| 營運者 | |||
| 車輛基地 | 松本車輛中心  | ||
| 使用車輛 | 參見使用車輛  | ||
| 路線資料 | |||
| 路線距離 | 66.7公里  | ||
| 軌距 | 1,067毫米  | ||
| 軌道數量 | 單線  | ||
| 電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜  | ||
| 最大坡度 | 25‰  | ||
| 最小曲線半徑 | 300公尺  | ||
| 保安裝置 | ATS-P(姨捨站、桑之原信號場內使用ATS-SN)  | ||
| 最高速度 | 130公里/小時  | ||
  | |||
篠之井線  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篠之井線(日语:篠ノ井線/しののいせん Shinonoi sen */?)是一條連結長野縣長野市篠之井站和長野縣鹽尻市鹽尻站,屬於東日本旅客鐵道(JR東日本)的鐵路線(幹線)。
事業基本計劃以及國土交通省監修的《鐵道要覽》顯示以篠之井站為起點,但JR軌道名稱公告卻指鹽尻站為起點,因此列車運行上鹽尻開往篠之井方向的列車是下行,相反是上行。以下、路線資料、經路圖除特別標記外,一律以鹽尻往篠之井為下行方向記述。
目录
1 概要
1.1 路線資料
2 車站列表
2.1 廢除信號場
2.2 過去接續路線
3 腳注
4 參考文獻
5 參見
概要
路線顏色是橙色。但是路線圖等顯示松本站以北是橙色,以南卻是與中央本線相同的藍色。
松本站-鹽尻站根據旅客營業規則定為大都市近郊區間的「東京近郊區間」,該區間可使用IC卡「Suica」[1][2][3]。
路線資料
- 管轄(事業類別):東日本旅客鐵道(第一種鐵道事業者)、日本貨物鐵道(第二種鐵道事業者)
 - 路段(營業距離):篠之井-鹽尻 66.7公里(軌道名稱公告起終點相反)
 
軌距:1067毫米- 站數:15個(包括起終點站)
- 若只限屬於篠之井線的車站,排除起終點站(屬於信越本線的篠之井站和屬於中央本線的鹽尻站[4])則為13個。
 
 
複線路段:明科-田澤、松本-鹽尻(西條-明科的路盤本身可複線,但現時只有單線)- 電氣化路段:全線(直流電1500V)
 - 保安裝置:ATS-P(姨捨站、桑之原信號場內為ATS-SN)
 
運轉指令所:長野綜合指令室(CTC)- 最高速度:
- 鹽尻-松本 優等列車130公里/小時[5]、普通列車110公里/小時
 - 松本-篠之井 110公里/小時
 
 
全線由東日本旅客鐵道長野支社管轄。
車站列表
列車運行上的下行方向(鹽尻站向篠之井站方向)記述。另外為方便起見,篠之井側所有列車直通的信越本線篠之井-長野段一併記述。
- 站名 … ◆・◇:貨物取扱站(◇為沒有定期貨物列車到發)
 - 停靠站
- 普通、普通「水篶」…停靠所有車站
 - 快速、快速「水篶」、「早安Liner」…●車站為所有列車停靠、▲車站為一部分列車停靠、|、↓為通過(↓只限箭頭方向運行)
 - 特急「梓」、「信濃」、臨時特急「濱甲斐路」、臨時快速「Resort View故里」、「Moonlight信州」…參見各列車條目
 
 - 軌道 … ∥:複線路段、∧:此起往下為複線、∨:此起往下為單線、◇・◆:單線路段(◇為可進行列車交會、◆為折返式路線車站/信號場)
 - 所有車站位於長野縣內
 - 標高的單位是公尺
 
| 路線名 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間營業距離 | 累計營業距離 | 海拔 | 水篶 | 快速 | 早安Liner | 接續路線、備註 | 軌道 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篠之井線  | 鹽尻◇  | 塩尻  | Shiojiri  | - | 0.0 | 715.8 | ● | ● | ● | 東日本旅客鐵道:■中央本線(岡谷方向)、中央本線支線(辰野方向) 東海旅客鐵道:■中央本線(木曾福島方向) (各方向都有直通運行)  | ∥ | 鹽尻市  | |
廣丘  | 広丘  | Hirooka  | 3.8 | 3.8 | 664.5 | ● | ● | ↓ |   | ∥ | |||
村井◇  | 村井  | Murai  | 3.0 | 6.8 | 628.8 | ● | ● | ● |   | ∥ | 松本市  | ||
平田  | 平田  | Hirata  | 2.0 | 8.8 | 609.0 | ▲ | ● | ↓ |   | ∥ | |||
南松本◆  | 南松本  | Minami-Matsumoto  | 2.1 | 10.9 | 594.6 | ▲ | ● | ↓ |   | ∥ | |||
松本  | 松本  | Matsumoto  | 2.4 | 13.3 | 586.0 | ● | ● | ● | 東日本旅客鐵道:■大糸線(與鹽尻方向直通運行) Alpico交通:■上高地線  | ∨ | |||
平瀨信號場  | 平瀬信号場  | / | - | 17.5 | 568.9 | ↓ | | | ↓ |   | ◇ | |||
田澤  | 田沢  | Tazawa  | 8.3 | 21.6 | 555.9 | ● | ● | ● |   | ∧ | 安曇野市  | ||
明科  | 明科  | Akashina  | 6.6 | 28.2 | 525.5 | ● | ● | ● |   | ∨ | |||
西條  | 西条  | Nishijō  | 9.0 | 37.2 | 661.9 | ● | ▲ | ↓ |   | ◇ | 東筑摩郡  | 筑北村  | |
坂北  | 坂北  | Sakakita  | 3.7 | 40.9 | 601.0 | ● | ▲ | ↓ |   | ◇ | |||
聖高原  | 聖高原  | Hijiri-Kōgen  | 4.1 | 45.0 | 621.4 | ● | ● | ↓ |   | ◇ | 麻績村  | ||
冠着  | 冠着  | Kamuriki  | 3.3 | 48.3 | 676.0 | ● | ▲ | ↓ |   | ◇ | 筑北村 | ||
姨捨  | 姨捨  | Obasute  | 5.9 | 54.2 | 551.2 [* 1]  | ● | ▲ | ↓ |   | ◆ | 千曲市  | ||
桑之原信號場  | 桑ノ原信号場  | / | - | 58.4 | 458.2 | ↓ | | | ↓ |   | ◆ | |||
稻荷山  | 稲荷山  | Inariyama  | 8.7 | 62.9 | 358.0 | ● | ▲ | ↓ |   | ◇ | 長野市  | ||
篠之井  | 篠ノ井  | Shinonoi  | 3.8 | 66.7 | 356.2 | ● | ● | ↓ | 信濃鐵道:■信濃鐵道線[* 2]  | ∧ | |||
信越本線  | |||||||||||||
今井  | 今井  | Imai  | 2.1 | 68.8 | 359.0 | ● | | | ↓ |   | ∥ | |||
川中島◇  | 川中島  | Kawanakajima  | 2.2 | 71.0 | 362.4 | ● | ▲ | ↓ |   | ∥ | |||
安茂里  | 安茂里  | Amori  | 2.1 | 73.1 | 360.3 | ● | | | ↓ |   | ∥ | |||
長野◇  | 長野  | Nagano  | 2.9 | 76.0 | 360.5 | ● | ● | ● | 東日本旅客鐵道: 信濃鐵道:■北信濃線 長野電鐵:■長野線  | ∥ | |||
^ 車站觀光導覽標示為海拔547公尺。
^ 運行系統上都在長野站到發。
^ 飯山線的正式起點是信濃鐵道北信濃線豐野站,但運行系統上都在長野站到發。
廢除信號場
潮澤信號場:1988年廢除,明科站-西條站、舊線上(明科起計4.9公里,至西條為止4.8公里)
羽尾信號場:2008年停用,2009年廢除[6],冠着站-姨捨站(冠着起計3.7公里,至姨捨為止2.2公里)
過去接續路線
- 松本站:松本電氣鐵道淺間線 (松本站前站)- 1964年4月1日廢除
 
腳注
^ Suicaの一部サービスをご利用いただける駅が増えますPDF - 東日本旅客鉄道、2013年11月29日。
^ 引用错误:没有为名为response20161205的参考文献提供内容
^ 引用错误:没有为名为jreast20161202的参考文献提供内容
^ 『停車場変遷大事典 国鉄・JR編』JTB 1998年
^ 優等列車であっても、JR東海の車両を使う特急「しなの」は120km/h制限で運用されている。
^ 引用错误:没有为名为nagano的参考文献提供内容
參考文獻
- 小西純一「篠ノ井線の歴史と技術」『鉄道ピクトリアル』2009年1月 No.813、電気車研究会、pp. 35 – 40。
 
川島令三編著『中部ライン - 全線・全駅・全配線』3 八王子駅 - 松本エリア、講談社、2010年。ISBN 978-4-06-270063-4。
參見
维基共享资源中相关的多媒体资源:篠之井線  | 
- 日本鐵路線列表
 - 長野自動車道
 
  | ||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||