香港公共屋邨列表
目录
|
截至2018年11月,香港共有243個公共屋邨,單位總計超過80萬個。此列表以地區劃分,排名不分先後(「一邨」、「二邨」等有細分的屋邨視作不同屋邨,以及由原址分拆而成的,表中放在一起方便比較)。
所謂公共屋邨,就是指由政府、志願團體或私營企業興建,再以低廉價格出租予低收入居民的住宅。現時香港提供公共屋邨的機構有三間,分別為香港房屋委員會(房委會)、香港房屋協會(房協)及香港平民屋宇有限公司(平民屋宇)。另有兩間現況不明的建屋團體,他們目前的情況就連房委會和房協也不清楚:
香港模範屋宇會:原先興建和管理鰂魚涌模範邨,後來於1979年11月由房屋委員會接管。[1]
香港經濟屋宇會:原先興建和管理大角咀葛量洪夫人新村,後來因興建西九龍走廊,1977年1月1日起部分單位須由政府接管及拆卸。直到1980年代餘下單位也因應房協「市區改善計劃」而被拆卸,這些單位的現址為房協頌賢花園,於1988年落成。[2][3]
說明
此列表包括由上述三間組織轄下的公共屋邨,包括已落成、興建中、重建中、待建中或建議中,以及已拆卸並改作其他用途的公共屋邨。此列表會列出公共屋邨的名稱、相片、地址、屋邨類別、入伙年份、拆卸日期和現時土地用途(僅限已拆卸公共屋邨)、樓宇座數、單位數目、單位面積、住戶數目及認可人口,所有資料皆以房委會和房協官方網站資料為準,屬於平民屋宇的大坑西新邨、興建中、規劃中和已拆卸的公共屋邨除外。
其中「類別」一欄用以說明屋邨的用途類別,例如房委會租住屋邨、房協資助房屋-出租單位(下稱房協出租單位)及資助房屋-郊區公共房屋(下稱房協郊區公共房屋)只作出租用途;房委會租者置其屋計劃屋邨(下稱租置計劃屋邨)則同時提供出租和出售用途;房委會中轉房屋只臨時提供予未符合入住公共屋邨資格的人士。「入伙年份」以房委會和房協官方網站所提供的年份為準,但部份屋邨內個別樓宇的入伙年份可能會與官方資料有出入,譬如房委會提供華富(二)邨的入伙年份是1970年,邨內華翠樓和華景樓卻於1978年落成。「樓宇座數」、「單位數目」、「住戶數目」及「認可人口」只會計算用作出租的公共屋邨、單位、住戶及認可人口數目,不包括在房委會租置計劃或房協住宅發售計劃中已出售的單位,「住戶數目」及「認可人口」只適用於房委會公共屋邨。「單位面積」指的是單位室內樓面面積(I.F.A),房委會公共屋邨以平方米(m²)計算;房協公共屋邨則以平方呎(ft²)計算,同時附上換算成平方米後的數字;平民屋宇則沒有提供資料。
另外,此列表中會以:
粉綠色背景代表租置計劃屋邨,或者自置屋邨
粉黃色背景代表中轉房屋
粉藍色背景代表房協出租單位(包括香港經濟屋宇協會出租單位)
薰衣草色背景代表可租可買計劃屋邨
灰色背景代表屬於平民屋宇的大坑西新邨
中西區
中西區現有2個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口(2016年3月) | 居民數目(2011年) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西環邨 (Sai Wan Estate) | 西環堅尼地城加多近街52-60號 | 租住屋邨 | 1958年 | 5 | 600 | 35.5-56.3 m² | 600 | 2100 | - | [4] | |
觀龍樓 (Kwun Lung Lau) | 堅尼地城龍華街20號 | 房協出租單位 | 1968年 | 8 | 2335 | 245.42~553.27 sq ft 22.800~51.400 m2 | - | - | 4199 | [5] |
灣仔區
以往沒有興建公共屋邨的灣仔區自2016年開始加入原屬東區的維園及天后兩選區後,在天后區範圍內的房協屋邨勵德邨成為灣仔區唯一一個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口(2016年3月) | 居民數目(2011年) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勵德邨 (Lai Tak Tsuen) | 大坑勵德邨道2-38號 | 房協出租單位 | 1975年 1976年 | 3 | 2675 | 265.76至599.23 sq ft 24.690至55.670 m2 | - | - | - | [6] |
東區
東區現有18個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口(2016年3月) | 居民數目(2011年) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模範邨 (Model Housing Estate) | 鰂魚涌七姊妹英皇道740-778、 786-788 及 796-802C 號 | 租住屋邨 | 1954年 | 6 | 700 | 13.8-62.4 m² | 700 | 2300 | - | [7] | |
健康村 (Healthy Village) | 北角七姊妹: 健康中街8-10號(第一期重建) 七姊妹道190-192號(第一期重建)(已轉為居屋) 英皇道668號(第二期重建)(已轉為居屋) 百福道12號(第三期) | 房協出租單位 | 1965年 1993年 | 9 | 1189 | 172.22至423.03 sq ft 16.000至39.301 m2 | - | - | 5774 | [8] | |
明華大廈 (Ming Wah Dai Ha) | 筲箕灣亞公岩道1-25A號 | 1962年 1963年 1965年 1978年 | 13 | 3169 | 139.93至573.72 sq ft 13.000至53.300 m2 | - | - | 6178 | [9] | ||
耀東邨 (Yiu Tung Estate) | 筲箕灣耀興道12、39號 | 租住屋邨 | 1994年 | 11 | 5300 | 11.8-52.3 m² | 5100 | 15800 | 16370 | [10] | |
興東邨 (Hing Ting Estate) | 筲箕灣西灣河耀興道53號 | 1996年 | 4 | 2200 | 11.8-43.3 m² | 2100 | 6500 | 6769 | [11] | ||
康東邨 (Hong Tung Estate) | 筲箕灣西灣河鯉景道56號 | 1998年 | 1 | 500 | 17.6-49.8 m² | 400 | 900 | - | [12] | ||
愛東邨 (Oi Tung Estate) | 筲箕灣愛秩序灣: 愛賢街18號 愛德街3號 | 2001年 | 6 | 3900 | 16.3 - 43.3 m² | 3900 | 9100 | 9558 | [13] | ||
柴灣邨 (Chai Wan Estate) | 柴灣新廈街300號 | 1957年 重建後2010年 | 2 | 1600 | 18.03-40.57 m² | 1600 | 3800 | 3507 | [14] | ||
興華(一)邨 (Hing Wah(1)Estate) | 柴灣環翠道11號 | 1971年 重建後1999年 | 3 | 2300 | 16.3-49.0 m² | 2200 | 7100 | 7458 | [15] | ||
興華(二)邨 (Hing Wah(2)Estate) | 柴灣環翠道18號 | 1976年 | 7 | 3600 | 22.7-42.2 m² | 3400 | 8600 | 8698 | [16] | ||
漁灣邨 (Yue Wan Estate) | 柴灣柴灣道365號 | 1977年 | 4 | 2200 | 22.7-56.2 m² | 2100 | 6100 | 6205 | [17] | ||
環翠邨 (Wan Tsui Estate) | 柴灣: 翠景街3-9號 華廈街8-10號 富翠街2-6號 茵翠街1-5號 | 1979年 | 11 | 3700 | 22.5-58.1 m² | 3600 | 10400 | 10620 | [18] | ||
興民邨 (Hing Man Estate) | 柴灣大潭道188號 | 1982年 1983年 | 3 | 2000 | 24.7-51.4 m² | 1900 | 6100 | 6222 | [19] | ||
翠灣邨 (Tsui Wan Estate) | 柴灣翠灣街3號 | 租置計劃屋邨 | 1988年 | 4 | 500 | 19.3-55.6 m² | 500 | 1200 | 7245 | [20] | |
峰華邨 (Fung Wah Estate) | 柴灣峰霞道4-6號 | 1991年 | 2 | 300 | 34.7-66.6 m² | 300 | 800 | 3820 | [21] | ||
翠樂邨 (Tsui Lok Estate) | 柴灣翠灣街26號 | 租住屋邨 | 1999年 | 1 | 300 | 22.9-60.1 m² | 300 | 800 | - | [22] | |
華廈邨 (Wah Ha Estate) | 柴灣吉勝街2號 | 2016年 | 180 | ||||||||
連翠邨 (Lin Tsui Estate) | 柴灣連城道 | 2018年 | 288 | 14.1-38.0 m² | |||||||
小西灣邨 (Siu Sai Wan Estate) | 小西灣小西灣道10號 | 1990年 | 12 | 6100 | 11.3-50.5 m² | 6000 | 19700 | 20783 | [23] |
南區
南區現有9個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口(2016年3月) | 居民數目(2011年) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
漁光村 (Yue Kwong Chuen) | 香港仔石排灣香港仔水塘道22-30號 | 房協出租單位 | 1962年 1963年 1965年 | 6 | 1143 | 150.70至538.20 sq ft 14.000至50.000 m2 | - | - | - | [24] | |
石排灣邨 (Shek Pai Wan Estate) | 香港仔石排灣漁光道68號 | 租住屋邨 | 1967年 重建後2006年 | 8 | 5300 | 17.8-53.7 m² | 5200 | 15800 | 16625 | [25] | |
田灣邨 (Tin Wan Estate) | 香港仔田灣 | 1998年 | 5 | 3200 | 12.3-49.0 m² | 3100 | 8900 | 9061 | [26] | ||
鴨脷洲邨 (Ap Lei Chau Estate) | 鴨脷洲鴨脷洲橋道322號 | 1980年 | 8 | 4400 | 10.5-67.9 m² | 4300 | 12600 | 13076 | [27] | ||
利東邨 (Lei Tung Estate) | 鴨脷洲利東邨道5號 | 租置計劃屋邨 | 1987年 | 8 | 1800 | 26.7-45.5 m² | 1800 | 4200 | 21941 | [28] | |
華富(一)邨 (Wah Fu (1) Estate) | 瀑布灣: 華富道15、18號 瀑布灣道3、8、31號 | 租住屋邨 | 1967年 | 12 | 4800 | 28.3-36.5 m² | 4700 | 12800 | 13103 | [29] | |
華富(二)邨 (Wah Fu (2) Estate) | 瀑布灣華昌街2-11號 | 1970年 | 6 | 4300 | 33.1-39.9 m² | 4300 | 13300 | 13705 | [30] | ||
華貴邨 (Wah Kwai Estate) | 雞籠灣華貴道3號 | 租置計劃屋邨(華愛樓屬租住屋邨) | 1990年 | 6 | 1000 | 19.3-55.6 m² | 900 | 2100 | 10654 | [31] | |
馬坑邨 (Ma Hang Estate) | 赤柱佳美道33號 | 租住屋邨 | 1993年 2000年 | 5 | 900 | 17.0-52.5 m² | 900 | 2900 | 3025 | [32] |
油尖旺區
油尖旺區現有2個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 (2016年3月) | 居民數目 (2011年) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駿發花園 (Prosperous Garden) | 油麻地眾坊街3號 | 房協出租單位 | 1991年 | 1 | 668 | 171.15至501.60 sq ft 15.900至46.600 m2 | - | - | 4273 | [33] | |
海富苑 (Hoi Fu Court) | 大角咀海庭道2號 | 可租可買計劃屋邨 | 1999年 | 5 | 2800 | 9.7-57.5 m² | 2800 | 8200 | 10466 | [34] |
九龍城區
九龍城區現有10個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 (2016年3月) | 居民數目 (2011年) | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬頭圍邨 (Ma Tau Wai Estate) | 馬頭圍盛德街9號 | 租住屋邨 | 1962年 | 5 | 2100 | 26.9-53.8 m² | 2100 | 5200 | 5162 | [35] | |
真善美村 (Chun Seen Mei Chuen) | 馬頭圍富寧街5-55號 | 房協出租單位 | 1965年 | 3 | 1027 | 277.28至470.71 sq ft 25.760至43.730 m2 | - | - | 2711 | [36] | |
樂民新村 (Lok Man Sun Chuen) | 土瓜灣: 靠背壟道120-160號 高山道89-111號 | 1970年 1971年 1973年 1974年 | 9 | 3676 | 198.06至608.17 sq ft 18.400至56.501 m2 | - | - | 9801 | [37] | ||
何文田邨 (Ho Man Tin Estate) | 何文田採石山: 佛光街68號 常盛街18號 | 租住屋邨 | 1973年 重建後1998年 | 9 | 4700 | 16.3-52.2 m² | 4700 | 13000 | 13512 | [38] | |
愛民邨 (Oi Man Estate) | 何文田十二號山忠孝街60號 | 1974年 1975年 | 12 | 6300 | 33.2-54.9 m² | 6200 | 18700 | 19039 | [39] | ||
常樂邨 (Sheung Lok Estate) | 何文田採石山常盛街33號 | 1998年 | 1 | 400 | 17.9-41.8 m² | 300 | 600 | - | [40] | ||
啟晴邨 (Kai Ching Estate) | 啟德沐虹街12號 | 2013年 | 6 | 5204 | 14.05-37.58 m² | 5200 | 12400 | - | [41] | ||
德朗邨 (Tak Long Estate) | 啟德承啟道28號 | 9 | 8164 | 14-37m² | 8100 | 19000 | - | [42] | |||
家維邨 (Ka Wai Estate) | 紅磡大環: 佛光街1A-7號 馬頭圍道44-48號 差館里8-12號 | 房協出租單位 | 1984年 1987年 1990年 1993年 | 5 | 1676 | 182.99至626.46 sq ft 17.000至58.200 m2 | - | - | 7142 | [43] | |
紅磡邨 (Hung Hom Estate) | 紅磡大環: 戴亞街9號 大環道28 號 | 租住屋邨 | 1999年 2011年 | 5 | 2800 | 14.05-52.2 m² | 1700 | 7000 | 2914 | [44] |
深水埗區
深水埗區現有18個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇屋邨(重建一期) (So Uk Estate) | 長沙灣保安道380號 | 租住屋邨 | 1960年 重建後2016年 2018年 | 7 | 3291 | |||||
元州邨 (Un Chau Estate) | 長沙灣元州街303號 | 1969年 重建後1998年 2008年 2012年 | 14 | 6300 | 9.7-49.0 m² | 6100 | 15600 | [45] | ||
李鄭屋邨 (Lei Cheng Uk Estate) | 長沙灣發祥街10號 | 租置計劃屋邨 | 1984年 | 10 | 1000 | 21.5-65.1 m² | 1000 | 2400 | [46] | |
幸福邨 (Fortune Estate) | 長沙灣幸祥街8號 | 租住屋邨 | 2000年 | 3 | 2100 | 16.3-43.7 m² | 2100 | 4800 | [47] | |
海麗邨 (Hoi Lai Estate) | 長沙灣深旺道100號 | 2004年 | 12 | 4900 | 17.4-53.6 m² | 4900 | 17800 | [48] | ||
長沙灣邨 (Cheung Sha Wan Estate) | 長沙灣東京街9號 | 2013年 | 2 | 1390 | 14.05-39.72m² | 1300 | 3100 | [49] | ||
麗閣邨 (Lai Kok Estate) | 深水埗東京街12號 | 1981年 | 8 | 3000 | 11.2-39.4 m² | 2800 | 7000 | [50] | ||
南昌邨 (Nam Cheong Estate) | 深水埗昌新里3號 | 租置計劃屋邨 | 1989年 | 7 | 600 | 13.5-49.4 m² | 500 | 1300 | [51] | |
麗安邨 (Lai On Estate) | 深水埗荔枝角道420號 | 租住屋邨 | 1993年 | 5 | 1400 | 13.1-43.6 m² | 1300 | 3600 | [52] | |
富昌邨 (Fu Cheung Estate) | 深水埗西邨路19號 | 2001年 | 10 | 6000 | 9.6-52.1 m² | 5900 | 16700 | [53] | ||
榮昌邨 (Wing Cheong Estate) | 深水埗西邨路20號 | 2013年 | 2 | 1488 | 14.5 - 41.63 (包括露台) m² | 1400 | 3400 | [54] | ||
石硤尾邨(石硤尾新區和重建第一、二、五期) (Shek Kip Mei Estate) | 石硤尾: 窩仔街100-120、101-125號 巴域街50-54號 偉智街10-12號 石硤尾街65號 白田街10號 | 1953年 重建後1973年 2006年 2012年 | 17 | 9200 | 11.5-55.7 m² | 8600 | 21900 | [55] | ||
大坑西新邨 (Tai Hang Sai Estate) | 石硤尾: 大坑西街1-9號 窩仔街2-4號 大坑東道99號 | 私營租住屋邨 | 1965年 1981年 | 8 | 1603 | - | - | - | [56] | |
白田邨 (Pak Tin Estate) | 石硤尾白田街51號 | 租住屋邨 | 1975年 重建後1993年 1997年 1998年 2000年 2004年 | 16 | 7800 | 12.09 - 52.28 m² | 7400 | 19900 | [57] | |
南山邨 (Nam Shan Estate) | 石硤尾大坑東道111號 | 1977年 | 8 | 2800 | 23.1-46.5 m² | 2600 | 7000 | [58] | ||
大坑東邨 (Tai Hang Tung Estate) | 石硤尾大坑東道83、88號 | 1983年-2002 年 | 9 | 2100 | 17.7-50.1 m² | 2000 | 5000 | [59] | ||
澤安邨 (Chak On Estate) | 石硤尾澤安道1號 | 1983年 | 4 | 1900 | 11.3-39.1 m² | 1700 | 4100 | [60] | ||
海盈邨 (Hoi Ying Estate) | 長沙灣興華街西與連翔道交界南面(長沙灣副食品批發市場二期) | 2018年 | 2 | 2700 |
黃大仙區
黃大仙區現有22個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美東邨 (Mei Tung Estate) | 黃大仙白鶴山: 東頭村道180號 聯合道130號 培民街23號 | 租住屋邨 | 1974年 1983年 2010年 2014年 | 4 | 1500 | 18.0-46.3 m² | 1400 | 3500 | [61] | |
樂富邨 (Lok Fu Estate) | 樂富聯合道198號 | 1957年 重建後1984年 | 11 | 3700 | 12.2-57.7 m² | 3600 | 10400 | [62] | ||
橫頭磡邨 (Wang Tau Hom Estate) | 橫頭磡富美街17號 | 1982年-1993年 | 18 | 5900 | 12.2-52.3 m² | 5700 | 18100 | [63] | ||
黃大仙下(一)邨 (Lower Wong Tai Sin (1) Estate) | 黃大仙大成街3號 | 租置計劃屋邨 | 1957年 重建後1989年 | 9 | 1400 | 13.5-55.6 m² | 1300 | 3100 | [64] | |
黃大仙下(二)邨 (Lower Wong Tai Sin (2) Estate) | 黃大仙正德街98、101、103號 | 租住屋邨 | 1957年 重建後1982年 | 15 | 6800 | 13.5-59.4 m² | 6500 | 19300 | [65] | |
東頭(二)邨 (Tung Tau (2) Estate) | 黃大仙衙前圍東頭村道183號 | 租置計劃屋邨 | 1959年、1961-1965年、1967年 重建後1981至1982年、1985年、1987至1988年、1990-1992年 | 20 | 1900 | 13.5-65.1 m² | 1800 | 3900 | [66] | |
黃大仙上邨 (Upper Wong Tai Sin Estate) | 黃大仙黃大仙道8號 | 租住屋邨 | 1963年 重建後2000年 (第一、二期) 2009年 (第三期) | 8 | 4900 | 16.3-49.0 m² | 4800 | 12900 | [67] | |
竹園南邨 (Chuk Yuen South Estate) | 黃大仙竹園竹園道15號 | 1984年 | 8 | 6200 | 11.5-64.0 m² | 5900 | 15500 | [68] | ||
竹園北邨 (Chuk Yuen Nouth Estate) | 黃大仙竹園穎竹街8號 | 租置計劃屋邨 | 1987年 | 8 | 1100 | 13.7-49.3 m² | 1100 | 2700 | [69] | |
東匯邨 (Tung Wui Estate) | 黃大仙樂善道28號 | 租住屋邨 | 2012年 | 2 | 1300 | 14.03-39.66 m² | 1000 | 2200 | [70] | |
鳳德邨 (Fung Tak Estate) | 鑽石山鳳德道111號 | 租置計劃屋邨 | 1991年 | 7 | 1100 | 11.7-55.6 m² | 1000 | 2100 | [71] | |
富山邨 (Fu Shan Estate) | 鑽石山斧山豐盛街2號 | 租住屋邨 | 1978年 | 3 | 1600 | 15.1-32.2 m² | 1500 | 4100 | [72] | |
沙田坳邨 (Sha Tin Pass Estate) | 慈雲山慈雲山道160號 | 1967年 重建後2011年 | 2 | 1300 | 17.42-39.88 m² | 1000 | 2500 | [73] | ||
慈正邨 (Tsz Ching Estate) | 慈雲山慈雲山道80號 | 1993年 2001年 | 11 | 8200 | 13.0-52.3 m² | 7900 | 23300 | [74] | ||
慈民邨 (Tsz Man Estate) | 慈雲山慈雲山道55號 | 1994年 | 3 | 2000 | 16.9-49.3 m² | 2000 | 6200 | [75] | ||
慈樂邨 (Tsz Lok Estate) | 慈雲山雲華街10號 | 1995年-2004年 | 11 | 6300 | 10.7-52.2 m² | 6100 | 19000 | [76] | ||
慈康邨 (Tsz Hong Estate) | 慈雲山毓華街75號 | 2002年 | 5 | 2000 | 31.7-53.8 m² | 2000 | 7700 | [77] | ||
彩虹邨 (Choi Hung Estate) | 牛池灣: 紫葳路5-19號 黃菊路2號 綠柳路2-8號 青楊路2、11號 紅梅路1-5號 | 1962年 | 11 | 7400 | 24.1-69.2 m² | 7300 | 18700 | [78] | ||
彩雲(二)邨 (Choi Wan (2) Estate) | 牛池灣清水灣道55號 | 1978年 | 5 | 3000 | 29.0-54.9 m² | 2900 | 9100 | [79] | ||
彩雲(一)邨 (Choi Wan (1) Estate) | 牛池灣清水灣道45號 | 1979年 | 16 | 5900 | 28.6-67.9 m² | 5700 | 18500 | [80] | ||
彩輝邨 (Choi Fai Estate) | 牛池灣牛池灣街2號 | 1995年 | 2 | 1400 | 16.1-43.2 m² | 1300 | 4400 | [81] |
觀塘區
觀塘區現有35個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坪石邨 (Ping Shek Estate) | 牛池灣清水灣道2號 | 租住屋邨 | 1970年 1971年 | 7 | 4600 | 30.6-38.8 m² | 4500 | 12400 | [82] | |
順利邨 (Shun Lee Estate) | 四順利安道15號 | 1978年 1980年 | 7 | 4500 | 27.8-39.9 m² | 4300 | 11800 | [83] | ||
順安邨 (Shun On Estate) | 四順利安道1號 | 1978年 1980年 | 4 | 3000 | 24.4-46.8 m² | 2900 | 7500 | [84] | ||
順天邨 (Shun Tin Estate) | 四順順安道9號 | 1981年-1989 年 | 11 | 7000 | 23.1-49.1 m² | 6800 | 19300 | [85] | ||
啟業邨 (Kai Yip Estate) | 九龍灣啟業道18號 | 1981年 | 6 | 4300 | 18.2-39.6 m² | 4100 | 9500 | [86] | ||
彩霞邨 (Choi Ha Estate) | 牛頭角佐敦谷彩霞道18號 | 租置計劃屋邨 | 1989年 | 3 | 500 | 13.9-55.6 m² | 400 | 1000 | [87] | |
彩盈邨 (Choi Ying Estate) | 牛頭角佐敦谷平山彩霞道68-72、73-75號 | 租住屋邨 | 2008年 | 5 | 4000 | 17.99-39.59 m² | 4000 | 10500 | [88] | |
彩福邨 (Choi Fook Estate) | 牛頭角佐敦谷平山彩榮路58號 | 2010年 | 4 | 3400 | 21.2-43.6 m² | 3300 | 8600 | [89] | ||
彩德邨 (Choi Tak Estate) | 牛頭角佐敦谷平山彩興路8號 | 2010年 | 8 | 5800 | 21.2-43.6 m² | 5400 | 13100 | [90] | ||
牛頭角下邨 (Lower Ngau Tau Kok Estate) | 牛頭角牛頭角道 120 號 | 1967年 重建後2012年 2015年 | 6 | 4760 | 14.1-38.1 m² | 4200 | 10000 | [91] | ||
安泰邨 (On Tai Estate) | 觀塘大上托安秀道20號 | 2017年 2018年 | 11 | 8561 | 14.05 - 37.31 m² | 有待確認 | [92] | |||
牛頭角上邨 (Upper Ngau Tau Kok Estate) | 牛頭角: 安德道15號 牛頭角道189號 | 1967年 重建後2002年 2009年 | 9 | 6700 | 16.3-48.8 m² | 6500 | 16500 | [93] | ||
觀塘花園大廈及玉蓮臺 (Kwun Tong Garden Estate Lotus Towers) | 牛頭角牛頭角道225-297號 | 房協出租單位 | 1965年 1967年 1987年 1991年 | 9 | 4926 | 226.04至581.26 sq ft 21.000至54.001 m2 | - | - | [94] | |
樂華(南)邨 (Lok Wah South Estate) | 牛頭角振華道70號 | 租住屋邨 | 1982年 1985年 | 6 | 7000 | 10.2-23.5 m² | 6600 | 14000 | [95] | |
樂華(北)邨 (Lok Wah North Estate) | 牛頭角振華道70號 | 1985年 | 8 | 3000 | 29.3-57.6 m² | 2900 | 9800 | [96] | ||
雲漢邨 (Wan Hon Estate) | 觀塘雲漢街15號 | 1998年 | 2 | 1000 | 17.3-53.8 m² | 900 | 1900 | [97] | ||
和樂邨 (Wo Lok Estate) | 觀塘月華街60號 | 1962年 | 11 | 1900 | 24.0-32.6 m² | 1900 | 4600 | [98] | ||
翠屏(北)邨 (Tsui Ping North Estate) | 觀塘翠屏道19號 | 租置計劃屋邨(翠楣樓屬租住屋邨) | 1982年 | 12 | 2900 | 11.8-65.1 m² | 2800 | 6100 | [99] | |
翠屏(南)邨 (Tsui Ping South Estate) | 觀塘翠屏道18號 | 租住屋邨 | 1989年 | 7 | 4900 | 10.6-44.5 m² | 4600 | 13300 | [100] | |
秀茂坪邨 (Sau Mau Ping Estate) | 秀茂坪秀明道101號 | 1984年-2001 年 | 18 | 12300 | 10.6-52.2 m² | 11900 | 36100 | [101] | ||
寶達邨 (Po Tat Estate) | 秀茂坪寶琳路2號 | 2001年-2003 年 | 13 | 7400 | 16.3-53.7 m² | 7400 | 23400 | [102] | ||
秀茂坪南邨 (Sau Mau Ping South Estate) | 秀茂坪曉光街101號 | 2009年 | 5 | 4000 | 17.02-39.15 m² | 3900 | 10400 | [103] | ||
安達邨 (On Tat Estate) | 觀塘大上托安翠街3號 | 2016年 | 11 | 9400 | 14.05–37.68 m² | 9000 | 22900 | [104] | ||
藍田邨 (Lam Tin Estate) | 藍田慶田街3號 | 1966年 重建後2009年 | 4 | 3000 | 17.97-38.05 m² | 3000 | 8100 | [105] | ||
興田邨 (Hing Tin Estate) | 藍田連德道8號 | 租置計劃屋邨 | 1986年 | 3 | 300 | 35.2-49.3 m² | 300 | 1000 | [106] | |
德田邨 (Tak Tin Estate) | 藍田碧雲道223號 | 租置計劃屋邨(德欣樓、德康樓屬租住屋邨) | 1991年 | 9 | 1900 | 11.8-55.6 m² | 1800 | 3400 | [107] | |
廣田邨 (Kwong Tin Estate) | 藍田碧雲道160、162、166、172號 | 租住屋邨 | 1992年 | 4 | 2500 | 16.9-52.3 m² | 2200 | 7300 | [108] | |
啟田邨 (Kai Tin Estate) | 藍田德田街2-8號 | 1997年 | 3 | 2200 | 12.8-49.0 m² | 2200 | 6400 | [109] | ||
平田邨 (Ping Tin Estate) | 藍田安田街18號 | 1997年 1998年 | 8 | 5700 | 9.8-49.0 m² | 5400 | 15400 | [110] | ||
安田邨 (On Tin Estate) | 藍田安田街35、39號 | 2005年 | 2 | 700 | 32.1-53.6 m² | 700 | 3100 | [111] | ||
油塘邨 (Yau Tong Estate) | 油塘鯉魚門道80號 | 1964年 重建後2000年 | 5 | 3600 | 16.3-53.7 m² | 3500 | 10500 | [112] | ||
高怡邨 (Ko Yee Estate) | 油塘高超道28號 | 1995年 | 4 | 1200 | 12.5-49.3 m² | 1200 | 3400 | [113] | ||
高翔苑 (Ko Cheung Court) | 油塘高超道32號 | 2002年 | 5 | 1800 | 31.5-53.6 m² | 1800 | 7000 | [114] | ||
油麗邨 (Yau Lai Estate) | 油塘油塘道9號 | 2004年 2009年 2010年 2011年 | 13 | 8500 | 17.98-53.6 m² | 7700 | 21300 | [115] | ||
鯉魚門邨 (Lei Yue Mun Estate) | 油塘高超道33號 | 2001年 2002年 2007年 2016年 | 5 | 3200 | 16.3-43.3 m² | 3200 | 9300 | [116] |
荃灣區
荃灣區現有9個公共屋邨。
名稱 | 照片 | 地址 | 類別 | 入伙年份 | 樓宇座數 | 單位數目 | 單位面積 | 住戶數目 | 認可人口 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福來邨 (Fuk Loi Estate) | 荃灣海壩街55號 | 租住屋邨 | 1963年 | 9 | 3100 | 24.0-45.4 m² | 3100 | 7600 | [117] | |
滿樂大廈 (Moon Lok Dai Ha) | 荃灣: 沙咀道141-169號 曹公街21號 海壩街50-54號 | 房協出租單位 | 1964年 1965年 | 4 | 947 | 218.51至528.51 sq ft 20.300至49.100 m2 | - | - | [118] | |
寶石大廈 (Bo Shek Mansion) | 荃灣沙咀道328號 | 1964年 重建後1996年 | 1 | 269 | 172.22至535.08 sq ft 16.000至49.711 m2 | - | - | [119] | ||
梨木樹邨 (Lei Muk Shue Estate) | 荃灣和宜合道389號 | 租住屋邨 | 1970年 2005年 | 5 | 3900 | 17.4-39.7 m² | 3900 | 10000 | [120] | |
梨木樹(二)邨 (Lei Muk Shue (2)Estate) | 荃灣梨樹路 | 1975年 | 11 | 4300 | 16.3-52.2 m² | 4200 | 13200 | [121] | ||
象山邨 (Cheung Shan Estate) | 荃灣象山邨西路 | 1978年 | 3 | 1600 | 33.1-54.9 m² | 1600 | 5200 | [122] | ||
