瑞士足球超级联赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
成立年份 | 1897年 |
---|---|
國家/地區 | 瑞士 |
其他地區 | 列支敦斯登 |
所屬聯盟 | UEFA(歐洲) |
球隊數目 | 10 隊 |
聯賽系統 | 第 1 級 |
降班至 | 瑞士足球挑戰聯賽 |
本土盃賽 | 瑞士盃 |
國際賽盃 | 歐洲聯賽冠軍盃 歐霸盃 |
應屆冠軍 | 年青人(2017–18) |
最成功球隊 | 草蜢(27 次) |
網站 | 瑞士超聯官網 |
瑞士足球超级联赛(Swiss Super League)或称Raiffeisen超级联赛(Raiffeisen Super League),是瑞士足球联赛体系中最高级别的联赛,共有10支参赛球队,全国联赛始于1933年,而超级联赛模式始于1993年。
目录
1 賽制
2 參賽球隊
3 歷屆冠軍
4 球會奪冠次數
5 外部連結
6 參考
賽制
瑞士足球聯賽系統一共分八个级别,超级联赛就就是最高級別的比賽。超级联赛一共有10支队伍,进行主客四循環,合共36轮角逐,每場勝方獲3分,平局各得1分,負方不得分,最后以积分多寡決定排名次序,积分相同则以得失球区别排名,若得失球相同则以得球数量多寡来区别排名,若得球相同的话而又关乎联赛冠军的话则会进行附加赛。联赛榜尾队伍将会直接降班,席位由瑞士足球挑戰聯賽的冠軍補上。
2015/2016年度,排名第一、二的球队获得欧洲冠军杯资格,3-4名获得欧罗巴联赛资格,瑞士杯冠军也可以参加联盟杯。垫底球队降至挑战组。比赛阵容最多5名非欧盟球员。挑战组一共有18支队伍,进行34场对战,第一名升至超级,第二获得附加赛资格,榜尾2队降级。比赛阵容最多3名非欧盟球员。全部联赛队伍里最多只能拥有10名非欧盟球员,允许有7名替补,比赛中最多使用3人。统一的转会日期为6月10日-9月30日和1月15日-2月28日。
參賽球隊
2018–19年瑞士足球超級聯賽參賽隊伍共有 10 支。
中文名稱 | 英文名稱 | 所在城市 | 上季成績 |
---|---|---|---|
年青人 | BSC Young Boys | 伯恩 | 第 1 位 |
巴素利 | FC Basel | 巴塞爾 | 第 2 位 |
盧塞恩 | FC Luzern | 盧塞恩 | 第 3 位 |
蘇黎世 | FC Zürich | 蘇黎世 | 第 4 位 |
聖加倫 | FC St. Gallen | 聖加侖 | 第 5 位 |
錫永 | FC Sion | 錫永 | 第 6 位 |
杜安 | FC Thun | 圖恩 | 第 7 位 |
盧加諾 | FC Lugano | 盧加諾 | 第 8 位 |
草蜢 | Grasshopper Club Zürich | 蘇黎世 | 第 9 位 |
納沙泰爾 | Neuchâtel Xamax | 納沙泰爾 | 甲組,第 1 位 |
歷屆冠軍
|
|
|
球會奪冠次數
球會 | 冠軍次數 | 冠軍年份 |
---|---|---|
草蜢 | 27 | 1898, 1900, 1901, 1905, 1921, 1927, 1928, 1931, 1937, 1939, 1942, 1943, 1945, 1952, 1956, 1971, 1978, 1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1995, 1996, 1998, 2001, 2003 |
巴素利 | 20 | 1953, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1977, 1980, 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
塞維特 | 17 | 1907, 1918, 1922, 1925, 1926, 1930, 1933, 1934, 1940, 1946, 1950, 1961, 1962, 1979, 1985, 1994, 1999 |
蘇黎世 | 12 | 1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007, 2009 |
年青人 | 12 | 1903, 1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960, 1986, 2018 |
洛桑體育 | 7 | 1913, 1932, 1935, 1936, 1944, 1951, 1965 |
拉夏德芳 | 3 | 1954, 1955, 1964 |
盧加諾 | 3 | 1938, 1941, 1949 |
溫特圖爾 | 3 | 1906, 1908, 1917 |
納沙泰爾 | 3 | 1916, 1987, 1988 |
阿勞 | 3 | 1912, 1914, 1993 |
聖加倫 | 2 | 1904, 2000 |
錫永 | 2 | 1992, 1997 |
蘇黎世艾美利加會 | 1 | 1899 |
布魯爾 | 1 | 1915 |
艾托雷體育 | 1 | 1919 |
貝爾 | 1 | 1947 |
比利素拿 | 1 | 1948 |
盧塞恩 | 1 | 1989 |
外部連結
- official site
- UEFA
參考
|
|