巴林國家足球隊
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
![]() | |||
| 绰号 | 紅狼 (Al Theeb Al Ahmar) | ||
|---|---|---|---|
| 足球协会 | 巴林足球協會 | ||
| 主教练 | Miroslav Soukup | ||
| 队长 | Sayed Jaffer | ||
| 出场最多 | Salman Isa (156)[1] | ||
| 入球最多 | Ismail Abdul-Latif (34)[1] | ||
| 主场 | 巴林國家體育場 | ||
| FIFA代码 | BHR | ||
| |||
| FIFA排名 | |||
| 当前排名 | 113 ▲ 3(2018年7月) | ||
| 最高排名 | 44(2004年9月) | ||
| 最低排名 | 138(2000年3月) | ||
| 等级分排名 | |||
| 当前排名 | 95 | ||
| 最高排名 | 49(2000年9月) | ||
| 最低排名 | 138(1979年3月) | ||
| 首场国际比赛 | |||
(伊拉克巴格達; 1966年4月2日 ) | |||
| 最大比分胜利 | |||
(巴林; 2012年2月29日) | |||
| 最大比分失利 | |||
(伊拉克巴格達; 1966年4月5日) | |||
| 亞洲盃 | |||
| 参赛次数 | 5(1988年首次参赛) | ||
| 最佳成绩 | 第四名,2004年 | ||
巴林足球代表隊是巴林的男子足球代表隊,由巴林足球總會管理,於1951年進行首場國際賽並在1966年加入國際足協。巴林於近年國際賽取得不俗的成績,2004年獲國際足協選成全年最佳進步國家隊,於2004年亞洲盃以殿軍的佳績完成賽事。巴林隊在2006年及2010年世界杯亞洲區外圍賽兩度獲第五名得到附加賽資格,但兩屆都在附加賽敗陣(2006年敗給千里達,2010年敗給紐西蘭),連續兩屆都差一步沒法晉級決賽周。
連續取得兩屆外圍賽附加賽資格的巴林,卻在2014年世界盃外圍賽首輪分組賽以一分之差落後於同組的鄰國卡塔爾,屈居小組第三名黯然出局。之後巴林的成績開始下滑,2015年亞洲盃足球賽在首圈分組賽出局,之後在2018年世界盃外圍賽首輪分組賽,巴林在8場比賽中輸掉5場,只得小組第四名出局。
目录
1 世界盃成績
2 亞洲盃成績
3 最近賽事
4 球員名單
5 參考資料
6 外部連結
世界盃成績
| 年份 | 成績 | 紀錄 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽 | 勝 | 和 | 負 | 入球 | 失球 | ||
沒有參與 | |||||||
未能晉級 | |||||||
沒有參與 | |||||||
未能晉級 | |||||||
| 總結 | 0/21 | ||||||
亞洲盃成績
| 年份 | 最終成績 | 總排名 | 場次 | 勝 | 和* | 負 | 得球 | 失球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 並未參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 並未參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 並未參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 並未參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 退出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 退出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 並未參加 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 第一圈 | 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 退出 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 未能晉級 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 殿軍 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | |
| 第一圈 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| 第一圈 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | |
| 第一圈 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 總結 | 5/16 | - | 19 | 4 | 5 | 10 | 26 | 35 |
最近賽事
以下列出巴林自2015年以來的國際A級賽事記錄。
| 日期 | 對手 | 結果 | 比數 | 舉行城市 | 比賽性質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年1月11日 | 負 | 2-0 | 2015年亞洲盃足球賽 | ||
| 2015年1月15日 | 負 | 1-2 | 2015年亞洲盃足球賽 | ||
| 2015年1月19日 | 勝 | 1-2 | 2015年亞洲盃足球賽 |
球員名單
0#0 | Pos. | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 入球 | 效力球會 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 门将 | 賈弗 | (1985-08-25) 1985年8月25日 | 34 | 0 | |
| 2 | 后卫 | 侯賽因 | (1980-07-31) 1980年7月31日 | 61 | 6 | |
| 3 | 后卫 | 塔利布 | (1980-03-29) 1980年3月29日 | 33 | 4 | |
| 4 | 中場 | 法泰迪 | (1985-11-02) 1985年11月2日 | 23 | 4 | |
| 5 | 中場 | 胡貝爾 | (1981-06-23) 1981年6月23日 | 58 | 5 | |
| 6 | 前鋒 | 積施約翰 | (1985-10-08) 1985年10月8日 | 24 | 3 | |
| 7 | 中場 | 沙耶查拉 | (1980-11-05) 1980年11月5日 | 82 | 4 | |
| 8 | 后卫 | 米舒克哈斯 | (1980-07-07) 1980年7月7日 | 14 | 1 | |
| 9 | 中場 | 沙林 | (1982-12-20) 1982年12月20日 | 25 | 1 | |
| 10 | 中場 | 沙爾文 | (1980-11-04) 1980年11月4日 | 90 | 7 | |
| 11 | 前鋒 | 阿卜杜拉蒂夫 | (1986-09-11) 1986年9月11日 | 30 | 8 | |
| 12 | 中場 | 艾耶舒 | (1985-02-27) 1985年2月27日 | 37 | 3 | |
| 13 | 中場 | 阿杜拉赤曼 | (1984-11-22) 1984年11月22日 | 34 | 6 | |
| 14 | 后卫 | 艾沙阿里 | (1977-07-12) 1977年7月12日 | 93 | 14 | |
| 15 | 中場 | 奧馬 | (1987-01-01) 1987年1月1日 | 34 | 2 | |
| 16 | 后卫 | 艾蘭 | (1983-02-05) 1983年2月5日 | 62 | 8 | |
| 17 | 后卫 | 阿里巴巴 | (1982-02-11) 1982年2月11日 | 55 | 6 | |
| 18 | 门将 | 哈米斯 | (1983-06-13) 1983年6月13日 | 5 | 0 |
參考資料
^ 1.01.1 Mamrud, Roberto; Stokkermans, Karel. Players with 100+ Caps and 30+ International Goals. RSSSF. [2011-07-12]. (原始内容存档于28 June 2011).
外部連結
- 巴林足球協會官網
巴林 at FIFA.com
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||
| ||||||
