阿拉伯球會冠軍盃
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 成立 | 1980年(1980) |
|---|---|
| 地區 | 阿拉伯世界 |
| 主辦方 | 阿拉伯足聯 (UAFA) |
| 參賽隊數 | 40 隊 |
| 現任冠軍 | |
| 最成功球隊 | (各 3 次) |
| 網站 | 官方網站 |
阿拉伯球會冠軍盃(英语:Arab Club Champions Cup、阿拉伯语:كأس العرب للأندية الأبطال)是阿拉伯地區的一項每年舉辦的地區性足球球會錦標賽,由阿拉伯足球協會聯會舉辦,前身為「阿拉伯聯賽冠軍盃」及「阿拉伯球會錦標賽」,1982年開始舉辦首屆賽事。
來自伊拉克的艾拉舒特是贏得 UAFA 盃最多次的球會,曾經 3 次奪冠。而沙特阿拉伯則是贏得錦標最多次的國家,其國內球會曾 8 次奪冠。
本項錦標賽曾作出多次改名:於1982年成立初時稱為「阿拉伯球會冠軍盃」(Arab Club Champions Cup);於2001年與阿拉伯盃賽冠軍盃合併,並改名為「法赫德國王錦標賽」(Prince Faisal bin Fahd Tournament for Arab Clubs);到了2003年至2009年期間,再次更名為「阿拉伯聯賽冠軍盃」(Arab Champions League);於2012年改名為「阿拉伯足協球會盃」(UAFA Club Cup);直到2016年;賽事名稱再轉為現時的「阿拉伯球會錦標賽」(Arab Club Championship)。
目录
1 參賽國家
2 歷屆冠軍
3 冠軍統計
3.1 按球會
3.2 按國家
3.3 按洲份
4 相關條目
5 外部連結
參賽國家
參賽球隊為阿拉伯地區的國家,分別來自亞洲和非洲:
亞洲足協(AFC)
| 非洲足協(CAF)
|
歷屆冠軍
| 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 決賽主辦地 |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | 艾爾索達 | 2–0 | ||
2–2 | ||||
| 1984 | 伊蒂法克 | 小組賽 | ||
| 1985 | 艾拉舒特 | 小組賽 | ||
| 1986 | 艾拉舒特 | 小組賽 | ||
| 1987 | 艾拉舒特 | 2–1 * | ||
| 1988 | 伊蒂法克 | 1–1 (4–2 p) | ||
| 1989 | 外傣卡薩布蘭卡 | 3–1 | ||
| 1990 | 賽事中斷 | |||
| 1992 | 艾沙比 | 2–0 * | ||
| 1993 | 艾斯柏蘭斯 | 3–0 | ||
| 1994 | 希拉爾 | 0–0 (4–3 p) | ||
| 1995 | 希拉爾 | 1–0 | ||
| 1996 | 艾阿里 | 3–1 | ||
| 1997 | 非洲人隊 | 2–1 * | ||
| 1998 | 特萊姆森 | 3–1 | ||
| 1999 | 艾沙比 | 2–0 | ||
| 2000 | 斯法克斯 | 2–1 * | ||
| 2001 | 艾薩德 | 3–1 | ||
| 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 決賽主辦地 |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 吉達艾阿里 | 1–0 | ||
| 2003 | 薩馬雷克 | 2–1 |
| 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 決賽主辦地 |
|---|---|---|---|---|
| 2003–04 | 斯法克斯 | 0–0 (4–3 p) | ||
| 2004–05 | 伊蒂哈德 | 2–1 | ||
2–0 | ||||
| 2005–06 | 拉查體育會 | 2–1 | ||
1–0 | ||||
| 2006–07 | 施迪夫 | 1–1 | ||
1–0 | ||||
| 2007–08 | 施迪夫 | 1–0 | ||
1–0 | ||||
| 2008–09 | 艾斯柏蘭斯 | 1–0 | ||
1–1 | ||||
| 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 決賽主辦地 |
|---|---|---|---|---|
| 2012–13 | USM阿爾及爾 | 0–0 | ||
3–2 | ||||
| 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 決賽主辦地 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 艾斯柏蘭斯 | 3–2 * |
| 年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 決賽主辦地 |
|---|---|---|---|---|
| 2018–19 | – |
冠軍統計
按球會
| 球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1993, 2009, 2017 | 1986, 1995 | |
| 3 | 0 | 1985, 1986, 1987 | — | |
| 2 | 1 | 1994, 1995 | 1989 | |
| 2 | 1 | 1992, 1999 | 1998 | |
| 2 | 1 | 2000, 2004 | 2005 | |
| 2 | 0 | 1984, 1988 | — | |
| 2 | 0 | 2007, 2008 | — | |
| 1 | 2 | 1997 | 1988, 2002 | |
| 1 | 2 | 2005 | 1987, 1994 | |
| 1 | 2 | 1989 | 2008, 2009 | |
| 1 | 1 | 1996 | 1997 | |
| 1 | 1 | 2006 | 1996 | |
| 1 | 0 | 1982 | — | |
| 1 | 0 | 1998 | — | |
| 1 | 0 | 2001 | — | |
| 1 | 0 | 2002 | — | |
| 1 | 0 | 2003 | — | |
| 1 | 0 | 2013 | — | |
| 0 | 2 | — | 1999, 2000 | |
| 0 | 2 | — | 2007, 2017 | |
| 0 | 1 | — | 1982 | |
| 0 | 1 | — | 1984 | |
| 0 | 1 | — | 1985 | |
| 0 | 1 | — | 1992 | |
| 0 | 1 | — | 1993 | |
| 0 | 1 | — | 2001 | |
| 0 | 1 | — | 2003 | |
| 0 | 1 | — | 2004 | |
| 0 | 1 | — | 2006 | |
| 0 | 1 | — | 2013 |
按國家
| 國家 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍球會(次數) |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 希拉爾 (2), 艾沙比 (2), 伊蒂法克 (2), 伊蒂哈德 (1), 吉達艾阿里 (1) | |
| 6 | 5 | 艾斯柏蘭斯 (3), 斯法克斯 (2), 非洲人隊 (1) | |
| 4 | 2 | 施迪夫 (2), 特萊姆森 (1), USM阿爾及爾 (1) | |
| 4 | 0 | 艾拉舒特 (3), 艾爾索達 (1) | |
| 2 | 4 | 外傣卡薩布蘭卡 (1), 拉查體育會 (1) | |
| 2 | 3 | 薩馬雷克 (1), 恩彼 (1) | |
| 1 | 1 | 艾薩德 (1) | |
| 0 | 2 | — | |
| 0 | 2 | — | |
| 0 | 2 | — | |
| 0 | 1 | — | |
| 0 | 1 | — |
按洲份
| 洲份 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍國家(次數) |
|---|---|---|---|
非洲(CAF) | 14 | 14 | |
亞洲(AFC) | 13 | 13 |
相關條目
- 阿拉伯國家盃
外部連結
- RSSSF
| |||||||||||||||||||||||||||||||||