普雷斯顿
坐标:53°45′32″N 2°41′56″W / 53.759°N 2.699°W / 53.759; -2.699
普雷斯顿 | |
英语:Preston | |
— 城市 — | |
普雷斯顿 普雷斯顿在蘭開夏的位置 | |
人口 | 122,719 |
---|---|
區域 | Preston |
郡區 | 兰开夏郡 |
大区 | 西北英格蘭 |
國家 | 英格蘭 |
主權國家 | 英國 |
郵鎮 | .mw-parser-output .allcaps{text-transform:uppercase} PRESTON |
郵區 | PR1-PR2 |
電話區號 | 01772 |
警察 | Lancashire |
消防 | Lancashire |
救護 | North West |
歐洲議會選區 | 西北英格蘭 |
英國國會選區 | Preston |
Wyre and Preston North | |
Fylde |
普雷斯顿(英语:Preston),是英格兰兰开夏郡(Lancashire)郡治所在地。位于英格兰西北部,国际大都市曼彻斯特和利物浦旁边。普雷斯顿于2002年获得城市地位,城市人口数量为131000人,普雷斯顿大市人口为313322人。是英格兰西北部第三大城市,其悠久的历史可追溯到1179年。英国中央兰开夏大学坐落在此。普雷斯顿市同时也是北英格兰最受人钟爱的城市之一,该市是北英格兰重要而繁华的商业、购物和娱乐中心。
普雷斯顿是英国英格兰西北区域兰开夏郡里布尔河畔的城镇,是重要的交通枢纽。和其他英国北部地区的城市类似,普雷斯顿也面临后工业化的问题。普雷斯顿在2002年获得了城市地位。普雷斯顿的教堂是颇为著名的景点。市内设有哈里斯博物馆。普雷斯顿的圣Walburge教堂由Hansom Cab设计,是英国最高的尖顶教堂。英国最早的高速公路也位于这裡。普雷斯顿有著强大的基督教传统。市内有各大教会的机构。圣约翰大教堂是一座规模颇大的教堂。世界上首个摩门教在美国以外的教会也位于普雷斯顿。零售业是普雷斯顿重要的产业。市内也有博物馆。
目录
1 气候
2 建筑
2.1 高层建筑
2.2 登录建筑
3 友好城市
气候
普雷斯顿的年降雨量普遍低于1000毫米。[1]
Preston Moor Park, elevation 33 m, 1971–2000, extremes 1960–2005气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
历史最高温℃(℉) | 14.1 (57.4) | 16.2 (61.2) | 22.2 (72) | 24.0 (75.2) | 27.3 (81.1) | 30.6 (87.1) | 31.0 (87.8) | 33.1 (91.6) | 26.8 (80.2) | 23.6 (74.5) | 18.4 (65.1) | 15.6 (60.1) | 33.1 (91.6) |
平均高温℃(℉) | 6.9 (44.4) | 7.3 (45.1) | 9.4 (48.9) | 12.0 (53.6) | 15.6 (60.1) | 17.7 (63.9) | 19.8 (67.6) | 19.5 (67.1) | 16.8 (62.2) | 13.4 (56.1) | 9.7 (49.5) | 7.7 (45.9) | 13.0 (55.4) |
平均低温℃(℉) | 1.7 (35.1) | 1.9 (35.4) | 3.1 (37.6) | 4.5 (40.1) | 7.1 (44.8) | 10.0 (50) | 12.2 (54) | 12.1 (53.8) | 9.9 (49.8) | 7.3 (45.1) | 4.0 (39.2) | 2.4 (36.3) | 6.4 (43.5) |
历史最低温℃(℉) | −11.1 (12) | −13.3 (8.1) | −9.4 (15.1) | −4.5 (23.9) | −2.3 (27.9) | 0.6 (33.1) | 4.4 (39.9) | 2.8 (37) | −0.5 (31.1) | −5.2 (22.6) | −6.7 (19.9) | −12.8 (9) | −13.3 (8.1) |
平均降水量㎜(英寸) | 93.83 (3.6941) | 63.66 (2.5063) | 79.11 (3.1146) | 52.08 (2.0504) | 58.79 (2.3146) | 73.51 (2.8941) | 65.40 (2.5748) | 86.51 (3.4059) | 92.00 (3.622) | 113.78 (4.4795) | 103.86 (4.089) | 112.02 (4.4102) | 997.99 (39.2909) |
平均降雪日数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
来源:KNMI[2] |
建筑
高层建筑
名称 | 建筑类型 | 图片 | 高度(m) | 高度(ft) | 楼层数 | 年份 | 参考来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Church of St. Walburge | 宗教场所 | 94 | 308 | 不使用 | 1854 | [3] | |
St John's Minster | 宗教场所 | 63 | 207 | 不使用 | 1855 | [4] | |
Guild Centre | 办公室 | 61 | 208 | 15 | [5] | ||
Unicentre | 办公室 | 59 | 194 | 14 | [6] | ||
Sessions House | 法院 | 55 | 179 | 3 | 1903 | [7] | |
Avenham 1 | 住宅 | 54 | 177 | 18 | [8] | ||
Avenham 2 | 住宅 | 54 | 177 | 18 | [9] | ||
Crystal House | 办公室 | 50 | 164 | 12 | [10] | ||
Lowthian House | 办公室 | 50 | 164 | 12 | [11] | ||
Red Rose House | 办公室 | 48 | 157 | 12 | [12] | ||
Palatine House | 办公室 | 48 | 157 | 12 | [13] | ||
Telephone House | 办公室 | 48 | 157 | 12 | [14] |
登录建筑
Grade I | Grade II* | Grade II | |
---|---|---|---|
|
|
|
and hundreds more[15] |
友好城市
荷兰阿尔默洛
德國雷克林豪森
法国尼姆
波蘭卡利什
南非开普敦
|
|
^ 1971–2000 Rainfall. [26 February 2011].
^ Climate Normals 1971–2000. KNMI. [26 February 2011]. Template:Full citation needed
^ Church of St. Walburge
^ St Johns Church
^ Guild Centre
^ Unicentre
^ Sessions House
^ Avenham 1
^ Avenham 2
^ Crystal House
^ Lowthian House
^ Red Rose House
^ Palatine House
^ Telephone House
^ Listed Buildings in Preston, Lancashire, England, retrieved 26 September 2013