美國高爾夫公開賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
賽事資訊 | |
---|---|
舉辦地點 | 美國 |
創辦 | 1895 |
球場 | 2018年在Shinnecock Hills Golf Club |
標準桿 | 70 in 2018 |
長度 | 7,440 yards in 2018 |
巡迴賽 | PGA巡迴賽 PGA歐洲巡迴賽 日本巡迴賽 |
賽制 | 比桿賽 |
總獎金 | $12,000,000 in 2018 |
比賽月份 | 6月 |
賽會紀錄 | |
總計 | 268 羅伊·麥克羅伊 (2011) |
距标准杆 | –16 羅伊·麥克羅伊 (2011) –16 布洛克斯·科普卡 (2017) |
目前冠軍 | |
布洛克斯·科普卡 | |
2018年美國高爾夫公開賽 |
美國高爾夫球公開賽(United States Open Championship,簡稱U.S. Open及美国公开赛)是每年一度的高爾夫球四大滿貫賽事之一(另外三項是英國公開賽、美國名人賽、美國職業高爾夫球協會錦標賽)。由美國高爾夫協會(USGA)主辦。该赛於每年的6月中旬舉辦,如果没有恶劣天气影响,最后一轮决赛将于该月第三个星期日(即父亲节)进行。第一屆美國高爾夫公開賽於1895年10月4日舉辦。每年的舉辦地點都不相同。2015年的美國公開賽冠軍得主是喬丹·斯皮思。
美国公开赛并没有固定的比赛场地,而是每年选择美国境内的一个著名球场作为主办地,这是为了避免选手通过研究熟悉场地而产生不公平的竞争。这项赛事以难度大著称,即使是冠军也往往只能取得平杆球略微上下的成绩。选手都很难在美国公开赛中取得辉煌的杆数,甚至许多次冠军的成绩也都高于标准杆数(部分也是因为除了少数特别长的球场外,大部分情况下标准杆被定于70杆)。 大多数公开赛使用的场地都相当长,而且会有一大片宽阔的长草区(因此被美国媒体和球迷称为“公开赛长草区”)、起伏不定的果岭(如2005年公开赛场地Pinehurst2号球场,曾被NBC的Johnny Miller称为“好像在甲壳虫汽车的车顶击球”)以及狭窄的球道(尤其在一些貌似简单的球洞前)。一些希望成为美国公开赛比赛用地的球场必须进行改造,以满足上述条件。在这方面最为著名的“球场美容师”就是Rees Jones。与其他职业高尔夫球赛一样,主办方在决定比赛用球场时,也会考虑到球场可容纳的观众人数以及周边的基础设施等因素。
与其他三项著名球赛不同,美国公开赛对于经过4轮比赛后取得相同成绩的球员,并不会直接进入最后决赛。相反,这些选手会在次日(周一)进行第五轮18洞比赛,如果这轮比赛仍无法决出胜负,将进行突然死亡式的决胜局比赛。历史上出现过三次突然死亡决胜局,最近一次出现在2008年,当时泰格·伍兹幸运地击败了Rocco Mediate。
历年的美国公开赛的电视实况转播都由NBC和ESPN进行,此外ESPN还通过美国公开赛官方网站进行网络直播。在高尔夫球的媒体合作商中,NBC是唯一全程转播所有大满贯比赛的4天赛程的电视台(CBS和ABC也转播美国名人赛、英国公开赛和PGA锦标赛,但只播放周末的比赛内容)。
目录
1 赛事沿革
2 资格赛和奖金
3 历届冠军
4 纪录
5 未来赛事
6 脚注
7 参考
8 外部链接
赛事沿革
首届美国公开赛于1895年10月4日在罗德岛Newport的9洞球场举行。当时的赛程为4轮共36洞比赛,而且在1天内完成。共有10位职业选手和1位业余选手参加。优胜者为21岁的英国选手Horace Rawlins。这届比赛总奖金额为335美元,冠军奖金为150美元外加一枚价值50美元的金牌。而冠军所属的俱乐部获得了USGA颁发的公开赛冠军奖杯。
该项赛事最初被英国选手包揽了大多数冠军,直至1911年首位本土选手John J. McDermott获得了胜利。此后美国选手迅速占据了该项公开赛中的优势地位,而该项赛事也成为了四大满贯赛事之一。
自从1911年之后,该项赛事的冠军几乎被美国人垄断。1950年后,除了美国之外,只有5个国家的运动员获得过冠军荣誉,其中最突出的是南非,其在1965年之后累计获得过5次冠军。有意思的是,2004年至2007年间的连续四届冠军得主都来自南半球的四个国家:南非的Retief Goosen (2004)、新西兰的Michael Campbell (2005)、澳大利亚的Geoff Ogilvy (2006)以及阿根廷的Ángel Cabrera (2007)。而自从1970年夺冠的Tony Jacklin之后,欧洲选手就再也没有获得过这项赛事的冠军。直到2010年格雷姆·麥克道維爾打破這一記錄。
2008年公开赛的竞争非常激烈。最终争夺冠军的选手是泰格·伍兹和Rocco Mediate。他们在打完90洞的比赛后依然难分胜负,最终只能采用突然死亡法决出冠军。而老虎伍兹神奇地在之后的第一个洞就以标准杆击败了打出柏忌的Mediate,从而成为历史上第六名获得过3次以上美国公开赛冠军的伟大球员。
资格赛和奖金
美国公开赛对所有职业球员以及所有USGA差点指数成绩未超过1.4的业余选手开放。任何男性或女性选手都可以通过资格赛或者直接进入正式比赛。比赛选手名额为156名.
上述名额中约有一半的选手不需要参加资格赛而直接晋级。共有17个类别的选手可以直接晋级:前十年的美国公开赛冠军、前五年的其他三项大满贯赛事冠军、上年度PGA巡回赛奖金排名前30名、上年度欧洲巡回赛奖金排名前15名、开赛前2周的官方世界高尔夫球员排名系统的前50名等等。
其他未能直接晋级的选手则必须参加两个阶段组成的资格赛。首先各地选手可以选择在全美100多个18洞球场的任何一个参加预选赛。许多知名选手可以跳过这个阶段,直接进入打36洞的第二轮资格赛。第二轮比赛在美国、欧洲和日本都可以参加。资格赛没有年龄限制,而史上晋级正赛的最年轻选手是2006年来自夏威夷的Tadd Fujikawa,当时这位神童只有15岁。
2007年公开赛的奖金总额达到了七百万美元,而其中冠军奖金为1.26美元。同其他大满贯赛事一样,获得了这项赛事冠军的选手将会有多项特权:自动参加5年内的其他大满贯赛事和球员锦标赛的正赛、10年内的美国公开赛的正赛、5年内的PGA巡回赛等。
每届公开赛成绩最好的15名选手将直接晋级下一年公开赛正赛,而其中前8名将自动获邀参加下一赛季的全部大师赛。
历届冠军
该赛历史上获得冠军数最多的荣誉由四位球员分享:威利·安德森(Willie Anderson), 鲍比·琼斯(Bobby Jones), 本·侯根(Ben Hogan)和杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus),他们每人均获得了四次美国公开赛的冠军。[1]而Hale Irwin是夺冠时年龄最大的选手,他在四十五岁时夺得了1990年美国公开赛的冠军。[2]相反,最年轻的冠军是John McDermott,其获得1911年美国公开赛冠军时,只有19岁零315天。[2]杰克·尼克劳斯, 李·简森(Lee Janzen), 泰格·伍兹(Tiger Woods)和吉姆·佛瑞克(Jim Furyk)共同保持了72洞的最低杆数纪录:272杆。此外,泰格·伍兹独自享有72洞最多次低于标准杆成绩:12次(2000年美国公开赛)。[3]
年份 | 冠军 | 国籍 | 场地 | 地点 | 最好成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 卢卡斯·格罗乌尔(Lucas Glover) | 美國 | Bethpage State Park, 黑色球场 | Farmingdale, New York[N 1] | 276 (−4) |
2008 | 泰格·伍兹(Tiger Woods) (3) | 美國 | Torrey Pines Golf Course,南部球场 | La Jolla, California[N 2] | 283 (−1) |
2007 | Ángel Cabrera | 阿根廷 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 285 (+5) |
2006 | 杰夫·奥格维(Geoff Ogilvy) | 澳大利亚 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 285 (+5) |
2005 | Michael Campbell | 新西蘭 | Pinehurst Resort, Course No. 2 | Pinehurst, North Carolina | 280 (E) |
2004 | 瑞提夫·古森(Retief Goosen) (2) | 南非 | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 276 (−4) |
2003 | 吉姆·佛瑞克(Jim Furyk) | 美國 | Olympia Fields Country Club, North Course | Olympia Fields, Illinois | 272 (−8) |
2002 | 泰格·伍兹(Tiger Woods) (2) | 美國 | Bethpage State Park, Black Course | Farmingdale, New York[N 1] | 277 (−3) |
2001 | 瑞提夫·古森(Retief Goosen) | 南非 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 276 (−4) |
2000 | 泰格·伍兹(Tiger Woods) | 美國 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California | 272 (−12) |
1999 | Payne Stewart (2) | 美國 | Pinehurst Resort, Course No. 2 | Pinehurst, North Carolina | 279 (−1) |
1998 | 李·简森(Lee Janzen) (2) | 美國 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, California[N 3] | 280 (E) |
1997 | Ernie Els (2) | 南非 | Congressional Country Club, Blue Course | Bethesda, Maryland | 276 (−4) |
1996 | Steve Jones | 美國 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan | 278 (−2) |
1995 | Corey Pavin | 美國 | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 280 (E) |
1994 | Ernie Els | 南非 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 279 (−5) |
1993 | 李·简森(Lee Janzen) | 美國 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | 272 (−8) |
1992 | Tom Kite | 美國 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California | 285 (−3) |
1991 | Payne Stewart | 美國 | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota | 282 (−6) |
1990 | Hale Irwin (3) | 美國 | Medinah Country Club, Course No. 3 | Medinah, Illinois | 280 (−8) |
1989 | Curtis Strange (2) | 美國 | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York[N 4] | 278 (−2) |
1988 | Curtis Strange | 美國 | The Country Club | Brookline, Massachusetts | 278 (−6) |
1987 | Scott Simpson | 美國 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, California[N 3] | 277 (−3) |
1986 | Raymond Floyd | 美國 | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 279 (−1) |
1985 | Andy North (2) | 美國 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan | 279 (−1) |
1984 | Fuzzy Zoeller | 美國 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 276 (−4) |
1983 | Larry Nelson | 美國 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 280 (−4) |
1982 | Tom Watson | 美國 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California | 282 (−6) |
1981 | David Graham | 澳大利亚 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, Pennsylvania | 273 (−7) |
1980 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus) (4) | 美國 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | 272 (−8) |
1979 | Hale Irwin (2) | 美國 | Inverness Club | Toledo, Ohio | 284 (E) |
1978 | Andy North | 美國 | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | 285 (+1) |
1977 | Hubert Green | 美國 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 278 (−2) |
1976 | Jerry Pate | 美國 | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | Duluth, Georgia[N 5] | 277 (−3) |
1975 | Lou Graham | 美國 | Medinah Country Club, Course No. 3 | Medinah, Illinois | 287 (+3) |
1974 | Hale Irwin | 美國 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 287 (+7) |
1973 | Johnny Miller | 美國 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 279 (−5) |
1972 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus) (3) | 美國 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California | 290 (+2) |
1971 | Lee Trevino (2) | 美國 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, Pennsylvania | 280 (E) |
1970 | Tony Jacklin | 英格兰 | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota | 281 (−7) |
1969 | Orville Moody | 美國 | Champions Golf Club, Cypress Creek Course | Houston, Texas | 281 (+1) |
1968 | Lee Trevino | 美國 | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York[N 4] | 275 (−5) |
1967 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus) (2) | 美國 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | 275 (−5) |
1966 | Billy Casper (2) | 美國 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, California[N 3] | 278 (−2) |
1965 | Gary Player | 南非 | Bellerive Country Club | St. Louis, Missouri[N 6] | 282 (+2) |
1964 | Ken Venturi | 美國 | Congressional Country Club, Blue Course | Bethesda, Maryland | 278 (−2) |
1963 | Julius Boros (2) | 美國 | The Country Club | Brookline, Massachusetts | 293 (+9) |
1962 | 杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus) | 美國 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 283 (−1) |
1961 | Gene Littler | 美國 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan | 281 (+1) |
1960 | Arnold Palmer | 美國 | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | 280 (−4) |
1959 | Billy Casper | 美國 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 282 (+2) |
1958 | Tommy Bolt | 美國 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma | 283 (+3) |
1957 | Dick Mayer | 美國 | Inverness Club | Toledo, Ohio | 282 (+2) |
1956 | Cary Middlecoff (2) | 美國 | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York[N 4] | 281 (+1) |
1955 | Jack Fleck | 美國 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, California[N 3] | 287 (+7) |
1954 | Ed Furgol | 美國 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey | 284 (+4) |
1953 | Ben Hogan (4) | 美國 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 283 (−5) |
1952 | Julius Boros | 美國 | Northwood Club | Dallas, Texas | 281 (+1) |
1951 | Ben Hogan (3) | 美國 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan | 287 (+7) |
1950 | Ben Hogan (2) | 美國 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, Pennsylvania | 287 (+7) |
1949 | Cary Middlecoff | 美國 | Medinah Country Club, Course No. 3 | Medinah, Illinois | 286 (+2) |
1948 | Ben Hogan | 美國 | Riviera Country Club | Pacific Palisades, California[N 7] | 276 (−8) |
1947 | Lew Worsham | 美國 | St. Louis Country Club | St. Louis, Missouri | 282 (−2) |
1946 | Lloyd Mangrum | 美國 | Canterbury Golf Club | Beachwood, Ohio | 284 (−4) |
1942–1945: 因第二次世界大战而取消 | |||||
1941 | Craig Wood | 美國 | Colonial Country Club | Fort Worth, Texas | 284 (E) |
1940 | Lawson Little | 美國 | Canterbury Golf Club | Beachwood, Ohio | 287 (−1) |
1939 | Byron Nelson | 美國 | Philadelphia Country Club | Gladwyne, Pennsylvania | 284 (−4) |
1938 | Ralph Guldahl (2) | 美國 | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado | 284 (E) |
1937 | Ralph Guldahl | 美國 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan | 281 (+1) |
1936 | Tony Manero | 美國 | Baltusrol Golf Club, Upper Course | Springfield, New Jersey | 282 (−2) |
1935 | Sam Parks, Jr | 美國 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 299 (+15) |
1934 | Olin Dutra | 美國 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, Pennsylvania | 293 (+9) |
1933 | Johnny Goodman (Am) | 美國 | North Shore Country Club | Glenview, Illinois | 287 (−1) |
1932 | Gene Sarazen (2) | 美國 | Fresh Meadow Country Club | Great Neck, New York | 286 (+2) |
1931 | Billy Burke | 美國 | Inverness Club | Toledo, Ohio | 292 (+4) |
1930 | Bobby Jones (Am) (4) | 美國 | Interlachen Country Club | Edina, Minnesota | 287 (−1) |
1929 | Bobby Jones (Am) (3) | 美國 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York | 294 |
1928 | Johnny Farrell | 美國 | Olympia Fields Country Club | Olympia Fields, Illinois | 294 |
1927 | Tommy Armour | 美國 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania | 301 |
1926 | Bobby Jones (Am) (2) | 美國 | Scioto Country Club | Columbus, Ohio | 293 |
1925 | Willie Macfarlane | 苏格兰 | Worcester Country Club | Worcester, Massachusetts | 291 |
1924 | Cyril Walker | 英格兰 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan | 297 |
1923 | Bobby Jones (Am) | 美國 | Inwood Country Club | Inwood, New York | 296 |
1922 | Gene Sarazen | 美國 | Skokie Country Club | Glencoe, Illinois | 288 |
1921 | Jim Barnes | 美國 | Columbia Country Club | Chevy Chase, Maryland | 289 |
1920 | Ted Ray | Jersey | Inverness Club | Toledo, Ohio | 295 |
1919 | Walter Hagen (2) | 美國 | Brae Burn Country Club, Main Course | West Newton, Massachusetts | 301 |
1917–1918: 因第一次世界大战而取消 | |||||
1916 | Chick Evans (Am) | 美國 | The Minikahda Club | Minneapolis, Minnesota | 286 |
1915 | Jerome Travers (Am) | 美國 | Baltusrol Golf Club | Springfield, New Jersey | 297 |
1914 | Walter Hagen | 美國 | Midlothian Country Club | Midlothian, Illinois | 290 |
1913 | Francis Ouimet (Am) | 美國 | The Country Club | Brookline, Massachusetts | 304 |
1912 | John McDermott (2) | 美國 | Country Club of Buffalo | Buffalo, New York | 294 |
1911 | John McDermott | 美國 | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | 307 |
1910 | Alex Smith (2) | 苏格兰 | Philadelphia Cricket Club, St. Martin's Course | Philadelphia, Pennsylvania | 298 |
1909 | George Sargent | 英格兰 | Englewood Golf Club | Englewood, New Jersey | 290 |
1908 | Fred McLeod | 苏格兰 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | 322 |
1907 | Alec Ross | 苏格兰 | Philadelphia Cricket Club, St. Martin's Course | Philadelphia, Pennsylvania | 302 |
1906 | Alex Smith | 苏格兰 | Onwentsia Club | Lake Forest, Illinois | 295 |
1905 | 威利·安德森(Willie Anderson) (4) | 苏格兰 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | 314 |
1904 | 威利·安德森(Willie Anderson) (3) | 苏格兰 | Glen View Club | Golf, Illinois | 303 |
1903 | 威利·安德森(Willie Anderson) (2) | 苏格兰 | Baltusrol Golf Club | Springfield, New Jersey | 307 |
1902 | Laurie Auchterlonie | 苏格兰 | Garden City Golf Club | Garden City, New York | 307 |
1901 | 威利·安德森(Willie Anderson) | 苏格兰 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | 331 |
1900 | Harry Vardon | Jersey | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | 313 |
1899 | Willie Smith | 苏格兰 | Baltimore Country Club, East Course | Lutherville-Timonium, Maryland | 315 |
1898 | Fred Herd | 苏格兰 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts | 328 |
1897 | Joe Lloyd | 英格兰 | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois | 162 |
1896 | James Foulis | 苏格兰 | Shinnecock Hills Golf Club | Shinnecock Hills, New York | 152 |
1895 | Horace Rawlins | 英格兰 | Newport Country Club | Newport, Rhode Island | 173 |
纪录
- 年龄最大的冠军: Hale Irwin,1990年,当时年龄为45岁零15天。
- 年龄最小的冠军: John McDermott,1911年,当时年龄为19岁零315天。
- 年龄最大的晋级选手: Sam Snead,1973年,当时年龄为61岁。他最终取得了并列29位的成绩。
- 最大连冠纪录: 3次,由Willie Anderson 在1903年至1905年间创造。
- 连续参加比赛纪录: 连续44次,由Jack Nicklaus在1957年至2000年间创造。
- 冠亚军最大杆数差: 15杆,由泰格·伍兹在2000年创造。这也是所有大满贯赛事的纪录。
- 36洞比赛的最低杆数:132杆,由Larry Nelson在1983年于第3、4轮创造;132杆,由Ricky Barnes在2009年于第1、2轮创造。
- 72洞比赛的最低杆数:272杆:Jack Nicklaus (63-71-70-68),1980年; Lee Janzen (67-67-69-69),1993年; Tiger Woods (65-69-71-67),2000年; Jim Furyk (67-66-67-72),2003年。
- 72洞比赛的最多次低于标准杆: 12次(272杆) ,由泰格·伍兹在2000年创造。
- 18洞比赛的最低杆数: 63杆:Johnny Miller, 第4轮,1973年; Jack Nicklaus, 第1轮,1980年; Tom Weiskopf, 第1轮,1980年; Vijay Singh,第2轮,2003年。
- 举办该赛事次数最多的场地:
- 8次: 宾夕法尼亚州奥克蒙特乡村高尔夫球场 – 1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994, and 2007。
- 7次: 新泽西州巴特斯罗高尔夫球场 – 1903, 1915, 1936, 1954, 1967, 1980 and 1993。
以下官方主页可以查找美国公开赛更多的纪录内容 官方统计纪录.
未来赛事
- 2010 – 圆石滩高尔夫球场 (加利福尼亚州 – 6月17–20)
- 2011 – Congressional Country Club, Blue Course (马里兰州 – 6月16–19)
- 2012 – 奥林匹克高尔夫球场, Lake Course (旧金山市 – 6月4–17)
- 2013 – Merion Golf Club, East Course (宾夕法尼亚州 – 6月13–16)
- 2014 – Pinehurst Resort, Course #2 (北卡罗来纳州 – 6月12–15)
- 2015 – Chambers Bay (华盛顿州 – 6月18–21)
- 2016 – 奥克蒙特乡村高尔夫球场 (宾夕法尼亚州 – 6月16–19)
脚注
^ 1.01.1 Most of the course lies within the hamlet of Old Bethpage, but the clubhouse is in Farmingdale, and the park has a Farmingdale postal address. Both places are within the Town of Oyster Bay.
^ La Jolla is a neighborhood within the city of San Diego that has a unique postal identity.
^ 3.03.13.23.3 The course straddles the border between Daly City and San Francisco; the club's postal address is in San Francisco.
^ 4.04.14.2 The club has a Rochester postal address, but is located in the adjacent town of Pittsford.
^ The club is located in a portion of the Duluth postal area that became part of the newly incorporated city of Johns Creek in 2006. Although the club is still served by the Duluth post office, it now lists its mailing address as Johns Creek.
^ The club has a St. Louis postal address, but is located in the Missouri suburb of Town and Country.
^ Pacific Palisades is a neighborhood within the city of Los Angeles that has a unique postal identity.
参考
^ Champions. 美国公开赛官方网站. [2008-04-26]. (原始内容存档于2008-03-03).
^ 2.02.1 Age. 美国公开赛官方网站. [2008-04-26]. (原始内容存档于2008-03-03).
^ Scoring. 美国公开赛官方网站. [2008-04-26]. (原始内容存档于2008-03-03).
外部链接
- 美国高尔夫球联合会官方网站
- 美国高尔夫球公开赛官方网站
|