東莞站
| 本条目需要擴充。(2016年9月10日) |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 其他名称 | 新石龙火车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站名拼音 | Dongguan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英文名称 | Dongguan Railway Station | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站代码 | 23757[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 电报码 | RTQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 拼音码 | DGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站位置 | 广东省东莞市石龍鎮以及 广东省东莞市茶山鎮之间 23°05′29″N 113°51′17″E / 23.09139°N 113.85472°E / 23.09139; 113.85472坐标:23°05′29″N 113°51′17″E / 23.09139°N 113.85472°E / 23.09139; 113.85472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管辖权归属 | 广州铁路集团廣深鐵路股份有限公司(经营) 广州铁路集团广州车务段(运营)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 广深铁路、東莞軌道交通R2線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站等级 | 二等站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台数目 | 4個(地面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站线配置图
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站的售票处
车站月台
東莞站位於中國广东省东莞市鄰近石龍站的石龍鎮和茶山镇之間,由現任華南理工大學建築學院、建築設計研究院院長,中國工程院院士何镜堂设计。2014年1月8日落成啟用,取代原有石龍站並命名為「東莞站」,原位於常平的「東莞站」站名則改回「常平站」。東莞站將為東莞軌道交通R2線的其中一個起點,並辦理廣九城際列車服務。原有石龍站在搬遷後改建為鐵路博物館及貨運場及客技編組站之用。同时与石龙汽车客运站,相距不到500米,摇手相望。
在啟用初期,東莞站每日有四班始發列車及超過80對次廣深城際列車停靠。
目录
1 車站
1.1 站线布置
1.1.1 地面月台
1.2 興建過程
2 邻近车站
3 参考资料
車站
東莞站地面設有一個島式月台及兩個側式月台,共設四條到發線,給予長途客車,广深城际列车及廣九直通車停靠。
廣九直通車與長途客車共用兩條到發線。中央月台以玻璃分隔,方便廣九直通車停站時的禁區安排。
東莞站地底設有東莞軌道交通R2線的月台,為R2線的起點站。
東莞站於茶山側及石龍側均分別設有一座車站大樓,石龍側的車站大樓有預留空間為未來興建往來香港的旅客服務的聯檢大樓。
站线布置
地面月台
東 | ||
| 一號月台(侧式站台) | ||
| 到發線(1道) | ||
| 廣深IV線 | ||
| 廣深III線 | ||
| 到發線(2道) | ||
| 二號月台(島式站台) | ||
| 三號月台(島式站台) | ||
| 到發線(3道) | ||
| 廣深II線 | ||
| 廣深I線 | ||
| 到發線(4道) | ||
西 | 四號月台(側式站台) | |
一號月台為廣深線長途客車,廣九直通車使用(廣九直通車暫不停靠)
二號月台為廣九直通車專用(暫不停靠)
三號及四號月台為廣深城際列車專用
興建過程
2009年2月,新石龍火車站興建工程正式立項。
2010年7月,投資8億元的新石龍火車站於廣深鐵路K71段正式動工,由中鐵十局承建。
2013年6月,正式宣佈新石龍火車站命名為東莞站。
2013年11月,廣深鐵路廣深四線均與東莞站完成接駁。
2014年1月8日,東莞站正式啟用,老石龍站停辦客運業務。
邻近车站
参考资料
^ 根据《中华人民共和国铁路车站代码》(GB/T10302-2010)
^ 广车资讯(第18期). 广铁集团广州车务段. 2016-06-04. (原始内容存档于2016-09-12).
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||