美國職棒小聯盟
美國職棒小聯盟(Minor League Baseball),簡稱小聯盟(MiLB),是指數批在參與城市、球隊經費及比賽水準比美國職棒大聯盟較小的職業棒球聯盟。其中大部分小聯盟球隊以長期合約形式與大聯盟球隊保持關係。每一隊大聯盟球隊都有一批小聯盟球隊為其青年球員、受傷或暫時棄用的大聯盟球員提供培養、訓練、康復和比賽機會。這批附屬大聯盟母隊的一批小聯盟球隊統稱農場球隊;而在母隊而言,則統稱爲某某母隊的農場系統。小聯盟依實力分為六級,由高至低依序為:
- 3A(Class AAA)
- 2A(Class AA)
- 高階1A(Class A Advanced)
- 1A(Class A)
- 短期1A(Class A Short Season,SS)
- 新人聯盟(Class Rookie)
不過依然有一部分小聯盟球隊是獨立運作的。
目前每支大聯盟球隊在小聯盟均擁有至少一支A級以上球隊和二至四支新人聯盟級球隊。有些球隊沒有短期1A球隊。
由於近年來部分棒球球迷認爲大聯盟和其球員與球迷的關係和距離疏遠,小聯盟比賽也相對的較受到其屬地球迷的歡迎。
近年來,日本、臺灣等棒球運動興盛的國家也出現了類似美國小聯盟的小型棒球聯盟,提供一部份職棒球員延續棒球生涯及業餘、校園球員參與職業棒球的機會。
目录
1 附屬大聯盟的小聯盟球隊列表
1.1 3A(Class AAA)
1.1.1 國際聯盟(International League)
1.1.2 太平洋岸聯盟(Pacific Coast League)
1.2 2A(Class AA)
1.2.1 東方聯盟(Eastern League)
1.2.2 南方聯盟(Southern League)
1.2.3 德克薩斯聯盟(Texas League)
1.3 高階1A(Class A Advanced)
1.3.1 加利福尼亞聯盟(California League)
1.3.2 卡羅萊那聯盟(Carolina League)
1.3.3 佛羅里達聯盟(Florida State League)
1.4 1A(Class A)
1.4.1 中西聯盟(Midwest League)
1.4.2 南大西洋聯盟(South Atlantic League)
1.5 短期1A(Class A Short Season,SS)
1.5.1 紐約─賓夕弗尼亞聯盟(New York─Pennsylvania League)
1.5.2 西北聯盟(Northwest League)
1.6 新人聯盟(Class Rookie)
1.6.1 阿帕拉契聯盟(Appalachian League)
1.6.2 先鋒聯盟(Pioneer League)
1.6.3 灣岸聯盟(Gulf Coast League,GCL)
1.6.4 亞利桑那聯盟(Arizona League,AZL)
1.6.5 多明尼加夏季聯盟(Dominican Summer League,DSL)
1.6.6 委內瑞拉夏季聯盟(Venezuelan Summer League,VSL)
2 獨立運作小聯盟球隊列表
2.1 墨西哥聯盟
2.2 北方聯盟
2.3 大西洋聯盟
2.4 加美職業棒球協會
2.5 前線聯盟
2.6 中央聯盟
3 相關條目
4 外部連結
附屬大聯盟的小聯盟球隊列表
3A(Class AAA)
國際聯盟(International League)
本聯盟主要成員大部分是美國聯盟球隊的3A球隊(9隊美國聯盟,5隊國家聯盟)。
目前的全季例行賽場次共有144場。
北區 | 南區 | 西區 |
水牛城野牛 Buffalo Bisons(多倫多藍鳥) | 諾佛克潮汐 Norfolk Tides(巴爾的摩金鶯) | 托利多泥母雞 Toledo Mud Hens(底特律老虎) |
羅徹斯特紅翼 Rochester Red Wings(明尼蘇達雙城) | 達勒姆公牛 Durham Bulls(坦帕灣光芒) | 哥倫布快帆 Columbus Clippers(克里夫蘭印地安人) |
史克蘭頓/威爾克斯─巴里洋基(史寬頓鐵道騎士) Scranton/Wilkes-Barre RailRiders(紐約洋基) | 夏洛特騎士 Charlotte Knights(芝加哥白襪) | 印地安那波利斯印地安人 Indianapolis Indians(匹茲堡海盜) |
雪城酋長 Syracuse Chiefs(華盛頓國民) | 格威内特银花鲈鱼 Gwinnett Stripers(亞特蘭大勇士) | 路易威爾蝙蝠 Louisville Bats(辛辛那提紅人) |
雷海山谷鐵豬 Lehigh Valley IronPigs(費城費城人) | | |
柏德基紅襪 Pawtucket Red Sox(波士頓紅襪) | |
- 國際聯盟官方網站
太平洋岸聯盟(Pacific Coast League)
本聯盟主要成員大部分是國家聯盟球隊的3A球隊(6隊美國聯盟,10隊國家聯盟)。目前的全季例行賽場次共有144場。
太平洋北區 | 美利堅北區 |
塔科瑪雷尼爾山 Tacoma Rainiers(西雅圖水手) | 納許維爾天籟 Nashville Sounds(密爾瓦基釀酒人) |
鹽湖城蜂刺 Salt Lake Bees(洛杉磯安那罕天使) | 奧瑪哈追風者 Omaha Storm Chasers(堪薩斯城皇家) |
艾爾帕索吉娃娃 El Paso Chihuahuas(聖地牙哥教士) | 孟菲斯紅鳥 Memphis Redbirds(聖路易紅雀) |
科羅拉多泉天襪 Colorado Springs Sky Sox(科羅拉多落磯) | 愛荷華小熊 Iowa Cubs(芝加哥小熊) |
太平洋南區 | 美利堅南區 |
雷諾王牌 Reno Aces(亞利桑那響尾蛇) | 奧克拉荷馬市道奇隊 OklahomaCity Dodgers(洛杉磯道奇) |
沙加緬度河貓 Sacramento River Cats(奧克蘭運動家) | 奧克拉荷馬紅鷹 Oklahoma Red Hawks(休士頓太空人) |
拉斯維加斯51區 Las Vegas 51s(紐約大都會) | 圓石城快車 Round Rock Express(德克薩斯遊騎兵) |
佛雷斯諾灰熊 Fresno Grizzlies(舊金山巨人) | 紐奧良微風 New Orleans Zephyrs(邁阿密馬林魚) |
- 太平洋岸聯盟官方網站
2A(Class AA)
東方聯盟(Eastern League)
例行賽場次144場
北區 | 南區 |
波特蘭海狗 Portland Sea Dogs(波士頓紅襪) | 亞克朗飛行 Akron Aeros(克里夫蘭印地安人) |
特倫頓雷霆 Trenton Thunder(紐約洋基) | 包威灣襪 Bowie Baysox(巴爾的摩金鶯) |
新不列顛石貓 New Britain Rock Cats(明尼蘇達雙城) | 艾頓那曲球 Altoona Curve(匹茲堡海盜) |
新罕布夏食魚貓 New Hampshire Fisher Cats(多倫多藍鳥) | 伊利海狼 Erie Seawolves(底特律老虎) |
賓漢頓大都會 Binghamton Mets(紐約大都會) | 哈里斯堡參議員 Harrisburg Senators(華盛頓國民) |
李奇蒙飛鼠 Richmond Flying Squirrels(舊金山巨人) | 利丁格鬥費爾斯 Reading Fightin Phils(費城費城人) |
- 東方聯盟官方網站
南方聯盟(Southern League)
例行賽場次144場
北區 | 南區 |
卡羅萊納鯰魚 Carolina Mudcats(辛辛那提紅人) | 伯明罕男爵 Birmingham Barons(芝加哥白襪) |
田納西煙山 Tennessee Smokies(芝加哥小熊) | 莫比爾海灣熊 Mobile BayBears(亞利桑那響尾蛇) |
西田納西鑽石工 West Tenn Diamond Jaxx(西雅圖水手) | 蒙哥馬利餅乾 Montgomery Biscuits(坦帕灣光芒) |
查塔努加觀景峰 Chattanooga Lookouts(洛杉磯道奇) | 傑克森威爾太陽 Jacksonville Suns(佛羅里達馬林魚) |
杭茲維爾星辰 Huntsville Stars(密爾瓦基釀酒人) | 密西西比勇士 Mississippi Braves(亞特蘭大勇士) |
- 南方聯盟官方網站
德克薩斯聯盟(Texas League)
例行賽場次144場
北區 | 南區 |
阿肯色旅行者 Arkansas Travelers(洛杉磯安那罕天使) | 聖安東尼奧傳會 San Antonio Missions(聖地牙哥教士) |
土桑鑽孔機 Tulsa Drillers(科羅拉多落磯) | 基督聖體市鐵勾 Corpus Christi Hooks(休士頓太空人) |
西北阿肯色自然 Northwest Arkansan Naturals(堪薩斯城皇家) | 中土市愛石者 Midland Rockhounds(奧克蘭運動家) |
春田紅雀 Springfield Cardinals(聖路易紅雀) | 佛利斯柯義勇騎兵 Frisco Rough Riders(德克薩斯遊騎兵) |
- 德克薩斯聯盟官方網站
高階1A(Class A Advanced)
加利福尼亞聯盟(California League)
例行賽場次144場
北區 | 南區 |
貝克斯菲爾德火焰 Bakersfield Blaze(德克薩斯遊騎兵) | 高沙漠區小牛 High Desert Mavericks(西雅圖水手) |
莫德斯托樫果 Modesto Nuts(科羅拉多洛磯) | 艾辛諾湖風暴 Lake Elsinore Storm(聖地牙哥教士) |
聖荷西巨人 San Jose Giants(舊金山巨人) | 蘭開斯特噴射鷹 Lancaster Jet Hawks(波士頓紅襪) |
斯托克頓港口 Stockton Ports(奧克蘭運動家) | 倫秋庫卡蒙佳地震 Rancho Cucamonga Quakes(洛杉磯道奇) |
維薩利亞橡樹 Visalia Oaks(亞利桑那響尾蛇) | 內陸帝國區聖伯納汀諾66人 Inland Empire 66ers of San Bernardino(洛杉磯安那罕天使) |
- 加利福尼亞聯盟官方網站
卡羅萊那聯盟(Carolina League)
例行賽場次144場
北區 | 南區 |
波多馬克國民 Potomac Nationals(華盛頓國民) | 金斯頓印地安人 Kinston Indians(克里夫蘭印地安人) |
威明頓藍岩 Wilmington Blue Rocks(堪薩斯城皇家) | 溫斯頓蕯勒姆疣豬 Winston-Salem Warthogs(芝加哥白襪) |
林區堡山貓 Lynchburg Hillcats(匹茲堡海盜) | 麥爾托海灘鵜鶘 Myrtle Beach Pelicans(亞特蘭大勇士) |
佛列德利克關鍵者 Frederick Keys(巴爾的摩金鶯) | 薩勒姆雪崩 Salem Avalanche(休士頓太空人) |
- 卡羅萊那聯盟官方網站
佛羅里達聯盟(Florida State League)
例行賽場次144場
東區 | 西區 |
棕櫚灘紅雀 Palm Beach County Cardinals(聖路易紅雀) | 湖地市飛虎 Lakeland Flying Tigers(底特律老虎) |
維洛海灘魔鬼魚 Vero Beach Devils Rays(坦帕灣光芒) | 頓尼丁藍鳥 Dunedin Blue Jays(多倫多藍鳥) |
布羅瓦郡海牛 Brevard County Manatees(密爾瓦基釀酒人) | 清水市長尾鮫 Clearwater Threshers(費城費城人) |
聖路西大都會 Saint Lucie Mets(紐約大都會) | 坦帕洋基 Tampa Yankees(紐約洋基) |
丘比特榔頭 Jupiter Hammerheads(佛羅里達馬林魚) | 薩拉索達紅人 Sarasota Reds(辛辛那提紅人) |
德多那小熊 Daytona Cubs(芝加哥小熊) | 麥爾斯堡奇蹟 Fort Myers Miracle(明尼蘇達雙城) |
- 佛羅里達聯盟官方網站
1A(Class A)
中西聯盟(Midwest League)
例行賽場次144場
東區 | 西區 |
韋恩堡巫師 Ft. Wayne Wizards(聖地牙哥教士) | 闊德城河盜 Quad Cities River Bandits(聖路易紅雀) |
南彎銀鷹 South Bend Silver Hawks(亞利桑那響尾蛇) | 洋杉激流市麥粒 Cedar Rapids Kernels(洛杉磯安那罕天使) |
西密西根白帽 West Michigan Whitecaps(底特律老虎) | 布靈頓蜜蜂 Burlington Bees(堪薩斯城皇家) |
大湖區潛鳥 Great Lakes Loons(洛杉磯道奇) | 柯林頓伐木大王 Clinton Lumberkings(西雅圖水手) |
蘭辛螺釘 Lansing Lugnuts(多倫多藍鳥) | 皮奧利亞首領 Peoria Chiefs(芝加哥小熊) |
德頓龍 Dayton Dragons(辛辛那提紅人) | 坎恩郡美洲獅 Kane County Cougars(奧克蘭運動家) |
貝洛伊特齧龜 Beloit Snappers(明尼蘇達雙城) | |
威斯康辛木紋響尾蛇 Wisconsin Timber Rattlers(密爾瓦基釀酒人) |
- 中西聯盟官方網站
南大西洋聯盟(South Atlantic League)
例行賽場次144場
北區 | 南區 |
湖郡船長 Lake County Captains(克里夫蘭印地安人) | 坎那波利斯威嚇者 Kannapolis Intimidators(芝加哥白襪) |
勒辛頓傳說 Lexington Legends(休士頓太空人) | 艾許威爾旅行者 Asheville Tourists(科羅拉多落磯) |
西維吉尼亞力量 West Virginia Power(密爾瓦基釀酒人) | 格林威爾驅動 Greenville Drive(波士頓紅襪) |
格林斯波羅蚱蜢 Greensboro Grasshoppers(佛羅里達馬林魚) | 查爾斯頓河狗 Charleston RiverDogs(紐約洋基) |
希科利螯蝦 Hickory Crawdads(匹茲堡海盜) | 哥倫布鯰魚 Columbus Catfish(坦帕灣光芒) |
戴瑪瓦濱鳥 Delmarva Shorebirds(巴爾的摩金鶯) | 沙瓦那沙蟲 Savannah Sand Gnats(紐約大都會) |
杭格斯鎮太陽 Hagerstown Suns(華盛頓國民) | 羅馬勇士 Rome Braves(亞特蘭大勇士) |
湖林市藍螯蝦 Lakewood BlueClaws(費城費城人) | 奧古斯塔綠夾克 Augusta GreenJackets(舊金山巨人) |
- 南大西洋聯盟官方網站
短期1A(Class A Short Season,SS)
紐約─賓夕弗尼亞聯盟(New York─Pennsylvania League)
例行賽場次76場
麥納馬拉分區 | 賓克尼分區 | 史迪勒分區 |
史坦頓島洋基 Staten Island Yankees(紐約洋基) | 奧本雙日 Auburn Doubledays(多倫多藍鳥) | 歐尼安塔老虎 Oneonta Tigers(底特律老虎) |
布魯克林旋風 Brooklyn Cyclones(紐約大都會) | 巴塔維亞髒狗 Batavia Muckdogs(聖路易紅雀) | 三城谷貓 Tri-City Valley Cats(休士頓太空人) |
哈德森谷叛徒 Hudson Valley Renegades(光芒) | 詹姆斯鎮擾亂者 Jamestown Jammers(馬林魚) | 佛蒙特湖怪 Vermont Lake Monsters(國民) |
亞伯丁鐵鳥 Aberdeen IronBirds(金鶯) | 馬洪寧河谷拳師狗 Mahoning Valley Scrappers(印地安人) | 洛威旋球 Lowell Spinners(紅襪) |
州立學院鹿角 State College Spikes(海盜) | | |
威廉波特橫鋸 Williamsport Crosscutters(費城人) | |
- 紐約—賓夕弗尼亞聯盟官方網站
西北聯盟(Northwest League)
例行賽場次76場
東區 | 西區 |
雅吉瑪熊 Yakima Bears(響尾蛇) | 蕯勒姆凱澤火山 Salem-Keizer Volcanoes(巨人) |
史伯坎印地安人 Spokane Indians(德克薩斯遊騎兵) | 尤金翠玉 Eugene Emeralds(教士) |
三城小塵爆 Tri-City Dust Devils(落磯) | 艾佛列特綠襪 Everett Aqua Sox(水手) |
波伊希老鷹 Boise Hawks(小熊) | 溫哥華加拿大人 Vancouver Canadians(運動家) |
- 西北聯盟官方網站
新人聯盟(Class Rookie)
阿帕拉契聯盟(Appalachian League)
例行賽場次76場
東區 | 西區 |
藍田藍鳥 Bluefield Jays(藍鳥) | 格林維爾太空人 Greeneville Astros(太空人) |
布靈頓皇家 Burlington Royals(皇家) | 強森市紅雀 Johnson City Cardinals(紅雀) |
丹維爾勇士 Danville Braves(勇士) | 金斯波特大都會 Kingsport Mets(大都會) |
普林斯頓光芒 Princeton Rays(光芒) | 伊利莎白頓雙城 Elizabethton Twins(雙城) |
普拉斯基水手 Pulaski Mariners(水手) | 布利斯托襪子 Bristol Sox(白襪) |
- 阿帕拉契聯盟官方網站
先鋒聯盟(Pioneer League)
例行賽場次76場
北區 | 南區 |
比林斯野馬 Billings Mustangs(紅人) | 愛德荷瀑布鵪鶉 Idaho Falls Chukars(皇家) |
赫勒拿釀酒人 Helena Brewers(釀酒人) | 奧格登暴龍 Ogden Raptors(道奇) |
大瀑布市白襪 Great Falls White Sox(白襪) | 歐仁姆貓頭鷹 Orem Owlz(天使) |
密蘇拉巨鶚 Missoula Osprey(響尾蛇) | 卡斯伯幽靈 Casper Ghosts(洛磯) |
- 先鋒聯盟官方網站
灣岸聯盟(Gulf Coast League,GCL)
例行賽場次56場。隊名均與其大聯盟母隊同。
東區 | 北區 | 南區 |
太空人 | 勇士 | 光芒 |
國民 | 費城人 | 紅襪 |
馬林魚 | 老虎 | 紅人 |
大都會 | 洋基 | 雙城 |
紅雀 | 海盜 | 金鶯 |
藍鳥 |
- 灣岸聯盟官方網站
亞利桑那聯盟(Arizona League,AZL)
例行賽場次56場。隊名均與其大聯盟母隊同。
東區 | 西區 |
天使 | 水手 |
運動家 | 教士 |
釀酒人 | 遊騎兵 |
小熊 | 皇家 |
巨人 | 道奇 |
印第安人 |
- 亞利桑那聯盟官方網站
多明尼加夏季聯盟(Dominican Summer League,DSL)
聖.佩德羅.馬科里斯分區 | 波卡奇卡南區 | 波卡奇卡北區 | 聖多明哥北區 | 聖多明哥西區 |
天使 | 藍鳥一隊 | 小熊 | 運動家一隊 | 教士 |
太空人 | 道奇 | 響尾蛇 | 運動家二隊 | 老虎 |
勇士 | 巨人 | 印地安人 | 紅雀 | 國民一隊 |
海盜 | 馬林魚 | 金鶯 | 水手 | 國民二隊 |
遊騎兵 | 大都會 | 紅人 | 費城人 | |
紅襪 | 洛磯 | |||
紅襪 | 洛磯 | |||
皇家 | 雙城 | |||
洋基一隊 | 白襪一隊 | |||
藍鳥二隊 | 洋基二隊 | |||
光芒 | ||||
白襪二隊 |
- 多明尼加夏季聯盟官方網站
委內瑞拉夏季聯盟(Venezuelan Summer League,VSL)
不分區,共計8隊,各隊每季出賽78場。
費城人 | 海盜 | 光芒 | 老虎 |
委內瑞拉夏季聯盟官方網站[永久失效連結]
獨立運作小聯盟球隊列表
墨西哥聯盟
拉古納牛仔、蒙克洛瓦鐵人、蒙特瑞蘇丹、墨西哥紅魔鬼、薩爾蒂約瑟拉佩人、雷諾沙野馬、提華納公牛、阿瓜斯卡連特斯鐵路工、金塔納羅奧老虎、坎佩切海盜、瓦哈卡勇士、普矣布拉鸚鵡、塔巴斯科奧爾梅克、韋拉克魯斯紅鷹、尤卡坦獅子、卡門城海豚
北方聯盟
Fargo-Moorhead REDHAWKS
Gary Southshore RAILCATS
Joliet JACKHAMMERS
Kansas City T-BONES
Lincoln SALTDOGS
Schaumburg FLYERS
Sioux City EXPLORERS
Sioux Falls CANARIES
聖保羅聖徒
Winnipeg GOLDEYES
Edmonton CRACKER-CATS
Calgary VIPERS
大西洋聯盟
Atlantic City Surf
Bridgeport Bluefish
Camden Riversharks
Lancaster Barnstormers
Long Island Ducks
Nashua Pride
Newark Bears
Somerset Patriots
加美職業棒球協會
BROCKTON ROX
ELMIRA PIONEERS
GRAYS
NEW HAVEN COUNTY CUTTERS
NEW JERSEY JACKALS
NORTH SHORE SPIRIT
QUEBEC LES CAPITALES
WORCESTER TORNADOES
前線聯盟
Chillicothe Paints
Evansville Otters
Florence Freedom
Gateway Grizzlies
Kalamazoo Kings
Mid-Missouri Mavericks
Ohio Valley Redcoats
Richmond Roosters
River City Rascals
Rockford RiverHawks
Washington Wild Things
Windy City ThunderBolts
中央聯盟
Coastal Bend Aviators
Edinburg Roadrunners
El Paso Diablos
Fort Worth Cats
Jackson Senators
Pensacola Pelicans
San Angelo Colts
Shreveport Sports
相關條目
- 棒球
- 職業棒球
- 旅美棒球選手
外部連結
小聯盟官方網頁(英文)
阿巴拉契亞聯盟官方網頁(英文)
加利福尼亞聯盟官方網頁(英文)
卡羅萊那聯盟官方網頁(英文)
東方聯盟官方網頁(英文)
佛羅里達州聯盟官方網頁(英文)
國際聯盟官方網頁(英文)
中西聯盟官方網頁(英文)
紐約—賓夕法尼亞聯盟官方網頁(英文)
北西聯盟官方網頁(英文)
太平洋岸聯盟官方網頁(英文)
先鋒聯盟官方網頁(英文)
南大西洋聯盟官方網頁(英文)
南方聯盟官方網頁(英文)
德克薩斯聯盟官方網頁(英文)
墨西哥聯盟官方網頁(英文)
北方聯盟官方網頁(英文)
大西洋聯盟官方網頁(英文)
加美職業棒球協會官方網頁(英文)
前線聯盟官方網頁(英文)
中央聯盟官方網頁(英文)
|
美國職業棒球大聯盟(2018年) | |||
---|---|---|---|
美聯 | 東區 | 中區 | 西區 |
巴尔的摩金莺 | 芝加哥白襪 | 休士頓太空人 | |
波士頓紅襪 | 克里夫蘭印地安人 | 洛杉磯天使 | |
紐約洋基 | 底特律老虎 | 奧克蘭運動家 | |
坦帕灣光芒 | 堪萨斯市皇家 | 西雅圖水手 | |
多倫多藍鳥 | 明尼苏达双城 | 德克薩斯遊騎兵 | |
國聯 | 東區 | 中區 | 西區 |
亞特蘭大勇士 | 芝加哥小熊 | 亞利桑那響尾蛇 | |
邁阿密馬林魚 | 辛辛那提紅人 | 科羅拉多落磯 | |
紐約大都會 | 密爾瓦基釀酒人 | 洛杉矶道奇 | |
費城費城人 | 匹茲堡海盜 | 圣地牙哥教士 | |
華盛頓國民 | 聖路易紅雀 | 舊金山巨人 | |
季後賽: 世界大賽 · 美聯冠軍賽 · 國聯冠軍賽 · 美聯分區賽 · 國聯分區賽 · 外卡骤死赛 | |||
美國職棒大聯盟紀錄 · 明星賽 · 獎項 · 名人堂 · 選秀會 · 球員協會 · 每年棒球 · 小聯盟 · 黑人聯盟 · 世界棒球經典賽 · 美日明星賽 · 冬季會議 · 棒球 |
|