荷蘭羽毛球公開賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
![]() | |
运动 | 羽毛球 |
---|---|
創立 | 1932年 |
國家 | ![]() |
金字塔等级 | 世界巡迴賽超級100賽 |
荷蘭羽毛球公開賽是從1932年開始每年在荷蘭舉行的羽毛球比賽,主辦單位為荷蘭羽毛球協會(Nederlandse Badminton Bond (NBB))。
該項賽事目前由優乃克冠名贊助,並從2007年開始成為世界羽聯大獎賽系列(The BWF Grand Prix)的其中一站;其中,2008年的一屆更成為黃金大獎賽賽事之一。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第六級賽事(超級100賽),總獎金提升至75,000美元。
歷屆優勝者
21世紀
屆度 | 年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2001 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
54 | 2002 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
55 | 2003 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
56 | 2004 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
57 | 2005 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
58 | 2006 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
59 | 2007 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
60 | 2008 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
61 | 2009 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
62 | 2010 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
63 | 2011 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
64 | 2012 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
65 | 2013 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
66 | 2014 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
67 | 2015 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
68 | 2016 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
69 | 2017 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
70 | 2017 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
外部連結
官方網站 (荷兰文)
|