歐洲羽毛球錦標賽
歐洲羽毛球錦標賽(英语:European Badminton Championships)是一項由歐洲羽毛球聯合會組織的比賽,決出歐洲最優秀的羽毛球運動員。首屆賽事於1968年在西德波鸿舉行,此後每兩年舉辦一次。從2017年起改為每年舉辦,每逢歐洲運動會舉辦時則停辦該年的歐錦賽。
目录
1 歷屆主辦城市
2 歷屆冠軍
3 突出表現者
4 獎牌統計
5 參考資料
6 外部連結
歷屆主辦城市
下面的表格列出歷屆舉辦歐洲羽毛球錦標賽的國家和城市:
|
|
|
歷屆冠軍
下面的表格列出所有曾在歐洲羽毛球錦標賽勝出的運動員[1]:
屆份 | 年份 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1屆 | 1968年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第2屆 | 1970年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
第3屆 | 1972年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第4屆 | 1974年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ||
第5屆 | 1976年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
第6屆 | 1978年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
第7屆 | 1980年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
第8屆 | 1982年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第9屆 | 1984年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第10屆 | 1986年 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
第11屆 | 1988年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第12屆 | 1990年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第13屆 | 1992年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第14屆 | 1994年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
第15屆 | 1996年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第16屆 | 1998年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
第17屆 | 2000年 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||
第18屆 | 2002年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
第19屆 | 2004年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第20屆 | 2006年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
第21屆 | 2008年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第22屆 | 2010年 | ![]() | ![]() (蒂内·鲍恩) | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第23屆 | 2012年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第24屆 | 2014年 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
第25屆 | 2016年 | ![]() | ![]() ![]() | |||
第26屆 | 2017年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
第27屆 | 2018年 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
突出表現者
丹麥選手彼得·盖德曾在1998、2000、2004、2006及2010年五屆奪得男單冠軍,是男單賽事最傑出的選手。而女單選手方面,西班牙選手卡罗列娜·马琳曾在2014、2016、2017及2018年完成四連霸,丹麥選手卡米拉·马尔廷亦曾在1996、1998及2000年連續三屆奪得女單冠軍。此外,英格蘭選手吉莉安·吉爾克斯在1974及1976年的賽事兼奪女子單打、女子雙打及混合雙打三項冠軍,另在雙打賽事亦曾多次稱霸,為本賽事奪得最多冠軍的女子選手(共12項)。
|
|
英格蘭選手吉莉安·吉爾克斯曾在1972、1976、1978及1982年四度兼奪女雙及混雙冠軍,又在混雙賽事兩度實現三連霸,是表現最突出的雙打選手。
雙打選手 | 奪標次數(年份/項目) | |
---|---|---|
1 | ![]() | 10次(1972 女雙&混雙, 1974 女雙&混雙, 1976 女雙&混雙, 1982 女雙&混雙, 1984 混雙, 1986 混雙) |
2 | ![]() | 7次(2006 混雙, 2008 女雙, 2010 混雙, 2012 女雙, 2014 女雙, 2016 女雙, 2017 女雙) |
3 | ![]() | 6次(2012 女雙, 2014 女雙&混雙, 2016 女雙&混雙, 2017 女雙) |
4 | ![]() | 5次(1968 女雙&混雙, 1970 女雙&混雙, 1976 女雙) |
![]() | 5次(1976 男雙, 1978 男雙&混雙, 1980 混雙, 1984 男雙) | |
![]() | 5次(2000 男雙, 2002 男雙&混雙, 2004 男雙, 2006 男雙) |
獎牌統計
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 63 | 57 | 66 | 186 |
2 | ![]() | 45 | 34 | 52 | 131 |
3 | ![]() | 12 | 19 | 48 | 79 |
4 | ![]() | 7 | 10 | 22 | 39 |
5 | ![]() | 3 | 7 | 25 | 35 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 7 | 11 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 6 | 8 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 6 | 8 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 |
參考資料
^ EUROPEAN CHAMPIONSHIPS, INDIVIDUALS. BadmintonEurope.com. (英文)
外部連結
European Championships, Individuals at badmintoneurope.com
|
|