生物股長
生物股長 | |
---|---|
乐队 | |
国籍 | 日本 |
语言 | 日語 |
音乐类型 | 日本流行音樂 |
出道地点 | 日本神奈川縣 |
活跃年代 | 1999年至今 |
唱片公司 | EPIC Records |
经纪公司 | CUBE |
网站 | ikimonogakari.com |
现任成员 | |
|
生物股長(日语:いきものがかり Ikimono gakari)是日本三人音樂團體,於1999年2月組成。所屬經紀公司是CUBE,所屬唱片公司是EPIC Records。
團名的來歷是因為水野良樹和山下穗尊兩人在小學時期都擔任過生物股長(生き物係),照顾班里饲养的小动物。結成後以神奈川縣的海老名市、厚木市等地為活動範圍開始街頭演唱,2003年8月25日發行首張地下專輯《誠に僭越ながらファーストアルバムを拵えました…》,2006年3月15日發行主流樂壇出道單曲《SAKURA》,不但成為日本很紅的廣告曲,也讓生物股長在日本嶄露頭角。
目录
1 成員
2 樂團簡歷
3 NHK紅白歌合戰出場紀錄
4 作品
4.1 單曲
4.1.1 數碼音樂下載
4.2 專輯
4.3 精選輯
4.4 DVD
4.5 地下時期專輯
5 音樂錄影帶
6 演唱會
7 參考資料
8 外部鏈結
成員
人名 | 演奏位置 | 其他資訊 |
---|---|---|
吉岡聖惠 (よしおか きよえ) | 主唱 |
|
水野良樹 (みずの よしき) | 吉他、主唱,樂團隊長 |
|
山下穗尊 (やました ほたか) | 吉他、口琴 |
|
樂團簡歷
1989至2005年
- 1989年4月水野和山下在小學一年級相遇,兩人都擔任了班上的生物股長的職位。
- 1999年2月1日,水野和山下組成音樂團體,並命名為「生物股長」(原因見上)開始街頭演唱,最初是翻唱山崎將義的歌曲[2]。
- 1999年11月3日,吉岡加入,成為三人團體。當時街頭演唱鮮有女生為主唱的組合,而找女生當主音也是水野和山下的構思[2]。
- 2000年9月,因為水野及山下需要參加大學聯考,樂團活動暫停一年。水野考上明治大學後一邊上課一邊準備翌年的聯考,其後考上一橋大學,山下則考上法政大學
- 2002年3月,恢復樂團活動,可是吉岡因為練唱壓力而令樂團一度無法繼續活動[3]
- 2003年3月,經過一年調整,再次決定恢復樂團活動,計劃將活動範圍從街頭擴大至LIVE HOUSE,並加大樂曲創作量
- 2003年4月,正式恢復街頭演唱,地點是小田急小田原線厚木站前
- 2003年6月2日,舉行首個LIVE HOUSE演唱會
- 2003年8月25日,推出首張地下專輯《誠に僭越ながらファーストアルバムを拵えました…》
- 2005年3月26日,首次於會堂舉行小型演唱會,地點是厚木市文化會館
2006年
- 3月15日,島田昌典製作的下式出道單曲《SAKURA》發行。此一單曲造成日本全國轟動 。
- 3月31日,推出第二張單曲《HANABI》(動畫《BLEACH》的片尾曲),首週即登上Oricon公信榜第5位
- 11月10日至11月30日,舉行出道後首場演唱會「いきものがかりのみなさん、こんにつあー!! 2006」
2007年
- 3月7日,首張專輯《櫻花盛開的街道故事》發售。首週即登上Oricon公信榜第4位
- 5月24日至6月24日,舉行演唱會「いきものがかりのみなさん、こんにつあー!! 2007 〜桜咲く街物語〜」
2008年
- 2月13日,第二張專輯《LIFE ALBUM》發售。首週即登上ORICON銷量榜第2位
- 3月30日至5月23日,舉行演唱會「いきものがかりのみなさん、こんにつあー!! 2008 〜ライフアルバム〜」
- 7月9日,第10張單曲《青鳥》發售。這首歌是動畫《火影忍者疾風傳》的片頭曲。首週即登上Oricon公信榜第3位,是組合首張初登場即登上頭三位的單曲
- 12月14日,第三張專輯《My song Your song》發售。首週即登上Oricon公信榜第1位,是首張登上榜首的專輯,同時也是2008年12月份銷量榜的冠軍專輯
- 12月31日,出演第59回NHK红白歌合战,首次登上紅白舞台,演唱的歌曲是出道作《SAKURA》
2009年
- 3月4日推出首支DVD映像作品《とってもええぞう》,收錄第1張至第12張單曲的音樂影片(MV)
- 2009年度第76屆「NHK全國學校音樂節」,起用水野良樹創作的《YELL》作為中學組的指定比賽歌曲
- 2009年12月30日,《YELL》一曲獲第51屆日本唱片大獎頒發的「優秀作品獎」
- 2009年12月31日,出演第60回NHK红白歌合战(第二次出場),演唱的歌曲為《YELL》
2010年
- 2010年3月25日至9月29日,舉行演唱會「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!!2010 全国あんぎゃー!!~ハジマリノウタ~」,會場遍及全日本47個縣市,共舉辦60場
- 2010年9月1日,於日本武道館首次公演
- 2010年11月3日,首張精選輯《生物百科圖鑑~團員精選~》發售,銷售量突破一百萬
- 2010年12月31日,出演第61回NHK红白歌合战(第三次出場),演唱曲目為《感謝》
2011年
- 7月23及24日,於橫濱球場舉行演唱會「いきものまつり2011 どなたサマーも楽しみまSHOW!!! 〜横浜スタジアム〜」,該會場為職業棒球場,可容納約三萬人。24日之場次於全日本之電影院、台北信義威秀及香港MCL德福現場直播
- 7月31日至8月25日,舉行會員限定巡迴演唱會「いきものがかり ファンクラスツアー 〜ホームルーム2011〜」。
- 12月31日,出演第62回NHK红白歌合战(第四次出場),演唱曲目為《向前走》。
2012年
- 2月29日,睽違一年兩個月的第五張專輯《NEWTRAL》發行。
- 4月14日至6月22日,巡迴演唱會「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2012 〜NEWTRAL〜」前半部分於日本各地的hall舉行。
- 8月26日至11月22日,以上巡迴演唱會後半部分於日本各地的arena舉行。
- 12月19日,發行抒情精選輯《バラー丼》。
- 12月31日,出演第63回NHK红白歌合战(第五次出場),同時首次擔任紅組壓軸,成為繼DREAMS COME TRUE之後第二組擔任紅組壓軸的樂隊組合,演唱曲目為《随着风吹》。
2013年
- 1月,公信榜合計CD總銷售數量突破五百萬張。
- 3月27日,「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2012 〜NEWTRAL〜」發行。
- 6月5日,《1 2 3 〜恋がはじまる〜》發行。
- 7月10日,《笑顏》發行。
- 7月24日,第六張專輯《I》發行。
- 8月17日,隊長水野良樹在官方粉絲部落格發表結婚訊息,對象為一般女性。
- 9月1日至12月8日,「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2013 〜I〜」巡迴演唱會開始及結束。
- 11月22日,《笑顏》獲得「第55回日本レコード大賞」優秀獎作品。
- 12月31日,出演第64回NHK红白歌合战(第六次出場),演唱曲目為《笑顏》。
2014年
- 2月1日,兩人組成的生物股長(水野與山下)結成以來15周年。
- 3月15日,出道以來8周年。
- 3月26日,「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2013 〜I〜」發行[4]。
- 7月9日,第27張單曲《ラブソングはとまらないよ》發行。
- 10月15日,第28張單曲《熱情のスペクトラム/涙がきえるなら》發行。
- 11月3日,三人組成的生物股長結成以來15周年。
- 11月12日,第29張單曲《GOLDEN GIRL》發行。
- 11月20日,《熱情のスペクトラム》獲得「第56回日本レコード大賞」優秀獎作品。
- 12月24日,第7張專輯《FUN! FUN! FANFARE!》發行。
- 12月31日,出演第65回NHK红白歌合战(第七次出場),演唱曲目為《GOLDEN GIRL》。
2015年
- 2月1日,兩人組成的生物股長(水野與山下)結成以來16周年
- 3月14日至7月18日,舉行演唱會「いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2015 〜FUN! FUN! FANFARE!〜」,會場共餘13個縣市,共舉辦26場
- 3月15日,出道以來9周年
- 5月13日,第30張單曲《あなた》發行
- 11月3日,第31張單曲《ラブとピース!/夢題〜遠くへ〜》發行
- 12月31日,出演第66回NHK紅白歌合戰(第八次出場),二度演唱《感謝》
2016年
- 3月15日,出道以來10週年,決定舉辦10週年地元SHOW (海老名/厚木),在台灣並有直播[5]
- 8月24日,第32張單曲《ラストシーン/ぼくらのゆめ》發行。*《ラストシーン》為東寶電影『四月は君の嘘』主題歌。
- 12月31日,出演第67回NHK紅白歌合戰(第九次出場),二度演唱出道作《SAKURA》。
2017年
- 1月5日,在官方網站宣佈樂隊將會暫時“放牧”,讓成員嘗試作個人的發展,並即時起暫停所有以團體名義出演的活動[6][7][8]。
2018年
- 11月2日:經過1年10個月的活動休止,三人發表了「集牧宣言」,宣佈重新開展團體活動,當日亦公佈了新曲《太陽》。
- 11月14日:復團後不足半個月,即被獲選於第69回NHK紅白歌合戰演出,為第10次紅白出場。
NHK紅白歌合戰出場紀錄
年份/屆數 | 出場次數 | 曲目 | 出演次序 | 對戰歌手 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2008年(平成20年)/第59回 | 初 | SAKURA | 07/26 | 自由音樂 | |
2009年(平成21年)/第60回 | 2 | YELL | 03/25 | NYC boys | |
2010年(平成22年)/第61回 | 3 | 感謝(ありがとう) | 19/22 | 嵐 | |
2011年(平成23年)/第62回 | 4 | 向前走(歩いていこう) | 20/25 | 五木宏 | [9] |
2012年(平成24年)/第63回 | 5 | 隨著風吹(風が吹いている) | 25/25 | SMAP | 紅組壓軸(1)[10] |
2013年(平成25年)/第64回 | 6 | 笑顏 | 22/24 | 泉谷茂 | |
2014年(平成26年)/第65回 | 7 | GOLDEN GIRL | 16/23 | 五木宏 | |
2015年(平成27年)/第66回 | 8 | 感謝(ありがとう) | 15/26 | TOKIO | |
2016年(平成28年)/第67回 | 9 | SAKURA | 11/23 | 柚子 | 上半場紅組壓軸(1) |
2018年(平成30年)/第69回 | 10 | JOYFUL | 10/22 | DA PUMP |
作品
單曲
發行日期 | 標題 | 編號 | 銷量 | |
1st | 2006年3月15日 | SAKURA | ESCL-2803 | 59,758枚 |
2nd | 2006年5月31日 | HANABI | ESCL-2823 | 56,584枚 |
3rd | 2006年10月18日 | 戀愛少女 | ESCL-2885 | 15,226枚 |
4th | 2006年12月6日 | 流星奇蹟 | ESCL-2897 | 20,195枚 |
5th | 2007年2月14日 | 耀眼的人/青春之扉 | ESCL-2925 | 18,695枚 |
6th | 2007年8月8日 | 夏空的塗鴉/青春線 | ESCL-2975 | 37,754枚 |
7th | 2007年10月24日 | 茜色的約定 | ESCL-3012 | 45,872枚 |
8th | 2008年1月30日 | 如櫻花般美好的你 | ESCL-3045 | 33,631枚 |
9th | 2008年4月16日 | 想回去了啊 | ESCL-3058 | 59,975枚 |
10th | 2008年7月9日 | 青鳥 | ESCL-3083 | 90,267枚 |
11th | 2008年10月15日 | Planetarium | ESCL-3114 | 36,287枚 |
12th | 2008年12月3日 | 搖擺不定的羅曼蒂克 | ESCL-3139 | 46,937枚 |
13th | 2009年5月27日 | 兩人 | ESCL-3200 | 58,803枚 |
14th | 2009年7月15日 | 螢之光 | ESCL-3253 | 47,964枚 |
15th | 2009年9月23日 | YELL/JOYFUL | ESCL-3280 | 141,446枚 |
16th | 2009年11月11日 | 笑中帶淚 | ESCL3297~98(初回版)/ESCL3299(普通版) | 39,132枚 |
17th | 2010年3月10日 | 鄉愁 | ESCL-3385 | 46,902枚 |
18th | 2010年5月5日 | 感謝 | ESCL-3438 | 213,549枚 |
19th | 2010年8月4日 | 因為有你 | ESCL-3458 | 65,287枚 |
20th | 2011年7月20日 | 開心大笑/NEW WORLD MUSIC | ESCL-3720 | 56,636枚 |
21st | 2011年11月23日 | 向前走 | ESCL-3810 | 67,723枚 |
22nd | 2012年1月18日 | 總有一天 | ESCL-3816 | 34,243枚 |
23rd | 2012年4月25日 | 春之歌 | ESCL-3875 | 61,938枚 |
24th | 2012年7月18日 | 隨著風吹 | ESCL-3930 | 78,025枚 |
25th | 2013年6月5日 | 1 2 3 〜恋爱开始〜 | ESCL-4044 | 24,911枚 |
26th | 2013年7月10日 | 笑顏 | ESCL-4075(初回版)/ESCL-4076(普通版) | 54,114枚 |
27th | 2014年7月9日 | 停不住的情歌 | ESCL-4234 | 25,992枚 |
28th | 2014年10月15日 | 熱情光譜/若淚水消失 | ESCL-4283 | 30,721枚 |
29th | 2014年11月12日 | GOLDEN GIRL | ESCL-4330 | 16,189枚 |
30th | 2015年5月13日 | 你 | ESCL-4425 | 22,888枚 |
31st | 2015年11月3日 | 愛與和平!/夢題~走向遠方~ | ESCL-4543 | 16,485枚 |
32nd | 2016年8月24日 | 最後的場景/我們的夢想 | ESCL-4659 | 16,485枚 |
數碼音樂下載
發行日期 | 標題 | 規格 | |
---|---|---|---|
1st | 2019年1月1日 | WE DO | 數碼音樂下載 |
2nd | 2019年3月15日 | 太陽 | |
3rd | 2019年4月1日 | SING! | |
4rd | 2019年4月12日 | アイデンティティ |
專輯
發行日期 | 標題 | 銷量 | 編號 | |
1st | 2007年3月7日 | 櫻花盛開的街道故事 | 260,684張 | ESCL-2910 |
2nd | 2008年2月13日 | LIFE ALBUM | 252,599張 | ESCL-3046 |
3rd | 2008年12月24日 | My song Your song | 466,120張 | ESCL-3146 |
4th | 2009年12月23日 | 啟程之歌 | 561,957張 | ESCL-3354~5(初回版)/ESCL-3356(普通版) |
5th | 2012年2月29日 | NEWTRAL | 416,968張 | ESCL-3827~8(初回版)/ESCL-3829(普通版) |
6th | 2013年7月24日 | I | 223,570張 | ESCL-4089~91(初回版) |
7th | 2014年12月24日 | FUN! FUN! FANFARE! | 182,316張 | ESCL-4333~34(初回版) |
精選輯
發行日期 | 標題 | 銷量 | 編號 | |
1st | 2010年11月3日 | 生物百科圖鑑~團員精選~ | 1,427,768張 | ESCL-3525〜7(初回版)/ESCL-3528/9(普通版) |
2nd | 2012年12月19日 | 抒情套餐 | 282,125 張 | ESCL-4008~9(初回限定版)/ESCL-4010(普通版) |
3rd | 2016年3月15日 | 超級生物百科~十年紀念BEST選輯~ | 330,000張 |
DVD
發行日期 | 標題 | 銷量 | 編號 | |
1st | 2009年3月4日 | とってもええぞう | 42,479張 | ESBL-2264 |
2nd | 2011年4月27日 | いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2010 ~なんでもアリーナ!!!~ | 44,017張 | ESBL-2310-1(DVD)/ESXL-11(Blu-ray) |
3rd | 2011年12月14日 | いきものまつり2011 どなたサマーも楽しみまSHOW!!! ~横浜スタジアム~ | 19,409張(DVD)/9,876張(Blu-ray) | ESBL-2312〜2313(DVD)/ESXL-15(Blu-ray) |
4th | 2013年3月27日 | いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2012 〜NEWTRAL〜 | ESBL-2339~2340(DVD)/ESXL-28(Blu-ray) |
地下時期專輯
- 誠に僭越ながらファーストアルバムを拵えました…
發行日期:2003年8月25日
編號;TSR-001
- 收錄歌曲
花は桜 君は美し(作詞/作曲:水野良樹)
歌姫 (作詞/作曲:水野良樹)
地球(作詞/作曲:山下穂尊)
秋桜(作詞/作曲:山下穂尊)
ノスタルジア (作詞/作曲:水野良樹)
夏・コイ(作詞/作曲:山下穂尊)
- 地下時期首張專輯
- 《夏・コイ》亦收錄於首張專輯《桜咲く街物語》
- 《花は桜 君は美し》經重新編曲及改動歌詞後,於2008年1月30日推出單曲版本
- 《秋桜》亦收錄於第四張專輯《ハジマリノウタ》
- 《ノスタルジア》於2010年3月10日推出單曲版本
- 《地球》亦收錄於第五張專輯《NEWTRAL》
- 七色こんにゃく
發行日期:2004年8月28日
編號;QBIX-11 (已停止發行)
- 收錄曲目
真夏のエレジー (作詞/作曲:水野良樹)
からくり (作詞/作曲:水野良樹)
あまあし(作詞/作曲:山下穂尊)
赤いかさ (作詞/作曲:水野良樹)
夢題~遠くへ~(作詞/作曲:山下穂尊)
- 以戀愛及青春為主題的作品
- 《赤いかさ》作為B面曲收錄於2012年1月18日推出的第22張單曲《いつだって僕らは》
- 人生すごろくだべ。
發行日期:2005年5月25日
編號;QBIX-15 (已停止發行)
- 收錄曲目
コイスルオトメ (作詞/作曲:水野良樹)
ちこくしちゃうよ (作詞:山下穂尊・吉岡聖恵 作曲:山下穂尊)
くちづけ (作詞/作曲:山下穂尊)
月とあたしと冷蔵庫 (作詞:山下穂尊・吉岡聖恵 作曲:山下穂尊)
- 附錄於厚木市文化會館演唱會的特典DVD
- 《コイスルオトメ》於2006年10月18日發行單曲版本
- 《ちこくしちゃうよ》及《月とあたしと冷蔵庫》收錄於第二張專輯《ライフアルバム》,《くちづけ》收錄於第三張專輯《My song Your song》
- 是唯一一張所有曲目皆於出道後重新收錄的地下專輯
音樂錄影帶
歌名 | PV(拍攝場地) | 導演 |
---|---|---|
SAKURA | 小田急線富水站東口 | 竹内鐵郎 |
HANABI | CG合成 | ウスイヒロシ |
コイスルオトメ | 橫濱市青葉區東急兒童國線沿線 | 番場秀一 |
二輪花 | 電影《Cherry Pie》片段 | 井上春生 |
流星ミラクル | 多摩NEW TOWN | 瀧本登鯉 |
うるわしきひと | 東京御台場Palette Town付近 | 番場秀一 |
青春のとびら | 電影《Monster House》片段 | 不明 |
夏空グラフィティ | 塞班島 | 三木孝浩 |
青春ライン | Thunder Snake 厚木 | 大橋陽 |
茜色の約束 | 東京怪獸公園 | 舟越響子 |
花は桜 君は美し | JR根岸線櫻木町站 | 三木孝浩 |
帰りたくなったよ | 棚內攝影、電影《砂時計》片段 | |
ブルーバード | 棚內攝影(保齡球館) | 河谷英夫 |
プラネタリウム | 棚內攝影、CG合成 | 三木孝浩 |
気まぐれロマンティック | 像素圖動畫、棚內攝影 | 河谷英夫 |
ふたり | 上田電鐵別所線八木澤站 | |
ホタルノヒカリ | 茨城縣筑波山、棚內攝影 | 大橋陽 |
YELL | 神奈川縣厚木市立東名中學校 | 三木孝浩 |
じょいふる | 神奈川縣厚木市立東名中學校 | スミス |
なくもんか | 東京都新宿區西新宿、港區汐留周邊 | 水田伸生 |
ノスタルジア | 高崎市立高崎經濟大學 | 三木孝浩 |
時をかける少女 | 電影《時をかける少女》 | 谷口正晃 |
ありがとう | 横濱市中區舞廳「クリフサイド」 | 竹内鐵郎 |
キミがいる | 棚內攝影 | 上田大樹、三木孝浩 |
風と未来 | 棚內攝影、CG合成 | 三木孝浩 |
笑ってたいんだ | 根岸森林公園 | スミス |
演唱會
(生物股長的各位你棉好呀─!! 2006)
全日本共7縣市,7場公演
場次 | 公演日期 | 會場 |
---|---|---|
1st | 11月10日 | 札幌KRAPS HALL(北海道) |
2nd | 11月12日 | 仙台Hook(宮城) |
3rd | 11月13日 | 新潟JUNK BOX mini(新潟) |
4th | 11月17日 | ell.FITS.ALL(愛知) |
5th | 11月19日 | 大阪HEP HALL(大阪) |
6th | 11月21日 | 福岡DRUM SON(福岡) |
7th | 11月30日 | Shibuya O-WEST(東京) |
(生物股長的各位你棉好呀─!! 2007 ~櫻花盛開的街道故事~)
全日本共9縣市,11場公演
※6月8日(大阪)、6月10日(厚木)、6月12日(名古屋)為追加公演
場次 | 公演日期 | 會場 |
---|---|---|
1st | 5月24日 | 福岡DRUM SON(福岡) |
2nd | 5月26日 | 岡山IMAGE(岡山) |
3rd・11th | 5月27日、6月12日 | ell.FITS.ALL(愛知) |
4th | 5月29日 | 新潟JUNK BOX mini(新潟) |
5th | 6月1日 | 仙台Hook(宮城) |
6th | 6月3日 | 札幌MESSE HALL(北海道) |
7th・8th | 6月7日、6月8日 | 大阪HEP HALL(大阪) |
9th | 6月10日 | Thunder Snake ATSUGI(神奈川) |
10th | 6月14日 | Shibuya O-East(東京) |
(生物股長的各位你棉好呀─!! 2008 ~LIVE ALBUM~)
全日本共22縣市,26場公演
※4月15日(松江)、5月9日(大阪)、5月19日(名古屋)、5月22日(東京)為追加公演、5月12日(名古屋)為再追加公演
公演日期 | 會場 |
---|---|
3月30日 | 海老名市文化會館・大HALL(神奈川) |
4月3日 | 鹿兒島CAPARVO HALL(鹿児島) |
4月5日 | 熊本DRUM Be-9(熊本) |
4月6日 | 福岡DRUM Be-1(福岡) |
4月8日 | 徳島JITTERBUG(徳島) |
4月10日 | 松山SALON KITTY(愛媛) |
4月12日 | 広島Namiki Junction(広島) |
4月13日 | 岡山CRAZYMAMA KINGDOM(岡山) |
4月15日 | 松江eurus(島根) |
4月19日 | 水戸LIGHT HOUSE(茨城) |
4月20日 | 仙台CLUB JUNK BOX(宮城) |
4月22日 | 盛岡CLUB CHANGE WAVE(岩手) |
4月24日 | 青森Quarter(青森) |
4月26日 | 旭川CASINO DRIVE(北海道) |
4月27日 | 札幌PENNY LANE24(北海道) |
5月2日 | 長野CLUB JUNK BOX(長野) |
5月3日 | 金澤AZ HALL(石川) |
5月5日 | 新潟CLUB JUNK BOX (新潟) |
5月9日、5月10日 | 大阪BIG CAT(大阪) |
5月12日、5月18日、5月19日 | 名古屋 CLUB QUATTRO(愛知) |
5月22日、5月23日 | SHIBUYA-AX(東京) |
(生物股長的各位你棉好呀─!! 2009 ~My song Your song~)
全日本共33縣市,38場公演
※5月10日(大阪)、5月14日(名古屋)、5月20日(厚木)、5月24日和25日(涉谷)為追加公演
公演日期 | 會場 |
---|---|
3月7日 | 神奈川県民HALL(神奈川) |
3月10日 | 太田市新田文化會館(群馬) |
3月11日 | 那須野原HARMONY HALL(栃木) |
3月14日 | 幕別町百年記念HALL(北海道) |
3月15日 | 札幌市教育文化會館(北海道) |
3月17日 | 函館市藝術HALL(北海道) |
3月19日 | 岩手県民會館・中HALL(岩手) |
3月20日 | 仙台電力HALL(宮城) |
3月22日 | 青森市民HALL(青森) |
3月24日 | 郡山市民文化CENTER・中HALL(福島) |
3月29日 | 高知市文化 PLAZE CUL-PORT・大HALL(高知) |
3月31日 | 香川縣縣民HALL(香川) |
4月2日 | 松山市總合Community Center (愛媛) |
4月4日 | 米子市公會堂(鳥取) |
4月5日 | Aster Plaza・大HALL(廣島) |
4月7日 | 下松市文化會館(山口) |
4月11日 | 新潟市民藝術文化會館(新潟) |
4月12日 | 金澤市文化HALL(石川) |
4月14日 | 牛久市中央生涯學習CENTER(茨城) |
4月17日、4月18日 | 中京大學文化市民會館・Prunier Hall(愛知) |
4月20日 | 鹿兒島市民文化HALL・第2 HALL(鹿児島) |
4月22日 | 長崎市民會館・文化HALL(長崎) |
4月24日 | 福岡市民會館(福岡) |
4月25日 | 熊本縣立劇場・演劇HALL(熊本) |
4月29日 | 長野縣縣民文化會館(長野) |
4月30日 | 富山縣教育文化會館(富山) |
5月4日 | 岡山市民會館(岡山) |
5月6日 | 德島市立文化CEMTER(德島) |
5月9日、5月10日 | 大阪厚生年金會館・大HALL(大阪) |
5月12日 | 静岡市民文化會館(静岡) |
5月14日 | 中京大學文化市民會館・Aurora Hall(愛知) |
5月16日 | 東京Electron 韮崎文化HALL(山梨) |
5月20日 | 厚木市文化會館(神奈川) |
5月22日、5月24日、5月25日 | 涉谷C.C.Lemon HALL(東京) |
(生物股長的各位你棉好呀─!! 2010 全國走透透─!! 〜啟程之歌〜)
全日本47都道府縣,共60場公演
※9月28日(山梨)、9月29日(長野)為追加公演
公演日期 | 會場 |
---|---|
3月25日 | 三鄉市文化會館(埼玉) |
3月30日 | 神奈川縣民HALL・大HALL(神奈川) |
4月3日 | 島根縣民會館(島根) |
4月4日 | 廣島厚生年金會館(廣島) |
4月9日 | 高知縣民文化HALL・Orange Hall(高知) |
4月11日 | 鳴門市文化會館(德島) |
4月13日、4月14日 | 大阪國際會議場・MAIN HALL(大阪) |
4月16日 | 和歌山縣民文化會館・大HALL(和歌山) |
4月18日 | 滋賀縣立藝術劇場 琵琶湖HALL・大HALL(滋賀) |
4月22日 | 函館市民會館・大HALL(北海道) |
4月24日 | NITORI文化HALL(北海道) |
4月25日 | 旭川市民文化會館・大HALL(北海道) |
4月29日 | 新潟県民會館(新潟) |
4月30日 | 北陸電力會館 本多之森HALL(石川) |
5月2日 | Phoenix Plaza(福井) |
5月4日 | 長良川國際會議場(岐阜) |
5月5日 | 三重縣文化會館(三重) |
5月8日 | 群馬県民會館(群馬) |
5月9日 | 栃木縣總合文化CENTER(栃木) |
5月15日 | Aubade Hall(富山) |
5月16日、9月29日 | 長野縣縣文化會館(長野) |
5月18日、9月28日 | 山梨縣立縣民文化HALL(山梨) |
5月23日、5月24日、7月24日、7月25日 | 名古屋CENTURY HALL(愛知) |
5月29日 | 郡山市民文化HALL(福島) |
5月30日 | 仙台Sun Plaza Hall(宮城) |
6月1日 | 山形縣縣民會館(山形) |
6月5日、6月6日 | 涉谷C.C.Lemon Hall(東京) |
6月11日 | 神戶國際會館・國際HALL(兵庫) |
6月13日 | 山口市民會館(山口) |
6月16日 | 福岡Sun Palace Hotel & Hall(福岡) |
6月18日 | 長崎Brick Hall(長崎) |
6月19日 | 熊本市民會館(熊本) |
6月24日 | 青森市民會館(青森) |
6月26日 | 秋田縣民會館(秋田) |
6月27日 | 盛岡市民文化HALL(岩手) |
6月30日 | 秦野市文化會館(神奈川) |
7月3日 | 京都會館・第一HALL(京都) |
7月4日 | 奈良100年會館・大HALL(奈良) |
7月10日 | 鳥取縣立倉吉未來中心・大HALL(鳥取) |
7月11日 | 倉敷市民會館(岡山) |
7月17日 | Sunport Hall 高松・大HALL(香川) |
7月19日 | 松山市民會館・大HALL(愛媛) |
7月22日 | 靜岡市民文化會館(静岡) |
7月31日 | iichiko綜合文化CENTER・グランシアタ(大分) |
8月1日 | 佐賀市文化會館(佐賀) |
8月8日 | 東金文化會館(千葉) |
8月14日 | 宮崎市民文化HALL(宮崎) |
8月15日 | 鹿兒島市民文化HALL・第1 HALL(鹿兒島) |
8月22日 | 小美玉市小川文化CENTER(茨城) |
9月1日、9月3日、9月4日 | 日本武道館(東京) |
9月11日 | 沖繩Convention Center・劇場(沖繩) |
(生物股長的大家 你棉好呀-!!2010 〜全部都是Arena!!!〜)
共11場公演
※11月6日(幕張)、11月20日・23日(神戶)、11月27日(埼玉)、12月9日(名古屋)為追加公演
公演日期 | 會場 |
---|---|
11月6日 | 幕張MESSE・EVENT HALL(千葉) |
11月11日、12日 | 橫濱體育館(神奈川) |
11月16日、17日 | 大阪城HALL(大阪) |
11月20日、23日 | 神戶國際會館・國際HALL(兵庫) |
11月27日 | 埼玉SUPER ARENA(埼玉) |
12月9日、11日、12日 | 日本Gaishi Hall(愛知) |
(生物祭2011 那位貴賓都期待的SHOW!!! 〜橫濱球場〜)
共2場公演
場次 | 公演日期 | 會場 |
---|---|---|
1st | 7月23日 | 橫濱球場(神奈川) |
2nd | 7月24日 | 橫濱球場(神奈川) |
(生物股長的各位你棉好呀─!! 2012 〜NEWTRAL〜)
全日本共25縣市,38場公演,分為上下半季
※5月3日(福島)為追加公演
上半季 | |
---|---|
公演日期 | 會場 |
4月14日 | 長岡Aore市政府廣場(新潟) |
4月20日 | iichiko文化中心(大分) |
4月22日 | 長崎Brick Hall(長崎) |
4月24日 | 鹿兒島市民文化HALL・第1 HALL(鹿兒島) |
4月28日 | 高知縣民文化HALL・Orange Hall(高知) |
4月30日 | 愛媛縣縣民文化會館(愛媛) |
5月3日 | 郡山市民文化HALL(福島) |
5月5日 | 秋田縣民會館(秋田) |
5月11日 | 苫小牧市民會館・大HALL(北海道) |
5月13日 | 釧路市民文化會館・大HALL(北海道) |
5月19日 | 岩手縣民會館(岩手) |
5月20日 | 青森市文化會館(青森) |
5月26日 | 米子市公會堂(鳥取) |
5月27日 | 倉敷市民會館(岡山) |
6月3日 | 奈良100年會館・大HALL(奈良) |
6月5日 | 歐力士劇場(大阪) |
6月9日 | 伊勢市觀光文化會館(三重) |
6月10日 | 長良川國際會議場(岐阜) |
6月17日 | 本多之森HALL(石川) |
6月21日、6月22日 | 澀谷公會堂(東京) |
下半季 | |
公演日期 | 會場 |
8月26日 | Ecopa會場(靜岡) |
8月31日、9月1日、14日、15日 | 日本武道館(東京) |
9月22日 | 真駒内屋内競技場(北海道) |
9月29日 | 福岡海洋博覽場(福岡) |
10月6日 | 廣島縣立綜合體育館(廣島) |
10月10日、11日 | 日本Gaishi Hall(愛知) |
10月17日、18日、11月22日 | 大阪城HALL(大阪) |
10月21日 | 朱鷺展覽館新潟會展中心(新潟) |
10月30日、31日 | 橫濱體育館(神奈川) |
11月10日 | 宮城縣綜合運動公園綜合體育館(宮城) |
全日本共13縣市,25場公演
公演日期 | 會場 |
---|---|
9月1日 | Sundome Fukui(福井) |
9月10日、11日 | 橫濱體育館(神奈川) |
9月15日、16日 | 宮城縣綜合運動公園綜合體育館(宮城) |
9月28日、29日 | 大阪城HALL(大阪) |
10月12日、13日 | 真駒內屋內競技場(北海道) |
