锦承铁路
锦承铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国辽宁省、河北省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客货两用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 营运中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 锦州站、承德站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 447 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
锦承铁路,为连接辽宁省锦州市和河北省承德市的铁路,全长447公里,全线共52个车站。
最初为北宁铁路锦州经义县至朝阳的支线。日本占领热河省后于1933年开始修建朝热铁路,即朝阳经承德至古北口与京古铁路(北平-古北口)接轨,以及叶柏寿至赤峰的支线。1938年热河铁路全线通车。
锦承铁路原名锦古铁路(锦州-古北口)。1945年承德至古北口段铁路拆除,故改名。
注:锦承铁路上下行划分,以平泉站分段,承德-平泉段为平泉往承德上行,平泉-锦州段为平泉往锦州上行,因此平泉站往两个方向都是上行。
目录
1 与其它铁路的连接
2 历史
3 图片
4 参考资料
与其它铁路的连接
锦州站:沈山线
义县站:新义线
北票南站:北票线
朝阳站:朝马线
叶柏寿站:叶赤线
魏杖子站:魏塔线
小寺沟站:遵小线
上板城站:京承线
历史
- 1921年4月:锦州至北票之间开始修建。
- 1924年12月:建成通车,而定名了锦朝铁路
- 1933年2月:锦朝铁路金岭寺(今北票南)至凌源开始修建。
- 1933年10月:凌源至平泉之间开始修建。
- 1934年4月28日:平泉至承德之间开始修建。
- 1934年5月:建成及开始试运(坂凌铁路)。
- 1934年12月:坂凌铁路正式通车及金岭寺至北票至间改名为北票铁路。
- 1935年1月:建成及开始试运(凌泉铁路)
- 1935年9月:凌泉铁路正式通车。
- 1935年叶赤铁路通车。线路自锦承线上的叶柏寿(今建平)向西北引出,经沙海、天义(宁城县)、过老哈河后转向北,过元宝山后,折而西向,过红庙子达赤峰,全长147公里。共有车站17个。
- 1936年3月10日:建成及开始试运(泉承铁路)
- 1936年6月16日:泉承铁路正式通车及坂凌,凌泉及泉承铁路一共改名为锦承铁路。
- 1937年“七•七事变”后,日军为打通第二条华北通往东北的铁路通道,开始修筑承德至古北口的铁路,锦承线便改称为锦古线。此线自锦州至古北口共长542公里,1938年11月全线通车。
- 1945年,日本战败投降后,共产党为了切断国民党的运输及补给,拆除了古北口-承德铁路。1949年后承德以西只修复至滦河镇(现为承钢铁路专用线)。
- 1953年,开始勘测京承铁路。承德-古北口的老线因此段超大坡道以及拉海岭连续四段之字形折返线的低效率,以及为开发鹰手营子、寿王坟矿区,怀柔至承德段另择经过墙子路出长城的新线,自古北口经拉海岭至滦河镇的铁路便彻底废弃。
图片
HXN3-0055号机车,配属沈阳铁路局通辽机务段,运行在锦承铁路上
DF4D-0038号机车 配属沈阳铁路局锦州机务段 运行在锦承铁路上
HXN3-0154号机车,配属沈阳铁路局通辽机务段,运行在锦承铁路上
DF4D-0205号机车 配属沈阳铁路局锦州机务段 运行在锦承铁路上
参考资料
錦承, 葉峰两線開通式 明天於承德離宮举行 满州日日新闻 1936年6月15日
中国铁路百年 - 青藏铁路网
- [http://yupiao.info/klb/line/%E9%94%A6%E6%89%BF%E7%BA%BF/ 线路里程来自余票网锦承线客里表
|
|