大江戶線
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
大江戶線 | |||
---|---|---|---|
E | |||
最新鋭車輛12-600型 | |||
基本情況 | |||
日文原名 | 大江戸線 | ||
平假名 | おおえどせん | ||
羅馬拼音 | Ōedo sen | ||
國家 | 日本 | ||
所在地 | 東京都 | ||
種類 | 地鐵 | ||
路線網 | 都營地下鐵 | ||
起點 | 都廳前站 | ||
終點 | 光丘站 | ||
站數 | 38個 | ||
每日使用人數 | 817,711(2015年度)[1] | ||
路線記號 | E E | ||
路線編號 | 12號線 | ||
路線顏色 | 洋紅色[2] | ||
營運 | |||
通車 | 1991年12月10日 | ||
擁有者 | 東京都交通局 | ||
營運者 | 東京都交通局 | ||
車輛基地 | 木場車輛檢修場 | ||
使用車輛 | 12-600型、12-000型 8節編組 | ||
路線資料 | |||
路線距離 | 40.7公里 | ||
軌距 | 1,435毫米 | ||
軌道數量 | 複線 | ||
電氣化方式 | 直流電1500 V、高架電纜、線式馬達 | ||
閉塞方式 | 車內信號閉塞式 | ||
保安裝置 | ATC | ||
最高速度 | 70公里/小時 | ||
| |||
大江戶線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圖例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大江戶線(日语:大江戸線/おおえどせん Ōedo sen */?)是日本東京都交通局營運的鐵路線(都營地下鐵)之一,鐵道要覽記載為「12號線大江戶線」[3],多被稱為「都營大江戶線」。其名來自東京的古稱江戶的雅名「大江戶」。車體、路線圖與轉乘資訊使用的路線顏色為「洋紅色[2]」,路線記號為E[4]。採用鐵輪式、線型馬達推進,是東京各地下鐵路線中唯一採用此規格者。
該線由連結東京都練馬區光丘站與新宿區新宿站的放射部、以及從新宿站起逆時針至新宿區都廳前站的環狀部組成。形式上可歸為環線,但不同於同樣位於東京的山手線採「無限循環型」運行,該線係以「6字形」運行,因此起點為都廳前、終點為光丘。
目录
1 路線資料
2 簡介
2.1 運轉方式
2.2 路線命名過程
3 歷史
3.1 年表
4 車站列表
5 使用车型
6 相關條目
7 參考資料
8 外部連結
路線資料
- 路線距離(營業距離):全長40.7公里
- 光丘-新宿段(放射部)12.9公里
- 新宿-都廳前段(環狀部)27.8公里
軌距:1435毫米- 站數:38個(包括起終點站。都廳前站只計算為1站。是日本所有地下鐵路線當中站數最多的路線)
- 複線路段:全線
- 電氣化路段:全線(直流 1500 V、高架電纜、線性馬達)
閉塞方式:車內信號閉塞式
列車無線方式:空間波無線(SR)方式
- 使用同軸電纜(LCX)
- 最高速度:70公里/小時
表定速度:內環30.1公里/小時、外環30.4公里/小時- 全線所要時間:內環81分10秒、外環80分25秒
車輛基地:木場車輛檢修場(木場車庫、高松車庫)
簡介
大江戶線是東京第一條列車以線性馬達推進的地下鐵路線,這種系統稱為「Linear Metro」。隧道斷面及車輛高度、寬度較一般地下鐵小為其特點。原本想要藉由量體上的縮減降低興建成本,但線性感應馬達技術本身成本頗高,加上路線深入地下,六本木站內圈月台(大門、兩國方向)更深達地下42.3公尺;而且必須興建三條過河隧道,反而使得興建費用大幅增加,票價也因此比其他地下鐵路線略貴。
大江戶線同時也是目前東京的地下鐵路線中,唯一有環狀部分的路線,將原本略呈放射狀的其他地下鐵路線加以連結,因此有「地下山手線」之稱。大江戶線放射段於1997年全部通車(包括屬於環狀段的新宿站),環狀段除汐留站外,皆於2000年12月12日通車(汐留站於2002年啟用)。
運轉方式
與一般環狀路線不同的是:大江戶線除了環狀段路線(都廳前站~飯田橋站~兩國站~六本木站~都廳前站)外,還有一段放射狀路線(光丘站~都廳前站),因此形成兩種運行方向互相相反的「6」字形運轉方式:
- 光丘站→都廳前站→六本木站→兩國站→飯田橋站→都廳前站
- (於都廳前站迴車)
- 都廳前站→飯田橋站→兩國站→六本木站→都廳前站→光丘站
路線命名過程
1999年東京都交通局曾經為當時仍稱為「都營12號線」的大江戶線,舉辦路線徵名活動。後來經民眾票選產生「東京環狀線」這個名稱,還仿照新交通系統「百合鷗號」(ゆりかもめ)的名稱,取了一個「夢之鼴鼠」(ゆめもぐら)的暱稱。但時任東京都知事石原慎太郎認為12號線並非如山手線般單純以環狀方式運轉,取名「環狀線」容易造成誤解,提議取名為「大江戶線」(因為路線經過許多東京的「下町」地區),之後也就以此作為路線的名稱。
歷史
年表
- 1972年(昭和47年)
- 3月1日:都市交通審議會的答申第15號進行答申。
- 10月24日:西新宿(現·都廳前)-高松町(現·光丘)間全線申請地方鐵道敷設免許。
- 1974年(昭和49年)8月30日:西新宿-高松町間全線取得地方鐵道敷設免許。
- 1985年(昭和60年)7月:運輸政策審議會答申第7號整備計劃路線。
- 1986年(昭和61年)
- 4月18日:本路線用的試作車12-000型落成。該車搬入馬込檢車場(當時),進行各種試驗。
- 6月1日:光丘-練馬間的建設工程開工。
- 6月30日:本路線的路線顏色定為洋紅色。
- 1988年(昭和63年)
- 5月6日:使用12-000型試作車的鐵輪支持式直線電機方式開始試驗。同年10月末實施。
- 7月28日:建設環狀部的第三部門、東京都地下鐵建設(株)。
- 12月21日:決定採用鐵輪支持式直線電機方式。
- 1989年(平成元年)
- 3月30日:東京都地下鐵建設申請新宿-新宿西口間的第3種鐵道事業免許。
- 5月31日:東京都地下鐵建設取得新宿-新宿西口間的第3種鐵道事業免許。
- 1990年(平成2年)
- 8月1日:新宿-練馬間的建設工程開工。
- 9月17日:光丘檢修所(當時)開始搬入12-000型量產車。
- 12月1日:伴隨光丘-練馬間本線試運行,舉行締結式與入線式。
- 1991年(平成3年)
- 12月10日:都營12號線光丘-練馬間開業[5][6]。
- 12月31日:大晦日→元日開始通宵運行。都營地下鐵其他3條路線都在一段時間中止,大江戶線則是由開業當初每年進行。
- 1992年(平成4年)2月1日:東京都交通局的第三部門東京都地下鐵建設(株)開始建設環狀部。
- 1997年(平成9年)
- 3月17日:建伸至新宿開業用的稍作修改的12-000型3次車開始搬入。
- 5月25日:12-000型3次車開始營業運行。至此所有列車8節編組化。
- 6月17日:練馬-新宿間在中野坂上站舉行軌道締結式。
- 12月19日:練馬-新宿間開業[6][7]。
- 1999年(平成11年)
- 2月22日:木場車輛檢修場開始搬入12-000型4次車。以後,直至2000年2月17日進行約1年。
- 9月2日:新宿-國立競技場間舉行軌道締結式。
- 12月15日:路線愛稱名決定為「大江戶線」。
- 2000年(平成12年)
- 1月:國立競技場-都廳前間舉行軌道締結式。
- 4月20日:新宿-國立競技場間開業[6]。同時路線名改稱大江戶線[6]。
- 11月30日:興建環狀部設施的東京都地下鐵建設(株)讓渡予東京都交通局。
- 12月12日:國立競技場-六本木-大門-兩國-飯田橋-都廳前間開通,全線開通[6]。但是汐留站車站周邊再開發中連接道路未開通,開業延遲(作為汐留信號所〈2代〉使用),所有列車通過。全線開業日選在12月12日是因為此路線原名「12號線」。
- 2002年(平成14年)11月2日:汐留信號所(2代)昇格為車站,汐留站開業[8][6]。車內開始廣播廣告[9]。
- 2006年(平成18年)4月1日:汐留聯絡線啟用[6]。E5000型啟用[6]。
- 2007年(平成19年)10月23日:變電設備因故停電,光丘-國立競技場間停運約3小時。練馬-新江古田間電車停頓。
- 2008年(平成20年)4月1日:東京都地下鐵建設讓渡予東京都交通局環狀部(新宿-清澄白河-都廳前)完成,第3種鐵道事業免許失效。全線成為只由東京都交通局第1種鐵道事業免許的路段。
- 2011年(平成23年)
- 3月11日:受東北地方太平洋沖地震影響,一度全線停運,20時40分全線恢復運行。
- 4月23日:清澄白河站成為此路線首次啟用月台閘門的車站[10]。
- 2012年(平成24年)3月17日:時刻表改正,日間時間的運行間隔改為6分間隔。
- 2013年(平成25年)4月27日:西新宿五丁目站啟用月台閘門,所有車站的月台閘門整備完成[11]。
- 2014年(平成26年)2月1日:大江戶線此日所有車站更新列車到站廣播。伴隨着此,4條路線也更新列車到站廣播。
車站列表
- 所有車站皆位於東京都內。
- 車站編號往B線(外環)方向增加。
車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 累計距離 | 接續路線 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-28 | 都廳前 | 都庁前 | Tochōmae | - | 0.0 | 都營地下鐵: 大江戶線(光丘方向、六本木方向) | 新宿區 |
E-01 | 新宿西口 | 新宿西口 | Shinjuku-Nishiguchi | 0.8 | 0.8 | 東京地下鐵: 丸之內線(新宿:M-08) 東日本旅客鐵道: 埼京線(新宿:JA11)、 湘南新宿線(新宿:JS20)、 中央線(快速)(新宿:JC05)、 中央線(各站停車)(新宿:JB10)、 山手線(新宿:JY17) 京王電鐵: 京王線(新宿:KO01)、 京王新線(新線新宿:KO01) 小田急電鐵: 小田原線(新宿:OH01) 西武鐵道: 新宿線(西武新宿:SS01) | |
E-02 | 東新宿 | 東新宿 | Higashi-Shinjuku | 1.4 | 2.2 | 東京地下鐵: 副都心線(F-12) | |
E-03 | 若松河田 | 若松河田 | Wakamatsu-Kawada | 1.0 | 3.2 | | |
E-04 | 牛込柳町 | 牛込柳町 | Ushigome-Yanagichō | 0.6 | 3.8 | | |
E-05 | 牛込神樂坂 | 牛込神楽坂 | Ushigome-Kagurazaka | 1.0 | 4.8 | | |
E-06 | 飯田橋 | 飯田橋 | Iidabashi | 1.0 | 5.8 | 東京地下鐵: 東西線(T-06)、 有樂町線(Y-13)、 南北線(N-10) 東日本旅客鐵道: 中央線(各站停車)(JB16) | 文京區 |
E-07 | 春日 (文京市民中心前) | 春日 (文京シビックセンター前) | Kasuga | 1.0 | 6.8 | 都營地下鐵: 三田線(I-12) 東京地下鐵: 丸之內線(後樂園:M-22)、 南北線(後樂園:N-11) | |
E-08 | 本鄉三丁目 | 本郷三丁目 | Hongō-Sanchōme | 0.8 | 7.6 | 東京地下鐵: 丸之內線(M-21)[* 1] | |
E-09 | 上野御徒町 | 上野御徒町 | Ueno-Okachimachi | 1.1 | 8.7 | 東京地下鐵: 銀座線(上野廣小路:G-15)、 日比谷線(仲御徒町:H-16) 東日本旅客鐵道: 山手線(御徒町:JY04)、 京濱東北線(御徒町:JK29) | 台東區 |
E-10 | 新御徒町 | 新御徒町 | Shin-Okachimachi | 0.8 | 9.5 | 首都圈新都市鐵道:筑波快線(02) | |
E-11 | 藏前 | 蔵前 | Kuramae | 1.0 | 10.5 | 都營地下鐵: 淺草線(A-17)[* 1] | |
E-12 | 兩國 (江戶東京博物館前) | 両国 (江戸東京博物館前) | Ryōgoku | 1.2 | 11.7 | 東日本旅客鐵道: 總武線(各站停車)(JB21) | 墨田區 |
E-13 | 森下 | 森下 | Morishita | 1.0 | 12.7 | 都營地下鐵: 新宿線(S-11) | 江東區 |
E-14 | 清澄白河 | 清澄白河 | Kiyosumi-Shirakawa | 0.6 | 13.3 | 東京地下鐵: 半藏門線(Z-11) | |
E-15 | 門前仲町 | 門前仲町 | Monzen-Nakachō | 1.2 | 14.5 | 東京地下鐵: 東西線(T-12) | |
E-16 | 月島 | 月島 | Tsukishima | 1.4 | 15.9 | 東京地下鐵: 有樂町線(Y-21) | 中央區 |
E-17 | 勝鬨 | 勝どき | Kachidoki | 0.8 | 16.7 | | |
E-18 | 築地市場 | 築地市場 | Tsukijishijō | 1.5 | 18.2 | | |
E-19 | 汐留 (SIO-SITE) | 汐留 (シオサイト) | Shiodome | 0.9 | 19.1 | 百合鷗: 臨海線(U-02) | 港區 |
E-20 | 大門 (濱松町) | 大門 (浜松町) | Daimon | 0.9 | 20.0 | 都營地下鐵: 淺草線(A-09) 東日本旅客鐵道: 山手線(濱松町:JY28)、 京濱東北線(濱松町:JK23) 東京單軌電車: 羽田機場線(單軌電車濱松町:MO01) | |
E-21 | 赤羽橋 | 赤羽橋 | Akabanebashi | 1.3 | 21.3 | | |
E-22 | 麻布十番 | 麻布十番 | Azabu-Jūban | 0.8 | 22.1 | 東京地下鐵: 南北線(N-04) | |
E-23 | 六本木 | 六本木 | Roppongi | 1.1 | 23.2 | 東京地下鐵: 日比谷線(H-04) | |
E-24 | 青山一丁目 | 青山一丁目 | Aoyama-Itchōme | 1.3 | 24.5 | 東京地下鐵: 銀座線(G-04)、 半藏門線(Z-03) | |
E-25 | 國立競技場 (東京體育館前) | 国立競技場 (東京体育館前) | Kokuritsu-Kyōgijō | 1.2 | 25.7 | 東日本旅客鐵道: 中央線(各站停車)(千駄谷:JB12[* 2]) | 新宿區 |
E-26 | 代代木 | 代々木 | Yoyogi | 1.5 | 27.2 | 東日本旅客鐵道: 中央線(各站停車)(JB11)、 山手線(JY17) | 澀谷區 |
E-27 | 新宿 | 新宿 | Shinjuku | 0.6 | 27.8 | 都營地下鐵: 新宿線(S-01) 東日本旅客鐵道: 埼京線(JA11)、 湘南新宿線(JS20)、 中央線(快速)(JC05)、 中央線(各站停車)(JB10)、 山手線(JY17) 京王電鐵: 京王線(新宿:KO01)、 京王新線(新線新宿:KO01) 小田急電鐵: 小田原線(新宿:OH01) 西武新宿線的西武新宿站與丸之內線的新宿站沒有連絡業務。 | |
E-28 | 都廳前 | 都庁前 | Tochōmae | 0.8 | 28.6 | 都營地下鐵: 大江戶線(飯田橋、兩國方向) | 新宿區 |
E-29 | 西新宿五丁目 (清水橋) | 西新宿五丁目 (清水橋) | Nishi-Shinjuku-Gochōme | 0.8 | 29.4 | | |
E-30 | 中野坂上 | 中野坂上 | Nakano-Sakaue | 1.2 | 30.6 | 東京地下鐵: 丸之內線(本線、方南町支線)(M-06) | 中野區 |
E-31 | 東中野 | 東中野 | Higashi-Nakano | 1.0 | 31.6 | 東日本旅客鐵道: 中央線(各站停車)(JB08) | |
E-32 | 中井 | 中井 | Nakai | 0.8 | 32.4 | 西武鐵道: 新宿線(SS04) | 新宿區 |
E-33 | 落合南長崎 | 落合南長崎 | Ochiai-Minami-Nagasaki | 1.3 | 33.7 | | |
E-34 | 新江古田 | 新江古田 | Shin-Egota | 1.6 | 35.3 | | 中野區 |
E-35 | 練馬 | 練馬 | Nerima | 1.6 | 36.9 | 西武鐵道: 池袋線、 西武有樂町線、 豐島線(SI06) | 練馬區 |
E-36 | 豐島園 | 豊島園 | Toshimaen | 0.9 | 37.8 | 西武鐵道: 豐島線(SI39)[* 2] | |
E-37 | 練馬春日町 | 練馬春日町 | Nerima-Kasugachō | 1.5 | 39.3 | | |
E-38 | 光丘 | 光が丘 | Hikarigaoka | 1.4 | 40.7 | |
^ 1.01.1 轉乘需在地面步行
^ 2.02.1 沒有連絡業務
使用车型
- 12-000型
- 12-600型
相關條目
维基共享资源中相关的多媒体资源:大江戶線 |
東京都地下鐵建設(東京都政府針對大江戶線與日暮里-舍人線的土建工程而成立的第三部門公司)- 東京的地下鐵系統
參考資料
^ 平成27年 大都市交通センサス 首都圈報告書 (PDF). 国土交通省.
^ 2.02.1 有指為紅寶石色。
^ 「東京都交通局告示 東京都地下高速電車の路線の名称及び区間」では「大江戸線」と定められている。
^ 它是取自「大江戶」的『江戶』(Edo)。
^ 『読売ニユース総覧 1991年版』 読売新聞社、1992年4月。ISBN 978-4643920338
^ 6.06.16.26.36.46.56.66.7 交通局のあゆみ 都営地下鉄 - 東京都交通局、2015年1月27日閲覧
^ 鉄道ジャーナル (鉄道ジャーナル社). 1998-3, 32 (3): 88. 已忽略文本“和書 ” (帮助); 请检查|date=
中的日期值 (帮助); 缺少或|title=
为空 (帮助)
^ 外山勝彦. 鉄道記録帳2002年11月. RAIL FAN (鉄道友の会). 2003-02-01, 50 (2): 20. 已忽略文本“和書 ” (帮助)
^ 2002年11月29日に開催の東京都議会公営企業委員会に出席した東京都交通局・江連参事の答弁
^ 都営大江戸線ホームドア使用開始について (新闻稿). 東京都交通局. 2011-04-18 [2018-05-30]. (原始内容存档于2011-04-26).
^ 都営大江戸線全38駅のホームドア整備完了 (新闻稿). 東京都交通局. 2013-04-26 [2018-05-30]. (原始内容存档于2013-05-01).
外部連結
- 東京都交通局
|
|
|
|