巴特克罗伊茨纳赫
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 巴特克罗伊茨纳赫 | ||
|---|---|---|
| ||
巴特克罗伊茨纳赫 巴特克罗伊茨纳赫在德国的位置 | ||
坐标:49°50′49″N 7°52′01″E / 49.8469°N 7.8669°E / 49.8469; 7.8669 | ||
| 國家 | ||
| 所属联邦州 | 莱茵兰-普法尔茨州 | |
| 所属县 | 巴特克罗伊茨纳赫县 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 46.10 平方公里(17.80 平方英里) | |
| 海拔 | 104–321 米(表达式错误:未预料的<操作符。 英尺) | |
| 人口(2006年12月31日) | ||
| • 總計 | 43.838 | |
| • 密度 | 951/平方公里(2,460/平方英里) | |
| 时区 | CET (UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮政编码 | 55543–55545 (alt: 6550) | |
| 電話區號 | 0671 (06727 für Stadtteil Ippesheim) | |
| 政府地址 | Hochstraße 48 55545 Bad Kreuznach | |
| 汽车牌号 | KH | |
| 網站 | www.stadt-bad-kreuznach.de | |
巴特克罗伊茨纳赫(德语:Bad Kreuznach)是德国莱茵兰-普法尔茨州巴特克罗伊茨纳赫县的首府,位于纳厄河畔,人口约4.5万。
|
| 这是一篇德國地理小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。 |