冬季奥林匹克运动会
奧運會通用會徽 | |
簡稱 | 冬奧運、冬奧、冬奧會 |
---|---|
格言 | 更快、更高、更強(Faster.Higher.Stronger) |
首屆賽事 | 1924年 |
每隔 | 4年 |
上屆 | 第23屆冬季奧林匹克運動會 |
網址 | http://www.olympic.org/olympic-games |
奥林匹克运动会 希臘語:Ολυμπιακοί Αγώνες 法语:Jeux olympiques 英语:Olympic Games |
---|
主要议题 |
|
运动会 |
|
格言 |
|
冬季奥林匹克运动会,简称冬季奥运会、冬奥,每隔4年举行一届,赛事的主要特征是在冰上和雪地举行的冬季运动,如滑冰、滑雪等适合在冬季举行的项目。第一届冬季奥林匹克运动会于1924年1月25日在法国的夏慕尼举行。2018年南韓平昌冬奥于2月开幕,赛事由2月9日举行至2月25日,为期16天。下一屆冬奧將於2022年在中華人民共和國北京舉行。
1986年,國際奧委會全會決定將冬季奧運會和夏季奧運會從1994年起分開每兩年間隔舉行,1992年冬季奧運會是最後一屆與夏季奧運會同年舉行的冬奧會。
目录
1 比賽項目
2 獎牌榜
3 历届冬奥会一览
4 参考文献
5 外部連結
6 參見
比賽項目
- 冰球
- 冰壶
- 有舵雪橇
- 无舵雪橇
- 俯式冰橇
滑冰
- 速度滑冰
- 短道速滑
- 花样滑冰
- 冬季两项
滑雪
- 越野滑雪
- 跳台滑雪
- 北欧两项
- 高山滑雪
- 自由式滑雪
- 单板滑雪
獎牌榜
现已不存在的國家
排名 | 國家 | 參賽 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 挪威(NOR) | 22 | 118 | 111 | 100 | 329 |
2 | 美国(USA) | 22 | 96 | 102 | 84 | 282 |
3 | 德国(GER) | 11 | 78 | 78 | 53 | 209 |
4 | 苏联(URS) | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
5 | 加拿大(CAN) | 22 | 62 | 56 | 52 | 170 |
6 | 奥地利(AUT) | 22 | 59 | 78 | 81 | 218 |
7 | 瑞典(SWE) | 22 | 50 | 40 | 54 | 144 |
8 | 瑞士(SUI) | 22 | 50 | 40 | 48 | 138 |
9 | 俄罗斯(RUS) | 6 | 49 | 40 | 35 | 124 |
10 | 芬兰(FIN) | 22 | 42 | 62 | 57 | 161 |
11 | 东德(GDR) | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
12 | 荷兰(NED) | 20 | 37 | 38 | 35 | 110 |
13 | 義大利(ITA) | 22 | 37 | 34 | 43 | 114 |
14 | 法国(FRA) | 22 | 31 | 31 | 47 | 109 |
15 | 韩国(KOR) | 17 | 26 | 17 | 10 | 53 |
16 | 中國(CHN) | 10 | 12 | 22 | 19 | 53 |
17 | 西德(FRG) | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
18 | 日本(JPN) | 20 | 10 | 17 | 18 | 45 |
19 | 英国(GBR) | 22 | 10 | 4 | 12 | 26 |
20 | 独联体(EUN) | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
21 | 德国联合(EUA) | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
22 | 捷克(CZE) | 6 | 7 | 9 | 8 | 24 |
23 | 波兰(POL) | 22 | 6 | 7 | 7 | 20 |
24 | 白俄羅斯(BLR) | 6 | 6 | 4 | 5 | 15 |
25 | 澳大利亚(AUS) | 18 | 5 | 3 | 4 | 12 |
26 | 克羅埃西亞(CRO) | 7 | 4 | 6 | 1 | 11 |
27 | 爱沙尼亚(EST) | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 |
28 | 捷克斯洛伐克(TCH) | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
29 | 斯洛文尼亚(SLO) | 7 | 2 | 4 | 9 | 15 |
30 | 列支敦士登(LIE) | 18 | 2 | 2 | 5 | 9 |
31 | 斯洛伐克(SVK) | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
32 | 乌克兰(UKR) | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 |
33 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 |
34 | 保加利亞(BUL) | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 |
35 | 比利時(BEL) | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 |
36 | 西班牙(ESP) | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | 烏茲別克斯坦(UZB) | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 | 拉脱维亚(LAT) | 10 | 0 | 4 | 3 | 7 |
39 | 南斯拉夫(YUG) | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
40 | 匈牙利(HUN) | 22 | 0 | 2 | 4 | 6 |
41 | 卢森堡(LUX) | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42 | 朝鲜(PRK) | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | 丹麥(DEN) | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
43 | 新西兰(NZL) | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45 | 罗马尼亚(ROU) | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
历届冬奥会一览
與夏季奧林匹克運動會不同,被取消的1940年冬季奧林匹克運動會及1944年冬季奧林匹克運動會不計算在冬季奧林匹克運動會的屆數中。
屆次 | 主辦地 | 奧林匹克運動會宣佈開幕者 | 日期 | 參賽國家及地區 | 運動員人數 | 大項 | 小項 | 參考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法國霞慕尼 | 加斯顿·维达尔体育部副部长 | 1924年1月25日—1924年2月5日 | 16 | 258 | 9 | 16 | |
2 | 瑞士聖莫里茲 | 埃德蒙特·舒尔希斯联邦主席 | 1928年2月11日—1928年2月19日 | 25 | 464 | 8 | 14 | |
3 | 美國普萊西德湖 | 富兰克林·罗斯福州长 | 1932年2月4日—1932年2月15日 | 17 | 252 | 7 | 14 | |
4 | 德國加爾米施-帕滕基興 | 阿道夫·希特勒元首 | 1936年2月6日—1936年2月16日 | 28 | 646 | 8 | 17 | |
1940年冬奥会原本應在 日本札幌舉辦,因第二次世界大戰而取消 | [1] | |||||||
1944年冬奥会原本應在 意大利科蒂納丹佩佐舉辦,因第二次世界大戰而取消 | [2] | |||||||
5 | 瑞士聖莫里茲 | 恩里科·塞里奥总统 | 1948年1月30日—1948年2月8日 | 28 | 669 | 9 | 22 | |
6 | 挪威奧斯陸 | 拉格茜尔公主 | 1952年2月14日—1952年2月25日 | 30 | 694 | 8 | 22 | |
7 | 義大利科蒂納丹佩佐 | 乔瓦尼·格隆基总统 | 1956年1月26日—1956年2月5日 | 32 | 821 | 8 | 24 | |
8 | 美國斯闊谷 | 理查德·尼克松副总统 | 1960年2月18日—1960年2月28日 | 30 | 665 | 8 | 27 | [3] |
9 | 奥地利因斯布魯克 | 阿道夫·谢尔夫总统 | 1964年1月29日—1964年2月9日 | 36 | 1091 | 10 | 34 | |
10 | 法国格勒諾勃 | 夏尔·戴高乐总统 | 1968年2月6日—1968年2月18日 | 37 | 1158 | 10 | 35 | |
11 | 日本札幌 | 裕仁天皇 | 1972年2月3日—1972年2月13日 | 35 | 1006 | 10 | 35 | [4] |
12 | 奥地利因斯布魯克 | 鲁道夫·基希施莱格总统 | 1976年2月4日—1976年2月15日 | 37 | 1123 | 10 | 37 | |
13 | 美國普萊西德湖 | 沃尔特·蒙代尔副总统 | 1980年2月13日—1980年2月24日 | 37 | 1072 | 10 | 38 | [5] |
14 | 南斯拉夫薩拉熱窩 | 米卡·什皮利亚克主席 | 1984年2月8日—1984年2月19日 | 49 | 1272 | 10 | 39 | |
15 | 加拿大卡爾加里 | 让娜·索韦总督 | 1988年2月13日—1988年2月28日 | 57 | 1423 | 10 | 46 | |
16 | 法国阿爾貝維爾 | 弗朗索瓦·密特朗总统 | 1992年2月8日—1992年2月23日 | 64 | 1801 | 12 | 57 | |
17 | 挪威利勒哈默爾 | 哈拉尔五世国王 | 1994年2月12日—1994年2月27日 | 67 | 1737 | 12 | 61 | |
18 | 日本長野 | 明仁天皇 | 1998年2月7日—1998年2月22日 | 72 | 2176 | 14 | 68 | |
19 | 美國鹽湖城 | 乔治·沃克·布什总统 | 2002年2月8日—2002年2月24日 | 78 | 2399 | 15 | 78 | |
20 | 義大利都靈 | 卡洛·阿泽利奥·钱皮总统 | 2006年2月10日—2006年2月26日 | 80 | 2508 | 15 | 84 | |
21 | 加拿大溫哥華 | 庄美楷总督 | 2010年2月12日—2010年2月28日 | 82 | 2566 | 15 | 86 | [6] |
22 | 俄羅斯索契 | 弗拉基米尔·弗拉基米罗维奇·普京总统 | 2014年2月7日—2014年2月23日 | 88 | 2887 | 15 | 98 | [7] |
23 | 韩国平昌 | 文在寅總統 | 2018年2月9日—2018年2月25日 | 92 | 2920 | 15 | 102 | [8] |
24 | 中国北京 | 2022年2月4日—2022年2月20日 | [9] |
参考文献
^ Candidate Cities and Venues for the年冬季奧林匹克運動會 (PDF). International Olympic Committee. [2009-03-12]. (原始内容 (PDF)存档于2009-03-18).
^ The Games:Olympics Past. National Post (Canadian Broadcasting Centre). [2010-03-30].
^ Squaw Valley 1960. International Olympic Committee. [2010-03-12].
^ Sapporo 1972. International Olympic Committee. [2010-03-12].
^ Lake Placid 1980. International Olympic Committee. [2010-03-12].
^ Vancouver Olympics – Athletes. The Vancouver Organising Committee for the 2010 Olympic and Paralympic Winter Games. [2010-02-24]. (原始内容存档于2010-02-18).
^ Sochi 2014. Organising Committee of the XXII Olympic Winter Games and XI Paralympic Winter Games of 2014 in Sochi. [2010-05-05].
^ Radford, Paul. Pyeongchang, South Korea wins right to host 2018 Winter Olympics. Reuters. 2011-07-06 [2011-07-06]. [失效連結]
^ 乌克兰利沃夫退出2022冬奥会申办 北京还剩两对手,中国经济网,2014年6月30日
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:冬季奥林匹克运动会 |
Olympic Winter Sports IOC official website
Winter Olympic Games Venues on Google Maps
參見
- 參與冬季奧林匹克運動會的熱帶國家
- 夏季奧林匹克運動會
|
|
|
|