西班牙打吡
本条目部分链接不符合格式手冊規範。跨語言链接及章節標題等處的链接可能需要清理。(2016年10月31日) |
國家 | 西班牙 |
---|---|
對賽球隊 | 皇家馬德里 巴塞隆拿 |
最多獲勝 | 巴塞隆拿(112場) |
上陣次數最多 | 辛捷士(43場) |
入球最多 | 美斯(26球) |
最近對賽 | 巴塞隆拿 5-1 皇家馬德里(2018年10月28日,西甲第10輪) |
西班牙國家德比(西班牙語:El Clásico,加泰罗尼亚语:El Clàssic)[1] ,又称經典大戰、世纪对决,是西班牙最老牌的兩支球會皇家馬德里和巴塞隆拿的對碰。兩支球隊分別屬於西班牙最大的兩個城市馬德里和巴塞隆拿,通常以西班牙族主义和加泰羅尼亞民族主義分別,兩家球會是西班牙最成功和影響力最大的球會。這是世界上最強的對賽,每場賽事都有很多國家數以億計的球迷觀戰[2]。
西班牙名詞clásico出自2000年代中期,本來形客容南美洲的足球打吡。這個名詞的冒起,是因為西班牙足球在美洲越來越受到注目,兩隊的對戰因而在美洲受到更大的關注。
目录
1 打吡文化
2 打吡经典事件
3 近年来的打吡
4 比賽
5 對賽往績
6 球員代表兩支球隊參與賽事
7 参见
8 流行文化
9 外部链接
10 參考資料
打吡文化
在西班牙足球發展的初期,兩支球隊已分別代表著西班牙中心和加泰羅尼亞,兩地的语言以及文化亦大相逕庭。根據2007年5月《Centro de Investigaciones Sociológicas》的統計,皇家馬德里在全國拥有32.8%球迷,巴塞以25.7%緊隨其後,第三的華倫西亞只得5.7%[3]。
上世纪30年代,身为皇家马德里球迷的西班牙独裁者弗朗西斯科·佛朗哥对巴塞罗那俱乐部实行了封锁、死亡威胁以及投掷炸弹等行为,令两支球队在历史上结下深仇大恨。[4]
馬德里是政府和貴族的重地。特別是在佛朗哥時期,他成為了保守派的代表。另一邊廂,西班牙現代史的重要政治-共和主義、聯邦主義、無政府主義、工團主義和社會主義引入西班牙後,巴塞隆拿變得更強大。潮流,無論是衣著、哲學還是藝術,只要通過了巴塞隆拿,便会在西班牙其餘各地獲得更大的認同[5]。同时加泰罗尼亚人认为,皇马所在的马德里市向来是西班牙的政治、经济中心,而加泰罗尼亚在长期受到極權政府打压的情况下,是凭借当地人自己的拼搏努力才使得这片土地繁荣昌盛。因此他们也有了更高的优越感、以及对西班牙中央政府的仇恨。
打吡经典事件
上世纪50年代,皇家马德里和巴塞罗那同时想要收购当时阿根廷河床队的球员迪斯蒂法诺,迪斯蒂法诺本欲加盟巴萨,更為球隊參與過3場友誼賽,但是由于皇马俱乐部与西班牙政府的良好关系,该交易遭到千方阻挠,直到1953年7月,迪斯蒂法诺只得选择加盟皇家马德里。效力皇马期间,迪斯蒂法诺在282场比赛中攻入216球,且带领球队连夺5届欧洲赛事冠军,退役后成为皇家马德里的荣誉主席。
2000年,巴塞罗那队内的葡萄牙球星路易斯·菲戈以破纪录的6500万欧元转会皇家马德里,激起轩然大波,巴萨球迷大骂菲戈乃"Judas Figo"(叛徒菲戈)。2002年菲戈首次以皇马球员身份回归诺坎普体育场,遭到巴萨球迷投掷硬币、啤酒瓶甚至是投掷猪头的攻击。此后但凡菲戈来到诺坎普体育场作战,都会受到现场球迷高分贝嘘声以及投掷杂物的“礼遇”。
2005年11月皇家马德里主场0:3不敌巴塞罗那的比赛中,巴萨球员罗纳尔迪尼奥大显神威2射1传,伯纳乌体育场6万多名球迷起立向其鼓掌致敬,罗纳尔迪尼奥也成为了自马拉多纳之后第二位在伯纳乌体育场得到死敌球迷掌声的巴萨球员。
近年来的打吡
2011年以来,随着两队实力的不断增强,双方在各项赛事中的交手次数逐渐增多,譬如2010-11赛季两队曾在18天内交手4次(联赛、西班牙国王杯决赛、欧洲冠军联赛半决赛),在2011-12赛季的上半赛季也已交手5次(西班牙超级杯、联赛、西班牙国王杯1/4决赛)。然而由於巴塞罗那近年在打吡屢佔上風,已連續多場不敗,更多次以5-0、6-2等懸殊比數痛擊皇马,在接下來这几次的交手中,羞惱的皇马球员开始频繁出现严重违反体育道德的暴力犯规引致两队球员间大规模群殴,两队教练、球员和俱乐部高层在场下的口水大战亦从未间断,西班牙国家队主帅博斯克曾表示,他担心两队近年来不断加剧的恶斗会影响西班牙国家队的团结。这种恶性对立在2011年西班牙超级杯达到了顶点,次回合的比赛因双方球员及教练的斗殴而多次中断,皇马主教练穆里尼奥亦使用手指戳击时任巴塞罗那助理教练(及後出任主教练)比拉诺瓦的眼睛而被判停赛两场。巴塞罗那发表声明对皇马的一系列行为表示不满,並一度表示若情況持續將與皇家马德里断絕一切關係。[6]之后在两队之间非竞技层面的恶性对立有所缓解。然而皇马球员仍不時作出不道德犯规,如美斯遭馬些路打傷流血,拉莫斯動手襲擊蘇亞雷斯,和卡華積蓄意以手擋出巴塞射門等等。
除了球隊層面,皇馬及巴塞的當家球星C朗拿度和美斯均被譽爲現今球壇的兩大巨星,兩人亦經常競爭著西甲首席射手的寶座。
在球迷層面,兩隊球迷亦勢成水火。2017-18赛季,首回合打吡,皇马球迷的一系列惡劣行徑受到严厉批评。該場打吡,巴薩以3-0再度痛擊死敵,作客伯納烏球場三連勝。皇马球迷便遷怒於取得入球的美斯及巴薩球星皮克,不斷地言语攻击對手。[7]
比賽
只計算聯賽賽事。括號內比分為半場比分。
比賽 | 日期 | 輪次 | 主隊 | 客隊 | 比分 | 進球(主隊) | 進球(客隊) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1929年2月17日 | 2 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1-2 (0-1) | Parera (70) | Morera (10, 55) |
2 | 1929年5月9日 | 11 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0-1 (0-0) | Sastre (83) | |
3 | 1930年1月26日 | 9 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1-4 (0-3) | Bestit (63) | Rubio (10, 37), F. López (17), Lazcano (71) |
4 | 1930年3月30日 | 18 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 5-1 (3-0) | Rubio (5, 23), Lazcano (42, 68, 72) | Goiburu (84) |
5 | 1931年2月1日 | 9 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0-0 (0-0) | ||
6 | 1931年4月5日 | 18 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3-1 (2-1) | Ramón (12, 35, 73) | Eugenio (38) |
7 | 1931年1月31日 | 9 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2-0 (2-0) | Olivares (26, 40) | |
8 | 1932年4月3日 | 18 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2-2 (1-1) | Samitier (20), Arocha (p 87) | Lazcano (43), Regueiro (70) |
9 | 1933年1月1日 | 6 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1-1 (0-0) | Arocha (68) | Regueiro (p 78) |
10 | 1933年3月5日 | 15 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2-1 (1-0) | Samitier (35, 68) | Goiburu (89) |
11 | 1933年11月26日 | 4 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1-2 (0-2) | Morera (46) | Olivares (9), Regueiro (26) |
12 | 1934年1月28日 | 13 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 4-0 (3-0) | Valle (7), Samitier (20), Regueiro (30), Eugenio (50) | |
13 | 1935年2月3日 | 10 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 8-2 (5-1) | Lazcano (14, 42, 73), Sañudo (21, 35, 47, 81), Regueiro (29) | Escola (17), Guzmán (68) |
14 | 1935年4月21日 | 81 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 5-0 (1-0) | Vantolra (43, 62, 68, 82), Escola (48) | |
15 | 1935年12月26日 | 7 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0-3 (0-2) | Regueiro (21), Diz (40), Lecue (47) | |
16 | 1936年3月22日 | 18 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3-0 (2-0) | Lecue (10, 47), Emilin (43) | |
17 | 1940年1月28日 | 9 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2-1 (1-1) | Alonso (1'), Lecue (75') | Pascual (3') |
18 | 1940年4月14日 | 20 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0-0 (0-0) | ||
19 | 1940年12月1日 | 10 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3-0 (0-0) | Sospedra (49, 69), Valle Mas (53) | |
20 | 1941年2月23日 | 21 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1-2 (0-0) | Barinaga (49) | Bravo (60'), Martín (63') |
21 | 1941年10月19日 | 4 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 4-3 (2-1) | Arbiza (17', 70'), Benito (o.g. 35'), Belmar (55') | Calvet (25'), Raich (60'), Gracia (87) |
22 | 1942年1月25日 | 17 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0-2 (0-0) | Alday (63', 78') | |
23 | 1942年9月27日 | 1 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3-0 (1-0) | Arbiza (7', 89'), Alsúa (52') | |
24 | 1943年1月10日 | 14 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 5-5 (4-1) | Martín (25', 40'), Escola (31'), Valle Mas (32', 62') | Alonso (10'), Alday (27', 51'), Botella (74'), Mardones II (87') |
25 | 1944年1月2日 | 13 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0-1 (0-0) | Valle Mas (50') | |
26 | 1944年4月9日 | 26 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1-2 (1-0) | Escola (31') | Alsúa (62'), Rosalénch (o.g. 71') |
27 | 1944年11月9日 | 8 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1-0 (1-0) | Moleiro (21') | |
28 | 1945年3月25日 | 21 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 5-0 (1-0) | César (41', 46'), Bravo (52'), Escola (77'), Gonzalvo III (86') | |
55 | 1958年10月26日 | 7 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 4-0 (1-0) | Evaristo (22', 68', 70'), Tejada (84') | |
56 | 1959年2月15日 | 22 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1-0 (0-0) | Herrera (79') | |
57 | 1959年11月29日 | 11 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2-0 (1-0) | Mateos (5), 迪斯提芬奴 (82) | |
58 | 1960年3月20日 | 26 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3-1 (0-0) | Kocsis (50), Martínez (60), Villaverde (62) | 迪斯提芬奴 (58) |
85 | 1973年10月7日 | 11 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0-0 (0-0) | ||
86 | 1974年2月17日 | 25 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0-5 (0-2) | Asensi (30, 54), 告魯夫 (39), Pérez (65), Sotil (69) | |
87 | 1975年1月5日 | 15 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–0 (1–0) | Roberto Martínez (43) | |
88 | 1975年5月11日 | 32 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0–0 (0–0) | ||
89 | 1975年12月28日 | 15 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–1 (1–0) | Neeskens (3), Rexach (89) | Pirri (64) |
90 | 1976年4月30日 | 32 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0–2 (0–1) | Rexach (15), Heredia (64) | |
91 | 1976年9月19日 | 3 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–1 (1–0) | Marcial (29), 告魯夫 (53), Heredia (86) | Pirri (52) |
92 | 1977年1月30日 | 20 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–1 (1–1) | Pirri (p.2) | 告魯夫 (16) |
93 | 1977年12月4日 | 12 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–3 (1–2) | Rexach (p. 30, 67) | Jensen (23), Santillana (35), Stielike (54) |
94 | 1978年1月30日 | 29 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 4–0 (2–0) | Jensen (6, 10), Juanito(69), Santillana (80) | |
95 | 1978年9月23日 | 4 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–1 (2–1) | Santillana (29, 46), Jensen (32) | 内斯肯斯 (15) |
96 | 1979年2月17日 | 21 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–0 (0–0) | Krankl (52), Asensi (61) | |
97 | 1079年9月23日 | 3 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–2 (3–2) | Santillana (6), Juanito (8), Cunningham (32) | Landáburu (23), Krankl (36) |
98 | 1980年2月10日 | 20 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0–2 (0–0) | García Hernández (61), Santillana (63) | |
99 | 1980年11月30日 | 13 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–1 (1–1) | Schuster (15), Quini (64) | Juanito(22) |
100 | 1981年3月29日 | 30 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–0 (0–0) | Juanito (p. 53), Santillana (71), Stielike(76) | |
101 | 1981年12月20日 | 16 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–1 (1–0) | Alexanko (7), Quini (53, p.60) | Juanito (49) |
102 | 1982年3月29日 | 30 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–1(2–1) | Rafael Cortés (6), Stielike (p. 45), Isidro (82) | Quini (42) |
103 | 1982年11月27日 | 13 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0–2 (0–1) | Esteban Vigo (14), Quini (86) | |
104 | 1983年3月26日 | 30 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–1 (1–1) | Maradona (45), Perico Alonso (77) | Juanito (20) |
105 | 1983年10月22日 | 8 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–2 (1–2) | Quini (p. 17) | Juanito(p. 12), Santillana (20) |
106 | 1984年2月25日 | 25 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–1 (1–0) | Juanito (16), Santillana (80) | Maradona (56) |
107 | 1984年9月2日 | 1 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0–3 (0–0) | Ángel (o.g.46), Archibald (86), Calderé (89) | |
108 | 1984年12月30日 | 18 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–2 (1–1) | Gerardo (25), Migueli (53), Esteban Vigo (79) | Sanchís (30), Butragueño (89) |
109 | 1985年11月9日 | 11 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–0 (1–0) | Marcos (2), Calderé (72) | |
110 | 1986年3月8日 | 25 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–1 (0–0) | Maceda (64), Valdano (67), Butragueño (83) | Amarilla(51) |
111 | 1986年10月8日 | 8 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–1 (1–1) | 乌戈·桑切斯 (p 27) | 佩德拉萨 (6) |
112 | 1987年1月31日 | 25 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–2 (2–0) | 莱因克尔 (2, 5, 47) | 巴尔达诺 (61), 乌戈·桑切斯 (p 80) |
113 | 1987年4月12日 | 35 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0–0 (0–0) | ||
114 | 1987年5月23日 | 40 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–1 (1–0) | 莱因克尔 (39), 羅拔圖 (p 60) | 乌戈·桑切斯 (53) |
115 | 1988年1月2日 | 16 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–1 (2–1) | 乌戈·桑切斯 (p 22, 41) | 舒斯特尔 (p 30) |
116 | 1988年4月30日 | 35 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–0 (1–0) | 卡拉斯科 (1), 莱因克尔(70) | |
117 | 1988年10月22日 | 8 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–2 (0–1) | 乌戈·桑切斯 (57), 阿尔达纳 (59), 戈迪略 (81) | 巴克羅 (21), 卡拉斯科 (70) |
118 | 1989年4月1日 | 27 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0–0 (0–0) | ||
119 | 1989年10月7日 | 6 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–1 (1–1) | 萨利纳斯 (10), 科曼 (p 74, p 89) | 乌戈·桑切斯 (p 5) |
120 | 1990年2月15日 | 25 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–2 (2–1) | 米歇尔 (24), 布特拉格诺(45), 乌戈·桑切斯 (p 46) | 萨利纳斯(21, 70) |
121 | 1991年1月19日 | 19 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–1 (1–1) | 劳德鲁普 (18), 斯帕希奇 (o.g. 62) | 布特拉格诺 (28) |
122 | 1991年6月8日 | 38 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–0 (0–0) | 阿尔达纳 (47) | |
123 | 1991年10月19日 | 6 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–1 (1–0) | 普罗辛内茨基 (19) | 科曼 (p 58) |
124 | 1992年3月1日 | 25 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–1 (1–0) | 科曼 (36) | 耶罗 (66) |
125 | 1992年9月5日 | 1 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–1 (1–0) | 巴克羅 (4), 斯托伊奇科夫 (87) | 米歇尔 (p 71) |
126 | 1993年1月30日 | 20 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–1 (2–1) | 萨莫拉诺 (9), 米歇尔 (p 41) | 阿莫尔 (15) |
127 | 1994年1月8日 | 18 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 5–0 (1–0) | 罗马里奥 (24, 56, 81), 科曼 (47), 伊万·伊格莱西亚斯 (86) | |
128 | 1994年5月7日 | 37 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0–1 (0–0) | 阿莫尔 (77) | |
129 | 1995年1月7日 | 16 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 5–0 (3–0) | 萨莫拉诺 (5, 21, 39), 路易斯·恩里克 (68), 阿马维斯卡 (70) | |
130 | 1995年5月27日 | 35 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–0 (0–0) | 纳达尔 (62) | |
131 | 1995年10月1日 | 5 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–1 (1–1) | 魯爾 (12) | 罗杰 (31) |
132 | 1996年2月11日 | 26 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–0 (1–0) | 科德洛 (37, 93), 菲戈 (71) | |
133 | 1996年12月8日 | 16 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–0 (1–0) | 苏克 (24), 米亚托维奇 (48) | |
134 | 1997年5月11日 | 37 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–0 (1–0) | 罗纳尔多 (45) | |
135 | 1997年11月2日 | 9 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–3 (0–1) | 魯爾 (48), 苏克 (61) | 里瓦尔多 (5), 路易斯·恩里克 (51), 吉奥瓦尼 (85) |
136 | 1998年3月8日 | 28 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–0 (0–0) | 安德森 (69), 菲戈 (80), 吉奥瓦尼 (85) | |
137 | 1998年9月20日 | 3 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–2 (2–1) | 魯爾 (7, 37) | 古華特 (12), 安德森 (83) |
138 | 1999年2月15日 | 22 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–0 (2–0) | 路易斯·恩里克 (4, 36), 里瓦尔多 (80) | |
139 | 1999年10月13日 | 7 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–2 (1–1) | 里瓦尔多 (28), 菲戈 (50) | 魯爾 (26, 85) |
140 | 2000年2月27日 | 26 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–0 (2–0) | 罗伯托·卡洛斯 (5), 阿内尔卡 (19), 摩連迪斯 (52) | |
141 | 2000年10月22日 | 6 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–0 (1–0) | 路易斯·恩里克 (26), 西芒 (79) | |
142 | 2001年3月4日 | 25 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–2 (2–1) | 魯爾 (6, 36) | 里瓦尔多 (35, 69) |
143 | 2001年11月5日 | 11 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–0 (1–0) | 摩連迪斯 (23), 菲戈 (92) | |
144 | 2002年3月17日 | 30 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–1 (0–1) | 沙維 (58) | 齐达内 (38) |
145 | 2002年11月24日 | 11 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0–0 (0–0) | ||
146 | 2003年4月20日 | 30 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–1 (1–1) | 罗纳尔多 (16) | 路易斯·恩里克 (32) |
147 | 2003年12月7日 | 15 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–2 (0–1) | 古華特 (83) | 羅拔圖·卡路士 (37), 朗拿度 (75) |
148 | 2004年4月25日 | 34 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–2 (0–0) | 索拉里 (54) | 古華特 (58), 沙維 (85) |
149 | 2004年11月20日 | 12 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–0 (2–0) | 伊度奧 (28), 范布隆克霍斯特 (42), 朗拿甸奴 (p 76) | |
150 | 2005年4月10日 | 31 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 4–2 (2–1) | 齐达内 (7), 朗拿度 (20), 魯爾 (46), 欧文 (66) | 伊度奧 (29), 朗拿甸奴 (73) |
151 | 2005年11月19日 | 12 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0–3 (0–1) | 伊度奧 (14), 朗拿甸奴 (59, 77) | |
152 | 2006年4月1日 | 31 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–1 (1–1) | 朗拿甸奴 (p 20) | 朗拿度 (36) |
153 | 2006年10月22日 | 7 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–0 (1–0) | 魯爾 (3), 范尼斯特鲁伊 (50) | |
154 | 2007年3月10日 | 26 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 3–3 (2–2) | 美斯 (10, 27, 88) | 范尼斯特鲁伊 (4, p 12), 塞尔希奥·拉莫斯 (72) |
155 | 2007年12月23日 | 17 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 0–1 (0–1) | 巴普蒂斯塔 (36) | |
156 | 2008年5月7日 | 34 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 4–1 (2–0) | 魯爾 (12), 罗本 (20), 希古恩 (62), 范尼斯特鲁伊 (p 77) | 亨利 (86) |
157 | 2008年12月13日 | 17 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–0 (0–0) | 伊度奧 (83), 美斯 (90) | |
158 | 2009年5月2日 | 34 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–6 (1–3) | 希古恩 (13), 塞尔希奥·拉莫斯 (55) | 亨利 (18, 58), 普约尔 (20), 美斯 (35, 75), 皮克 (83) |
159 | 2009年11月23日 | 12 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–0 (0–0) | 伊布拉希莫维奇 (57) | |
160 | 2010年4月10日 | 31 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0–2 (0–1) | 美斯 (32), 柏度 (55) | |
161 | 2010年11月29日 | 12 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 5–0 (2–0) | 沙維 (10), 柏度 (18), 大卫·比利亚 (55, 58), 赫弗伦 (90+1) | |
162 | 2011年4月16日 | 32 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–1 (0–0) | C.朗拿度 (p 82) | 美斯 (p 53) |
163 | 2011年12月10日 | 16 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 1–3 (1–1) | 本泽马 (1) | 阿莱克西斯·桑切斯 (29), 哈维 (53), 法布雷加斯 (66) |
164 | 2012年4月22日 | 35 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–2 (0–1) | 阿莱克西斯·桑切斯 (70) | 基迪拉 (17),C.朗拿度 (73) |
165 | 2012年10月7日 | 7 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–2 (1–1) | 美斯(31, 61) | C.朗拿度 (23, 66) |
166 | 2013年3月3日 | 26 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–1 (1–1) | 本泽马 (6), 塞尔吉奥·拉莫斯 (83) | 美斯 (18) |
167 | 2013年10月26日 | 10 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–1 (1–0) | 内马尔 (18), 阿莱克西斯·桑切斯 (70) | Jesé (88) |
168 | 2014年3月23日 | 29 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–4 (2–2) | 賓施馬 (20, 24), C.朗拿度 (p 55) | 伊涅斯塔 (7), 美斯 (42, p 65, p 84) |
169 | 2014年10月25日 | 9 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 3–1 (1–1) | C.朗拿度 (p 35), 佩佩 (50), 本泽马 (61) | 内马尔 (4) |
170 | 2015年3月22日 | 28 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 2–1 (1–1) | 马蒂厄 (19), 苏亚雷斯 (56) | C.朗拿度 (31) |
171 | 2015年11月21日 | 12 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 0–4 (0–2) | 苏亚雷斯 (11), 内马尔 (39),伊涅斯塔 (53),苏亚雷斯 (74) | |
172 | 2016年4月2日 | 31 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–2 (0–0) | 皮克 (55) | 本泽马 (61),C.朗拿度 (85) |
173 | 2016年12月3日 | 14 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 1–1 (0–0) | 苏亚雷斯 (53) | 塞尔希奥·拉莫斯 (90) |
174 | 2017年4月23日 | 32 | 皇家馬德里 | 巴塞隆拿 | 2–3 (1–1) | 卡斯米路 (28), 哈梅斯·罗德里格斯(85) | 美斯(33, 90+2), 伊万·拉基蒂奇;伊凡·拉傑迪(73) |
175 | 2017年12月23日 | 17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 0–3 (0–0) | 苏亚雷斯 (54), 美斯 (p 64), 比达尔 (93) | |
176 | 2018年5月6日 | 36 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 2–2 (1–1) | 苏亚雷斯 (10), 美斯 (52) | C.朗拿度 (14), 贝尔 (72) |
177 | 2018年10月28日 | 10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 5–1 (2–0) | 库蒂尼奥 (11), 苏亚雷斯 (p 30, 75, 83), 比达尔 (87) | 马塞洛 (50) |
球季 | 主隊 | 客隊 | 主隊 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
1944-1945 | 皇家馬德里 1 | 巴塞隆拿 0 | 巴塞隆拿 5 | 皇家馬德里 0 |
1945-1946 | 皇家馬德里 3 | 巴塞隆拿 2 | 巴塞隆拿 1 | 皇家馬德里 0 |
1946-1947 | 皇家馬德里 2 | 巴塞隆拿 1 | 巴塞隆拿 3 | 皇家馬德里 2 |
1947-1948 | 皇家馬德里 1 | 巴塞隆拿 1 | 巴塞隆拿 4 | 皇家馬德里 2 |
1948-1949 | 皇家馬德里 1 | 巴塞隆拿 2 | 巴塞隆拿 3 | 皇家馬德里 1 |
1949-1950 | 皇家馬德里 6 | 巴塞隆拿 1 | 巴塞隆拿 2 | 皇家馬德里 3 |
1950-1951 | 皇家馬德里 4 | 巴塞隆拿 1 | 巴塞隆拿 7 | 皇家馬德里 2 |
1951-1952 | 皇家馬德里 5 | 巴塞隆拿 1 | 巴塞隆拿 4 | 皇家馬德里 2 |
1952-1953 | 皇家馬德里 2 | 巴塞隆拿 1 | 巴塞隆拿 1 | 皇家馬德里 0 |
1953-1954 | 皇家馬德里 5 | 巴塞隆拿 0 | 巴塞隆拿 5 | 皇家馬德里 1 |
1954-1955 | 皇家馬德里 3 | 巴塞隆拿 0 | 巴塞隆拿 2 | 皇家馬德里 2 |
1955-1956 | 皇家馬德里 3 | 巴塞隆拿 1 | 巴塞隆拿 2 | 皇家馬德里 0 |
1956-1957 | 皇家馬德里 1 | 巴塞隆拿 0 | 巴塞隆拿 1 | 皇家馬德里 0 |
1957-1958 | 皇家馬德里 3 | 巴塞隆拿 0 | 巴塞隆拿 0 | 皇家馬德里 2 |
1960-1961 | 皇家馬德里 3 | 巴塞隆拿 2 | 巴塞隆拿 3 | 皇家馬德里 5 |
1961-1962 | 皇家馬德里 2 | 巴塞隆拿 0 | 巴塞隆拿 3 | 皇家馬德里 1 |
1962-1963 | 皇家馬德里 2 | 巴塞隆拿 0 | 巴塞隆拿 1 | 皇家馬德里 5 |
1963-1964 | 皇家馬德里 4 | 巴塞隆拿 0 | 巴塞隆拿 1 | 皇家馬德里 2 |
