阿拉伯球會錦標賽
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
成立 | 1980年(1980) |
---|---|
地區 | 阿拉伯世界 |
主辦方 | 阿拉伯足聯 (UAFA) |
參賽隊數 | 12 隊(分組賽) 20 隊(總數) |
現任冠軍 | 艾斯柏蘭斯(第 3 次) |
最成功球隊 | 艾拉舒特 艾斯柏蘭斯 (各 3 次) |
網站 | 官方網站 |
阿拉伯球會錦標賽(英语:Arab Club Championship、阿拉伯语: ﻛﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻸﻧﺪﻳﺔ)是阿拉伯地區的一項每年舉辦的地區性足球球會錦標賽,由阿拉伯足球協會聯會舉辦,前身為「阿拉伯聯賽冠軍盃」及「阿拉伯球會冠軍盃」,1982年開始舉辦首屆賽事。
來自伊拉克的艾拉舒特是贏得 UAFA 盃最多次的球會,曾經 3 次奪冠。而沙特阿拉伯則是贏得錦標最多次的國家,其國內球會曾 8 次奪冠。
本項錦標賽曾作出多次改名:於1982年成立初時稱為「阿拉伯球會冠軍盃」(Arab Club Champions Cup);於2001年與阿拉伯盃賽冠軍盃合併,並改名為「法赫德國王錦標賽」(Prince Faisal bin Fahd Tournament for Arab Clubs);到了2003年至2009年期間,再次更名為「阿拉伯聯賽冠軍盃」(Arab Champions League);於2012年改名為「阿拉伯足協球會盃」(UAFA Club Cup);直到2016年;賽事名稱再轉為現時的「阿拉伯球會錦標賽」(Arab Club Championship)。
目录
1 參賽國家
2 歷屆冠軍
2.1 阿拉伯球會冠軍盃時期(1982–2001)
2.2 法赫德國王錦標賽時期(2002–2003)
2.3 阿拉伯聯賽冠軍盃時期(2003–2009)
2.4 阿拉伯足協球會盃時期(2012–2013)
2.5 阿拉伯球會錦標賽時期(2017–)
3 冠軍統計
3.1 按球會
3.2 按國家
3.3 按洲份
4 相關條目
5 外部連結
參賽國家
參賽球隊為阿拉伯地區的國家,分別來自亞洲和非洲:
亞洲足協(AFC)
| 非洲足協(CAF)
|
歷屆冠軍
阿拉伯球會冠軍盃時期(1982–2001)
年份 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 主辦地 |
---|---|---|---|---|
1982 | 艾爾索達 | 2–0 | 內澤默 | 伊拉克,巴格達 |
艾爾索達 | 2–2 | 內澤默 | 伊拉克,巴格達 | |
艾爾索達 兩回合總比數以 4–2 勝出 | ||||
年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 主辦地 |
1984 | 伊蒂法克 | 小組賽 | 蓋尼特拉 | 沙烏地阿拉伯,達曼 (沙特阿拉 |
1985 | 艾拉舒特 | 小組賽 | USM哈拉治 | 伊拉克,巴格達 |
1986 | 艾拉舒特 | 小組賽 | 艾斯柏蘭斯 | 突尼西亞,突尼斯市 |
1987 | 艾拉舒特 | 2–1 * | 伊蒂哈德 | 沙烏地阿拉伯,利雅德 |
1988 | 伊蒂法克 | 1–1 (4–2 p) | 非洲人隊 | 阿联酋,沙迦 |
1989 | 外傣卡薩布蘭卡 | 3–1 | 希拉爾 | 摩洛哥,馬拉喀什 |
1990 | 賽事中斷 | |||
1992 | 艾沙比 | 2–0 * | 多哈艾阿拉比 | 卡塔尔,多哈 |
1993 | 艾斯柏蘭斯 | 3–0 | 慕哈瑞克 | 突尼西亞,突尼斯市 |
1994 | 希拉爾 | 0–0 (4–3 p) | 伊蒂哈德 | 沙烏地阿拉伯,利雅德 |
1995 | 希拉爾 | 1–0 | 艾斯柏蘭斯 | 沙烏地阿拉伯,利雅德 |
1996 | 艾阿里 | 3–1 | 拉查體育會 | 埃及,開羅 |
1997 | 非洲人隊 | 2–1 * | 艾阿里 | 突尼西亞,突尼斯市 |
1998 | 特萊姆森 | 3–1 | 艾沙比 | 沙烏地阿拉伯,吉達 |
1999 | 艾沙比 | 2–0 | 艾賈徐 | 埃及,開羅 |
2000 | 斯法克斯 | 2–1 * | 艾賈徐 | 沙烏地阿拉伯,吉達 |
2001 | 艾薩德 | 3–1 | MC奧蘭 | 卡塔尔,多哈 |
法赫德國王錦標賽時期(2002–2003)
年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 主辦地 |
---|---|---|---|---|
2002 | 吉達艾阿里 | 1–0 | 非洲人隊 | 沙烏地阿拉伯,吉達 |
2003 | 薩馬雷克 | 2–1 | 科威特SC | 埃及,開羅 |
阿拉伯聯賽冠軍盃時期(2003–2009)
年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 主辦地 |
---|---|---|---|---|
2003–04 | 斯法克斯 | 0–0 (4–3 p) | 依斯麥里 | 黎巴嫩,貝魯特 |
年份 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 主辦地 |
2004–05 | 斯法克斯 | 1–2 | 伊蒂哈德 | 突尼西亞,斯法克斯 |
伊蒂哈德 | 2–0 | 斯法克斯 | 沙烏地阿拉伯,吉達 | |
伊蒂哈德 兩回合總比數以 4–1 勝出 | ||||
2005–06 | 恩彼 | 1–2 | 拉查體育會 | 埃及,開羅 |
拉查體育會 | 1–0 | 恩彼 | 摩洛哥,卡薩布蘭卡 | |
拉查體育會 兩回合總比數以 3–1 勝出 | ||||
2006–07 | 施迪夫 | 1–1 | 阿爾費薩里 | 阿尔及利亚,塞提夫 |
阿爾費薩里 | 0–1 | 施迪夫 | 约旦,安曼 | |
施迪夫 兩回合總比數以 2–1 勝出 | ||||
2007–08 | 外傣卡薩布蘭卡 | 0–1 | 施迪夫 | 摩洛哥,卡薩布蘭卡 |
施迪夫 | 1–0 | 外傣卡薩布蘭卡 | 阿尔及利亚,塞提夫 | |
施迪夫 兩回合總比數以 2–0 勝出 | ||||
2008–09 | 外傣卡薩布蘭卡 | 0–1 | 艾斯柏蘭斯 | 摩洛哥,卡薩布蘭卡 |
艾斯柏蘭斯 | 1–1 | 外傣卡薩布蘭卡 | 突尼西亞,拉迪斯 | |
艾斯柏蘭斯 兩回合總比數以 2–1 勝出 |
阿拉伯足協球會盃時期(2012–2013)
年份 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 主辦地 |
---|---|---|---|---|
2012–13 | 阿拉比 | 0–0 | USM阿爾及爾 | 科威特,科威特城 |
USM阿爾及爾 | 3–2 | 阿拉比 | 阿尔及利亚,阿爾及爾 | |
USM阿爾及爾 兩回合總比數以 3–2 勝出 |
阿拉伯球會錦標賽時期(2017–)
年份 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 主辦地 |
---|---|---|---|---|
2017 | 艾斯柏蘭斯 | 3–2(加時) | 阿爾費薩里 | 埃及,亞歷山大港 |
冠軍統計
按球會
球會 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍年份 | 亞軍年份 |
---|---|---|---|---|
艾斯柏蘭斯 | 3 | 2 | 1993, 2009, 2017 | 1986, 1995 |
艾拉舒特 | 3 | 0 | 1985, 1986, 1987 | — |
希拉爾 | 2 | 1 | 1994, 1995 | 1989 |
艾沙比 | 2 | 1 | 1992, 1999 | 1998 |
斯法克斯 | 2 | 1 | 2000, 2004 | 2005 |
伊蒂法克 | 2 | 0 | 1984, 1988 | — |
施迪夫 | 2 | 0 | 2007, 2008 | — |
非洲人隊 | 1 | 2 | 1997 | 1988, 2002 |
伊蒂哈德 | 1 | 2 | 2005 | 1987, 1994 |
外傣卡薩布蘭卡 | 1 | 2 | 1989 | 2008, 2009 |
阿赫利 | 1 | 1 | 1996 | 1997 |
拉查體育會 | 1 | 1 | 2006 | 1996 |
艾爾索達 | 1 | 0 | 1982 | — |
特萊姆森 | 1 | 0 | 1998 | — |
艾薩德 | 1 | 0 | 2001 | — |
吉達艾阿里 | 1 | 0 | 2002 | — |
薩馬雷克 | 1 | 0 | 2003 | — |
USM阿爾及爾 | 1 | 0 | 2013 | — |
艾賈徐 | 0 | 2 | — | 1999, 2000 |
阿爾費薩里 | 0 | 2 | — | 2007, 2017 |
阿爾內澤默 | 0 | 1 | — | 1982 |
蓋尼特拉 | 0 | 1 | — | 1984 |
USM哈拉治 | 0 | 1 | — | 1985 |
多哈艾阿拉比 | 0 | 1 | — | 1992 |
慕哈瑞克 | 0 | 1 | — | 1993 |
MC奧蘭 | 0 | 1 | — | 2001 |
科威特SC | 0 | 1 | — | 2003 |
依斯麥里 | 0 | 1 | — | 2004 |
恩彼 | 0 | 1 | — | 2006 |
阿拉比 | 0 | 1 | — | 2013 |
按國家
國家 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍球會(次數) |
---|---|---|---|
沙烏地阿拉伯 | 8 | 4 | 希拉爾 (2), 艾沙比 (2), 伊蒂法克 (2), 伊蒂哈德 (1), 吉達艾阿里 (1) |
突尼西亞 | 6 | 5 | 艾斯柏蘭斯 (3), 斯法克斯 (2), 非洲人隊 (1) |
阿尔及利亚 | 4 | 2 | 施迪夫 (2), 特萊姆森 (1), USM阿爾及爾 (1) |
伊拉克 | 4 | 0 | 艾拉舒特 (3), 艾爾索達 (1) |
摩洛哥 | 2 | 4 | 外傣卡薩布蘭卡 (1), 拉查體育會 (1) |
埃及 | 2 | 3 | 薩馬雷克 (1), 恩彼 (1) |
卡塔尔 | 1 | 1 | 艾薩德 (1) |
叙利亚 | 0 | 2 | — |
科威特 | 0 | 2 | — |
约旦 | 0 | 2 | — |
巴林 | 0 | 1 | — |
黎巴嫩 | 0 | 1 | — |
按洲份
洲份 | 冠軍 | 亞軍 | 冠軍國家(次數) |
---|---|---|---|
非洲(CAF) | 14 | 14 | 突尼西亞 (6), 阿尔及利亚 (4), 埃及 (2), 摩洛哥 (2) |
亞洲(AFC) | 13 | 13 | 沙烏地阿拉伯 (8), 伊拉克 (4), 卡塔尔 (1) |
相關條目
- 阿拉伯國家盃
外部連結
- RSSSF
|