加的夫
本条目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
卡迪夫市,郡
| |||
---|---|---|---|
按順時針方向從頂部:卡迪夫灣,議會大廈,卡迪夫大學和千禧球場。 | |||
| |||
格言:"Y ddraig goch ddyry cychwyn" ("赤龍領路") | |||
卡迪夫的位置 | |||
坐标:51°29′N 3°11′W / 51.483°N 3.183°W / 51.483; -3.183坐标:51°29′N 3°11′W / 51.483°N 3.183°W / 51.483; -3.183 | |||
主權國家 | 聯合王國 | ||
組成國家 | 威尔斯 | ||
地區 | 南威尔斯 | ||
禮儀郡 | 南格拉摩根 | ||
當地政府 | 卡迪夫議會 | ||
城市地位 | 1905 | ||
政府 | |||
• 卡迪夫議會領袖 | Heather Joyce | ||
• 威爾斯議會 | 列表
| ||
• 英國國會 | 列表
| ||
• 歐盟議會 | 威尔斯 | ||
面积 | |||
• 城市 | 140.3 平方公里 (54.2 平方英里) | ||
• 市區 | 75.72 平方公里(29.24 平方英里) | ||
人口(2017年估計) | |||
• 城市 | 362,756[1] | ||
• 市区 | 479,000[2] | ||
• 都會區 | 1,097,000 (加地夫—威爾斯南谷) | ||
居民称谓 | Cardiffian | ||
时区 | GMT (UTC0) | ||
• 夏时制 | BST(UTC+1) | ||
郵遞區號 | CF | ||
電話區號 | 029 | ||
車牌地區代碼 | CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CJ, CK, CL, CM, CN, CO | ||
警局 | 南威尔斯警局 | ||
消防 | 南威尔斯消防和救援服務 | ||
救護服務 | 威尔斯救護車服務 | ||
網站 | http://www.cardiff.gov.uk/ |
卡迪夫(英语:Cardiff,威爾斯語:Caerdydd),是英联邦聯合王國威尔斯首府,英国第十六大城市,威尔斯親王国最大城市,威爾斯議會所在地。人口约519,700,面积190平方公里。
卡迪夫本是威尔斯南部海岸的一个小镇,19世纪成为重要海港,以運送煤炭到各主要工業重鎮為主,1905年被列作城市,1955年成为威尔斯公国首府。
卡迪夫不论人口和人口密度都在威尔斯排名第一,其中白人佔91%左右。
卡迪夫是威尔斯重要的旅遊中心,千年体育场和Torchwood中心都坐落于此,2010年共有1830萬人次到來,也是最熱門的旅遊目的地。[3]。加迪夫也是電視劇火炬木的舞台。
Cardiff (1971-2000)气候平均数据 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均高温℃(℉) | 7.9 (46.2) | 8.2 (46.8) | 10.6 (51.1) | 13.1 (55.6) | 16.7 (62.1) | 19.2 (66.6) | 21.5 (70.7) | 21.3 (70.3) | 18.4 (65.1) | 14.6 (58.3) | 10.9 (51.6) | 8.9 (48) | 14.3 (57.7) |
平均低温℃(℉) | 2.1 (35.8) | 2.1 (35.8) | 3.7 (38.7) | 4.8 (40.6) | 7.8 (46) | 10.5 (50.9) | 12.8 (55) | 12.5 (54.5) | 10.0 (50) | 7.5 (45.5) | 4.3 (39.7) | 3.2 (37.8) | 6.8 (44.2) |
平均降水量㎜(英寸) | 119.3 (4.697) | 91.0 (3.583) | 89.3 (3.516) | 64.7 (2.547) | 65.0 (2.559) | 65.9 (2.594) | 60.5 (2.382) | 89.9 (3.539) | 103.6 (4.079) | 117.4 (4.622) | 117.2 (4.614) | 128.0 (5.039) | 1,111.7 (43.768) |
每月平均日照时数 | 50.8 | 70.6 | 107.6 | 161.7 | 189.1 | 184.2 | 203.4 | 193.1 | 147.0 | 99.5 | 66.3 | 44.6 | 1,518 |
来源:英國氣象局(Met Office)[1] |
友好城市
烏克蘭 盧甘斯克
挪威 霍達蘭郡
玻利維亞 蘇克雷
法國 南特
德國 斯圖加特
中國 廈門
參考文獻
^ Welsh Government Official Data – Stats Wales.
^ Cardiff Population 2018 (Demographics, Maps, Graphs). Worldpopulationreview.com. 2017-10-17 [2018-09-16].
^ Tourism Boost for Cardiff Economy. Cardiff County Council. 13 May 2011 [27 May 2011].
外部連結
- 卡迪夫大學
- 卡迪夫議會
- 卡迪夫世界
- 卡迪夫指南
- 卡迪夫歷史
| ||
安格尔西岛 | 布莱耐格温特** | 布里真德** | 卡菲利** | 加的夫* | 卡马森郡 | 锡尔迪金 | 康威** | 登比郡 | 弗林特郡 | 圭内斯 | 梅瑟蒂德菲尔** | 蒙茅斯郡 | 下塔尔波特港** | 纽波特* | 彭布罗克郡 | 波伊斯 | 朗达卡嫩塔夫** | 斯旺西* | 托法恩** | 格拉摩根谷** | 雷克瑟姆** |
|
|
|