M Countdown
本条目應避免有陳列雜項、瑣碎資料的部分。(2017年12月14日) |
本條目存在隱藏的内容,在一些情况下可能损害讀者的閱覽体验。請協助改善條目,以符合维基百科的标准。(2015年9月12日) |
本条目或章节介绍正在播出的電視節目,其内容或会隨節目播出而增刪變更。 |
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
M Countdown | |
---|---|
節目標識 | |
类型 | 音樂、娛樂 |
制作国家/地区 | 韩国 |
语言 | 韓語 |
集数 | 601(截至2019年1月10日 (2019-01-10)[update]) |
每集长度 | 90分鐘 |
播映 | |
首播频道 | Mnet電視頻道 |
播出国家/地区 | 韩国 |
播出日期 | 2004年7月29日 (2004-07-29)-至今 |
外部链接 | |
官方网站 |
M Countdown(韓語:엠 카운트다운)是韓國Mnet電視頻道的一檔音樂榜單節目,每週選出時下流行音樂前50名的榜單,並邀請歌手及樂隊現場表演最新最流行的音樂作品,於每週四韓國時間下午6點播出。
2009年,SM娛樂拒絕旗下藝人參與本節目的表演,於2010年全面禁止旗下藝人的音樂作品於Mnet上架,直至2011年雙方達成和解。
節目原本由Key擔任主持,於韓國時間逢星期四下午6點至7點30分於Mnet電視頻道及官方網頁進行直播。tvN Asia(曾改名為Channel M)曾在香港、日本、美國、台灣等國家和地區播出本節目(2016年11月4日起暫停播放)
直至2017年4月20日開始,節目採用special MC 制,每集都由不同藝人作出主持。
另本節目也曾在日本(埼玉、橫濱、千葉)、美國(洛杉磯、紐約)、中國(上海)、泰國(曼谷)、台灣(台北)、法國(巴黎)及墨西哥(墨西哥市)等地錄製海外特輯,詳見M Countdown特別活動。
目录
1 主持
1.1 固定MC
1.2 Special MC
1.3 實習MC
2 爭議
3 節目公告
4 綜合評選方法
5 冠軍
5.1 2004年
5.2 2005年
5.3 2006年
5.4 2007年
5.5 2008年
5.6 2009年
5.7 2010年
5.8 2011年
5.9 2012年
5.10 2013年
5.11 2014年
5.12 2015年
5.13 2016年
5.14 2017年
5.15 2018年
5.16 2019年
6 三冠王(Triple Crown)
7 藝人成就(2004 – 現今)
8 相關節目
9 参考资料
10 外部連結
主持
固定MC
日期 | 主持 |
---|---|
2005年11月10日 - 2008年3月27日 | 利特、強仁、神童、銀赫 |
2008年4月3日 - 2010年2月11日 | (待查) |
2010年2月18日 - 2011年3月3日 | 李準、G.O、趙權、鄭珍雲、Nichkhun、燦盛、俊昊、姜敏赫 (輪流主持) |
2011年3月10日 - 2011年9月1日 | 安勝浩、申素律 |
2011年9月8日 - 2012年8月23日 | 安勝浩、Special MC |
2012年8月30日 - 2012年12月13日 | 李洪基 |
2012年12月20日 - 2013年8月8日 | Special MC |
2013年8月15日 - 2014年2月13日 | 金宇彬 |
2014年2月27日 - 2014年11月20日 | 鄭俊英、安宰賢 |
2014年12月25日、 2015年1月22日 - 2015年3月12日 | Special MC |
2015年3月19日 - 2016年3月3日 | Key、李正信、珍榮、BamBam |
2016年3月10日 - 2016年9月8日 | Key、李正信 |
2016年9月15日 - 2017年4月13日 | Key |
2017年4月20日 - 現在 | Special MC |
Special MC
日期 | 主持 |
---|---|
2011年10月27日、11月10日 | 秀英 |
日期 | 主持 |
---|---|
2012年3月15日 | 莉茲 |
2012年3月29日 | 李正信 |
2012年4月5日 | 李玟雨、前進 |
2012年4月19日 | 寶拉 |
2012年5月3日 | 健一、東澔 |
2012年6月21日 | 成鍾 |
2012年7月5日 | 娜娜 |
2012年7月12日 | 時完 |
2012年7月19日 | 祐榮 |
2012年7月26日 | 光熙 |
2012年8月2、9日 | Simon D |
2012年9月13日 | 莉茲 |
2012年11月15日 | 秀智 |
2012年12月13日 | 燦多、Baro |
2012年12月20日 | INFINITE H |
日期 | 主持 |
---|---|
2013年1月3日 | 孝淵、俞利 |
2013年1月10日 | 韶宥、東玄、珉玗 |
2013年1月17日 | John Park、昭賢 |
2013年1月24日 | 成烈、成鍾 |
2013年1月31日 | 炯植、桐俊 |
2013年2月7日 | 韶宥、多順 |
2013年2月14日 | 萊娜、娜娜 |
2013年2月21日 | 栽經、佑麗、智淑 |
2013年2月28日 | SHINee |
2013年3月7日 | 天地、L.Joe、Niel |
2013年3月14日 | 素珍、珉雅、惠利 |
2013年3月21日 | Davichi |
2013年3月28日 | Hoya、成烈、成鍾 |
2013年4月4、11日 | 金宇彬、趙寶兒 |
2013年4月18日 | 時完、炯植、桐俊 |
2013年4月25日 | 安勝浩、溫流 |
2013年5月2日 | 溫流、Key、泰民 |
2013年5月9日 | 烋星、枝恩 |
2013年5月16日 | 振永、Baro |
2013年5月23日 | 申彗星、李玟雨、前進 |
2013年5月30日 | 李玟雨、前進 |
2013年6月13日 | 李准、天動 |
2013年6月20日 | 莉茲、佳恩 |
2013年6月27日 | 栽經、佑麗 |
2013年7月4日 | 嘉允、泫雅、昭賢 |
2013年7月11日 | 寶拉、韶宥 |
2013年7月25日 | Girl's Day |
2013年8月1日 | Sulli、燦烈 |
2013年8月8日 | Miryo、Narsha |
2013年9月5日 | 天地、Niel |
2013年9月12日 | 時完、桐俊 |
2013年11月7日 | 炯植 |
日期 | 主持 |
---|---|
2014年2月20日 | 珍榮、JB |
2014年7月24日 | 孫浩英、文熙俊、李洪基 |
2014年12月25日 | 珍榮、JB、Jackson |
日期 | 主持 |
---|---|
2015年1月22日 | 莉茲 |
2015年1月29日 | 倞利、桐俊 |
2015年2月5日 | 桐俊 |
2015年2月12日 | 昭賢、嘉允 |
2015年2月26日 | 珍榮、BamBam |
2015年3月5日 | 前進、星材、李基相、崔哈利 |
2015年4月23日 | 優賢、L、洙正、康男 |
2015年6月4日 | SUHO |
2015年8月27日 | Ravi |
日期 | 主持 |
---|---|
2016年1月7日 | JB、有謙、娜璉、志效 |
2016年1月28日 | 娜璉、志效 |
2016年3月10日 | AOA Cream |
2016年6月23日 | 玟赫、基賢、彩妍 |
2016年9月1日 | 磪有情、全昭彌 |
2016年9月29日 | Seulgi、Joy |
2016年10月6日 | 泰民 |
2016年10月13日 | 宜恩、Jackson、BamBam |
2016年10月20日 | Jin、Jimin |
2016年10月27日 | BamBam、珍榮、金世正 |
2016年11月3日 | 志效、Mina、多賢 |
2016年12月15日 | ZN、文彬 |
2016年12月22日 | Joshua、Hoshi |
日期 | 主持 |
---|---|
2017年1月5日 | Joshua、Hoshi |
2017年1月12日 | 圓佑、Vernon |
2017年1月26日、2月2日 | 圓佑、玟奎、Vernon |
2017年2月9日 | Seulgi、Yeri |
2017年2月16日 | Seulgi、Wendy、在玹 |
2017年2月23日 | Mina、彩瑛 |
2017年3月2日 | 世正、美娜 |
2017年3月9日 | 星材 |
2017年3月16日 | Mark、JB |
2017年3月23日 | 起光、東雲 |
2017年4月6日 | 榮宰、有謙 |
2017年4月13日 | 李正信 |
2017年4月20日 | HaNi、娜榮、潔瓊 |
2017年4月27日 | Niel、孝定、祉呼 |
2017年5月11日 | Triple H |
2017年5月18日 | N、弘彬、爀 |
2017年6月1日 | 志效、彩瑛、Young K、元弼 |
2017年6月8日 | 李洪基、雪娥、恩熙 |
2017年6月15日 | 在玹、娜恩、元弼 |
2017年6月22日 | 倞利、基賢、亨元 |
2017年7月13日 | Joy、Yeri、泰容 |
2017年7月20日 | Seulgi、Wendy |
2017年7月27日 | 苞娜、程瀟、恩熙 |
2017年8月3日 | JB、Young K、元弼 |
2017年8月10日 | 有情、度延 |
2017年8月17日 | 邕聖祐、黃旼炫 |
2017年8月24日 | 娜榮、銀雨 |
2017年9月7日 | Jeno、楷燦 |
2017年9月14日 | Eunha、SinB |
2017年9月21日 | 永才、大賢、娜恩 |
2017年9月28日 | J-hope、Rap Monster、Jimin |
2017年10月19日 | 昌燮、鎰勳、星材 |
2017年10月26日 | 天地、喜賢、路雲 |
2017年11月2日 | 志效、彩瑛、Mina |
2017年11月9日 | 娜璉、多賢、Momo |
2017年12月21日 | HaNi、基賢、文彬 |
日期 | 主持 |
---|---|
2018年1月11日 | 聖圭、優鉉 |
2018年1月18日 | 聖圭、東雨 |
2018年1月25日 | 孝定、祉呼、Arin |
2018年2月1日 | Seulgi、Wendy |
2018年2月8日 | Hoshi、淨漢、圓佑 |
2018年2月22日 | 道英、泰容 |
2018年3月1日 | 泰容、在玹 |
2018年3月8日 | 度延、路雲 |
2018年3月15日 | 有謙、珍榮、BamBam、Mark |
2018年3月22日 | 勝寛、DK、Hoshi |
2018年3月29日 | 道英、在玹 |
2018年4月5日 | SHOWNU、元虎、基賢 |
2018年4月12日 | 娜璉、彩瑛、子瑜 |
2018年4月26日 | 李大輝、請夏、Sana |
2018年5月3日 | Umji、文彬、Johnny |
2018年5月10日 | 李大輝、孝定、Binnie |
2018年5月24日 | 道英、在玹、悠太 |
2018年5月31日 | 道英、楷燦 |
2018年6月7日 | 李大輝、黃旼炫 |
2018年6月14日 | 李大輝、智珉、澯美 |
2018年6月21日 | 昌燮、鎰勳 |
2018年6月28日 | JR、Ren |
2018年7月19日 | S.coups、Hoshi、圓佑 |
2018年7月26日 | Dino、淨漢、勝寛 |
2018年8月2日 | S.coups、Hoshi、淨漢 |
2018年8月9日 | 率濱、文彬、仁誠 |
2018年8月23日 | 韶宥 |
2018年8月30日、9月6日 | 文彬、產賀 |
2018年9月13日 | Andy |
2018年9月20日 | BamBam、珍榮 |
2018年9月27日 | JB、Jackson、有謙、崔榮宰、Mark |
2018年10月4日 | Jackson、有謙、Mark |
2018年10月18日 | 苞娜、度延、圭悧 |
2018年10月25日、11月1日 | SHOWNU、民赫、基賢 |
2018年11月8日 | 娜璉、Sana、彩瑛 |
2018年11月15日 | 定延、志效、子瑜 |
日期 | 主持 |
---|---|
2019年1月3日 | 安宰賢 |
2019年1月10日 | Ravi、Hyuk |
實習MC
2015年3月19日節目改版起,新增了「實習MC」的制度,讓不同的偶像歌手擔任輔助主持的角色。
日期 | 主持 |
---|---|
2015年3月19日 — 待查[1] | BamBam、珍榮 |
2016年3月17日 — 4月7日 | 彩瑛、定延 |
2016年5月5日 — 6月16日 2016年7月7日 — 7月21日 | 淨漢、玟奎 |
2016年7月28日 | 道英、泰容[2] |
2016年8月11日 | 道英、悠太 |
2016年8月18日 | 道英、在玹 |
2016年8月25日 | 道英、Mark |
2016年9月8日 | 道英、Jeno |
爭議
2017年6月2日,在6月第二週冠軍得主的事前投票中,SISTAR、TWICE候補機會遭製作單位惡意取消,並以「只要結束音樂節目活動,就不會出現在事前投票的候選名單中」為理由說明。[3]
官網因調動關係,現無法得知事前投票截止後的投票情況,且從原來的40名制縮減至20名制。
節目公告
- 2009年11月12日至2010年2月18日:因為2009 Mnet亞洲音樂大獎播映關係,本節目替代節目精華片段及暫停播映。
- 2010年4月1日:天安艦事件,播放之前的節目精華片段[4]。
- 2010年4月8日:天安艦事件,節目暫停播映。
- 2010年4月29日:天安艦事件犧牲士兵葬禮,播放節目精華片段替代。[5]。
- 2010年9月23日:由於2010年中秋節特別節目,取而代之的是播放上半年的亮點。
- 2010年11月18日至11月25日:2010 Mnet亞洲音樂大獎特別播出。
- 2010年12月2日:因於節目調動關係,本節目暫停播映。
- 2011年2月3日:2011年由於農曆新年,取而代之的是播出以前節目的突出部分。
- 2011年7月7日:2011 Mnet 20's Choice。
- 2011年10月6日:播映2011夢想演唱會,暫停播映。
- 2011年11月3日:播映Style Icon Awards 2011,暫停播映。
- 2011年11月24日至12月1日:2011 Mnet亞洲音樂大獎特別播出及暫停播映。
- 2012年4月26日:M! Countdown Hello Japan特輯
- 2012年6月28日:2012 Mnet 20's Choice。
- 2012年10月11日:M! Countdown Smile Thailand特輯
- 2012年10月25日:播映 Style Icon Awards 2012,暫停播映。
- 2012年11月22日至12月6日:2012 Mnet亞洲音樂大獎特別播出及暫停播映。
- 2013年4月25日: M! Countdown Nihao Taiwan特輯
- 2013年6月6日:播映2013夢想演唱會,暫停播映。
- 2013年7月18日:2013 Mnet 20's Choice。
- 2013年8月29日:M! Countdown What's Up LA特輯
- 2013年10月24日:播映Style Icon Awards 2013,暫停播映。
- 2013年11月21日至28日:2013 Mnet亞洲音樂大獎特別播出及暫停播映。
- 2014年1月23日:改為播放之前的節目精華片段。
- 2014年2月27日起:「M! Countdown」迎來10周年,將會有大幅的改版。因應數位化時代的來臨,將改變成由社群媒體分數決定名次的形式,使觀眾能參與更多,節目的編排,也將從原本把重點放在第1名上,改成前10名的歌曲相互競爭的模式。
- 2014年4月3日:M! Countdown No.1 Artist of Spring特輯-日本橫濱大型韓流演唱會。
- 2014年4月16日:因南韓發生歲月號沉沒事故,故4月17日、4月24日、5月1日的直播節目暫停播出,改為播放之前的節目精華片段。
- 2014年7月10日:M! Countdown Girls Girls Girls特輯。
- 2014年7月24日:M! Countdown 10週年特輯。
- 2014年8月7日:M! Countdown To Do List特輯(播放之前的節目精華片段)。
- 2014年8月14日:M! Countdown KCON 2Nights in LA特輯
- 2014年11月27日:2014 Mnet亞洲音樂大獎特輯。
- 2014年12月4日:重播2014 MAMA頒獎典禮。
- 2014年12月11日:2014 MAMA頒獎典禮精選。[6]
- 2014年12月18日:M! Countdown精華特輯。
- 2015年3月5日:Mnet電視台20週年特輯。
- 2015年4月16日:因當天為歲月號沉沒事故一週年而改至17日播出。[7]
- 2015年4月23日 : M! Countdown A New Beginning in Japan特輯(KCON 2015 JAPAN)
- 2015年7月2日:M! Countdown 特輯(播放之前的節目精華片段)。
- 2015年7月9日:夏季世界大學生運動會光州特輯。
- 2015年8月13日:M! COUNTDOWN Feelz in LA特輯(KCON 2015 USA)
- 2015年8月15日:M! COUNTDOWN Feelz in NY特輯(KCON 2015 USA)
- 2015年8月27日:大田特輯。
- 2015年11月19日至12月10日:播出MAMA系列節目
- 2016年4月14日:2016 KCON First Evolution in Japan特輯
- 2016年6月2日:M! COUNTDOWN in China特輯
- 2016年6月14日:KCON 2016 France特輯
- 2016年6月30日:KCON 2016 NY特輯
- 2016年8月9日:KCON 2016 LA特輯
- 2016年10月27日:濟州特輯
- 2016年11月17日至12月1日:2016 Mnet亞洲音樂大獎特別播出及暫停播映。
- 2017年3月30日:KCON 2017 Mexico特辑
- 2017年5月25日:KCON 2017 Japan特輯
- 2017年7月6日:KCON 2017 New York特輯
- 2017年8月31日:KCON 2017 LA特輯
- 2017年10月5日:KCON 2017 AU特輯
- 2018年4月19日:KCON 2018 JAPAN特輯
- 2018年8月24日:KCON 2018 LA特輯 晚上19:00播出(韓國時間)
綜合評選方法
2018年4月26日起
- 音源銷售量分数:45%(每周四大音源排行榜总排名Mnet,Melon,Genie,Bugs))
- 專輯銷售量分数:15%(Hanteo Chart销量)
- 社會化媒體分數:20%(Youtube MV观看次数+M COUNTDOWN Live Clip观看次数)
- 全球粉絲投票分数:10%(MCOUNTDOWN网站(Mnet,Mwave)和Mnet Japan进行的国内外在线投票结果合算)
- 节目分數:10%(Mnet频道节目分数:MV/节目等)
- 直播投票分數:10%
- 一首歌最多成為三次一位。
- 2008年7月至2009年10月 每個月的最後一個星期以整個月來計算而頒發那個月的冠軍歌(Best Of x月 和 x月 Only One Song)。
- 目前綜合評選辦法為2015年6月11日改制: 原專輯銷售量:10% 社會化媒體分數(Youtube官方MV+SNS指數):10% 原滿分為10000分。
冠軍
2004年
七月
八月
九月
| 十月
十一月
十二月
|
2005年
一月
二月
三月
四月
五月
| 六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2006年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2007年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2008年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2009年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
|
2010年
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2011年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2012年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2013年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2014年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2015年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月'
|
2016年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2017年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2018年
一月
二月
三月
四月
五月
六月
| 七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
|
2019年
一月
|
三冠王(Triple Crown)
三冠王(Triple Crown)指一首歌曲成為了三次一位,而該歌曲亦會於獲獎三次後於M! COUNTDOWN移除。(排名按日期先後)
2004年 - 2005年
| 2007年 - 2008年
| 2009年 - 2010年
|
2011年
| 2012年
| 2013年
|
2014年
| 2015年
| 2016年
|
2017年
| 2018年
|
排名 | 藝人 | 統計 |
---|---|---|
1st | EXO | 5首 |
2nd | 東方神起 | 4首 |
3rd | 2PM | 3首 |
神话 | ||
少女時代 | ||
PSY | ||
BIGBANG | ||
4th | f(x) | 2首 |
G-Dragon(BIGBANG) | ||
Super Junior | ||
BEAST | ||
2NE1 | ||
太阳(BIGBANG) | ||
Epik High | ||
GFRIEND | ||
iKON |
藝人成就(2004 – 現今)
排名 | 藝人 | 統計 |
---|---|---|
1st | BIGBANG | 23次 |
2nd | EXO | 19次 |
3rd | 少女時代 | 18次 |
4th | 東方神起 | 17次 |
TWICE |
獲得最高分數的前十名(第一制度) 2004年7月29日 – 2011年3月3日
排名 | 藝人 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 2NE1 | "I Don't Care" | 981.3 | 2009/08/13 |
2nd | 979.8 | 2009/08/06 | ||
3rd | 977.9 | 2009/07/23 | ||
4th | 2AM | "Can't Let You Go Even If I Die" | 976 | 2010/02/25 |
5th | G-Dragon | "Heartbreaker" | 975.7 | 2009/09/24 |
6th | 2PM | "Again & Again" | 975 | 2009/05/21 |
7th | G-Dragon | "Heartbreaker" | 974.5 | 2009/09/17 |
8th | 2PM | "Again & Again" | 973.4 | 2009/05/14 |
9th | G-Dragon | "Heartbreaker" | 973.2 | 2009/09/10 |
10th | SHINee | "Ring Ding Dong" | 972.6 | 2009/11/05 |
獲得最高分數的前十名(第二制度) 2011年3月10日 – 2011年12月15日
排名 | 藝人 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | CNBLUE | "Intuition" | 9,654 | 2011/04/07 |
2nd | KARA | "Step" | 9,314 | 2011/09/22 |
3rd | Wonder Girls | "Be My Baby" | 9,290 | 2011/11/17 |
4th | CNBLUE | "Intuition" | 9,255 | 2011/03/31 |
5th | BEAST | "Fiction" | 9,253 | 2011/06/02 |
6th | 9,191 | 2011/06/09 | ||
7th | 少女時代 | "The Boys" | 9,180 | 2011/10/27 |
8th | BIGBANG | "Tonight" | 9,171 | 2011/03/17 |
9th | Trouble Maker | "Trouble Maker" | 9,167 | 2011/12/15 |
10th | Super Junior | "Mr. Simple" | 9,155 | 2011/08/18 |
獲得最高分數的前十名(第三制度) 2011年12月22日 – 2012年8月23日
排名 | 藝人 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | Girls' Generation-TTS | "Twinkle" | 9,357 | 2012/05/17 |
2nd | 9,355 | 2012/05/10 | ||
3rd | f(x) | "Electric Shock" | 9,296 | 2012/06/21 |
4th | BIGBANG | "Fantastic Baby" | 9,204 | 2012/03/22 |
5th | 9,096 | 2012/03/15 | ||
6th | "Blue" | 9,081 | 2012/03/08 | |
7th | SHINee | "Sherlock•셜록 (Clue + Note)" | 2012/03/29 | |
8th | Trouble Maker | "Trouble Maker" | 9,043 | 2011/12/22 |
9th | 8,972 | 2011/12/29 | ||
10th | BEAST | "Midnight Sun" | 8,951 | 2012/08/16 |
獲得最高分數的前十名(第四制度)'2012年8月30日 – 2014年2月20日
排名 | 藝人 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 少女時代 | "I Got a Boy" | 10,000 | 2013/01/10 |
2nd | 9,988 | 2013/01/17 | ||
3rd | 梁耀燮 | "咖啡因" | 9,795 | 2013/01/03 |
4th | SISTAR19 | "Gone Not Around Any Longer" | 9,642 | 2013/02/14 |
5th | SHINee | "Dream Girl" | 9,459 | 2013/03/07 |
6th | Busker Busker | "Love, at first" | 9,419 | 2013/10/03 |
7th | 9,415 | 2013/10/10 | ||
8th | 梁耀燮 | "咖啡因" | 9,267 | 2012/12/20 |
9th | 東方神起 | "Something" | 9,244 | 2014/01/16 |
10th | SHINee | "Dream Girl" | 9,168 | 2013/02/28 |
獲得最高分數的前十名(第五制度)2014年2月27日 – 2015年6月4日
排名 | 藝人 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 少女時代 | "Mr.Mr." | 10,000 | 2014/03/13 |
2nd | f(x) | "Red Light" | 9,772 | 2014/07/17 |
3rd | SHINee | "View" | 9,762 | 2015/06/04 |
4th | EXO | "Overdose" | 9,706 | 2014/05/15 |
5th | BIGBANG | "LOSER" | 9,669 | 2015/05/14 |
6th | Apink | "Mr. Chu" | 9,577 | 2014/05/08 |
7th | 少女時代 | "Mr.Mr." | 9,363 | 2014/03/06 |
8th | Taeyang | "Eyes, Nose, Lips" | 9,255 | 2014/06/19 |
9th | SHINee | "View" | 9,037 | 2015/05/28 |
10th | 2NE1 | "Come Back Home" | 8,869 | 2014/03/20 |
獲得最高分數的前十名(第六制度)2015年6月11日 – 2018年4月19日
排名 | 藝人 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | EXO | "Power" | 11,000 | 2017/09/14 |
防彈少年團 | "DNA" | 11,000 | 2017/09/28 | |
2nd | 少女時代 | "Lion Heart" | 10,988 | 2015/09/03 |
3rd | 10,961 | 2015/09/10 | ||
4th | 太妍 | "I" | 10,929 | 2015/10/15 |
5th | Red Velvet | "Rookie" | 10,903 | 2017/02/16 |
6th | "Red Flavor" | 10,877 | 2017/07/20 | |
7th | EXO | "Monster" | 10,849 | 2016/06/23 |
8th | Wanna One | "Energetic" | 10,844 | 2017/08/24 |
9th | "Boomerang" | 10,805 | 2018/03/29 | |
10th | TWICE | "Heart Shaker" | 10,776 | 2017/12/21 |
獲得最高分數的前十名(最新制度)2018年4月26日起
排名 | 藝人 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 防彈少年團 | "Fake Love" | 11,000 | 2018/05/31 |
SHINee | "I Want You" | 11,000 | 2018/06/21 | |
2nd | TWICE | "Dance The Night Away" | 10,933 | 2018/07/19 |
3rd | IZ*ONE | "La Vie en Rose" | 10,884 | 2018/11/08 |
4th | GFRIEND | "Time for the moon night" | 10,700 | 2018/05/10 |
5th | GOT7 | "Lullaby" | 10,595 | 2018/10/04 |
6th | Wanna One | "Light" | 10,320 | 2018/06/14 |
7th | NCT 127 | "Regular" | 10,000 | 2018/10/25 |
8th | 防彈少年團 | "Fake Love" | 9,666 | 2018/06/07 |
9th | 請夏 | "Gotta Go" | 9,389 | 2019/01/10 |
10th | TWICE | "What is Love" | 9,360 | 2018/04/26 |
排名 | 藝人 | 歌曲 | 分數 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1st | 防彈少年團 | "DNA" | 11,000 | 2017/09/28 |
"Fake Love" | 11,000 | 2018/05/31 | ||
EXO | "Power" | 11,000 | 2017/09/14 | |
SHINee | "I Want You " | 11,000 | 2018/06/21 | |
2nd | 少女時代 | "Lion Heart" | 10,988 | 2015/09/03 |
3rd | 10,961 | 2015/09/10 | ||
4th | TWICE | "Dance The Night Away" | 10,933 | 2018/07/19 |
5th | 太妍 | "I" | 10,929 | 2015/10/15 |
6th | Red Velvet | "Rookie" | 10,903 | 2017/02/16 |
7th | IZ*ONE | "La Vie en Rose" | 10,884 | 2018/11/08 |
8th | Red Velvet | "Red Flavor" | 10,877 | 2017/07/20 |
9th | EXO | "Monster" | 10,849 | 2016/06/23 |
10th | Wanna One | "Energetic" | 10,844 | 2017/08/24 |
相關節目
KBS《音樂銀行》
MBC《Show! 音樂中心》
SBS《人氣歌謠》
MBC Music《Show Champion》
SBS MTV《THE SHOW》
Mnet《M Countdown特別活動》
参考资料
^ BamBam和珍榮(當時藝名Junior)後來晉升為固定MC
^ 除了道英會連續主持,另一成員會每星期更換
^ KSD 施乃琪. SISTAR、TWICE 為何消失在《M! Countdown》事前投票名單中?. [2017年6月3日].
^ http://star.mt.co.kr/view/stview.php?no=2010033018323046394&type=1&outlink=1
^ 엠카, 천안함 영결식 관련...29일 결방
^ “M!CD"今日播MAMA精選
^ 《M!CD》改明天(17日)播出
外部連結
官方网站(韓文)
官方网站 (英文) (日文) (简体中文) (繁体中文) (韓文) (西班牙文)
YouTube上的Mnet (K-Pop)頻道
|
|
|