金华站
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
金华站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金华站南站房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站名拼音 | Jīn Huá Zhàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Jinhua Railway Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 32587[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 电报码 | JBH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 拼音码 | JHU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站位置 | 浙江省金华市婺城区城北街道后丰路300号 29°06′48″N 119°37′51″E / 29.11333°N 119.63083°E / 29.11333; 119.63083坐标:29°06′48″N 119°37′51″E / 29.11333°N 119.63083°E / 29.11333; 119.63083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖权归属 | 上海局集团金华车务段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 沪昆铁路 金千铁路 沪昆客运专线 新金温铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 一等站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道数目 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台数目 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 站台面 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站线配置图
|
金华站(2014年10月20日前名为金华西站),位于中国浙江省金华市婺城区城北街道后丰路300号,为上海局集团管辖的客运一等站。经过铁路有沪昆铁路、金千铁路和沪昆客运专线以及新金温铁路。车站直线距离金华市中心1.8公里、金华市政府3.6公里。
目录
1 概要
1.1 金华西站
1.2 2014年至今
2 车站结构
2.1 站房
2.2 站线布置
3 营业状况
3.1 普速列车
3.2 动车组列车
3.3 始发列车
4 争议事件
4.1 超售
4.2 选址
4.3 新站房外立面
5 公共交通
5.1 公交
5.1.1 南广场
5.1.2 北广场
5.2 出租车
5.3 未来
6 周边
7 邻近车站
8 注释
9 外部链接
概要
金华站始建于1932年[2],金华老火车站是浙赣铁路上的一等区段站,站场由客运设施、货运设施和编组设施三部分组成,车站占地面积约3135平方米、二层,始建于1931年,并于1932年2月15日正式通车开站。当时杭江铁路(后称浙赣铁路)的通车典礼就在金华站举行[3]。
金华西站
随着城市的发展,原浙赣铁路将金华城区一分为二,严重阻碍市内交通。铁道部经过重新规划,于1978年决定实行客货运分站:客运站由金华市中心整体搬迁至城北街道洪源村五里亭[4][5]。为此金华市政府在城西规划了3000亩的铁路用地,作为日后新客站的建设用地。但1990年11月铁道部在南昌召开的浙赣复线“八五”工程鉴定会以投资不足为由暂停了金华客站的外移项目。金华市政府随后通过向浙江省政府打请示报告、说服时任全国人大副委员长严济慈建议铁道部重新研究、说服时任全国政协委员廉仲提交建设议案等方式争取金华客站的外迁工作。铁道部计划司最终于1991年12月30日“同意考虑安排金华客站的建设”,并与1992年4月27日正式批准项目。1992年12月19日,金华新客站奠基;1993年10月8日车站正式开工。1996年1月26日,金华新客站举行开通仪式定名为金华西站,首班停靠的列车为鹰潭始发至金华西的492次列车,首班发出的列车于上午10:10分开出[6]。1月30日正式启用,首班停靠的列车为南宁至上海的180次列车[7]:47。
金华西站作为原浙赣铁路上的大站,所有旅客列车均需要在该站停车换挂,造成运输能力紧张:高峰期间1条股道上曾有10辆机车停靠等待换挂,而部分下行列车曾在前方塘雅站被扣停长达两个多小时以等待进站[8]。为提高线路的利用率,从2006年11月30日开始,上海铁路局开始试行向塘至杭州的机车长交路实验,有6对旅客列车不再在金华西站换挂[9]。
2006年底,金华西站又启动了低站台改高的工作:将原有高度300mm的2、3、4、5站台改为高度为1250mm的高站台以适应第六次大提速后动车组列车的停靠,为此部分列车取消在金华西站的客运业务。金华西站站台改造工作于2007年1月15日完成[10]。同年4月18日,金华西站迎来了动车组列车,第一班停靠的列车是南昌开往上海南的D92次列车[8]。
2007年8月26日至2008年1月6日期间,因动车组列车的开行导致候车室经常出现人满为患对的情况,金华西站进行了站房改造工程。金华西站改造后的外立面仿照动车车厢设计,覆盖在原有候车室以南,寓意着铁路动车时代的到来[8]。整个候车大厅面积从原先的324平方米增加到4660平方米,增加了进站大厅、普通候车室、软席候车室、母婴和团体候车室的面积,同时售票窗口也由12个增至24个。[11][12]
2014年至今
金华市当地政府曾拟于2010年4月1日起将原金华西站与原金华站(货运)互换名称。但是,此后站内广播、站内滚动屏、站台上的站名乃至车票、时刻表等皆未作相应更改。直至2014年10月17日,金华车务段正式接到上海铁路局通知,中国铁路总公司已于10月14日下达批复,同意自2014年10月20日起沪昆线金华西站更名为金华站,位于婺江西路的金华线老金华站同步更名为金华西站,正在建设中的杭长高铁金华西站站台上新安装好的“金华西站”站牌也被撤下改为“金华站”。[13]同年12月10日,沪昆客运专线接入金华站,金华站北站房投入使用,南站房上盖的金發大厦(一度为金华地标建筑)同月22日开始拆除,金华站南站房的改建工程同时启动。[14]
原计划进行的站改工程将现有的南站房(普速)拆除重建,并新建高架候车室,高架候车室期间普速场停办客运业务。然而由于南站房改造涉及范围比较广等多方面的因素,建设难度较大,与苏州火车站地区综合改造工程相当。因此尽管南广场西侧的主体结构已于2017年11月基本完工,但原计划2015年春运后即停运的普速场停运时间两度延后[15]至2017年春运后进行。2017年2月28日24时开始至2019年年初[16],受到金华站站改建设高架候车室的影响,金华站停止办理普速列车的客运业务,仅有部分在金华站有技术作业的列车继续停靠[17]。部分经由金温铁路运行的列车改由金华南站进行旅客乘降[18][19],两对始发列车K1182/1183、K1184/1181次和K1511/1510、K1512/1509次列车改为义乌站始发终到[20],而车站的办公区域则暂时转移至北站房[8]。
高架候车室南侧于2017年年底完成主体结构建设[21],普速场站台则于2018年1月完成改造[22]。全部工程包括高架候车室、站房等于2018年12月18日交付[23][24],并于12月28日上午九点投入使用。普速列车于2019年1月5日起恢复停靠[25]。南站房启用后,北站房于2019年1月2日至1月21日间关闭施工[26]。
车站结构
站房
@media all and (max-width:720px){.mw-parser-output .tmulti>.thumbinner{width:100%!important;max-width:none!important}.mw-parser-output .tmulti .tsingle{float:none!important;max-width:none!important;width:100%!important;text-align:center}}
金华站总站房面积3万平方米,包括南站房、北站房和高架候车室,总建筑面积3万平方米。
金华站南站房于2018年12月28日启用,面积1.345万平方米。站房设计以“车站是城市门户”为灵感,并以“物华天宝,古韵金华”为主题,建筑主体造型灵感来源于一扇大门,并形似汉字“華”。外立面通过使用大檐口和直出屋面的立柱,并在坡顶等处理上汲取金华当地特色;同时使用大面积木雕窗花、窗饰,以体现金华当地的木工工艺技术[28][29];
北站房于2014年12月10日投入使用,面积5850平方米[11][21][26]。
金华站高架候车室连接南北站房,面积11658平方米,共设有1178个候车座椅,最高可聚集8000人[30]。高架候车室共设有检票口10个,进站闸机36台,其中普速列车将使用1-5检票口,动车组列车使用6-10检票口[17]。
除了高架候车室外,车站南北两侧还将有两条地下通道连接。一条为出站地道,另一条则连接南北站前广场,方便不进站的行人南北互通[23]。站前广场地下空间建筑面积7.41万平方米,包括南广场地下6.45万平方米,北广场地下0.96万平方米。
.mw-parser-output .gallery-mod{background:transparent;margin-top:0.5em}.mw-parser-output .gallery-mod-collapsible{width:100%}.mw-parser-output .gallery-mod-center{margin:0 auto}.mw-parser-output .gallery-mod-title{text-align:center;font-weight:bold}.mw-parser-output .gallery-mod-box{float:left;border-collapse:collapse;margin:3px}.mw-parser-output .gallery-mod-box .thumb{border:1px solid #ccc;background-color:#F8F8F8;padding:0;text-align:center}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text{vertical-align:top}.mw-parser-output tr.gallery-mod-text .core{display:block;font-size:small;padding:0}.mw-parser-output .gallery-mod-text .caption{line-height:1.25em;padding:6px 6px 1px 6px;margin:0;border:none;border-width:0;text-align:left}.mw-parser-output .gallery-mod-footer{text-align:right;font-size:80%;line-height:1em}
站线布置
金华站站场设10个乘车站台面、15条到发股线,分为普速场和高速场[30]。普速场有沪昆铁路及金千铁路经过,设8条线路,其中3条正线,5条到发线。上行方向至金华东站铺设3线,并连接东侧杭州机务段金华客机折返段及2条客车整备线[31];下行往白龙桥为复线、竹马馆及金华西站(老站)为单线。两条单线在车站下行咽喉处的沪昆上、下行正线两侧岔出,使得金华西-金华东上行场及金华东下行场-竹马馆方向列车在经过普速场时需切割沪昆正线[32]。
普速场共设有3个站台面、5个站台办理客运业务:始发列车多在2,5站台,沪昆下行列车多在1-2站台,上行列车多在4-5站台,3站台上下行列车均有停靠[23]。
金华高速场有沪昆高速铁路经过,设7条线路。其中两条正线,5条到发线;3个站台面,5个站台:多数下行列车多在7-8站台,少量列车6站台;上行列车多在9-10站台。现因因条件限制无法开通立折始发列车[33]。
侧式站台 | |
1站台 | 沪昆铁路 往昆明方向(白龙桥站) |
通过线 | 沪昆铁路下行列车通过线 |
2站台 | 沪昆铁路 往昆明方向(白龙桥站) |
岛式站台 | |
3站台 | 沪昆铁路 往昆明方向(白龙桥站) |
通过线 | 沪昆铁路上行列车通过线 |
通过线 | 金千铁路列车通过线、时常用作机走线 |
4站台 | 沪昆铁路、金千铁路 往上海、千岛湖南方向(金华东站、竹马馆站) |
岛式站台 | |
5站台 | 沪昆铁路 往上海方向(金华东站) |
侧式站台 | |
6站台 | 沪昆高铁 往昆明南方向(龙游站) |
7站台 | 沪昆高铁 往昆明南方向(龙游站) |
岛式站台 | |
8站台 | 沪昆高铁 往昆明南方向(龙游站) |
通过线 | 沪昆高铁下行列车通过线 |
通过线 | 沪昆高铁上行列车通过线 |
9站台 | 沪昆高铁 往上海虹桥方向(义乌站) |
岛式站台 | |
10站台 | 沪昆高铁 往上海虹桥方向(义乌站) |
营业状况
普速列车
