华东医药
| 华东医药股份有限公司 Huadong Medicine Co., Ltd.  | |
|---|---|
| 公司類型 | 上市公司 深交所:000963  | 
| 成立 | 1952年(实际) 1999年(名义)  | 
| 代表人物 | 董事长兼总经理:李邦良 财务总监:马红兰  | 
| 總部 | |
| 产业 | 药品制造、分销和零售  | 
| 營業額 | ▲ 271.274亿元人民币 (2015年)  | 
| 净利润 | ▲ 10.969亿元人民币 (2015年)  | 
| 母公司 | 中国远大集团有限责任公司41.77%  | 
| 网站 | 华东医药股份有限公司  | 
目录
1 发展历程
2 股权架构
3 业务分部
4 关联条目
发展历程
股权架构
.mw-parser-output .chart-container{border-spacing:0px;border-collapse:separate;max-width:100%;overflow-x:auto}
| 90.00% | |||||||||||||||
| 中国远大(香港)有限公司 | 胡凯军 | ||||||||||||||
| 炎黄置业 | 远大华创 | ||||||||||||||
| 51.00% | 49.00% | ||||||||||||||
| 远大集团 | |||||||||||||||
| 华东医药股份有限公司 “华东医药”  | |||||||||||||||
业务分部
关联条目
  | ||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||