淮南铁路
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
淮南铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芜湖长江大桥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地區 | 中国安徽省淮南市 合肥市 芜湖市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客货两用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站总数 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起訖站点 | 淮南站、芜湖站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線总数 | 2(复线铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | 国家一级铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 317.5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 120km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道標準 | 1435毫米(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞類型 | 自动闭塞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力方式 | 接触网供电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有者 | 中国铁路总公司上海铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营单位 | 中国铁路总公司上海铁路局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
淮南铁路自安徽省淮南车站至位于长江边的芜湖裕溪口车站。淮南线现有正线317.5公里,站线152.4公里,特用线38.1公里,共设大小车站49个。
目录
1 历史
2 车站
3 与其它铁路的连接
4 参考资料
历史
淮南铁路的修建是为了将淮南的煤炭运到长江边。线路的走向是程士范制订的,并由他出任淮南煤矿铁路工程处处长。1934年6月正式开工,1935年2月1日就即开通了淮南至合肥的客运班车,1935年12月12日竣工。因存在与津浦铁路侵权的问题,因此将原名“通江铁路”改称淮南煤矿铁路,路基按正规铁路设计,但铺设的是窄轨距的轻轨和相应的枕木。沿线设有20多个站,其中田家庵、大通、九龙岗和合肥这四个站比较大。
修建淮南铁路的全部资金由南京政府拨款。1937年10月26日,南京政府建設委員會将淮南铁路与淮南煤矿一起,让于隸屬宋子文財團的中国建设银行公司,成为私营企业,改稱淮南路礦公司,统一经营煤炭和鐵路。淮南路礦公司董事會由宋子文、張静江、程士范和杜月笙等12人组成。
建成后的淮南铁路采用由捷克引进了16台改进后的机车、300多辆煤车和1列客车,以九龙岗为中心,调度、管理、维修机构都设在九龙岗。
1938年春天,日軍進犯南京,南京政府下令對淮南铁路全线炸毁。1938年6月4日,日軍占领淮南礦區與鐵路;1939年4月21日,日本“興亞在華联络部”合并商辦大通礦与九龍崗礦,與汪精卫政府一起组合成淮南煤礦股份有限公司。该公司的總部設在上海,归日軍軍部控制。这时的鐵路運输已被破壞,用人力或馬在鐵道上拉煤車将礦上生產出来的煤到田家庵碼頭。
1940年,由日軍華東铁路株式会社修复九龍崗到裕溪口的鐵路,並調用32台機車,恢復从九龍崗至田家庵、九龍崗至裕溪口的鐵路運输。以后又修通水蚌铁路(水家湖至蚌埠)的鐵路,與津浦鐵路相接,方便将煤炭運至南京、上海。目前的铁路客运运价里程表中将蚌埠-水家湖段计入淮南线,水家湖-淮南段则按水张线计。
1945年底日本投降后,淮南煤礦和鐵路仍归宋子文的淮南路礦公司接管。1949年后归上海铁路局管辖。
2010年1月开始,淮南铁路(淮南至合肥段)电气化扩能改造工程开工,其後合肥至蕪湖段於2014年底開工。2016年12月29日全線電氣化通車[1]。
车站
淮南铁路 | ||||||||
站名 | 车站等级 | 所在地 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张楼 | 四等站 | 安徽省淮南市八公山区 | 客货运站 | |||||
毕家岗 | 三等站 | 安徽省淮南市八公山区 | 客货运站 | |||||
蔡家岗 | 三等站 | 安徽省淮南市谢家集区 | 客货运站 | |||||
李郢孜 | 四等站 | 安徽省淮南市谢家集区 | 客货运站 | |||||
望峰岗 | 二等站 | 安徽省淮南市谢家集区 | 客货运站 | |||||
淮南西 | 一等站 | 安徽省淮南市田家庵区 | 客货运站 | |||||
淮南 | 二等站 | 安徽省淮南市田家庵区 | 客货运站 | |||||
大通 | 二等站 | 安徽省淮南市大通区 | 客货运站 | |||||
九龙岗 | 四等站 | 安徽省淮南市大通区 | 客货运站 | |||||
孔店 | 四等站 | 安徽省淮南市大通区 | 业务停办 | |||||
水家湖 | 二等站 | 安徽省合肥市长丰县 | 客货运站 | |||||
戴集 | 四等站 | 安徽省合肥市长丰县 | 货运站 | |||||
朱巷 | 四等站 | 安徽省合肥市长丰县 | 业务停办 | |||||
陶家湖 | 四等站 | 安徽省合肥市长丰县 | 业务停办 | |||||
下塘集 | 四等站 | 安徽省合肥市长丰县 | 货运站 | |||||
双墩集 | 四等站 | 安徽省合肥市长丰县 | 货运站 | |||||
合肥北 | 安徽省合肥市庐阳区 | 货运站 | ||||||
合肥 | 一等站 | 安徽省合肥市瑶海区 | 客货运站 | |||||
三十里铺 | 五等站 | 安徽省合肥市瑶海区 | 会让站 | |||||
撮镇 | 四等站 | 安徽省合肥市肥东县 | 货运站 | |||||
桥头集 | 四等站 | 安徽省合肥市肥东县 | 货运站 | |||||
烔炀河 | 四等站 | 安徽省合肥市巢湖市 | 会让站 | |||||
中垾 | 四等站 | 安徽省合肥市巢湖市 | 货运站 | |||||
巢县 | 三等站 | 安徽省合肥市巢湖市 | 已拆除 | |||||
巢湖西 | 三等站 | 安徽省合肥市巢湖市 | 货运站 | |||||
巢湖 | 三等站 | 安徽省合肥市巢湖市 | 客运站 | |||||
巢湖东 | 安徽省合肥市巢湖市 | 业务停办 | ||||||
林头 | 四等站 | 安徽省马鞍山市含山县 | 业务停办 | |||||
双刘 | 四等站 | 安徽省马鞍山市含山县 | 业务停办 | |||||
东关 | 三等站 | 安徽省马鞍山市含山县 | 货运站 | |||||
长岗集 | 五等站 | 安徽省马鞍山市含山县 | 业务停办 | |||||
铜城闸 | 四等站 | 安徽省马鞍山市含山县 | 货运站 | |||||
大易村 | 五等站 | 安徽省马鞍山市和县 | 业务停办 | |||||
沈家巷 | 四等站 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 业务停办 | |||||
裕溪口 | 二等站 | 安徽省芜湖市鸠江区 | 货运站 | |||||
芜湖 | 一等站 | 安徽省芜湖市镜湖区 | 客运站 |
与其它铁路的连接
- 芜湖:宁铜铁路、皖赣铁路。
- 合肥:合宁铁路、西合铁路、合武铁路、合九铁路。
- 水家湖:水蚌铁路。
- 淮南:淮张铁路、淮田铁路、阜淮铁路。
参考资料
淮南铁路史话[永久失效連結]
- 淮南铁路创吉尼斯:线路最长 车站最多
- 沧桑巨变话铁路《淮南五十年》·行业篇
新建合肥至蚌埠的铁路线将经淮南[永久失效連結]
|
|
^ 华东二通道电气化 改造打破运力瓶颈. 人民铁道网. 2017-01-06.