2012年世界羽聯大獎賽
2012年世界羽聯大獎賽,是世界羽聯大獎賽的第六個賽季。本年度的賽事設有12站的黃金大獎賽(Grand Prix Gold)及4站的大獎賽(Grand Prix),各分站的獎金將不低於12萬或5萬美元。
目录
1 積分安排
2 賽程
3 各站決賽成績
3.1 德國羽毛球公開賽
3.2 瑞士羽毛球公開賽
3.3 澳洲羽毛球公開賽
3.4 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽
3.5 泰國羽毛球公開賽
3.6 俄羅斯羽毛球公開賽
3.7 美國羽毛球公開賽
3.8 加拿大羽毛球公開賽
3.9 越南羽毛球公開賽
3.10 印度尼西亞羽毛球黃金大獎賽
3.11 中華台北羽球公開賽
3.12 荷蘭羽毛球公開賽
3.13 碧特博格羽毛球公開賽
3.14 澳門羽毛球公開賽
3.15 韓國羽毛球黃金大獎賽
3.16 印度羽毛球黃金大獎賽
4 參見
5 參考資料
積分安排
本年度超級系列賽的排名積分安排如下:
賽事名次 | 獲得排名積分 | |
---|---|---|
黃金大獎賽 | 大獎賽 | |
冠軍 | 7,000 | 5,000 |
亞軍 | 5,950 | 4,250 |
4強 | 4,900 | 3,500 |
16強 | 3,850 | 2,750 |
32強 | 1,670 | 1,170 |
64強 | 660 | 460 |
128強 | 320 | 220 |
256強 | 130 | 90 |
512強 | 60 | 40 |
1024強 | 30 | 25 |
賽程
以下為世界羽聯公布的賽程[1]:
賽站 | 賽事 | 場地 | 舉辦城市 | 日期 | 獎金 (美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
開始 | 結束 | |||||
1 | 德國羽毛球公開賽[2] | RWE‐Sporthalle | 米尔海姆 | 2月28日 | 3月4日 | $125,000[3] |
2 | 瑞士羽毛球公開賽[4] | St. Jakobshalle | 巴塞尔 | 3月13日 | 3月18日 | $125,000[5] |
3 | 澳洲羽毛球公開賽[6] | 悉尼會議展覽中心 | 悉尼 | 4月3日 | 4月8日 | $120,000[7] |
4 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽[8] | 新山市政局體育館 | 新山 | 5月1日 | 5月6日 | $120,000[9] |
5 | 泰國羽毛球公開賽[10] | CU Sport Complex | 曼谷 | 6月5日 | 6月10日 | $120,000[11] |
6 | 俄羅斯羽毛球公開賽[12] | Sports Hall OLYMPIC | 海參崴 | 6月26日 | 7月1日 | $50,000[13] |
7 | 美國羽毛球公開賽[14] | Orange County Badminton Club | 洛杉矶 | 7月3日 | 7月8日 | $120,000[15] |
8 | 加拿大羽毛球公開賽[16] | 列治文奧林匹克橢圓速滑館 | 列治文 | 7月10日 | 7月15日 | $50,000[17] |
9 | 越南羽毛球公開賽[18] | 潘廷逢體育館 | 胡志明市 | 8月21日 | 8月26日 | $50,000[19] |
10 | 印尼羽毛球黃金大獎賽[20] | GOR P.S.C.C | 巨港 | 9月25日 | 9月30日 | $120,000[21] |
11 | 中華台北羽毛球公開賽[22] | 新莊體育館 | 新北市 | 10月2日 | 10月7日 | $200,000[23] |
12 | 荷蘭羽毛球公開賽[24] | Topsportcentrum Almere | 阿尔梅勒 | 10月9日 | 10月14日 | $50,000[25] |
13 | 碧特博格羽毛球公開賽[26] | Saarlandhalle | 萨尔布吕肯 | 10月30日 | 11月4日 | $120,000[27] |
14 | 澳門羽毛球公開賽 | 金光綜藝館 | 澳門 | 11月27日 | 12月2日 | $120,000[28] |
15 | 韓國羽毛球黃金大獎賽 | 李龍大體育館 | 全羅南道和順郡 | 12月4日 | 12月9日 | $120,000[29] |
16 | 印度羽毛球大獎賽 | Babu Banarasi Das Indoor Stadium | 勒克瑙 | 12月18日 | 12月23日 | $120,000[30] |
為黃金大獎賽(Grand Prix Gold)的賽事
各站決賽成績
德國羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 林丹 | 西蒙·桑托索 | 21–11, 21–11 |
女子單打 | 李雪芮 | 朱利安·申克 | 21–19, 21–16 |
男子雙打 | 洪炜 沈烨 | 鄭在成 李龍大 | 21–19, 18–21, 21–19 |
女子雙打 | 夏欢 汤金华 | 鄭景銀 金荷娜 | 23–21, 21–13 |
混合雙打 | 托马斯·雷伯恩 卡米拉·吕特·尤尔 | 李龍大 河貞恩 | 21–9, 21–16 |
瑞士羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 陈金 | 李炫一 | 14–21, 21–9, 21–17 |
女子單打 | 塞娜·内维尔 | 王適嫻 | 21–19, 21–16 |
男子雙打 | 川前直樹 佐藤翔治 | 方介民 李勝木 | 21–13, 21–14 |
女子雙打 | 夏欢 汤金华 | 包宜鑫 钟倩欣 | 21–17, 21–10 |
混合雙打 | 通托维·艾哈迈德 利利亚纳·纳西尔 | 戍革·普拉帕卡莫 莎拉丽·桑松卡姆 | 21–16, 21–14 |
澳洲羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 陈金 | 阮進明 | 21–11, 21–12 |
女子單打 | 韩利 | 裴延姝 | 21–13, 21–14 |
男子雙打 | 马尔基斯·基多 亨德拉·塞蒂亚万 | 方介民 李勝木 | 21–16, 21–15 |
女子雙打 | 骆赢 骆羽 | 簡毓瑾 程文欣 | 12–21, 21–18, 21–17 |
混合雙打 | 陳宏麟 程文欣 | 陈炳顺 吳柳螢 | 22–20, 12–21, 23–21 |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 李宗伟 | 索尼·昆科罗 | 17–21, 21–8, 21–10 |
女子單打 | 布桑兰·恩布鲁庞 | 高橋沙也加 | 21–17, 22–20 |
男子雙打 | 古健傑 陈文宏 | 徐家铭 区耀汉 | 21–15, 21–19 |
女子雙打 | 陳儀慧 黃佩蒂 | 欣塔·穆利亚·萨里 姚蕾 | 21–18, 21–18 |
混合雙打 | 陈炳顺 吳柳螢 | 伊尔凡·法蒂拉赫 维尼·安格莱尼 | 21–12, 21–14 |
泰國羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 索尼·昆科罗 | 陈跃坤 | 21–17, 21–14 |
女子單打 | 塞娜·内维尔 | 拉差诺·因达农 | 19–21, 21–15, 21–10 |
男子雙打 | 刘小龙 邱子瀚 | 查基利 法鲁兹祖安 | 21–18, 21–19 |
女子雙打 | 娜丽莎帕·拉姆 莎拉丽·桑松卡姆 | 成淑 潘攀 | 21–15, 10–21, 21–13 |
混合雙打 | 陶嘉明 汤金华 | 戍革·普拉帕卡莫 莎拉丽·桑松卡姆 | 21–14, 21–16 |
俄羅斯羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 坂井一將 | 弗拉基米尔·马尔科夫 | 21–17, 21–17 |
女子單打 | 橋本由衣 | 打田志津 | 21–19, 21–12 |
男子雙打 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 | 维塔利·杜尔金 亚历山大·尼科拉恩科 | 21–18, 21–15 |
女子雙打 | 瓦莱里亚·索罗金娜 尼娜·维斯洛娃 | 塔吉娜·比比克 安娜斯塔西亚·切尔维亚科娃 | 棄權 |
混合雙打 | 亚历山大·尼科拉恩科 瓦莱里亚·索罗金娜 | 维塔利·杜尔金 尼娜·维斯洛娃 | 21–19, 21–17 |
美國羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 | 上田拓馬 | 22–20, 21–17 |
女子單打 | 白驍馬 | 今別府香里 | 21–17, 16–21, 21–11 |
男子雙打 | 遠藤大由 早川賢一 | 廣部好輝 數野健太 | 21–15, 21–10 |
女子雙打 | 松友美佐紀 高橋禮華 | 瓦莱里亚·索罗金娜 尼娜·维斯洛娃 | 21–19, 21–17 |
混合雙打 | 吴俊明 维塔·玛丽莎 | 早川賢一 松友美佐紀 | 21–13, 21–10 |
加拿大羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 周天成 | 林祐賢 | 15-21, 21-16, 21-9 |
女子單打 | 奧原希望 | 高橋沙也加 | 21-8, 21-16 |
男子雙打 | 嘉村健士 園田啟悟 | 佐伯祐行 垰畑亮太 | 21–15, 21–10 |
女子雙打 | 松友美佐紀 高橋禮華 | 米元小春 三木佑里子 | 21-15, 15-21, 21-12 |
混合雙打 | 垰畑亮太 高橋禮華 | 嘉村健士 米元小春 | 12-21, 21-16, 21-19 |
越南羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 阮進明 | 上田拓馬 | 21–14, 21–19 |
女子單打 | 蓬迪·布拉那巴硕 | 琳达·韦尼·法内特里 | 21–10, 21–18 |
男子雙打 | 博丁·伊沙拉 玛尼蓬·宗集 | 约翰奈斯·伦迪·苏吉亚托 阿菲特·尤瑞斯·韦拉万 | 19–21, 21–16, 21–11 |
女子雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 里基·艾美莉雅·普拉蒂普塔 | 黄惠龄 黄惠恩 | 21–17, 21–19 |
混合雙打 | 马尔基斯·基多 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 | 陳毅權 賴沛君 | 23–21, 21–18 |
印度尼西亞羽毛球黃金大獎賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 索尼·昆科罗 | 狄奥尼修斯·哈永·伦巴卡 | 21–11, 21–11 |
女子單打 | 韩利 | Yeni Asmarani | 21–12, 21–10 |
男子雙打 | 金基正 金沙朗 | 安加·普拉塔玛 利安·阿刚·萨普特拉 | 21–13, 21–9 |
女子雙打 | 松友美佐紀 高橋禮華 | 嚴惠媛 張藝娜 | 21–12, 12–21, 21–13 |
混合雙打 | 通托维·艾哈迈德 利利亚纳·纳西尔 | 穆罕默德·雷扎 戴比·苏珊托 | 21–19, 21–14 |
中華台北羽球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 阮進明 | 周天成 | 21–11, 21–17 |
女子單打 | 戴資穎 | 琳达·韦尼·法内特里 | 21–19, 20–22, 22–20 |
男子雙打 | 查基利 法鲁兹祖安 | 安加·普拉塔玛 利安·阿刚·萨普特拉 | 21–12, 21–14 |
女子雙打 | 皮娅·泽巴迪娅·贝尔纳德特 里基·艾美莉雅·普拉蒂普塔 | 苏琪·里基·安迪妮 德拉·德斯迪亚拉·哈里斯 | 21–15, 21–12 |
混合雙打 | 穆罕默德·雷扎 戴比·苏珊托 | 李晉熙 周凱華 | 21–14, 21–14 |
荷蘭羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 方發財 | 迪基·帕尔亚玛 | 21–14, 21–10 |
女子單打 | 克里斯蒂娜·加文霍尔特 | 茱蒂·梅伦迪克 | 14–21, 21–13, 21–17 |
男子雙打 | 阿尔文特·尤利安托·钱德拉 马尔基斯·基多 | 顏德財 王順福 | 18–21, 21–13, 21–14 |
女子雙打 | 塞莱娜·皮克 伊里斯·塔博林 | 萨曼塔·巴宁 埃菲耶·穆斯肯斯 | 19–21, 21–16, 22–20 |
混合雙打 | 马德斯·皮勒尔·科尔丁 卡米拉·吕特·尤尔 | 马库斯·埃利斯 加布里·怀特 | 21–15, 21–13 |
碧特博格羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 周天成 | 马克·茨维布勒 | 21–19, 21–12 |
女子單打 | 朱利安·申克 | 姚洁 | 21–10, 15–21, 25–23 |
男子雙打 | 英格·金德沃克 约翰尼斯·斯科特勒 | 克里斯·兰格瑞奇 彼得·米尔斯 | 21–15, 21–11 |
女子雙打 | 王榮 張之博 | 乔安娜·格里斯威斯基 比尔吉德·迈克斯 | 21–15, 21–13 |
混合雙打 | 安德斯·克里斯蒂安森 茱莉·霍曼 | 罗伯特·马特斯亚克 娜蒂斯达·希尔巴 | 21–11, 21–16 |
澳門羽毛球公開賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 陈跃坤 | 高欢 | 21–9, 21–17 |
女子單打 | 孙瑜 | 布桑兰·恩布鲁庞 | 21–19, 21–8 |
男子雙打 | 李勝木 蔡佳欣 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 | 14–21, 21–17, 21–16 |
女子雙打 | 嚴惠媛 張藝娜 | 崔惠仁 金昭映 | 21–18, 21–16 |
混合雙打 | 通托维·艾哈迈德 利利亚纳·纳西尔 | 穆罕默德·雷扎 戴比·苏珊托 | 21–16, 14–21, 21–16 |
韓國羽毛球黃金大獎賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 李東根 | 达农沙·森颂汶素 | 21–17, 21–14 |
女子單打 | 成池鉉 | 阿普里利娅·尤斯万达里 | 21–10, 21–10 |
男子雙打 | 高成炫 李龍大 | 金基正 金沙朗 | 21–12, 21–11 |
女子雙打 | 嚴惠媛 張藝娜 | 李紹希 申昇瓚 | 21–13, 21–17 |
混合雙打 | 申白喆 嚴惠媛 | 柳延星 張藝娜 | 11–21, 21–18, 25–23 |
印度羽毛球黃金大獎賽
項目 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
男子單打 | 卡夏普·帕鲁帕利 | 达农沙·森颂汶素 | 21–19, 14–21, 21–17 |
女子單打 | 琳达·韦尼·法内特里 | 普萨拉·文卡塔·辛德胡 | 21–15, 18–21, 21–18 |
男子雙打 | 高成炫 李龍大 | 姜志旭 李相俊 | 21–13, 21–19 |
女子雙打 | 沙威丽·阿米达拜 沙西丽·德拉达那猜 | 科马拉·戴维 珍纳·戈扎利 | 21–12, 21–6 |
混合雙打 | 弗兰·库尔尼亚万·邓 申迪·普斯帕·伊拉瓦蒂 | 尼迪蓬·潘普佩克 沙威丽·阿米达拜 | 21–12, 24–22 |
參見
- 2012年世界羽聯超級系列賽
參考資料
^ BWF Tournament Calendar - 2012 页面存档备份,存于互联网档案馆(英文)
^ Yonex German Open GPG 2012. tournamentsoftware.com. [2011-12-25]. (英文)
^ YONEX German Open Badminton Championships(英文)
^ Swiss Open 2012. tournamentsoftware.com. [2011-12-25]. (英文)
^ Swiss Open(英文)
^ 2012 Yonex Australia Open GP Gold. tournamentsoftware.com. [2011-12-25]. (英文)
^ YONEX Australian Open(英文)
^ YONEX-SUNRISE Malaysia Open GP Gold 2012. tournamentsoftware.com. [2012-05-05]. (英文)
^ Malaysia Open(英文)
^ SCG Thailand Open 2012. tournamentsoftware.com. [2012-06-10]. (英文)
^ SCG Thailand Open(英文)
^ Russia Open Grand Prix 2012. tournamentsoftware.com. [2012-07-08]. (英文)
^ Russian Open Grand Prix(英文)
^ Yonex OCBC US Open GPG 2012. tournamentsoftware.com. [2012-07-08]. (英文)
^ 2012 YONEX/OCBC US Open Championships(英文)
^ Yonex Canada Open 2012. tournamentsoftware.com. [2012-07-08]. (英文)
^ 2012 YONEX Canada Open(英文)
^ Yonex Sunrise Vietnam Open GP 2012. tournamentsoftware.com. [2012-07-08]. (英文)
^ YONEX-SUNRISE Vietnam Open(英文)
^ INDONESIA OPEN GRAND PRIX GOLD BADMINTON 2012. tournamentsoftware.com. [2012-09-26]. (英文)
^ Indonesia Open 2012(英文)
^ Yonex Open 2012 Chinese Taipei. tournamentsoftware.com. [2012-09-26]. (英文)
^ Chinese Taipei Open(英文)
^ Yonex Dutch Open 2012. tournamentsoftware.com. [2012-09-26]. (英文)
^ YONEX Dutch Open(英文)
^ Bitburger Badminton Open Grand Prix Gold 2012. tournamentsoftware.com. [2012-09-26]. (英文)
^ Bitburger SaarLoxLux Open 2012(英文)
^ Macau Open Badminton Championships 2012(英文)
^ Korea Open 2012(英文)
^ YONEX-SUNRISE India Grand Prix 2012(英文)
|
|