瑞士羽毛球公开赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
运动 | 羽毛球 |
---|---|
創立 | 1955年 |
國家 | 瑞士 |
金字塔等级 | 世界巡迴賽超級300賽 |
瑞士羽毛球公開賽是從1955年開始每年在瑞士舉行的羽毛球比賽。
本賽事從2007年開始成為世界羽聯超級系列賽之一;至2011年,降級至黃金大獎賽,原有位置則由印度羽毛球公開賽取代[1]。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第五級賽事(超級300賽),總獎金提升至15萬美元。
目录
1 歷屆冠軍
1.1 公開賽時期
2 國家排名
3 參考資料
4 外部連結
歷屆冠軍
年 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
---|---|---|---|---|---|
1955 | 莊友明 | Erna Muller | 莊友明 L. T. Lee | 沒有比賽 | |
1956 | 莊友明 | Erna Muller | 莊友明 L. T. Lee | 沒有比賽 | T. Haberfeld D. Hegar |
1957 | Gunter Ropertz | Hannelore Schmidt | Gunter Ropertz Hans Eschweiler | Hannelore Schmidt Gisela Ellermann | Kurt Veller Gisela Ellermann |
1958 | Gunter Ropertz | Julie Charles | Tom Heden H. Jimajorch | 沒有比賽 | B. Loo Noelle Ailloud |
1959 | Bengt Albertsen | Pratuang Pattabongs | Bengt Albertsen Arne Rasmussen | Arne Rasmussen Hannelore Schmidt | |
1960 | Erland Kops | Annete Schmidt | Erland Kops K. E. Jepsen | Ute Seelbach Irmgard Latz | Erland Kops Annete Schmidt |
1961 | Ole Mertz | Tonny Holst Christensen | Ole Mertz Bjorn Holst Christensen | 沒有比賽 | Bjorn Holst Christensen Tonny Holst Christensen |
1962 1963 | 沒有比賽 | ||||
1964 | Tage Nielsen | June Vander Willigen | Tage Nielsen Heinz Honegger | Bep Verstoep June Vander Willigen | Herman Moens Bep Verstoep |
1965 | Tage Nielsen | Bep Verstoep | Tage Nielsen Heinz Honneger | Bep Verstoep June Jacques | Bernard Carrel Jose Bel |
1966 | 沒有比賽 | Vreni Schkolzinger U. Wanner | 沒有比賽 | ||
1967 1968 | 沒有比賽 | ||||
1969 | Hubert Riedo | Brigitte Pothoff | Kurt Achtleitner K. Buchart | Brigitte Pothoff June Jacques | Roger van Meerbeek June Jacques |
1970 | Roy Diaz Gonzalez | Inge Wieltschnig | Herman Frohlich R. Diaz Gonzales | Inge Wieltschnig June Jacques | Herman Frohlich Inge Wieltschnig |
1971 | Torsten Winter | Jose Carrel | Torsten Winter Hugo Wilmes | Jose Carrel Mireille Drapel | Torsten Winter Jelmini |
1972 1973 | 沒有比賽 | ||||
1974 | Roy Diaz Gonzalez | Barbara Lord | R. Jaramillo J. Palazuelos | Barbara Lord Dorte Tyghe | Roy Diaz Gonzalez Dorte Tyghe |
1975 | B. Casperson | 麗斯羅特·布魯默 | William Kerr Kenneth Parsons | Tonny Pannemans A. Parsons | Kenneth Parsons A. Parsons |
1976 | Steen Fladberg | 游玉娥 | C. Andersen Hans Olaf Birkholm | 游玉娥 林說 | Hans Olaf Birkholm H. Ratsach |
1977 | Gert Helsholt | 麗斯羅特·布魯默 | Peter Holm Hans Olaf Birkholm | Hanke de Kort Inge Rozemeijer | Peter Holm Birthe Ratsach |
1978 | 沒有比賽 | ||||
1979 | 廖焜福 | 麗斯羅特·布魯默 | Gert Kattau Olaf Rosenow | Pia Nielsen Jette Boyer | Peter Holm Pia Nielsen |
1980 | 貝恩德·韋塞爾斯 | 麗斯羅特·布魯默 | Berndt Wessels Gunther Bludau | Lone Nielsen Lisbeth Lauridsen | Per Nygaard Bente Terkelsen |
1981 | 羅勃·裡德 | 麗斯羅特·布魯默 | Kenn H. Nielsen Jens Peter Nierhoff | Susanne Ejlertsen Liselotte Gottsche | Rob Ridder Marjan Ridder |
1982 | 邁克爾·馬利 | 埃利娜·克納 | Bas von Barnau-Sijthoff Ed Romeijn | Paula Kloet Grace Kakiay | Guus van der Vlught Paula Kloet |
1983 | 頌蓬·庫卡塞姆基 | Frank van Dongen Ivan Kristanto | Eline Coene Jeanette van Driel | Bas von Barnau-Sijthoff Jeanette van Driel | |
1984 | 尤韋·捨爾彭 | 麗斯羅特·布魯默 | Rolf Russeler Volker Eiber | Monique Hoogland Erica van Dijk | Michael Fischedick Susanne Altmann |
1985 | 維塔利·什馬科夫 | 塔季揚娜·利特維年科 | Rolf Russeler Volker Eiber | Tatyana Litvinenko Elena Rybkina | Vitaliy Shmakov Elena Rybkina |
1986 | 克裡斯·約吉斯 | 莫妮克·霍格蘭 | Ronny Michels Hendrik Rozemeijer | Monique Hoogland Paula Kloet | Alex Meijer Paula Kloet |
1987 | 菲利浦·薩頓 | 阿斯特麗德·范德克納普 | Billy Gilliland Andy Goode | Katrin Schmidt Heidemarie Krickhaus | Alex Meijer Monique Hoogland |
1988 | 關育明 | 克麗絲汀·斯克羅普科 | Beng Teong Ong Soon Kit Chaen | Paula Rip-Kloet Maaike de Boer | Ralf Rausch Christine Skropke |
1989 | 劉軍 | 唐九紅 | 王明忠 謝順吉 | 黄华 唐九紅 | 金文秀 鄭素英 |
1990 | 邁克爾·凱克 | 黛安娜·科萊瓦 | Stefan Frey Stephan Kuhl | Monika Cassens Petra Michalowsky | Bernd Schwitzgebel Petra Michalowsky |
公開賽時期
屆數 | 年度 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991 | 佩爾-貢納· 瓊森 | 埃琳娜·雷布金娜 | Par-Gunnar Jonsson Stellan Osterberg | Katrin Schmitt Catrine Bengtsson | Michael Keck Anne-Katrin Seid |
2 | 1992 | 佐戈·蘇普里昂托 | 阿斯特麗德·范德克納普 | Jan Erik Antonsson Stellan Osterberg | Maria Bengtsson Catrine Bengtsson | Mikael Rosen Maria Bengtsson |
3 | 1993 | 陳鋒 | 鄭幼敏 | Par-Gunnar Jonsson Peter Axelsson | Gillian Clark Joanne Wright | Par-Gunnar Jonsson Maria Bengtsson |
4 | 1994 | 托马斯·施蒂尔-劳里森 | 卡米拉·馬爾廷 | Lotte Olsen Lisbet Stuer-Lauridsen | Peter Axelsson Marlene Thomsen | |
5 | 1995 | 延斯·奧爾森 | Jon Holst-Christensen 托馬斯·倫德 | Helene Kirkegaard 裡克·奧爾森 | 托馬斯·倫德 Marlene Thomsen | |
6 | 1996 | 波爾-埃裡克·赫耶爾·拉爾森 | Lisbet Stuer-Lauridsen Marlene Thomsen | Jan-Erik Antonsson Astrid Crabo | ||
7 | 1997 | 董炯 | 李東秀 柳鏞成 | 葛菲 顧俊 | 劉永 葛菲 | |
8 | 1998 | 彼得·蓋德 | 張尉 張軍 | 邁克爾·索加德 裡克·奧爾森 | ||
9 | 1999 | 陳鋒 | 古愛金 | 傑恩斯·埃裡克森 傑斯珀·拉爾森 | 梅特·索倫森 裡克·奧爾森 | 西蒙·阿徹 喬安妮·古德 |
10 | 2000 | 夏煊澤 | 戴韞 | 河泰權 金東文 | 秦艺源 高崚 | 金東文 羅景民 |
11 | 2001 | 羅斯林 | 皮紅艷 | 邁克爾·索加德 吉姆·勞格森 | 羅景民 李敬元 | 傑恩斯·埃裡克森 梅特·施約達格 |
12 | 2002 | 馬立夫·邁納基 | 張海麗 | 李東秀 柳鏞成 | 金東文 羅景民 | |
13 | 2003 | 李炫一 | 张宁 | 林培雷 徐永賢 | 楊維 張潔雯 | 傑恩斯·埃裡克森 梅特·施約達格 |
14 | 2004 | 林丹 | 龔睿那 | 傅海峰 蔡贇 | 高崚 黃穗 | 金東文 羅景民 |
15 | 2005 | 穆罕默德·哈菲茲·哈斯姆 | 皮红艳 | 陳甲亮 西吉特·布迪亞托 | 李敬元 李孝貞 | 內森·羅布森 盖尔·埃姆斯 |
16 | 2006 | 李宗偉 | 徐懷雯 | 陳重名 古健傑 | 杜婧 于洋 | |
17 | 2007年 | 陈金 | 张宁 | 古健傑 陳文宏 | 趙婷婷 楊維 | 李龍大 李孝貞 |
18 | 2008年 | 林丹 | 謝杏芳 | 鄭在成 李龍大 | 楊維 張潔雯 | 何漢斌 于洋 |
19 | 2009年 | 李宗偉 | 王儀涵 | 古健傑 陳文宏 | 杜婧 于洋 | 鄭波 马晋 |
20 | 2010年 | 陈金 | 王適嫻 | 高成炫 柳延星 | 田卿 于洋 | 李龍大 李孝貞 |
21 | 2011年 | 朴成奐 | 塞娜·内维尔 | 高成炫 柳延星 | 河貞恩 金旼貞 | 约金·费舍尔·尼尔森 克里斯汀娜·彼德森 |
22 | 2012年 | 陈金 | 川前直樹 佐藤翔治 | 夏欢 汤金华 | 通托维·艾哈迈德 利利亚纳·纳西尔 | |
23 | 2013年 | 王睁茗 | 王適嫻 | 柴飚 洪炜 | 鄭景銀 金荷娜 | 约金·费舍尔·尼尔森 克里斯汀娜·彼德森 |
24 | 2014年 | 维克托·阿萨尔森 | 王仪涵 | 包宜鑫 汤金华 | 克里斯·爱德考克 加布里·爱德考克 | |
25 | 2015年 | 斯里坎特·基达姆比 | 孙瑜 | 蔡赟 鲁恺 | 包宜鑫 唐渊渟 | 鲁恺 黄雅琼 |
26 | 2016年 | 普兰诺伊·H·S | 何冰娇 | 金·阿斯特鲁普 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | 松尾靜香 內藤真實 | 王懿律 陈清晨 |
27 | 2017年 | 林丹 | 陈晓欣 | 柴飚 洪炜 | 陈清晨 贾一凡 | 德差蓬·保乌拉努科 沙西丽·德拉达那猜 |
28 | 2018年 | 萨米尔·维尔马 | 高橋沙也加 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 櫻本絢子 高畑祐紀子 | 马克·拉姆斯富斯 伊莎贝尔·赫特里克 |
29 | 2019年 |
國家排名
前12名國家 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 國家 | 男單 | 女單 | 男雙 | 女雙 | 混雙 | 總數 | ||
1 | 丹麥 | 10 | 8 | 11 | 7 | 12 | 48 | ||
2 | 中國 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 32 | ||
3 | 德國 | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 31 | ||
4 | 荷蘭 | 1 | 6 | 4 | 6.5 | 5 | 22.5 | ||
5 | 韩国 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | |||
6 | 瑞士 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2.5 | 14.5 | ||
7 | 马来西亚 | 7 | 7 | 14 | |||||
8 | 瑞典 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 11.5 | |||
9 | 印尼 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
10 | 比利時 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||
11 | 英格兰 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 5.5 | |||
12 | 南非 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 4.5 |
參考資料
^ 羽聯明年推首要超級系列賽 世界前10缺席將遭罰款《新浪體育》2010-09-15
外部連結
官方网站 (英文)
|
|