瑞士羽毛球公开赛
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
| 运动 | 羽毛球 |
|---|---|
| 創立 | 1955年 |
| 國家 | |
| 金字塔等级 | 世界巡迴賽超級300賽 |
瑞士羽毛球公開賽是從1955年開始每年在瑞士舉行的羽毛球比賽。
本賽事從2007年開始成為世界羽聯超級系列賽之一;至2011年,降級至黃金大獎賽,原有位置則由印度羽毛球公開賽取代[1]。2018年,世界羽聯實施全新的世界巡迴賽體系,本賽事現屬於第二等別第五級賽事(超級300賽),總獎金提升至15萬美元。
目录
1 歷屆冠軍
1.1 公開賽時期
2 國家排名
3 參考資料
4 外部連結
歷屆冠軍
| 年 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 沒有比賽 | ||||
| 1956 | 沒有比賽 | ||||
| 1957 | |||||
| 1958 | 沒有比賽 | ||||
| 1959 | |||||
| 1960 | |||||
| 1961 | 沒有比賽 | ||||
| 1962 1963 | 沒有比賽 | ||||
| 1964 | |||||
| 1965 | |||||
| 1966 | 沒有比賽 | 沒有比賽 | |||
| 1967 1968 | 沒有比賽 | ||||
| 1969 | |||||
| 1970 | |||||
| 1971 | |||||
| 1972 1973 | 沒有比賽 | ||||
| 1974 | |||||
| 1975 | B. Casperson | ||||
| 1976 | |||||
| 1977 | |||||
| 1978 | 沒有比賽 | ||||
| 1979 | |||||
| 1980 | |||||
| 1981 | |||||
| 1982 | |||||
| 1983 | |||||
| 1984 | |||||
| 1985 | |||||
| 1986 | |||||
| 1987 | |||||
| 1988 | |||||
| 1989 | |||||
| 1990 | |||||
公開賽時期
| 屆數 | 年度 | 男子單打 | 女子單打 | 男子雙打 | 女子雙打 | 混合雙打 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991 | |||||
| 2 | 1992 | |||||
| 3 | 1993 | |||||
| 4 | 1994 | |||||
| 5 | 1995 | |||||
| 6 | 1996 | |||||
| 7 | 1997 | |||||
| 8 | 1998 | |||||
| 9 | 1999 | |||||
| 10 | 2000 | |||||
| 11 | 2001 | |||||
| 12 | 2002 | |||||
| 13 | 2003 | |||||
| 14 | 2004 | |||||
| 15 | 2005 | |||||
| 16 | 2006 | |||||
| 17 | 2007年 | |||||
| 18 | 2008年 | |||||
| 19 | 2009年 | |||||
| 20 | 2010年 | |||||
| 21 | 2011年 | |||||
| 22 | 2012年 | |||||
| 23 | 2013年 | |||||
| 24 | 2014年 | |||||
| 25 | 2015年 | |||||
| 26 | 2016年 | |||||
| 27 | 2017年 | |||||
| 28 | 2018年 | |||||
| 29 | 2019年 |
國家排名
| 前12名國家 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 國家 | 男單 | 女單 | 男雙 | 女雙 | 混雙 | 總數 | ||
| 1 | 10 | 8 | 11 | 7 | 12 | 48 | |||
| 2 | 7 | 7 | 4 | 11 | 3 | 32 | |||
| 3 | 6 | 6 | 7 | 5.5 | 6.5 | 31 | |||
| 4 | 1 | 6 | 4 | 6.5 | 5 | 22.5 | |||
| 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 15 | ||||
| 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2.5 | 14.5 | |||
| 7 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 8 | 2 | 4 | 2 | 3.5 | 11.5 | ||||
| 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 11 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 5.5 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 4.5 | ||||
參考資料
^ 羽聯明年推首要超級系列賽 世界前10缺席將遭罰款《新浪體育》2010-09-15
外部連結
官方网站
(英文)
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||