2015年世界游泳錦標賽韻律泳比賽
2015年世界游泳錦標賽花样游泳比賽為第十六屆世界游泳錦標賽的其中一個比賽項目,共設有九個小項。賽事於7月25日至8月1日在俄羅斯喀山的Kazan Arena Stadium舉行。
目录
1 獎牌榜
1.1 國家獎牌榜
1.2 項目獎牌榜
2 參考資料
獎牌榜
國家獎牌榜
本屆賽事共有7個國家的代表運動員赢得獎牌,其分布如下[1]:
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄罗斯 | 8 | 1 | 0 | 9 |
2 | 美国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | 中國 | 0 | 6 | 1 | 7 |
4 | 西班牙 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | 日本 | 0 | 0 | 4 | 4 |
6 | 義大利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 乌克兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總計 | 9 | 9 | 9 | 27 |
主辦國
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | |||
單人技術自選[2] | 斯韋特蘭娜·羅馬絲娜 (俄罗斯) | 95.2680 | Ona Carbonell (西班牙) | 93.1284 | 孙文雁 (中国) | 91.5479 |
單人自由自選[3] | 娜塔莉娅·伊什琴科 (俄罗斯) | 97.2333 | 黄雪辰 (中国) | 95.7000 | Ona Carbonell (西班牙) | 94.9000 |
雙人技術自選[4] | 娜塔莉娅·伊什琴科 (俄罗斯) 斯韋特蘭娜·羅馬絲娜 (俄罗斯) | 95.4672 | 黄雪辰 (中国) 孙文雁 (中国) | 93.3279 | 乾友紀子 (日本) 三井梨紗子 (日本) | 92.0079 |
雙人自由自選[5] | 娜塔莉娅·伊什琴科 (俄罗斯) 斯韋特蘭娜·羅馬絲娜 (俄罗斯) | 98.2000 | 黄雪辰 (中国) 孙文雁 (中国) | 95.9000 | Lolita Ananasova (乌克兰) Anna Voloshyna (乌克兰) | 93.6000 |
集體技術自選[6] | 俄罗斯 Vlada Chigireva Mikhaela Kalancha Svetlana Kolesnichenko Liliia Nizamova Alexandra Patskevich Elena Prokofyeva Alla Shishkina Maria Shurochkina Anzhelika Timanina Gelena Topilina | 95.7457 | 中國 顾笑 呙俐 黄雪辰 李晓璐 梁馨枰 孙文雁 汤梦妮 肖雁宁 尹成昕 曾珍 | 94.4605 | 日本 箱山愛香 林愛子 乾友紀子 丸茂圭衣 三井梨紗子 中牧佳南 中村麻衣 小俣夏乃 田崎明日花 吉田胡桃 | 92.4133 |
集體自由自選[7] | 俄罗斯 Vlada Chigireva Svetlana Kolesnichenko Liliia Nizamova Alexandra Patskevich Elena Prokofyeva Alla Shishkina Maria Shurochkina Anzhelika Timanina Gelena Topilina Darina Valitova | 98.4667 | 中國 顾笑 呙俐 黄雪辰 李晓璐 梁馨枰 孙文雁 汤梦妮 肖雁宁 尹成昕 曾珍 | 96.1333 | 日本 箱山愛香 林愛子 乾友紀子 丸茂圭衣 三井梨紗子 中牧佳南 中村麻衣 小俣夏乃 田崎明日花 吉田胡桃 | 93.9000 |
自由組合[8] | 俄罗斯 Vlada Chigireva Mikhaela Kalancha Svetlana Kolesnichenko Liliia Nizamova Alexandra Patskevich Elena Prokofyeva 斯韋特蘭娜·羅馬絲娜 Alla Shishkina Maria Shurochkina Anzhelika Timanina Gelena Topilina Darina Valitova | 98.3000 | 中國 顾笑 呙俐 黄雪辰 李默 李晓璐 梁馨枰 孙文雁 孙怡靖 汤梦妮 肖雁宁 尹成昕 曾珍 | 96.2000 | 日本 箱山愛香 林愛子 乾友紀子 丸茂圭衣 三井梨紗子 中牧佳南 中村麻衣 小俣夏乃 田崎明日花 吉田胡桃 | 93.8000 |
混合技術自選[9] | Bill May (美國) Christina Jones (美國) | 88.5108 | Aleksandr Maltsev (俄罗斯) Darina Valitova (俄罗斯) | 88.2986 | Giorgio Minisini (義大利) Manila Flamini (義大利) | 86.3640 |
混合自由自選[10] | Aleksandr Maltsev (俄罗斯) Darina Valitova (俄罗斯) | 91.7333 | Bill May (美國) Kristina Lum (美國) | 91.4667 | Giorgio Minisini (義大利) Mariangela Perrupato (義大利) | 89.3333 |
參考資料
^ Medal table. 2014-2015 Official website of FINA World Championships 2015 in Kazan. (英文)
^ Solo technical routine results(英文)
^ Solo free routine results(英文)
^ Duet technical routine results(英文)
^ Duet free routine results(英文)
^ Team technical routine results(英文)
^ Team free routine results(英文)
^ Free Routine Combination Results(英文)
^ Mixed duet technical routine results(英文)
^ Mixed duet free routine results(英文)
|