2013年世界羽毛球錦標賽男子雙打項目
2013年世界羽毛球錦標賽 中國廣州 | ||||
|---|---|---|---|---|
| | 男單 | | 女單 | |
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2013年世界羽毛球錦標賽為第20届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子雙打項目的比賽結果。
本屆的決賽由3號種子的丹麥組合玛蒂亚斯·鲍伊/卡斯腾·摩根森,對戰6號種子印尼的亨德拉·塞蒂亚万/穆罕默德·阿赫桑。結果,印尼組合以2比0(21-13、22-20)擊敗丹麥組合,贏得冠軍;亨德拉·塞蒂亚万时隔6年再获世锦赛金牌[1]。
目录
1 賽事種子
2 賽事賽果
2.1 第一輪 至 半準決賽[2]
2.1.1 第一賽區[3]
2.1.2 第二賽區[3]
2.1.3 第三賽區[3]
2.1.4 第四賽區[3]
2.2 半準決賽 至 決賽
3 參考資料
賽事種子
|
|
|
|
賽事賽果
第一輪 至 半準決賽[2]
第一賽區[3]
| 第一轮(48強) 8月6日 | | 第二轮(32強) 8月7日 | | 第三轮(16強) 8月8日 | | 半準決賽(8強) 8月9日 | ||||||||||||||||||||
| 1 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 1 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 14 | 25 | 21 | | | 12 | 16 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 23 | 18 | | | | 1 | | 21 | 14 | 19 | | ||||||||||||||
| 13 | | | | | 13 | | 14 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
| 輪空 | | | 13 | | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| | 13 | 14 | | | 21 | 14 | 10 | | ||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 13 | | 14 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | | | | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | 20 | 21 | 21 | | | 9 | 12 | | ||||||||||||||||||
| | 22 | 19 | 15 | | | | 6 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | | | | | 15 | | 19 | 17 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 15 | | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||
| | | | 15 | 21 | 17 | | | |||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第二賽區[3]
| 第一轮(48強) 8月6日 | | 第二轮(32強) 8月7日 | | 第三轮(16強) 8月8日 | | 半準決賽(8強) 8月9日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | | | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 4 | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | 7 | 20 | | |||||||||||||||||||
| | 12 | 15 | | | | 4 | | 23 | 21 | | ||||||||||||||||
| 14 | | | | | | 21 | 7 | | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | | 14 | | 21 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| | 21 | 13 | 21 | | | 14 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 14 | 21 | 10 | | | | 4 | | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| 8 | | | | | 8 | | 21 | 22 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 8 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
| | | | 10 | 18 | | |||||||||||||||||||||
| | | | | 8 | | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | | | | | 11 | | 19 | 13 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | | 11 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | 15 | 18 | | | ||||||||||||||||||
| | 20 | 17 | | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第三賽區[3]
| 第一轮(48強) 8月6日 | | 第二轮(32強) 8月7日 | | 第三轮(16強) 8月8日 | | 半準決賽(8強) 8月9日 | ||||||||||||||||||||
| | 15 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 11 | 8 | | ||||||||||||||||||
| 輪空 | | 10 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 10 | | | | | 10 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 7 | | 19 | 15 | | ||||||||||||||||
| | 8 | 8 | | | | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 7 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 7 | | | | | 10 | | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| | 21 | 21 | | | | 3 | | 21 | 11 | 21 | | |||||||||||||||
| | 17 | 18 | | | | 11 | 21 | 8 | | |||||||||||||||||
| 輪空 | | 9 | | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||||||
| 9 | | | | | 9 | | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| | | | | 3 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 3 | | 21 | 21 | | | |||||||||||||||||||
| 3 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
第四賽區[3]
| 第一轮(48強) 8月6日 | | 第二轮(32強) 8月7日 | | 第三轮(16強) 8月8日 | | 半準決賽(8強) 8月9日 | ||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||
| | | | | 17 | 12 | | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 12 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 12 | | | | | 12 | | 21 | 18 | 18 | | ||||||||||||||||
| | 20 | 19 | | | | 5 | | 17 | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 22 | 21 | | | | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 輪空 | | 5 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
| 5 | | | | | 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| | 24 | 21 | | | | 2 | | 15 | 16 | | ||||||||||||||||
| | 22 | 19 | | | | | ||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 輪空 | | |||||||||||||||||||||||
| 16 | | | | | | 17 | 7 | |||||||||||||||||||
| | | | | 2 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
| | | | 輪空 | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | | 2 | | | | |||||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
半準決賽 至 決賽
| | 半準決賽 8月9日 | 準決賽 8月10日 | 決賽 8月11日 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | | 14 | 18 | | ||||||||||||||
| 6 | | 21 | 21 | | |||||||||||||||
| | 6 | | 21 | 21 | | ||||||||||||||
| | 8 | | 19 | 17 | | ||||||||||||||
| 4 | | 13 | 20 | ||||||||||||||||
| | 8 | | 21 | 22 | | ||||||||||||||
| | | 6 | | 21 | 23 | ||||||||||||||
| | 3 | | 13 | 21 | |||||||||||||||
| | 10 | | 13 | 21 | 17 | | |||||||||||||
| 3 | | 21 | 11 | 21 | | ||||||||||||||
| | 3 | | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| | 5 | | 23 | 18 | 18 | | |||||||||||||
| 5 | | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| | 2 | | 15 | 16 | | ||||||||||||||
參考資料
^ 阿山/亨德拉横扫丹麦男双夺冠 印尼世锦赛获2金. 搜狐体育. 2013-08-11 [2013-08-12]. (原始内容存档于2016-03-04).
^ •Draw results published on 22 July 2013 : Time 5.45 pm (Approved by the refereee 22 July 2013 Time 5.50pm ). BWF.
^ 3.03.13.23.3 BWF World Championships 2013 - 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)