茱莉·麦克弗森
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
茱莉·麦克弗森 Julie Macpherson | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 苏格兰 |
出生 | (1997-11-17) 1997年11月17日 苏格兰爱丁堡[1] |
身高 | 1.63米(5英尺4英寸)[1] |
握拍 | 右手[1] |
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
首戰國際賽 | 2013年[1] |
職業戰績 | 30勝–25負(女單) 19勝–28負(女雙) 15勝–15負(混雙) |
最高世界排名 | 第62位(女雙-奥唐内尔) (2017年5月4日[2]) |
現時世界排名 | 第315位(女單) 第62位(女雙-奥唐内尔) 第106位(混雙-坎贝尔) 第1079位(混雙-Grimley) 第1425位(混雙-霍尔) (2017年5月4日[3][4][5]) |
BWF id | 91715 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年5月9日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 苏格兰 |
茱莉·麦克弗森(英语:Julie Macpherson,1997年11月17日-),蘇格蘭女子羽毛球運動員。
目录
1 簡歷
1.1 2017世锦赛
2 主要比賽成績
2.1 奧運會和世錦賽參賽紀錄
3 參考資料
簡歷
2005年8月,茱莉·麦克弗森開始跟隨母親和姊姊到Tall Oaks羽毛球俱樂部打球,直到2006年9月初次參加比賽。曾在2014年歐洲青年羽毛球錦標賽(17歲以下組別)贏得女子單打比賽季軍[1]。
2016年9月,茱莉·麦克弗森出戰波蘭羽毛球國際賽,打進女子單打四強。
2017世锦赛
2017年8月, 茱莉·麦克弗森參加苏格兰格拉斯哥舉行的世界羽毛球錦標賽,她和马丁·坎贝尔出戰混合双打項目。首圈以0比2 (17-21、16-21)不敌瑞典组合的尼科·鲁波宁/阿曼达·哈格斯特伦,48强止步。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 波蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
2017年 | 葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 準決賽 |
荷蘭羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 準決賽 | |
愛爾蘭羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 準決賽 | |
2018年 | 愛沙尼亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 準決賽 |
瑞典羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 準決賽 | |
冰島羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 冠軍 | |
葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 亞軍 | |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚当·霍尔 | 亞軍 | |
捷克羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亞當·霍爾 | 準決賽 | |
威爾斯羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 霍莉·纽沃尔 | 冠軍 | |
意大利羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 霍莉·纽沃尔 | 準決賽 | |
2019年 | 奧地利羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 亚当·霍尔 | 準決賽 |
2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
---|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2017 | |
---|---|---|
女子雙打 | 埃莉诺·奥唐内尔 | 48強 |
混合雙打 | 马丁·坎贝尔 | 48強 |
參考資料
^ 1.01.11.21.31.4 (英文)Full Profile. BWF.
^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Julie MACPHERSON (91715)
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/4/2017) - Women's singles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/4/2017) - Women's doubles
^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/4/2017) - Mixed doubles