2015年世界羽毛球錦標賽男子雙打項目
2015年世界羽毛球錦標賽 印尼雅加達  | ||||
|---|---|---|---|---|
|   | 男單  |   | 女單  |   | 
男雙  |   | 女雙  |   | 混雙  | 
2015年世界羽毛球錦標賽為第22届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子雙打項目的比賽結果。
目录
1 獎牌榜
1.1 項目獎牌榜
1.2 國家獎牌榜
2 參賽資格
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 第一輪 至 半準決賽
4.1.1 第一賽區[2]
4.1.2 第二賽區[2]
4.1.3 第三賽區[2]
4.1.4 第四賽區[2]
4.2 半準決賽 至 決賽[2]
5 參考資料
獎牌榜
項目獎牌榜
項目  | 金牌  | 银牌  | 铜牌  | 
男子雙打  | 
國家獎牌榜
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
參賽資格
賽事種子
大會根據2015年7月23日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名。種子的安排如下[1]:
  | 
  | 
賽事賽果
第一輪 至 半準決賽
第一賽區[2]
| 第一圈(48強) 8月11日  |   | 第二圈(32強) 8月12日  |   | 第三圈(16強) 8月13日  |   | 半準決賽(8強) 8月14日  | ||||||||||||||||||||
| 1 |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|  輪空 |   |   | 1 |   | 21  | 21  |   | |||||||||||||||||||
|   |   |   | 14 | 10 |   | |||||||||||||||||||||
|  輪空 |   |   |   | 1 |   | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||||
| 12 |   |   |   |   | 12 |   | 13 | 15 |   | |||||||||||||||||
|  輪空 |   |   | 12 |   | 21  | 21  | ||||||||||||||||||||
|   |   |   | 12 | 9 |   | |||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | 1 |   | 21  | 21  | |||||||||||||||||||
| 5 |   |   |   |   | 5 |   | 15 | 18 |   | |||||||||||||||||
|  輪空 |   |   | 5 |   | 21  | 21  |   | |||||||||||||||||||
|   | 18 | 18 |   |   | 13 | 8 |   | |||||||||||||||||||
|   | 21  | 21  |   |   |   | 5 |   | 21  | 21  | |||||||||||||||||
| 15 |   |   |   |   | 15 |   | 16 | 17 |   | |||||||||||||||||
|  輪空 |   |   | 15 |   | 21  | 21  | ||||||||||||||||||||
|   | 21  | 21  |   |   | 17 | 17 |   |   | ||||||||||||||||||
|   | 18 | 8 |   | |||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||
第二賽區[2]
| 第一圈(48強) 8月11日  |   | 第二圈(32強) 8月12日  |   | 第三圈(16強) 8月13日  |   | 半準決賽(8強) 8月14日  | ||||||||||||||||||||
| 3 |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|  輪空 |   |   | 3 |   | 19 | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||||
|   | 21  | 17 | 21  |   |   | 21  | 17 | 18 |   | |||||||||||||||||
|   | 10 | 21  | 10 |   |   |   | 3 |   | 21  | 19 | 21  |   | ||||||||||||||
| 14 |   |   |   |   | 14 |   | 16 | 21  | 15 |   | ||||||||||||||||
|  輪空 |   |   | 14 |   | 21  | 21  | ||||||||||||||||||||
|   | 21  | 25  |   |   | 18 | 13 |   | |||||||||||||||||||
|   | 6 | 23 |   |   |   | 3 |   | 21  | 22  | |||||||||||||||||
| 8 |   |   |   |   |   | 16 | 20 |   | ||||||||||||||||||
|  輪空 |   |   | 8 |   | 19 | 11 |   | |||||||||||||||||||
|   | 12 | 14 |   |   | 21  | 21  |   | |||||||||||||||||||
|   | 21  | 21  |   |   |   |   | 17 | 21  | 21  | |||||||||||||||||
| 10 |   |   |   |   | 10 |   | 21  | 18 | 19 |   | ||||||||||||||||
|  輪空 |   |   | 10 |   | 21  | 21  | ||||||||||||||||||||
|   | 21  | 11 | 11 |   |   | 16 | 12 |   |   | |||||||||||||||||
|   | 17 | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||
第三賽區[2]
| 第一圈(48強) 8月11日  |   | 第二圈(32強) 8月12日  |   | 第三圈(16強) 8月13日  |   | 半準決賽(8強) 8月14日  | ||||||||||||||||||||
|   |   | |||||||||||||||||||||||||
|   |   |   |   | 20 | 21  | 21  |   | |||||||||||||||||||
|  輪空 |   | 11 |   | 22  | 19 | 16 |   | |||||||||||||||||||
| 11 |   |   |   |   |   | 15 | 14 |   | ||||||||||||||||||
|   | 21  | 21  |   |   |   | 6 |   | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||
|   | 19 | 14 |   |   |   | 18 | 21  | 10 | ||||||||||||||||||
|  輪空 |   | 6 |   | 21  | 17 | 21  |   | |||||||||||||||||||
| 6 |   |   |   |   | 6 |   | 21  | 14 | 21  | |||||||||||||||||
|   | 21  | 21  |   |   |   | 13 |   | 17 | 21  | 18 |   | |||||||||||||||
|   | 15 | 14 |   |   |   | 17 | 13 |   | ||||||||||||||||||
|  輪空 |   | 13 |   | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||||||
| 13 |   |   |   |   | 13 |   | 21  | 21  | ||||||||||||||||||
|   | 19 | 14 |   |   |   |   | 19 | 17 |   | |||||||||||||||||
|   | 21  | 21  |   |   |   | 18 | 21  | 21  | ||||||||||||||||||
|  輪空 |   | 4 |   | 21  | 17 | 13 |   |   | ||||||||||||||||||
| 4 |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||
第四賽區[2]
| 第一圈(48強) 8月11日  |   | 第二圈(32強) 8月12日  |   | 第三圈(16強) 8月13日  |   | 半準決賽(8強) 8月14日  | ||||||||||||||||||||
|   | 12 | 18 |   | |||||||||||||||||||||||
|   | 21  | 21  |   |   |   | 11 | 12 |   | ||||||||||||||||||
|  輪空 |   | 9 |   | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||||||
| 9 |   |   |   |   | 9 |   | 21  | 21  |   | |||||||||||||||||
|   | 21  | 18 | 21  |   |   |   |   | 18 | 18 |   | ||||||||||||||||
|   | 8 | 21  | 9 |   |   |   | 21  | 21  | ||||||||||||||||||
|  輪空 |   | 7 |   | 12 | 15 |   | ||||||||||||||||||||
| 7 |   |   |   |   | 9 |   | 21  | 21  | ||||||||||||||||||
|   | 9 | 7 |   |   |   | 2 |   | 15 | 19 |   | ||||||||||||||||
|   | 21  | 21  |   |   |   | 21  | 18 | 21 |   | |||||||||||||||||
|  輪空 |   | 16 |   | 12 | 21  | 23  |   | |||||||||||||||||||
| 16 |   |   |   |   | 16 |   | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
|  輪空 |   |   |   | 2 |   | 21  | 21  |   | ||||||||||||||||||
|   |   |   |   | 15 | 23  | 8 | ||||||||||||||||||||
|  輪空 |   | 2 |   | 21  | 21 | 21  |   |   | ||||||||||||||||||
| 2 |   |   | ||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||
半準決賽 至 決賽[2]
|   | 半準決賽 8月14日  | 準決賽 8月15日  | 決賽 8月16日  | ||||||||||||||||
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
|   | 1 |    | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
| 5 |    | 15 | 18 |   | |||||||||||||||
|   | 1 |    | 17 | 19 |   | ||||||||||||||
|   | 3 |    | 21  | 21  |   | ||||||||||||||
| 3 |    | 21  | 22  | ||||||||||||||||
|   |    | 16 | 20 |   | |||||||||||||||
|   |   | 3 |    | 21  | 21  | ||||||||||||||
|   | 9 |    | 17 | 14 | |||||||||||||||
|   | 6 |    | 21  | 14 | 21  |   | |||||||||||||
| 13 |    | 17 | 21  | 18 |   | ||||||||||||||
|   | 6 |    | 16 | 23  | 20 | ||||||||||||||
|   | 9 |    | 21  | 21 | 22  |   | |||||||||||||
| 9 |    | 21  | 21  | ||||||||||||||||
|   | 2 |    | 15 | 19 |   | ||||||||||||||
參考資料
^ Seeding Report - Version 1. BWF. (英文)
^ 2.02.12.22.32.4 TOTAL BWF World Championships 2015 - 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)