2015年世界羽毛球錦標賽男子雙打項目
2015年世界羽毛球錦標賽 印尼雅加達 | ||||
---|---|---|---|---|
| 男單 | | 女單 | |
男雙 | | 女雙 | | 混雙 |
2015年世界羽毛球錦標賽為第22届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子雙打項目的比賽結果。
目录
1 獎牌榜
1.1 項目獎牌榜
1.2 國家獎牌榜
2 參賽資格
3 賽事種子
4 賽事賽果
4.1 第一輪 至 半準決賽
4.1.1 第一賽區[2]
4.1.2 第二賽區[2]
4.1.3 第三賽區[2]
4.1.4 第四賽區[2]
4.2 半準決賽 至 決賽[2]
5 參考資料
獎牌榜
項目獎牌榜
項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
男子雙打 | 亨德拉·塞蒂亚万 穆罕默德·阿赫桑 | 刘小龙 邱子瀚 | 李龍大 柳延星 遠藤大由 早川賢一 |
國家獎牌榜
排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印尼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 中國 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | 日本 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 韩国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
賽事種子
大會根據2015年7月23日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名。種子的安排如下[1]:
|
|
賽事賽果
第一輪 至 半準決賽
第一賽區[2]
第一圈(48強) 8月11日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
1 | 李龍大 柳延星 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 1 | 李龍大 柳延星 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
安德里斯·马兰 威廉·维尔容 | | 安德里斯·马兰 威廉·维尔容 | 14 | 10 | | |||||||||||||||||||||
輪空 | | | | 1 | 李龍大 柳延星 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
12 | 金基正 金沙朗 | | | | 12 | 金基正 金沙朗 | 13 | 15 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 12 | 金基正 金沙朗 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
马丁·坎贝尔 帕特里克·麦克休 | | 马丁·坎贝尔 帕特里克·麦克休 | 12 | 9 | | |||||||||||||||||||||
乔纳森·索利斯 (退賽) 鲁道夫·拉米雷斯 | | | | 1 | 李龍大 柳延星 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
5 | 傅海峰 张楠 | | | | 5 | 傅海峰 张楠 | 15 | 18 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 5 | 傅海峰 张楠 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
雅高·阿伦斯 耶勒·马斯 | 18 | 18 | | 麦克·福克斯 约翰尼斯·斯科特勒 | 13 | 8 | | |||||||||||||||||||
麦克·福克斯 约翰尼斯·斯科特勒 | 21 | 21 | | | | 5 | 傅海峰 张楠 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
15 | 金·阿斯特鲁普 安德斯·斯考劳普·拉斯姆森 | | | | 15 | 金·阿斯特鲁普 A·S·拉斯姆森 | 16 | 17 | | |||||||||||||||||
輪空 | | | 15 | 金·阿斯特鲁普 A·S·拉斯姆森 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
安德烈·阿迪斯提亚 亨德拉·阿普利达·古纳万 | 21 | 21 | | A·阿迪斯提亚 H·A·古纳万 | 17 | 17 | | | ||||||||||||||||||
马修·福格提 比约恩·赛根 | 18 | 8 | | |||||||||||||||||||||||
|
第二賽區[2]
第一圈(48強) 8月11日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
3 | 亨德拉·塞蒂亚万 穆罕默德·阿赫桑 | | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | | | 3 | 亨德拉·塞蒂亚万 穆罕默德·阿赫桑 | 19 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
巴蒂斯特·卡雷姆 罗南·拉巴尔 | 21 | 17 | 21 | | 巴蒂斯特·卡雷姆 罗南·拉巴尔 | 21 | 17 | 18 | | |||||||||||||||||
彼得·加布里埃尔·马格内耶 保罗·杰斐逊·维瓦斯 | 10 | 21 | 10 | | | | 3 | 亨德拉·塞蒂亚万 穆罕默德·阿赫桑 | 21 | 19 | 21 | | ||||||||||||||
14 | 數野健太 山田和司 | | | | 14 | 數野健太 山田和司 | 16 | 21 | 15 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | 14 | 數野健太 山田和司 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
廖顯邦 吳楷義 | 21 | 25 | | 廖顯邦 吳楷義 | 18 | 13 | | |||||||||||||||||||
曹善凱 沙旺·塞拉辛哈 | 6 | 23 | | | | 3 | 亨德拉·塞蒂亚万 穆罕默德·阿赫桑 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
8 | 李勝木 蔡佳欣 | | | | 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 16 | 20 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | | 8 | 李勝木 蔡佳欣 | 19 | 11 | | |||||||||||||||||||
乔瓦尼·格列柯 罗萨里奥·马达洛尼 | 12 | 14 | | 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 21 | 21 | | | | 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
10 | 马德斯·康拉德-彼德森 马德斯·皮勒尔·科尔丁 | | | | 10 | M·康拉德-彼德森 M·P·科尔丁 | 21 | 18 | 19 | | ||||||||||||||||
輪空 | | | 10 | M·康拉德-彼德森 M·P·科尔丁 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
尼基塔·哈基莫夫 瓦西里·库兹涅佐夫 | 21 | 11 | 11 | | P·J·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 | 16 | 12 | | | |||||||||||||||||
普拉纳·杰里·乔普拉 艾谢·迪瓦卡 | 17 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||||
|
第三賽區[2]
第一圈(48強) 8月11日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
拉斐尔·贝克 (退賽) 安德烈亚斯·海因茨 | | |||||||||||||||||||||||||
W·N·A·邦卡亚尼拉 阿迪·尤苏夫 | | | W·N·A·邦卡亚尼拉 阿迪·尤苏夫 | 20 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||||
輪空 | | 11 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 | 22 | 19 | 16 | | |||||||||||||||||||
11 | 弗拉基米尔·伊万诺夫 伊万·索松诺夫 | | | | W·N·A·邦卡亚尼拉 阿迪·尤苏夫 | 15 | 14 | | ||||||||||||||||||
亚当·克瓦林纳 普热梅斯瓦夫·瓦查 | 21 | 21 | | | | 6 | 遠藤大由 早川賢一 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||
安德鲁·埃利斯 彼得·米尔斯 | 19 | 14 | | | 亚当·克瓦林纳 普热梅斯瓦夫·瓦查 | 18 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 6 | 遠藤大由 早川賢一 | 21 | 17 | 21 | | |||||||||||||||||||
6 | 遠藤大由 早川賢一 | | | | 6 | 遠藤大由 早川賢一 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
德差蓬·保乌拉努科 革德伦·吉丁努蓬 | 21 | 21 | | | | 13 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 17 | 21 | 18 | | |||||||||||||||
李家瑋 尼尔·亚库那 | 15 | 14 | | | 德差蓬·保乌拉努科 革德伦·吉丁努蓬 | 17 | 13 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | 13 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
13 | 安加·普拉塔玛 里奇·卡兰达·苏华迪 | | | | 13 | 安加·普拉塔玛 R·K·苏华迪 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
菲利普·乔巴·埃斯克塔 罗内尔·埃斯塔尼斯劳 | 19 | 14 | | | | 嘉村健士 園田啟悟 | 19 | 17 | | |||||||||||||||||
嘉村健士 園田啟悟 | 21 | 21 | | | 嘉村健士 園田啟悟 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 4 | 柴飚 洪炜 | 21 | 17 | 13 | | | ||||||||||||||||||
4 | 柴飚 洪炜 | | ||||||||||||||||||||||||
|
第四賽區[2]
第一圈(48強) 8月11日 | | 第二圈(32強) 8月12日 | | 第三圈(16強) 8月13日 | | 半準決賽(8強) 8月14日 | ||||||||||||||||||||
马丁·德尔瓦尔 马里奥·库巴 | 12 | 18 | | |||||||||||||||||||||||
马蒂耶斯·迪耶克斯 弗里克·戈林斯基 | 21 | 21 | | | 马蒂耶斯·迪耶克斯 弗里克·戈林斯基 | 11 | 12 | | ||||||||||||||||||
輪空 | | 9 | 刘小龙 邱子瀚 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||||
9 | 刘小龙 邱子瀚 | | | | 9 | 刘小龙 邱子瀚 | 21 | 21 | | |||||||||||||||||
吴伟申 陳煒𣚦 | 21 | 18 | 21 | | | | 吴伟申 陳煒𣚦 | 18 | 18 | | ||||||||||||||||
萨塔瓦特·庞拉尔莱特 周菲利浦 | 8 | 21 | 9 | | | 吴伟申 陳煒𣚦 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
輪空 | | 7 | 高成炫 申白喆 | 12 | 15 | | ||||||||||||||||||||
7 | 高成炫 申白喆 | | | | 9 | 刘小龙 邱子瀚 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
马奴·阿特里 苏密特·雷迪 | 9 | 7 | | | | 2 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 15 | 19 | | ||||||||||||||||
蔡赟 鲁恺 | 21 | 21 | | | 蔡赟 鲁恺 | 21 | 18 | 21 | | |||||||||||||||||
輪空 | | 16 | 橋本博且 平田典靖 | 12 | 21 | 23 | | |||||||||||||||||||
16 | 橋本博且 平田典靖 | | | | 16 | 橋本博且 平田典靖 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
輪空 | | | | 2 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 21 | 21 | | ||||||||||||||||||
陳宏麟 王齊麟 | | | 陳宏麟 王齊麟 | 15 | 23 | 8 | ||||||||||||||||||||
輪空 | | 2 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 21 | 21 | 21 | | | ||||||||||||||||||
2 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | | ||||||||||||||||||||||||
|
半準決賽 至 決賽[2]
| 半準決賽 8月14日 | 準決賽 8月15日 | 決賽 8月16日 | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 李龍大 柳延星 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
5 | 傅海峰 张楠 | 15 | 18 | | |||||||||||||||
| 1 | 李龍大 柳延星 | 17 | 19 | | ||||||||||||||
| 3 | 亨德拉·塞蒂亚万 穆罕默德·阿赫桑 | 21 | 21 | | ||||||||||||||
3 | 亨德拉·塞蒂亚万 穆罕默德·阿赫桑 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 马库斯·埃利斯 克里斯·兰格瑞奇 | 16 | 20 | | |||||||||||||||
| | 3 | 亨德拉·塞蒂亚万 穆罕默德·阿赫桑 | 21 | 21 | ||||||||||||||
| 9 | 刘小龙 邱子瀚 | 17 | 14 | |||||||||||||||
| 6 | 遠藤大由 早川賢一 | 21 | 14 | 21 | | |||||||||||||
13 | 安加·普拉塔玛 里奇·卡兰达·苏华迪 | 17 | 21 | 18 | | ||||||||||||||
| 6 | 遠藤大由 早川賢一 | 16 | 23 | 20 | ||||||||||||||
| 9 | 刘小龙 邱子瀚 | 21 | 21 | 22 | | |||||||||||||
9 | 刘小龙 邱子瀚 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | 玛蒂亚斯·鲍伊 卡斯腾·摩根森 | 15 | 19 | |
參考資料
^ Seeding Report - Version 1. BWF. (英文)
^ 2.02.12.22.32.4 TOTAL BWF World Championships 2015 - 男子雙打 tournamentsoftware.com (英文)