速度滑冰
body.skin-minerva .mw-parser-output table.infobox caption{text-align:center}
最高管理机构 | 國際滑冰總會 |
---|---|
特征 | |
是否男女混合 | Yes |
何时加入奥运会 | 1924 |
速度滑冰,是冰雪运动中历史最悠久,开展最广泛的体育项目之一。男子速滑比赛在1924年就被列为冬季奥运会的比赛项目,女子比赛在1960年被列为冬季奥运会的比赛项目。
比赛的赛道周长为400米,跑道内外两道,道宽5米。比赛时两人同时滑跑,每滑一圈交换一次内外道。
目录
1 世界紀錄
1.1 男子紀錄
1.2 女子紀錄
2 參考資料
3 相关条目
4 外部連結
世界紀錄
更新日期於:2014年3月1日
男子紀錄
競賽項目 | 紀錄保持人 | 國籍 | 紀錄 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
500米 | 杰里米·沃瑟斯普 | 加拿大 | 34.03 | 2007年11月9日 | 美國鹽湖城 |
2×500米 | 杰里米·沃瑟斯普 | 加拿大 | 1:08.17 | 2007年11月11日 | 美國鹽湖城 |
1000米 | 沙尼·戴维斯 | 美國 | 1:06.42 | 2009年3月9日 | 美國鹽湖城 |
1500米 | 沙尼·戴维斯 | 美國 | 1:41.04 | 2009年12月11日 | 美國鹽湖城 |
3000米 | 艾斯科爾·爾維克 | 挪威 | 3:37.28 | 2009年12月11日 | 加拿大卡爾加里 |
5000米 | 斯文·克雷默 | 荷蘭 | 6:03.32 | 2007年11月17日 | 加拿大卡爾加里 |
10000米 | 斯文·克雷默 | 荷蘭 | 12:41.69 | 2007年3月10日 | 美國鹽湖城 |
短距離全能 | 麦克·穆德 | 荷蘭 | 136.790分 | 2013年1月27日 | 美國鹽湖城 |
小全能 | 埃尔本·文内马尔斯 | 荷蘭 | 146.365分 | 2005年8月13日 | 加拿大卡爾加里 |
大全能 | 沙尼·戴维斯 | 美國 | 145.742分 | 2006年3月19日 | 加拿大卡爾加里 |
集體滑(8圈) | 斯文·克雷默 卡尔·维尔赫扬 埃尔本·文内马尔斯 | 荷蘭 | 3:37.80 | 2007年3月11日 | 美國鹽湖城 |
女子紀錄
競賽項目 | 紀錄保持人 | 國籍 | 紀錄 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|---|---|
500米 | 李相花 | 韩国 | 36.36 | 2013年11月16日 | 美國鹽湖城 |
2×500米 | 李相花 | 韩国 | 1:12.93 | 2013年11月16日 | 美國鹽湖城 |
1000米 | 布列塔尼·鲍威 | 美國 | 1:12.58 | 2013年11月17日 | 美國鹽湖城 |
1500米 | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 1:51.79 | 2005年11月20日 | 美國鹽湖城 |
3000米 | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 3:53.34 | 2006年3月18日 | 加拿大卡爾加里 |
5000米 | 瑪爾蒂娜·薩布利科娃 | 捷克 | 6:42.66 | 2011年2月18日 | 加拿大卡爾加里 |
10000米 | 瑪爾蒂娜·薩布利科娃 | 捷克 | 13:48.33 | 2007年3月15日 | 加拿大卡爾加里 |
短距離全能 | 海瑟·理查德森 | 美國 | 147.735分 | 2013年1月20日 | 加拿大卡爾加里 |
迷你全能 | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 155.576分 | 2007年11月11日 | 美國鹽湖城 |
小全能 | 辛迪·克拉森 | 加拿大 | 154.580分 | 2006年3月19日 | 加拿大卡爾加里 |
集體滑(6圈) | 克利斯蒂·内斯比特 克莉絲蒂娜·格罗夫斯 布里特尼·舒斯勒 | 加拿大 | 2:55.79 | 2009年12月6日 | 美國鹽湖城 |
參考資料
相关条目
- 梁洪涛
外部連結
维基共享资源中相关的多媒体资源:速度滑冰 |
Roller Sports C. I. C. - Sport regulations, regulations of inline speed skating- International Skating Union
|
|
|